Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 434 719, godz. 16:18
05, 08, 10, 11, 18, 20, 23, 25, 27, 33
38, 41, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 60, 63
05, 08, 10, 11, 18, 20, 23, 25, 27, 33
38, 41, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 60, 63
MNOŻNIK: x2
Szybkie 600 los. 556 259, godz. 16:16
04, 10, 11, 12, 15, 32
04, 10, 11, 12, 15, 32
Aktualna PREMIA: 1000 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Luty 2022 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| godzina: | 14:00 | 21:50 | ||||
| data lub nr: | ||||||
Bilans trafień w typowaniach Multi Multi
| Multi Multi | Lotto | Mini Lotto | Keno Szybkie 600 |
| Ekstra Pensja | Ekstra Premia | Euro Jackpot |
PEWNIAKIPARKITRÓJKIPIĄTKIDZIESIĄTKI
| Ilość wystąpień poszczególnych liczb w typowanych trójkach na losowanie 24.02.2022 21:50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 03 | 07 | 04 | 14 | 01 | 08 | 23 | 11 | 20 | 06 | 09 | 12 | 19 | 10 | 32 | 31 | 30 | 16 | 18 | |||||||
| 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 34 | 33 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | |||||||
| 53 | 13 | 22 | 17 | 42 | 02 | 35 | 33 | 36 | 54 | 78 | 15 | 21 | 77 | 39 | 57 | 72 | 73 | 38 | 37 | |||||||
| 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||||||
| 25 | 34 | 48 | 52 | 64 | 63 | 62 | 61 | 74 | 70 | 80 | 26 | 47 | 46 | 44 | 29 | 66 | 79 | 27 | 40 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 68 | 65 | 24 | 41 | 59 | 43 | 69 | 71 | 75 | 76 | 55 | 67 | 45 | 51 | 50 | 28 | 58 | 60 | 56 | 49 | |||||||
| 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Poz. | Nick | Typowanie | 3/3 | 2/3 | 1/3 |
| 401 | skorpion1219 (14:52) | 14,20,08 | |||
| 402 | Netoperek123 (15:07) | 08,22,24 | |||
| 403 | Qreaghtive05 (15:09) | 08,15,64 | |||
| 404 | MARCO POLO (15:10) | 11,54,24 | |||
| 405 | jasium (15:17) | 08,18,78 | |||
| 406 | węta (15:26) | 08,17,34 | |||
| 407 | ciolo75 (15:38) | 23,09,55 | |||
| 408 | stw (15:39) | 68,75,78 | |||
| 409 | Aartur (15:42) | 11,25,51 | |||
| 410 | mig (15:48) | 14,15,29 | |||
| 411 | multijune177 (16:00) | 32,11,22 | |||
| 412 | ZACIER (16:25) | 32,45,56 | |||
| 413 | ILNY (16:32) | 03,45,67 | |||
| 414 | karolm (16:41) | 10,39,71 | |||
| 415 | stewa (16:43) | 20,40,54 | |||
| 416 | seven (16:50) | 49,68,74 | |||
| 417 | sezam1 (16:59) | 51,61,19 | |||
| 418 | zblu (17:12) | 14,17,19 | |||
| 419 | bronka (17:14) | 78,80,20 | |||
| 420 | as1252 (17:28) | 03,04,12 | |||
| 421 | Zosia0101 (17:40) | 32,51,64 | |||
| 422 | giba08 (17:52) | 42,71,80 | |||
| 423 | feher (18:12) | 03,24,27 | |||
| 424 | JAGODZIANKA (18:12) | 18,08,21 | |||
| 425 | deki72 (18:35) | 40,63,64 | |||
| 426 | Andro5 (18:36) | 02,18,27 | |||
| 427 | anna1 (18:44) | 03,15,17 | |||
| 428 | thew4 (18:44) | 36,33,34 | |||
| 429 | KING SPAN (18:47) | 03,11,15 | |||
| 430 | jareq08 (18:58) | 18,22,80 | |||
| 431 | Ewunia (18:59) | 04,12,22 | |||
| 432 | milenium2005 (19:02) | 25,36,43 | |||
| 433 | djbb (19:12) | 15,08,32 | |||
| 434 | krzys3355 (19:28) | 10,27,38 | |||
| 435 | tomaj35 (19:49) | 19,39,29 | |||
| 436 | akasha (20:04) | 08,09,13 | |||
| 437 | ziutek30 (20:06) | 03,63,71 | |||
| 438 | Michal8510 (20:11) | 41,12,28 | |||
| 439 | TROPiciel (20:23) | 39,42,64 | |||
| 440 | erynia (20:28) | 08,11,46 | |||
| 441 | gerdi076 (20:31) | 13,36,63 | |||
| 442 | KAT001 (20:54) | 71,15,20 | |||
| 443 | mikieta123456 (20:55) | 26,56,61 | |||
| 444 | czak (21:05) | 54,58,69 | |||
| 445 | Bobo22 (21:08) | 09,14,41 | |||
| 446 | Coldswimer (21:08) | 08,19,25 | |||
| 447 | forysek (21:11) | 36,45,54 | |||
| 448 | Mirko44 (21:13) | 23,51,55 | |||
| 449 | groszek1122 (21:13) | 03,15,26 | |||
| 450 | cefra (21:22) | 13,26,65 |

