Multi Multi 20/80 - kliknij na numer losowania, aby zobaczyć datę i dzień tygodnia .:. Drukuj mapę
| los. 16864 26.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16863 25.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16862 25.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16861 24.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16860 24.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16859 23.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16858 23.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16857 22.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16856 22.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16855 21.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16854 21.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16853 20.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16852 20.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16851 19.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16850 19.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16849 18.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16848 18.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16847 17.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16846 17.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16845 16.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16844 16.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16843 15.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16842 15.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16841 14.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16840 14.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16839 13.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16838 13.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16837 12.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16836 12.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16835 11.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16834 11.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16833 10.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16832 10.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16831 09.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16830 09.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16829 08.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16828 08.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16827 07.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16826 07.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16825 06.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16824 06.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16823 05.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16822 05.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16821 04.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16820 04.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16819 03.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16818 03.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16817 02.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16816 02.06.2026 g. 14:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
| 34 | 38 | 54 | 55 | 64 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| los. 16815 01.06.2026 g. 22:00 | 08 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 39 | 45 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 74 | 76 | 80 | |
| 02 | 04 | 09 | 11 | 13 | 20 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
| 46 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 | 76 | 77 | |
| 02 | 03 | 04 | 12 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | |
