Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 425 898, godz. 19:50
02, 05, 06, 11, 12, 17, 19, 31, 38, 40
42, 44, 49, 50, 52, 58, 61, 62, 65, 70
02, 05, 06, 11, 12, 17, 19, 31, 38, 40
42, 44, 49, 50, 52, 58, 61, 62, 65, 70
MNOŻNIK: x1
Szybkie 600 los. 547 472, godz. 19:48
02, 03, 17, 24, 25, 31
02, 03, 17, 24, 25, 31
Aktualna PREMIA: 1200 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Styczeń 2024 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| godzina: | 14:00 | 22:00 | ||||
| data lub nr: | ||||||
Bilans trafień w typowaniach Multi Multi
| Multi Multi | Lotto | Mini Lotto | Keno Szybkie 600 |
| Ekstra Pensja | Ekstra Premia | Euro Jackpot |
PEWNIAKIPARKITRÓJKIPIĄTKIDZIESIĄTKI
| Ilość wystąpień poszczególnych liczb w typowanych trójkach na losowanie 08.01.2024 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 01 | 09 | 07 | 05 | 13 | 08 | 10 | 16 | 43 | 21 | 02 | 06 | 04 | 29 | 15 | 23 | 14 | 11 | 19 | |||||||
| 46 | 41 | 40 | 39 | 36 | 36 | 34 | 32 | 32 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | |||||||
| 77 | 12 | 20 | 25 | 18 | 17 | 38 | 80 | 26 | 22 | 50 | 24 | 61 | 35 | 60 | 55 | 31 | 27 | 66 | 47 | |||||||
| 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||||||
| 39 | 65 | 68 | 34 | 71 | 30 | 28 | 33 | 67 | 32 | 56 | 57 | 44 | 64 | 54 | 42 | 79 | 78 | 74 | 73 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 36 | 48 | 45 | 46 | 70 | 40 | 76 | 75 | 63 | 72 | 49 | 53 | 59 | 58 | 51 | 37 | 41 | 69 | 62 | 52 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Poz. | Nick | Typowanie | 3/3 | 2/3 | 1/3 |
| 401 | ufozol (18:29) | 38,42,49 | |||
| 402 | MARCO POLO (18:48) | 30,66,25 | |||
| 403 | jareq08 (18:59) | 20,18,66 | |||
| 404 | Rafal36m (19:01) | 10,29,38 | |||
| 405 | Ikcubara27 (19:02) | 01,03,06 | |||
| 406 | Bonkojad (19:07) | 43,54,56 | |||
| 407 | pantofel (19:16) | 20,31,43 | |||
| 408 | anderson61 (19:18) | 01,43,80 | |||
| 409 | GrześM (19:19) | 03,05,11 | |||
| 410 | szczepekk2 (19:26) | 04,47,48 | |||
| 411 | Andrzejd (19:26) | 29,42,75 | |||
| 412 | szczepekk1 (19:29) | 04,47,48 | |||
| 413 | szczepekk (19:30) | 40,42,57 | |||
| 414 | szczepek (19:32) | 04,47,48 | |||
| 415 | GOLFIK (19:40) | 04,05,13 | |||
| 416 | myska30 (19:41) | 28,24,71 | |||
| 417 | Rudzik (19:42) | 07,37,55 | |||
| 418 | Coldswimer (19:44) | 12,29,68 | |||
| 419 | bergvani (19:45) | 08,13,18 | |||
| 420 | lubietyskie (19:49) | 13,23,45 | |||
| 421 | zblu (19:50) | 44,47,49 | |||
| 422 | mirek58 (19:51) | 01,25,80 | |||
| 423 | paj (19:54) | 05,08,20 | |||
| 424 | mieczyslaw956 (19:57) | 29,33,41 | |||
| 425 | msbeskid (20:02) | 07,11,30 | |||
| 426 | kukułka (20:06) | 08,29,38 | |||
| 427 | wrocek9 (20:09) | 05,12,15 | |||
| 428 | dagmara60 (20:11) | 27,59,65 | |||
| 429 | ennio (20:16) | 07,13,25 | |||
| 430 | bruno (20:20) | 01,04,05 | |||
| 431 | miki79 (20:20) | 07,55,45 | |||
| 432 | wasylwroc (20:21) | 29,31,32 | |||
| 433 | maniek53 (20:24) | 43,67,27 | |||
| 434 | polon (20:34) | 32,80,13 | |||
| 435 | Huska6019 (20:45) | 01,12,45 | |||
| 436 | maykon (20:54) | 01,03,08 | |||
| 437 | URSZULANKA (20:56) | 77,79,80 | |||
| 438 | kanion (20:57) | 22,43,80 | |||
| 439 | JAGODZIANKA (20:57) | 67,69,12 | |||
| 440 | anakonda (21:00) | 60,06,15 | |||
| 441 | sony71 (21:05) | 18,25,60 | |||
| 442 | islandorka30,5 (21:07) | 30,20,10 | |||
| 443 | olerek (21:16) | 36,12,04 | |||
| 444 | matejko (21:17) | 01,07,11 | |||
| 445 | czar72 (21:29) | 24,11,46 | |||
| 446 | kondi (21:30) | 01,03,44 | |||
| 447 | kot_prezesa (21:38) | 57,28,79 | |||
| 448 | krzysztof c (21:43) | 23,45,57 |

