Wyniki Keno / Szybkie 600
04, 05, 08, 10, 11, 12, 18, 19, 22, 24
26, 29, 30, 42, 43, 44, 49, 51, 56, 59
MNOŻNIK: x1
04, 11, 13, 16, 21, 26
Aktualna PREMIA: 600 zł
Logowanie
9/10 z dnia 06.02.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
Lotto | |||||||
Eurojackpot | |||||||
Multi Multi | |||||||
Mini Lotto | |||||||
Kaskada | |||||||
Ekstra Pensja |
Najwyższe kwoty do wydrapania
zdrapka | cena | kwota | pozostałych zdrapek |
---|---|---|---|
GWIEZDNA KASA | 30 zł | 2 000 000 zł | 1 |
SUPER MEGA PENSJA | 20 zł | 1 000 000 zł | 2 |
EXTREMALNE 7 | 20 zł | 1 000 000 zł | 1 |
MÓJ PIERWSZY MILION | 20 zł | 1 000 000 zł | 1 |
MEGA PENSJA | 10 zł | 550 000 zł | 3 |
STAROŻYTNY SKARB | 10 zł | 500 000 zł | 3 |
I ♥ BIG CASH | 10 zł | 500 000 zł | 2 |
ZŁOTY LOS | 10 zł | 500 000 zł | 2 |
DZIKI CASH | 10 zł | 500 000 zł | 2 |
PŁYNNE ZŁOTO | 10 zł | 500 000 zł | 2 |
JADĘ DO VEGAS | 10 zł | 500 000 zł | 2 |
CHERRY 777 | 10 zł | 500 000 zł | 2 |
KRÓL CASH | 10 zł | 500 000 zł | 2 |
500 000 ZŁ MONEY MAKER | 10 zł | 500 000 zł | 1 |
SZMARAGDOWE DOLARY | 10 zł | 500 000 zł | 1 |
LECĄ DOLARY | 10 zł | 500 000 zł | 1 |
KOPALNIA RUBINÓW | 10 zł | 500 000 zł | 1 |
GORĄCZKA ZŁOTA | 10 zł | 500 000 zł | 1 |
WIELKA CZARNA PERŁA | 10 zł | 500 000 zł | 1 |
WOW ZDRAPKA! | 10 zł | 500 000 zł | 1 |
MAGNETYCZNE 5 | 10 zł | 500 000 zł | 1 |
ZODIAK | 10 zł | 470 000 zł | 1 |
FORTUNA 7 | 10 zł | 470 000 zł | 1 |
MEGA LINIE | 20 zł | 410 000 zł | 8 |
MEGA KRZYŻÓWKA | 20 zł | 400 000 zł | 2 |
RUBINY SZAFIRY | 10 zł | 400 000 zł | 1 |
EKSTRA PENSJA! | 5 zł | 208 000 zł | 7 |
NEONOWE 13 | 5 zł | 200 000 zł | 6 |
PARADISO | 10 zł | 200 000 zł | 4 |
BIAŁE ZŁOTO | 5 zł | 200 000 zł | 3 |
KIERUNEK KASA | 5 zł | 200 000 zł | 2 |
10 X KASA | 5 zł | 200 000 zł | 2 |
CRAZY 8 | 5 zł | 200 000 zł | 2 |
HAPPY 77 | 5 zł | 200 000 zł | 2 |
RAJSKA KASA | 5 zł | 180 000 zł | 2 |
WOREK Z KASĄ | 5 zł | 175 000 zł | 1 |
KRZYŻÓWKA XXL | 10 zł | 150 000 zł | 7 |
EXTRA LINIE | 10 zł | 140 000 zł | 12 |
MAGIA ŚWIĄT | 5 zł | 100 000 zł | 1 |
$ | 5 zł | 100 000 zł | 1 |
KRZYŻÓWKA XL | 5 zł | 85 000 zł | 8 |
SUPER 7 | 2 zł | 77 777 zł | 5 |
SUPER LINIE | 5 zł | 75 000 zł | 6 |
SUPER 13 | 2 zł | 75 000 zł | 3 |
PENSJA | 2 zł | 72 000 zł | 8 |
OWOCOWA EKSPLOZJA | 5 zł | 70 000 zł | 4 |
PLAYBOOK 7 | 30 zł | 50 000 zł | 2 |
CZAS NA MILION | 20 zł | 50 000 zł | 1 |
WIELKA PENSJA BANKIERA | 30 zł | 50 000 zł | 1 |
SZYBKI MILION | 20 zł | 50 000 zł | 1 |
GIGA 7 | 30 zł | 50 000 zł | 1 |
LOTEK | 1 zł | 40 000 zł | 14 |
KRZYŻÓWKA | 3 zł | 40 000 zł | 14 |
SZCZĘŚLIWE LINIE | 3 zł | 36 000 zł | 16 |
PERŁY RUBINY | 10 zł | 15 000 zł | 2 |
CRYSTAL CASH | 10 zł | 10 000 zł | 6 |
MORZE PIENIĘDZY | 10 zł | 10 000 zł | 6 |
CASH ROYAL | 10 zł | 10 000 zł | 6 |
CZARNY DIAMENT | 10 zł | 10 000 zł | 4 |
GRUBY CASH | 10 zł | 10 000 zł | 3 |
BAJECZNA KASA | 10 zł | 10 000 zł | 3 |
MILION DLA CIEBIE | 20 zł | 10 000 zł | 1 |
RÓŻOWY DIAMENT | 5 zł | 7000 zł | 3 |
LUCKY KONICZYNA | 5 zł | 6000 zł | 4 |
PASTELOVE 9 | 5 zł | 6000 zł | 2 |
WYGRYWAMY! | 10 zł | 5000 zł | 16 |
WIELKIE GRANIE | 10 zł | 5000 zł | 15 |
I ♥ NEON CASH | 5 zł | 5000 zł | 15 |
ZDRAPKOWY CASH | 10 zł | 5000 zł | 14 |
1 000 000 ZŁ W CASHU | 20 zł | 5000 zł | 6 |
RÓŻOWE DIAMENTOWE 7 | 10 zł | 5000 zł | 4 |
DE LUXE 7 | 10 zł | 5000 zł | 3 |
NEONOWY BONUS 7 | 10 zł | 5000 zł | 3 |
DROGA DO MILIONA | 20 zł | 5000 zł | 1 |
PORTFEL ZIELONYCH | 5 zł | 5000 zł | 1 |
500 000 ZŁ W BANKU | 10 zł | 1000 zł | 18 |
ŚWIĄTECZNY KALENDARZ | 10 zł | 1000 zł | 4 |
Najwyższy współczynnik zwrotu:
JADĘ DO VEGAS
Nakład: 4 000 000 zdrapek po 10 zł.
Pozostało w sprzedaży: 866 577 zdrapek (21,66%)
Wygrywające zdrapki: 228 729 sztuk, na łączną kwotę 5 853 860 zł.
Pula na wygrane stanowi 67,55% kosztu zakupu wszystkich pozostałych zdrapek.
🍀 Zdrapkolator - Kalkulator dla zdrapek
Chciałbym wydrapać min. zł
weź pod uwagę wszystkie dostępne w sprzedaży zdrapki
weź pod uwagę jedynie zdrapki w cenie zł
Zdrapkolator sprawdza wszystkie zdrapki dostępne w sprzedaży, które na ten moment pozwalają uzyskać wygraną w kwocie równej lub wyższej od podanej.
Bierze pod uwagę zarówno liczbę pozostałych wygrywających zdrapek, spełniających zadane kryteria, jak również jej stosunek do całkowitej liczby zdrapek dostępnych w sprzedaży.
Nie bez znaczenia jest też cena pojedynczej zdrapki, bo w cenie zdrapki za 30 zł, możemy kupić 15 zdrapek po 2 zł, itd. Na końcu chodzi więc nie o to, aby wygrać za pomocą jak najmniejszej liczby zdrapek, lecz jak najmniejszym kosztem gry.
Z racji ciągłej sprzedaży zdrapek, dane są aktualizowane z lekkim opóźnieniem.
Ostatnie wysokie wygrane w zdrapkach
zdrapka | data | wygrana | adres | zdjęcie |
---|---|---|---|---|
SUPER 7 2 zł | 06.02 | 77 777 zł | Jarosław Grodzka 3 | skan |
10 X KASA 5 zł | 04.02 | 200 000 zł | Sosnowiec Modrzejowska 1/2 | skan |
KRZYŻÓWKA XL 5 zł | 04.02 | 85 000 zł | Łódź Podhalańska 1 | skan |
KRZYŻÓWKA 3 zł | 03.02 | 40 000 zł | Białystok Raginisa 2A | skan |
LOTEK 1 zł | 30.01 | 40 000 zł | powiat lubartowski - | skan |
PIENIĘDZY JAK LODU 5 zł | 29.01 | 200 000 zł | Łódź Rydzowa 2 | skan |
WIELKA PENSJA BANKIERA 30 zł | 28.01 | 2 000 000 zł | Kielce Śląska 6 | skan |
SUPER 7 2 zł | 23.01 | 77 777 zł | powiat szczycieński - | skan |
KRZYŻÓWKA 3 zł | 22.01 | 40 000 zł | Wrocław Bolesława Krzywoustego 126 | skan |
SZCZĘŚLIWE LINIE 3 zł | 22.01 | 36 000 zł | powiat zawierciański - | skan |
KRZYŻÓWKA 3 zł | 21.01 | 36 000 zł | Powiat Zgorzelecki - | skan |
KRZYŻÓWKA 3 zł | 20.01 | 40 000 zł | Kwidzyn Braterstwa Narodów 40 | skan |
KRZYŻÓWKA XL 5 zł | 15.01 | 85 000 zł | Poznań Mrągowska 4 | skan |
KRZYŻÓWKA 3 zł | 14.01 | 40 000 zł | Bełchatów Św. Barbary 1 | skan |
LECĄ DOLARY 10 zł | 10.01 | 500 000 zł | Katowice Chorzowska 107 | skan |
RÓŻOWE DIAMENTOWE 7 10 zł | 09.01 | 500 000 zł | Żuromin Warszawska 3A | skan |
PENSJA 2 zł | 08.01 | 72 000 zł | Powiat Łęczycki - | skan |
KRZYŻÓWKA XXL 10 zł | 07.01 | 150 000 zł | Sułkowice Partyzantów 352 | skan |
PENSJA 2 zł | 07.01 | 72 000 zł | Szklarska Poręba Jedności Narodowej 10 LU | skan |
NEONOWY BONUS 7 10 zł | 02.01 | 500 000 zł | Chełmża Frelichowskiego 2 | skan |
BIAŁE ZŁOTO 5 zł | 02.01 | 200 000 zł | Poznań Muszkowska 2 | skan |
MAGIA ŚWIĄT 5 zł | 02.01 | 100 000 zł | Bolesławiec Asnyka 1 | skan |
PENSJA 2 zł | 02.01 | 72 000 zł | Gliwice Wolności 40/2 | skan |
KRZYŻÓWKA 3 zł | 02.01 | 40 000 zł | Bytom Orzegowska 40 | skan |
SZCZĘŚLIWE LINIE 3 zł | 31.12 | 36 000 zł | Warszawa Al. Solidarności 84 | skan |
MEGA KRZYŻÓWKA 20 zł | 30.12 | 400 000 zł | Wrocław Pretficza 37 | skan |
PENSJA 2 zł | 30.12 | 72 000 zł | Warszawa Klaudyny 26A | skan |
LOTEK 1 zł | 24.12 | 40 000 zł | Warszawa Modlińska 8 | skan |
DROGA DO MILIONA 20 zł | 23.12 | 1 000 000 zł | Olsztyn Limanowskiego 3/18 | skan |
SZCZĘŚLIWE LINIE 3 zł | 23.12 | 36 000 zł | Ozorków Wyszyńskiego 5 | skan |
↓ Pokaż kolejnych 10 ↓
Ostatnie 10 komentarzy graczy
Autor wpisu: DARIUSZ BUBROWIECKI
Data wpisu: 06.02.2025 ⌚ 08:40:37100

Autor wpisu: DARIUSZ BUBROWIECKI
Data wpisu: 03.02.2025 ⌚ 14:22:24500

Autor wpisu: DARIUSZ BUBROWIECKI
Data wpisu: 03.02.2025 ⌚ 14:21:29150
