Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 426 910, godz. 17:42
03, 04, 07, 20, 21, 25, 32, 38, 41, 45
47, 50, 51, 53, 56, 58, 59, 63, 66, 67
03, 04, 07, 20, 21, 25, 32, 38, 41, 45
47, 50, 51, 53, 56, 58, 59, 63, 66, 67
MNOŻNIK: x1
Szybkie 600 los. 548 480, godz. 17:40
07, 12, 17, 24, 26, 29
07, 12, 17, 24, 26, 29
Aktualna PREMIA: 600 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Październik 2017 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| godzina: | 14:00 | 21:40 | ||||
| data lub nr: | ||||||
Bilans trafień w typowaniach Multi Multi
| Multi Multi | Lotto | Mini Lotto | Keno Szybkie 600 |
| Ekstra Pensja | Ekstra Premia | Euro Jackpot |
PEWNIAKIPARKITRÓJKIPIĄTKIDZIESIĄTKI
| Ilość wystąpień poszczególnych liczb w typowanych dziesiątkach na losowanie 08.10.2017 21:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 07 | 01 | 19 | 04 | 03 | 13 | 05 | 23 | 17 | 44 | 77 | 08 | 16 | 14 | 36 | 10 | 15 | 02 | 22 | |||||||
| 134 | 108 | 106 | 106 | 105 | 100 | 100 | 96 | 95 | 95 | 93 | 93 | 89 | 88 | 88 | 88 | 87 | 84 | 83 | 82 | |||||||
| 11 | 66 | 06 | 42 | 25 | 12 | 33 | 80 | 18 | 48 | 74 | 79 | 27 | 20 | 21 | 41 | 70 | 24 | 64 | 29 | |||||||
| 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 78 | 77 | 77 | 77 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | |||||||
| 34 | 67 | 40 | 73 | 75 | 78 | 47 | 38 | 76 | 35 | 65 | 69 | 68 | 43 | 72 | 62 | 58 | 37 | 49 | 46 | |||||||
| 67 | 67 | 67 | 65 | 64 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | |||||||
| 45 | 71 | 28 | 39 | 31 | 55 | 52 | 63 | 56 | 32 | 61 | 59 | 30 | 53 | 57 | 50 | 54 | 26 | 51 | 60 | |||||||
| 54 | 53 | 53 | 53 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | |||||||
1‑50 | 51‑100 | 101‑150 | 151‑200 | 201‑250 | 251‑300 | 301‑350 | 351‑400 | 401‑450 | 451‑500 | 501‑550 | 551‑600
| Poz. | Nick (godzina typowania) | Typowanie | Skuteczność |
| 51 | JAN (09:08) | 04,06,25,37,42, 65,66,76,77,80 | 4/10 |
| 52 | DUDSUN1 (09:12) | 01,04,11,12,20, 22,25,32,34,39 | 4/10 |
| 53 | magnetoo1 (09:12) | 02,14,15,17,19, 20,22,25,27,31 | 4/10 |
| 54 | betti2 (09:14) | 01,04,05,08,11, 17,20,28,40,44 | 4/10 |
| 55 | Pyrrus (09:26) | 65,66,68,69,72, 73,74,76,77,79 | 4/10 |
| 56 | Chrupka (10:17) | 06,17,25,29,34, 38,42,44,70,73 | 4/10 |
| 57 | ripmav (10:19) | 08,25,29,34,38, 44,54,66,70,73 | 4/10 |
| 58 | GOSIA13 (10:25) | 02,08,10,18,29, 30,31,32,44,74 | 4/10 |
| 59 | kafel (11:08) | 01,04,11,15,29, 34,48,52,65,72 | 4/10 |
| 60 | kufelek (11:11) | 08,09,14,17,20, 25,36,37,40,50 | 4/10 |
| 61 | fullik (11:17) | 08,09,15,25,30, 32,41,43,45,80 | 4/10 |
| 62 | juras45 (11:36) | 03,06,09,15,17, 21,25,29,36,42 | 4/10 |
| 63 | KG (11:37) | 04,26,32,34,39, 42,64,65,66,68 | 4/10 |
| 64 | szpaku (12:15) | 03,06,14,20,25, 32,36,38,50,62 | 4/10 |
| 65 | massey5455 (12:23) | 06,15,25,34,56, 65,68,71,73,79 | 4/10 |
| 66 | 11 (12:27) | 17,18,21,28,42, 44,49,53,65,70 | 4/10 |
| 67 | hjalper (12:54) | 02,06,17,21,36, 40,44,46,51,60 | 4/10 |
| 68 | insent (12:54) | 04,08,16,17,27, 31,53,64,68,79 | 4/10 |
| 69 | gilmour1960 (13:38) | 16,20,22,36,44, 56,66,74,77,80 | 4/10 |
| 70 | OgOn (14:16) | 04,05,16,19,35, 36,53,58,67,74 | 4/10 |
| 71 | batu2008 (14:19) | 05,09,15,38,45, 52,53,55,56,66 | 4/10 |
| 72 | anzu (14:20) | 08,10,16,24,27, 30,35,50,74,79 | 4/10 |
| 73 | pozer (14:29) | 04,16,25,32,36, 46,62,68,77,79 | 4/10 |
| 74 | pozer1 (14:29) | 04,16,25,32,36, 46,62,68,77,79 | 4/10 |
| 75 | Alek (14:40) | 09,11,15,23,35, 44,45,49,52,54 | 4/10 |
| 76 | rysiu/Śląska27/Świdnica (14:43) | 03,05,14,17,19, 25,40,57,66,73 | 4/10 |
| 77 | krysia kk (14:44) | 03,06,09,11,15, 25,49,56,65,80 | 4/10 |
| 78 | melon-xxl (14:47) | 24,30,49,54,62, 64,68,69,75,77 | 4/10 |
| 79 | Netoperek123 (14:50) | 04,15,22,25,27, 30,32,69,70,71 | 4/10 |
| 80 | Dudzia (14:59) | 09,23,24,27,30, 36,44,52,54,58 | 4/10 |
| 81 | jur49 (14:59) | 11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20 | 4/10 |
| 82 | Wesley (15:00) | 09,11,13,27,28, 30,32,50,55,73 | 4/10 |
| 83 | login_2009 (15:11) | 02,12,17,28,38, 56,69,73,76,78 | 4/10 |
| 84 | ghostriders8 (15:18) | 04,15,21,24,30, 33,39,51,57,69 | 4/10 |
| 85 | KAPSEL (15:22) | 06,12,14,40,50, 56,58,60,73,74 | 4/10 |
| 86 | asiat (15:23) | 01,11,25,29,37, 50,57,61,72,73 | 4/10 |
| 87 | Janko54 (15:27) | 30,34,36,44,48, 66,68,69,75,77 | 4/10 |
| 88 | manix51 (15:39) | 09,17,18,23,43, 44,51,53,74,76 | 4/10 |
| 89 | sobos (15:55) | 02,05,09,11,12, 13,19,24,31,35 | 4/10 |
| 90 | multuś 80 (15:55) | 01,05,10,15,24, 35,36,58,62,79 | 4/10 |
| 91 | eeelllaaaa2 (15:55) | 09,18,21,30,45, 51,64,69,74,77 | 4/10 |
| 92 | jacunn (16:04) | 17,19,31,33,50, 51,54,56,65,66 | 4/10 |
| 93 | myska30 (16:05) | 03,05,09,13,21, 36,44,66,73,76 | 4/10 |
| 94 | stewa (16:09) | 20,28,36,42,47, 53,54,59,62,66 | 4/10 |
| 95 | leszcz (16:24) | 25,30,36,38,41, 58,62,68,72,75 | 4/10 |
| 96 | Amigo (16:27) | 14,24,25,42,45, 47,59,70,74,76 | 4/10 |
| 97 | węta (16:36) | 12,23,36,50,51, 52,53,69,72,78 | 4/10 |
| 98 | delfin (16:46) | 02,11,13,14,15, 20,36,41,47,48 | 4/10 |
| 99 | stoneczka (16:52) | 01,04,07,19,21, 27,43,44,73,74 | 4/10 |
| 100 | anady (16:53) | 03,04,05,27,35, 41,44,64,74,79 | 4/10 |
1‑50 | 51‑100 | 101‑150 | 151‑200 | 201‑250 | 251‑300 | 301‑350 | 351‑400 | 401‑450 | 451‑500 | 501‑550 | 551‑600

