Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 426 868, godz. 14:54
04, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 30, 33, 36
39, 48, 50, 52, 55, 56, 59, 62, 67, 70
04, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 30, 33, 36
39, 48, 50, 52, 55, 56, 59, 62, 67, 70
MNOŻNIK: x5
Szybkie 600 los. 548 438, godz. 14:52
06, 07, 09, 11, 29, 32
06, 07, 09, 11, 29, 32
Aktualna PREMIA: 2600 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Grudzień 2017 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| godzina: | 14:00 | 21:40 | ||||
| data lub nr: | ||||||
Bilans trafień w typowaniach Multi Multi
| Multi Multi | Lotto | Mini Lotto | Keno Szybkie 600 |
| Ekstra Pensja | Ekstra Premia | Euro Jackpot |
PEWNIAKIPARKITRÓJKIPIĄTKIDZIESIĄTKI
| Ilość wystąpień poszczególnych liczb w typowanych dziesiątkach na losowanie 10.12.2017 21:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 03 | 07 | 10 | 33 | 08 | 06 | 09 | 12 | 37 | 18 | 72 | 13 | 01 | 11 | 23 | 22 | 45 | 04 | 05 | |||||||
| 117 | 113 | 100 | 99 | 98 | 97 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 86 | 84 | 83 | 83 | 83 | 82 | |||||||
| 20 | 43 | 71 | 19 | 47 | 26 | 79 | 15 | 80 | 24 | 68 | 17 | 49 | 14 | 63 | 21 | 39 | 16 | 27 | 42 | |||||||
| 82 | 81 | 80 | 78 | 78 | 77 | 75 | 74 | 73 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 | 67 | 67 | 67 | 66 | 65 | |||||||
| 55 | 38 | 25 | 57 | 28 | 36 | 66 | 35 | 73 | 44 | 40 | 70 | 75 | 74 | 29 | 52 | 54 | 34 | 69 | 77 | |||||||
| 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 59 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | |||||||
| 65 | 41 | 62 | 48 | 78 | 46 | 61 | 67 | 64 | 32 | 30 | 31 | 76 | 59 | 60 | 51 | 50 | 53 | 56 | 58 | |||||||
| 56 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 43 | 40 | 39 | 33 | |||||||
1‑50 | 51‑100 | 101‑150 | 151‑200 | 201‑250 | 251‑300 | 301‑350 | 351‑400 | 401‑450 | 451‑500 | 501‑550
| Poz. | Nick (godzina typowania) | Typowanie | Skuteczność |
| 301 | asia111222 (08:43) | 01,02,03,04,05, 06,07,08,09,10 | 2/10 |
| 302 | pawlitto (08:54) | 01,02,03,04,05, 06,07,08,09,10 | 2/10 |
| 303 | Forsami (09:12) | 08,10,16,22,26, 28,36,43,46,60 | 2/10 |
| 304 | diament (09:21) | 05,08,11,19,22, 27,33,39,45,53 | 2/10 |
| 305 | bronko2 (09:31) | 02,03,07,23,27, 32,37,72,73,77 | 2/10 |
| 306 | *BK* (09:47) | 28,29,33,36,37, 38,40,42,48,78 | 2/10 |
| 307 | puszeczka (09:47) | 01,03,10,51,54, 62,67,70,72,75 | 2/10 |
| 308 | tej (10:08) | 03,09,13,21,22, 31,43,52,68,73 | 2/10 |
| 309 | gilmour1960 (10:27) | 16,20,22,36,44, 56,66,74,77,80 | 2/10 |
| 310 | myszka1 (10:41) | 01,02,03,04,05, 06,07,08,09,10 | 2/10 |
| 311 | Janosik 2009 (11:23) | 01,02,03,04,05, 06,07,08,09,10 | 2/10 |
| 312 | PITER_L-C (12:09) | 02,07,10,19,20, 43,47,66,72,80 | 2/10 |
| 313 | golanonim (12:10) | 04,07,13,19,21, 37,40,53,60,78 | 2/10 |
| 314 | robak:p (12:38) | 01,03,06,09,38, 42,44,51,75,80 | 2/10 |
| 315 | kamil667 (12:47) | 10,11,20,30,40, 50,60,66,70,80 | 2/10 |
| 316 | rob8 (12:52) | 01,10,13,18,27, 37,60,62,66,68 | 2/10 |
| 317 | maniak multi (12:52) | 03,04,15,18,20, 51,53,57,79,80 | 2/10 |
| 318 | Chuda (12:56) | 02,06,08,17,19, 25,41,60,74,79 | 2/10 |
| 319 | Ewunia (13:02) | 04,05,16,25,35, 40,56,69,73,79 | 2/10 |
| 320 | bat21 (13:10) | 01,03,09,10,14, 16,17,30,35,41 | 2/10 |
| 321 | Persefona (13:19) | 04,08,15,23,30, 31,32,50,61,79 | 2/10 |
| 322 | multi multi plus 1984 (13:20) | 01,09,13,28,56, 62,66,67,71,76 | 2/10 |
| 323 | full. (13:22) | 09,18,25,28,35, 42,44,45,53,65 | 2/10 |
| 324 | zblu (13:40) | 06,07,08,10,12, 30,51,52,59,66 | 2/10 |
| 325 | antenkowicz (13:46) | 07,40,42,47,50, 56,60,63,70,74 | 2/10 |
| 326 | kropka (13:47) | 01,18,28,33,43, 54,56,66,71,79 | 2/10 |
| 327 | antenkowa (13:48) | 07,08,19,25,31, 36,40,42,47,50 | 2/10 |
| 328 | KMC (13:51) | 04,11,14,25,28, 38,40,44,75,77 | 2/10 |
| 329 | seven (14:11) | 03,11,19,20,28, 60,66,70,74,77 | 2/10 |
| 330 | jackwar (14:11) | 03,05,10,24,35, 42,49,61,66,77 | 2/10 |
| 331 | gaga52 (14:13) | 05,12,23,30,45, 49,54,65,71,72 | 2/10 |
| 332 | Arab (14:17) | 22,23,36,37,40, 41,49,63,76,77 | 2/10 |
| 333 | stach50 (14:18) | 04,10,12,17,25, 29,35,38,75,77 | 2/10 |
| 334 | siwulek (14:23) | 02,03,20,26,37, 45,57,63,68,72 | 2/10 |
| 335 | stw (14:26) | 23,26,28,65,68, 70,71,73,75,78 | 2/10 |
| 336 | Rrrooobbbeeerrrttt (14:29) | 02,14,16,40,43, 61,66,67,70,76 | 2/10 |
| 337 | melon-xxl (14:30) | 06,14,20,29,33, 34,37,50,60,68 | 2/10 |
| 338 | hjalper (14:30) | 09,13,18,22,24, 36,53,54,70,72 | 2/10 |
| 339 | klakier (14:32) | 07,08,10,13,17, 29,45,47,69,75 | 2/10 |
| 340 | SuperB (14:34) | 04,14,19,25,35, 47,50,61,77,80 | 2/10 |
| 341 | krzysztof 24 (14:35) | 02,06,08,10,18, 33,45,48,56,71 | 2/10 |
| 342 | "X" (14:36) | 01,02,03,10,13, 21,45,51,64,74 | 2/10 |
| 343 | gutek12323 (14:39) | 04,08,21,24,30, 33,39,51,57,69 | 2/10 |
| 344 | bogdan04 (14:40) | 02,05,12,23,33, 45,49,50,71,72 | 2/10 |
| 345 | szczur (14:40) | 18,33,34,40,43, 48,56,61,71,79 | 2/10 |
| 346 | Wieslawm (14:41) | 01,03,07,11,15, 20,28,40,45,80 | 2/10 |
| 347 | ninok (14:42) | 02,03,07,08,26, 43,57,60,63,73 | 2/10 |
| 348 | kanion (14:49) | 07,08,26,33,45, 49,55,57,63,72 | 2/10 |
| 349 | winow (14:49) | 05,11,20,23,38, 46,48,65,66,77 | 2/10 |
| 350 | klonek (14:51) | 03,12,18,21,26, 34,35,68,72,77 | 2/10 |
1‑50 | 51‑100 | 101‑150 | 151‑200 | 201‑250 | 251‑300 | 301‑350 | 351‑400 | 401‑450 | 451‑500 | 501‑550

