Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 435 578, godz. 21:22
01, 02, 03, 04, 21, 24, 27, 32, 34, 36
39, 40, 41, 46, 48, 50, 53, 54, 58, 60
01, 02, 03, 04, 21, 24, 27, 32, 34, 36
39, 40, 41, 46, 48, 50, 53, 54, 58, 60
MNOŻNIK: x1
Szybkie 600 los. 557 115, godz. 21:20
03, 06, 08, 19, 30, 32
03, 06, 08, 19, 30, 32
Aktualna PREMIA: 7000 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Grudzień 2021 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| godzina: | 14:00 | 21:50 | ||||
| data lub nr: | ||||||
Bilans trafień w typowaniach Multi Multi
| Multi Multi | Lotto | Mini Lotto | Keno Szybkie 600 |
| Ekstra Pensja | Ekstra Premia | Euro Jackpot |
PEWNIAKIPARKITRÓJKIPIĄTKIDZIESIĄTKI
| Ilość wystąpień poszczególnych liczb w typowanych trójkach na losowanie 10.12.2021 21:50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 03 | 21 | 09 | 10 | 14 | 12 | 07 | 50 | 19 | 01 | 02 | 15 | 32 | 06 | 05 | 16 | 20 | 13 | 17 | |||||||
| 48 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 22 | |||||||
| 08 | 33 | 18 | 39 | 35 | 41 | 80 | 11 | 77 | 73 | 28 | 78 | 30 | 44 | 22 | 68 | 42 | 48 | 23 | 60 | |||||||
| 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 47 | 34 | 26 | 31 | 70 | 27 | 29 | 24 | 53 | 37 | 57 | 63 | 54 | 65 | 40 | 52 | 38 | 25 | 43 | 45 | |||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 74 | 67 | 71 | 36 | 69 | 46 | 66 | 62 | 61 | 59 | 56 | 75 | 76 | 64 | 72 | 55 | 79 | 58 | 49 | 51 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| Poz. | Nick | Typowanie | 3/3 | 2/3 | 1/3 |
| 451 | pawus (19:46) | 19,28,38 | |||
| 452 | cpp (19:59) | 17,19,14 | |||
| 453 | kondi (19:59) | 60,21,20 | |||
| 454 | psychol (20:01) | 12,09,18 | |||
| 455 | krysieńka (20:02) | 26,50,71 | |||
| 456 | bozon (20:03) | 12,32,33 | |||
| 457 | wasylwroc (20:08) | 29,31,32 | |||
| 458 | dziadzia (20:16) | 01,02,03 | |||
| 459 | ANDREA (20:21) | 01,02,03 | |||
| 460 | pablos2391 (20:24) | 01,02,03 | |||
| 461 | BrandImage (20:29) | 50,09,32 | |||
| 462 | dar (20:35) | 40,73,74 | |||
| 463 | szac (20:42) | 02,09,60 | |||
| 464 | ted (20:44) | 22,66,77 | |||
| 465 | Jaro721 (20:49) | 02,08,10 | |||
| 466 | kusenko (20:54) | 41,02,39 | |||
| 467 | bolek31 (20:56) | 19,67,76 | |||
| 468 | matejko (21:02) | 02,09,21 | |||
| 469 | akasha (21:04) | 05,06,12 | |||
| 470 | maniek53 (21:10) | 50,28,05 | |||
| 471 | Piernik (21:12) | 12,21,50 | |||
| 472 | tobiaszek (21:20) | 14,15,16 | |||
| 473 | piotrusPan (21:28) | 78,21,63 | |||
| 474 | Lalka (21:30) | 17,56,54 | |||
| 475 | LIWIT (21:31) | 41,78,51 | |||
| 476 | KMC (21:32) | 05,32,33 | |||
| 477 | lemoniadowy joe (21:32) | 16,28,33 | |||
| 478 | berenika (21:34) | 10,12,20 | |||
| 479 | czar72 (21:34) | 15,16,19 | |||
| 480 | zgrywus (21:37) | 03,18,21 |

