Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 426 376, godz. 16:54
01, 04, 09, 10, 12, 13, 15, 19, 22, 25
27, 30, 38, 41, 43, 50, 52, 54, 56, 69
01, 04, 09, 10, 12, 13, 15, 19, 22, 25
27, 30, 38, 41, 43, 50, 52, 54, 56, 69
MNOŻNIK: x2
Szybkie 600 los. 547 948, godz. 16:52
02, 04, 15, 24, 27, 32
02, 04, 15, 24, 27, 32
Aktualna PREMIA: 12600 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Czerwiec 2017 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| godzina: | 14:00 | 21:40 | ||||
| data lub nr: | ||||||
Bilans trafień w typowaniach Multi Multi
| Multi Multi | Lotto | Mini Lotto | Keno Szybkie 600 |
| Ekstra Pensja | Ekstra Premia | Euro Jackpot |
PEWNIAKIPARKITRÓJKIPIĄTKIDZIESIĄTKI
| Ilość wystąpień poszczególnych liczb w typowanych dziesiątkach na losowanie 15.06.2017 21:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 16 | 09 | 17 | 03 | 04 | 05 | 01 | 34 | 19 | 37 | 02 | 22 | 18 | 10 | 80 | 13 | 06 | 12 | 45 | |||||||
| 106 | 100 | 99 | 98 | 96 | 92 | 92 | 90 | 85 | 84 | 83 | 80 | 80 | 80 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | |||||||
| 33 | 11 | 42 | 70 | 15 | 40 | 47 | 08 | 20 | 59 | 67 | 14 | 66 | 39 | 23 | 79 | 71 | 35 | 38 | 21 | |||||||
| 74 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 63 | |||||||
| 36 | 44 | 62 | 69 | 46 | 55 | 61 | 73 | 28 | 48 | 43 | 68 | 26 | 29 | 58 | 31 | 63 | 27 | 32 | 65 | |||||||
| 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 51 | |||||||
| 49 | 78 | 74 | 77 | 60 | 24 | 54 | 53 | 56 | 72 | 25 | 51 | 76 | 30 | 57 | 41 | 75 | 64 | 50 | 52 | |||||||
| 51 | 50 | 50 | 50 | 48 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 39 | 39 | 36 | 35 | |||||||
1‑50 | 51‑100 | 101‑150 | 151‑200 | 201‑250 | 251‑300 | 301‑350 | 351‑400 | 401‑450 | 451‑500 | 501‑550
| Poz. | Nick (godzina typowania) | Typowanie | Skuteczność |
| 251 | sezam1 (00:25) | 01,04,07,12,19, 20,23,51,61,70 | 2/10 |
| 252 | juras45 (00:26) | 05,10,14,18,25, 28,32,39,42,57 | 2/10 |
| 253 | claudio (01:14) | 03,07,09,11,21, 22,25,43,46,56 | 2/10 |
| 254 | darekwoj (04:17) | 11,26,31,41,44, 46,48,49,50,51 | 2/10 |
| 255 | Bronson (04:47) | 07,09,15,22,32, 33,37,41,44,47 | 2/10 |
| 256 | wiolusia (04:47) | 02,08,16,19,27, 34,57,64,67,73 | 2/10 |
| 257 | insent (04:57) | 02,08,16,19,27, 35,47,57,67,68 | 2/10 |
| 258 | fullik (06:34) | 01,04,10,17,21, 23,42,49,62,71 | 2/10 |
| 259 | juzpo50 (07:22) | 07,12,15,26,35, 36,47,57,69,75 | 2/10 |
| 260 | kry03 (08:05) | 02,13,23,33,34, 38,55,62,70,80 | 2/10 |
| 261 | dusia (08:10) | 04,08,09,14,22, 28,36,39,70,73 | 2/10 |
| 262 | hamoka (08:26) | 10,14,16,22,26, 32,34,58,63,73 | 2/10 |
| 263 | xgor (08:32) | 03,07,11,15,17, 29,34,54,70,77 | 2/10 |
| 264 | motylek (08:34) | 16,17,18,19,27, 28,29,36,37,38 | 2/10 |
| 265 | september (08:35) | 13,15,24,33,35, 40,69,77,79,80 | 2/10 |
| 266 | sanczor (08:50) | 06,09,11,13,15, 20,23,25,59,66 | 2/10 |
| 267 | henioxy48 (08:56) | 06,11,17,20,30, 33,40,43,48,50 | 2/10 |
| 268 | *BK* (09:24) | 28,29,33,36,37, 38,40,42,48,78 | 2/10 |
| 269 | bronko2 (09:36) | 02,03,07,23,27, 32,37,72,73,77 | 2/10 |
| 270 | magnetoo1 (09:46) | 34,42,46,48,49, 50,52,57,58,61 | 2/10 |
| 271 | Chrupka (10:30) | 02,06,12,22,30, 37,38,42,45,77 | 2/10 |
| 272 | Serw (10:43) | 07,15,16,29,37, 42,48,63,75,80 | 2/10 |
| 273 | antenkowicz (11:03) | 05,18,36,39,40, 54,69,70,76,78 | 2/10 |
| 274 | Pyrrus (11:14) | 10,25,35,45,51, 55,59,65,70,80 | 2/10 |
| 275 | szofer218 (11:16) | 08,09,14,18,30, 32,46,55,71,73 | 2/10 |
| 276 | JAN_GOLINSKI (11:30) | 01,02,03,04,05, 06,51,71,78,80 | 2/10 |
| 277 | GOLIIAT (11:30) | 11,16,22,23,34, 37,45,48,59,80 | 2/10 |
| 278 | tej (11:56) | 03,09,13,21,22, 31,43,52,68,73 | 2/10 |
| 279 | kafel (12:16) | 03,09,10,27,35, 40,46,52,58,59 | 2/10 |
| 280 | 11 (12:32) | 17,18,21,28,42, 44,49,53,65,70 | 2/10 |
| 281 | aviv (12:42) | 17,18,42,44,45, 48,49,53,65,70 | 2/10 |
| 282 | mala1438 (12:56) | 07,09,10,11,17, 38,49,55,58,64 | 2/10 |
| 283 | TROPiciel (13:14) | 07,09,13,22,32, 42,44,59,63,74 | 2/10 |
| 284 | alfafire (13:30) | 03,04,07,20,22, 25,26,27,40,49 | 2/10 |
| 285 | atenawawa (13:35) | 05,06,15,26,38, 40,42,48,55,66 | 2/10 |
| 286 | stokrotka30 (13:44) | 02,03,18,22,34, 35,46,71,76,80 | 2/10 |
| 287 | gagarin (13:46) | 03,22,23,27,33, 39,53,54,66,72 | 2/10 |
| 288 | daniel molesey (13:49) | 15,28,29,31,34, 35,53,66,69,73 | 2/10 |
| 289 | KAPSEL (14:08) | 04,17,37,40,42, 44,46,53,63,65 | 2/10 |
| 290 | miki79 (14:09) | 13,20,27,36,38, 41,58,61,62,71 | 2/10 |
| 291 | "X" (14:10) | 01,10,13,17,45, 58,61,68,71,78 | 2/10 |
| 292 | jarek21 (14:10) | 71,72,73,74,75, 76,77,78,79,80 | 2/10 |
| 293 | DARIUSZ BUBROWIECKI (14:11) | 01,07,10,12,23, 38,41,47,48,55 | 2/10 |
| 294 | MOP (14:12) | 06,07,09,10,15, 18,38,41,47,55 | 2/10 |
| 295 | korn748 (14:14) | 01,15,17,37,43, 48,61,68,73,79 | 2/10 |
| 296 | siwulek (14:20) | 03,11,18,34,38, 42,53,59,62,71 | 2/10 |
| 297 | zyzio349 (14:21) | 01,03,11,23,27, 34,56,70,78,80 | 2/10 |
| 298 | meduza33 (14:25) | 65,66,67,68,69, 71,72,73,74,75 | 2/10 |
| 299 | STELL (14:27) | 15,20,21,30,31, 55,56,60,61,68 | 2/10 |
| 300 | jacek81 (14:28) | 09,19,26,37,38, 39,40,41,58,75 | 2/10 |
1‑50 | 51‑100 | 101‑150 | 151‑200 | 201‑250 | 251‑300 | 301‑350 | 351‑400 | 401‑450 | 451‑500 | 501‑550

