Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 429 734, godz. 14:34
02, 03, 06, 09, 19, 24, 26, 27, 29, 32
34, 35, 37, 38, 47, 50, 52, 54, 63, 70
02, 03, 06, 09, 19, 24, 26, 27, 29, 32
34, 35, 37, 38, 47, 50, 52, 54, 63, 70
MNOŻNIK: x10
Szybkie 600 los. 551 294, godz. 14:36
03, 04, 24, 25, 28, 32
03, 04, 24, 25, 28, 32
Aktualna PREMIA: 4300 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Listopad 2025 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| godzina: | 14:00 | 22:00 | ||||
| data lub nr: | ||||||
Bilans trafień w typowaniach Multi Multi
| Multi Multi | Lotto | Mini Lotto | Keno Szybkie 600 |
| Ekstra Pensja | Ekstra Premia | Euro Jackpot |
PEWNIAKIPARKITRÓJKIPIĄTKIDZIESIĄTKI
| Ilość wystąpień poszczególnych liczb w typowanych pewniakach na losowanie 16.11.2025 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 01 | 03 | 04 | 09 | 02 | 37 | 06 | 07 | 16 | 22 | 08 | 13 | 68 | 11 | 12 | 19 | 28 | 27 | 53 | |||||||
| 32 | 31 | 22 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||
| 44 | 74 | 80 | 20 | 23 | 21 | 18 | 63 | 76 | 69 | 15 | 55 | 14 | 32 | 49 | 64 | 73 | 36 | 54 | 31 | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 42 | 43 | 17 | 71 | 70 | 47 | 25 | 58 | 67 | 24 | 46 | 75 | 29 | 30 | 33 | 79 | 77 | 57 | 38 | 59 | |||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 56 | 61 | 34 | 78 | 40 | 26 | 72 | 10 | 52 | 66 | 65 | 62 | 51 | 50 | 48 | 45 | 39 | 41 | 60 | 35 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Poz. | Nick | Typowanie | 1/1 |
| 401 | GRYSIK (20:31) | 22 | |
| 402 | Coldswimer (20:33) | 68 | |
| 403 | jasiekelka (20:35) | 67 | |
| 404 | polon (20:50) | 03 | |
| 405 | lapiak (21:00) | 53 | |
| 406 | danula (21:01) | 53 | |
| 407 | pluja38 (21:08) | 79 | |
| 408 | Badyl (21:11) | 20 | |
| 409 | zdzichu_2006 (21:13) | 64 | |
| 410 | luke222 (21:13) | 16 | |
| 411 | chevelle1970 (21:18) | 43 | |
| 412 | jerryhoo (21:19) | 56 | |
| 413 | RGS75 (21:23) | 12 | |
| 414 | molosopot (21:24) | 01 | |
| 415 | Jung22 (21:25) | 47 | |
| 416 | Wodzionkaiwoczanka (21:26) | 70 | |
| 417 | haker (21:27) | 09 | |
| 418 | Justino (21:29) | 18 | |
| 419 | Apetyt1 (21:31) | 14 | |
| 420 | damda (21:31) | 09 | |
| 421 | Jakub25 (21:32) | 73 | |
| 422 | stanley-58 (21:32) | 20 | |
| 423 | Kulturalnyrobal (21:34) | 21 | |
| 424 | ennio (21:35) | 03 | |
| 425 | krzysztof c (21:37) | 03 | |
| 426 | Bieruniak (21:37) | 47 | |
| 427 | REB (21:37) | 27 | |
| 428 | pawel (21:37) | 68 | |
| 429 | Konserwator (21:38) | 42 | |
| 430 | NickNerri (21:39) | 08 | |
| 431 | Redneck (21:46) | 21 | |
| 432 | jaroslaws (21:47) | 32 | |
| 433 | miki79 (21:48) | 79 | |
| 434 | Zawada (21:48) | 04 | |
| 435 | kyjk (21:48) | 17 | |
| 436 | stewa (21:49) | 20 | |
| 437 | Michal_K (21:49) | 64 | |
| 438 | tobiaszek (21:49) | 09 | |
| 439 | atenawawa (21:50) | 29 | |
| 440 | BialyMurzyn (21:50) | 30 | |
| 441 | arnie67 (21:51) | 12 | |
| 442 | Kurek22 (21:52) | 22 | |
| 443 | thew4 (21:53) | 15 | |
| 444 | Lisowski (21:53) | 12 | |
| 445 | Bolo2217 (21:54) | 76 | |
| 446 | Mackenna (21:54) | 01 | |
| 447 | dansur (21:54) | 74 | |
| 448 | zawisza333 (21:54) | 61 | |
| 449 | jansur2013 (21:54) | 16 |

