Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 434 523, godz. 20:38
08, 13, 16, 19, 22, 26, 27, 36, 38, 39
40, 44, 49, 53, 54, 56, 57, 64, 67, 70
08, 13, 16, 19, 22, 26, 27, 36, 38, 39
40, 44, 49, 53, 54, 56, 57, 64, 67, 70
MNOŻNIK: x2
Szybkie 600 los. 556 064, godz. 20:36
02, 05, 17, 20, 29, 31
02, 05, 17, 20, 29, 31
Aktualna PREMIA: 2200 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Maj 2023 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| godzina: | 14:00 | 22:00 | ||||
| data lub nr: | ||||||
Bilans trafień w typowaniach Multi Multi
| Multi Multi | Lotto | Mini Lotto | Keno Szybkie 600 |
| Ekstra Pensja | Ekstra Premia | Euro Jackpot |
PEWNIAKIPARKITRÓJKIPIĄTKIDZIESIĄTKI
| Ilość wystąpień poszczególnych liczb w typowanych trójkach na losowanie 18.05.2023 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 03 | 04 | 09 | 01 | 05 | 06 | 19 | 20 | 18 | 11 | 02 | 13 | 33 | 16 | 27 | 10 | 15 | 07 | 55 | |||||||
| 53 | 52 | 38 | 38 | 37 | 33 | 33 | 31 | 29 | 29 | 29 | 27 | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | |||||||
| 08 | 23 | 79 | 66 | 71 | 21 | 30 | 29 | 65 | 39 | 49 | 47 | 76 | 67 | 80 | 22 | 14 | 31 | 38 | 63 | |||||||
| 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||||||
| 34 | 78 | 73 | 32 | 68 | 64 | 26 | 53 | 25 | 41 | 17 | 35 | 57 | 60 | 74 | 77 | 62 | 36 | 37 | 40 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 52 | 45 | 44 | 61 | 28 | 46 | 48 | 75 | 70 | 43 | 54 | 50 | 42 | 69 | 24 | 51 | 59 | 58 | 56 | 72 | |||||||
| 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||
| Poz. | Nick | Typowanie | 3/3 | 2/3 | 1/3 |
| 351 | rob8 (14:35) | 06,75,68 | |||
| 352 | opolanka (14:36) | 57,65,66 | |||
| 353 | miki79 (14:38) | 06,15,62 | |||
| 354 | bergvani (14:39) | 02,08,18 | |||
| 355 | jarek777 (14:41) | 48,68,80 | |||
| 356 | jarek21 (14:42) | 68,76,79 | |||
| 357 | sponsor (14:54) | 09,12,17 | |||
| 358 | Aartur (14:55) | 06,75,78 | |||
| 359 | mdm1 (15:00) | 02,49,18 | |||
| 360 | dyzieks12 (15:03) | 07,15,21 | |||
| 361 | wilga-23 (15:06) | 03,15,76 | |||
| 362 | SuperB (15:07) | 11,55,64 | |||
| 363 | Bonkojad (15:12) | 31,34,76 | |||
| 364 | Netoperek123 (15:14) | 08,40,50 | |||
| 365 | kyjk (15:15) | 79,38,48 | |||
| 366 | Nikka (15:17) | 48,38,62 | |||
| 367 | feher (15:18) | 30,35,03 | |||
| 368 | dominator66 (15:22) | 20,49,73 | |||
| 369 | czibuk (15:23) | 05,14,68 | |||
| 370 | igus (15:24) | 07,08,70 | |||
| 371 | camelll (15:28) | 01,12,17 | |||
| 372 | Vungtau1975 (15:32) | 29,33,49 | |||
| 373 | janosik55 (15:34) | 57,58,66 | |||
| 374 | bozobo (15:41) | 36,42,41 | |||
| 375 | anderson61 (15:43) | 12,17,18 | |||
| 376 | polon (15:57) | 35,80,12 | |||
| 377 | as1252 (15:58) | 03,49,76 | |||
| 378 | pozer (15:59) | 18,55,29 | |||
| 379 | czankecik (16:15) | 01,02,03 | |||
| 380 | marmich (16:16) | 15,55,71 | |||
| 381 | klakier (16:24) | 79,41,70 | |||
| 382 | cefra (16:44) | 03,64,66 | |||
| 383 | coma1970 (16:47) | 09,14,20 | |||
| 384 | withinka (16:48) | 40,46,58 | |||
| 385 | thew4 (16:49) | 11,15,18 | |||
| 386 | achim40 (16:52) | 15,20,71 | |||
| 387 | szorkop (16:55) | 15,36,55 | |||
| 388 | kemysz (16:55) | 12,35,54 | |||
| 389 | george one (16:59) | 21,36,65 | |||
| 390 | anzu (17:18) | 55,62,67 | |||
| 391 | jasium (17:20) | 01,20,30 | |||
| 392 | URSZULANKA (17:27) | 80,20,50 | |||
| 393 | GOLIIAT (17:28) | 80,20,50 | |||
| 394 | JAN_GOLINSKI (17:29) | 03,06,09 | |||
| 395 | JANUSZ_GOLINSKI (17:31) | 08,18,22 | |||
| 396 | Mariuszbemowo (17:33) | 03,11,17 | |||
| 397 | waldek (17:36) | 02,09,11 | |||
| 398 | slim61 (17:54) | 01,22,46 | |||
| 399 | ((wojtas)) (18:11) | 03,31,71 | |||
| 400 | PITER_L-C (18:20) | 01,40,80 |

