Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 431 459, godz. 07:46
04, 06, 07, 13, 15, 20, 22, 30, 31, 33
34, 36, 40, 43, 46, 58, 61, 63, 69, 70
04, 06, 07, 13, 15, 20, 22, 30, 31, 33
34, 36, 40, 43, 46, 58, 61, 63, 69, 70
MNOŻNIK: x4
Szybkie 600 los. 553 012, godz. 07:48
05, 12, 18, 19, 24, 27
05, 12, 18, 19, 24, 27
Aktualna PREMIA: 6100 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Maj 2023 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| godzina: | 14:00 | 22:00 | ||||
| data lub nr: | ||||||
Bilans trafień w typowaniach Multi Multi
| Multi Multi | Lotto | Mini Lotto | Keno Szybkie 600 |
| Ekstra Pensja | Ekstra Premia | Euro Jackpot |
PEWNIAKIPARKITRÓJKIPIĄTKIDZIESIĄTKI
| Ilość wystąpień poszczególnych liczb w typowanych trójkach na losowanie 20.05.2023 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 12 | 05 | 01 | 09 | 15 | 19 | 11 | 20 | 02 | 33 | 16 | 08 | 18 | 04 | 06 | 13 | 27 | 39 | 10 | |||||||
| 54 | 50 | 41 | 40 | 35 | 33 | 32 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | |||||||
| 55 | 29 | 23 | 41 | 22 | 74 | 73 | 71 | 07 | 50 | 14 | 80 | 40 | 67 | 66 | 61 | 49 | 44 | 25 | 53 | |||||||
| 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |||||||
| 38 | 76 | 28 | 63 | 21 | 77 | 24 | 32 | 17 | 78 | 79 | 68 | 34 | 43 | 46 | 26 | 54 | 42 | 45 | 30 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 62 | 47 | 35 | 60 | 75 | 58 | 57 | 52 | 64 | 48 | 70 | 36 | 37 | 69 | 59 | 65 | 51 | 31 | 72 | 56 | |||||||
| 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Poz. | Nick | Typowanie | 3/3 | 2/3 | 1/3 |
| 301 | LIWIT (23:23) | 03,27,49 | |||
| 302 | milenium2005 (23:33) | 08,14,25 | |||
| 303 | PiotreQ (23:52) | 19,08,45 | |||
| 304 | jan_nowakka (23:57) | 02,08,14 | |||
| 305 | multi multi plus 1984 (00:00) | 34,38,39 | |||
| 306 | gwiazdka727 (01:28) | 72,74,73 | |||
| 307 | tedd2679 (01:30) | 33,73,43 | |||
| 308 | tidol1973 (02:31) | 19,27,73 | |||
| 309 | sebsonxxx (03:34) | 23,33,34 | |||
| 310 | bellushi02 (03:37) | 26,27,38 | |||
| 311 | jolka2208 (05:37) | 02,12,27 | |||
| 312 | mayl3 (06:11) | 65,12,49 | |||
| 313 | ted (06:15) | 11,12,15 | |||
| 314 | szac (06:19) | 15,28,29 | |||
| 315 | bronko2 (06:35) | 02,03,07 | |||
| 316 | stachu1 (06:40) | 08,19,47 | |||
| 317 | bronko1 (06:42) | 15,14,03 | |||
| 318 | jastaolek (06:43) | 71,33,19 | |||
| 319 | Bronko (06:45) | 05,14,15 | |||
| 320 | Bronkobanan (06:49) | 28,29,33 | |||
| 321 | *BK* (06:50) | 38,40,42 | |||
| 322 | wujek47 (06:55) | 27,29,57 | |||
| 323 | DariuszW (06:55) | 05,76,59 | |||
| 324 | wujek74 (06:59) | 03,76,49 | |||
| 325 | ghostriders8 (07:21) | 28,38,49 | |||
| 326 | reaktywacja84 (08:15) | 04,45,66 | |||
| 327 | Kaz39 (08:21) | 39,52,64 | |||
| 328 | piwko (08:22) | 67,75,06 | |||
| 329 | kapselek (08:22) | 67,23,45 | |||
| 330 | ninok (08:30) | 12,15,79 | |||
| 331 | nina9 (09:43) | 05,08,48 | |||
| 332 | Gosia__77 (09:44) | 69,75,78 | |||
| 333 | dyzieks12 (09:55) | 07,15,21 | |||
| 334 | DARIUSZ BUBROWIECKI (10:06) | 79,12,21 | |||
| 335 | koso117 (10:06) | 05,27,34 | |||
| 336 | mala1438 (10:32) | 66,03,14 | |||
| 337 | panoramix (10:40) | 04,05,06 | |||
| 338 | saskia (10:42) | 11,12,61 | |||
| 339 | witko (11:13) | 06,15,29 | |||
| 340 | Ewmikol (12:07) | 34,35,66 | |||
| 341 | ILNY (12:14) | 03,22,78 | |||
| 342 | anna1 (12:55) | 03,15,11 | |||
| 343 | KING SPAN (12:57) | 03,28,15 | |||
| 344 | wrocek9 (13:25) | 05,06,11 | |||
| 345 | 191979 (13:33) | 02,04,07 | |||
| 346 | szofer218 (14:07) | 61,65,29 | |||
| 347 | KAPSEL (14:07) | 23,78,02 | |||
| 348 | diana25 (14:08) | 19,02,42 | |||
| 349 | BuRi (14:08) | 12,24,04 | |||
| 350 | jasium (14:11) | 03,07,25 |

