Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 422 305, godz. 23:54
08, 10, 12, 18, 20, 23, 31, 37, 42, 45
47, 48, 49, 51, 54, 56, 57, 64, 68, 70
08, 10, 12, 18, 20, 23, 31, 37, 42, 45
47, 48, 49, 51, 54, 56, 57, 64, 68, 70
MNOŻNIK: x1
Szybkie 600 los. 543 893, godz. 23:52
02, 08, 15, 16, 20, 23
02, 08, 15, 16, 20, 23
Aktualna PREMIA: 2500 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Czerwiec 2023 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| godzina: | 14:00 | 22:00 | ||||
| data lub nr: | ||||||
Bilans trafień w typowaniach Multi Multi
| Multi Multi | Lotto | Mini Lotto | Keno Szybkie 600 |
| Ekstra Pensja | Ekstra Premia | Euro Jackpot |
PEWNIAKIPARKITRÓJKIPIĄTKIDZIESIĄTKI
| Ilość wystąpień poszczególnych liczb w typowanych parkach na losowanie 28.06.2023 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 03 | 05 | 02 | 06 | 08 | 01 | 07 | 67 | 14 | 23 | 10 | 04 | 16 | 20 | 12 | 32 | 80 | 13 | 31 | |||||||
| 40 | 36 | 35 | 33 | 30 | 28 | 28 | 28 | 23 | 22 | 22 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | |||||||
| 17 | 44 | 50 | 64 | 22 | 42 | 37 | 41 | 27 | 47 | 62 | 54 | 25 | 18 | 26 | 15 | 68 | 57 | 36 | 61 | |||||||
| 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||||
| 53 | 51 | 55 | 40 | 39 | 79 | 24 | 66 | 74 | 77 | 52 | 38 | 76 | 35 | 34 | 21 | 11 | 78 | 65 | 71 | |||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 48 | 75 | 70 | 72 | 73 | 29 | 46 | 63 | 28 | 19 | 60 | 69 | 49 | 59 | 58 | 30 | 45 | 43 | 56 | 33 | |||||||
| 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Poz. | Nick | Typowanie | 2/2 | 1/2 |
| 301 | OSTRYGA (09:49) | 61,17 | ||
| 302 | szalonas (09:50) | 25,51 | ||
| 303 | GAMOŃ (10:29) | 77,76 | ||
| 304 | jolka2208 (10:29) | 41,55 | ||
| 305 | Alusia13 (10:56) | 02,20 | ||
| 306 | wrocek9 (11:41) | 05,11 | ||
| 307 | xgor (12:33) | 48,80 | ||
| 308 | macsur (12:33) | 07,25 | ||
| 309 | otylinka60 (12:55) | 01,05 | ||
| 310 | henioxy48 (12:56) | 01,05 | ||
| 311 | kakaran (13:10) | 44,29 | ||
| 312 | DOMED (13:22) | 31,54 | ||
| 313 | sherlokmarysia (13:35) | 55,57 | ||
| 314 | phoebe_buffay (13:48) | 14,15 | ||
| 315 | robaczek (13:48) | 16,31 | ||
| 316 | kinga_199 (13:52) | 06,25 | ||
| 317 | Andro5 (14:05) | 38,32 | ||
| 318 | diana25 (14:05) | 02,42 | ||
| 319 | KAPSEL (14:05) | 78,02 | ||
| 320 | duszka (14:07) | 07,17 | ||
| 321 | tomi77 (14:11) | 06,14 | ||
| 322 | bergvani (14:12) | 02,18 | ||
| 323 | OlaS (14:20) | 13,31 | ||
| 324 | szasza (14:21) | 02,08 | ||
| 325 | as1252 (14:28) | 31,51 | ||
| 326 | SuperB (14:35) | 14,54 | ||
| 327 | wilga-23 (14:37) | 14,54 | ||
| 328 | Vungtau1975 (14:39) | 02,17 | ||
| 329 | Qreaghtive05 (14:40) | 08,42 | ||
| 330 | ziomal 51 (14:44) | 14,67 | ||
| 331 | eRbe (14:44) | 07,67 | ||
| 332 | Wilku63 (14:52) | 57,77 | ||
| 333 | Serw (14:52) | 13,18 | ||
| 334 | Netoperek123 (14:55) | 08,44 | ||
| 335 | djbb (14:56) | 52,15 | ||
| 336 | iwbig72 (15:01) | 79,80 | ||
| 337 | szczur (15:02) | 62,13 | ||
| 338 | czecho (15:03) | 06,12 | ||
| 339 | beta73 (15:04) | 01,02 | ||
| 340 | pozer1 (15:04) | 25,22 | ||
| 341 | Brychu (15:04) | 12,35 | ||
| 342 | Zykfryt69 (15:05) | 61,62 | ||
| 343 | RYCHFER (15:06) | 05,08 | ||
| 344 | Aartur (15:06) | 37,51 | ||
| 345 | ERFER2005 (15:07) | 07,16 | ||
| 346 | Bonkojad (15:22) | 29,52 | ||
| 347 | Angierski (15:22) | 32,38 | ||
| 348 | węta (15:27) | 67,14 | ||
| 349 | jarek777 (15:30) | 48,68 | ||
| 350 | jarek21 (15:31) | 76,79 |

