Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 426 481, godz. 23:54
07, 10, 15, 17, 19, 25, 26, 32, 37, 43
45, 47, 48, 50, 51, 58, 61, 64, 65, 69
07, 10, 15, 17, 19, 25, 26, 32, 37, 43
45, 47, 48, 50, 51, 58, 61, 64, 65, 69
MNOŻNIK: x5
Szybkie 600 los. 548 053, godz. 23:52
11, 12, 16, 26, 29, 32
11, 12, 16, 26, 29, 32
Aktualna PREMIA: 2900 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Grudzień 2022 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| godzina: | 14:00 | 22:00 | ||||
| data lub nr: | ||||||
Bilans trafień w typowaniach Multi Multi
| Multi Multi | Lotto | Mini Lotto | Keno Szybkie 600 |
| Ekstra Pensja | Ekstra Premia | Euro Jackpot |
PEWNIAKIPARKITRÓJKIPIĄTKIDZIESIĄTKI
| Ilość wystąpień poszczególnych liczb w typowanych trójkach na losowanie 29.12.2022 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 09 | 05 | 01 | 04 | 06 | 13 | 19 | 02 | 10 | 29 | 21 | 26 | 08 | 15 | 14 | 27 | 12 | 16 | 74 | |||||||
| 50 | 49 | 44 | 40 | 35 | 34 | 34 | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | |||||||
| 37 | 80 | 22 | 17 | 34 | 38 | 20 | 35 | 07 | 18 | 42 | 33 | 31 | 45 | 30 | 73 | 77 | 39 | 24 | 57 | |||||||
| 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||||||
| 68 | 11 | 67 | 66 | 59 | 47 | 54 | 60 | 23 | 55 | 62 | 49 | 46 | 32 | 28 | 56 | 44 | 40 | 43 | 70 | |||||||
| 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||
| 75 | 76 | 41 | 53 | 25 | 78 | 61 | 69 | 65 | 48 | 63 | 58 | 36 | 72 | 71 | 51 | 79 | 64 | 50 | 52 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| Poz. | Nick | Typowanie | 3/3 | 2/3 | 1/3 |
| 301 | Rewersy (06:59) | 09,75,69 | |||
| 302 | SUPER TATA (07:31) | 10,20,22 | |||
| 303 | mig (07:46) | 04,66,13 | |||
| 304 | NOSFERATU (08:07) | 80,66,55 | |||
| 305 | kry03 (08:13) | 10,16,37 | |||
| 306 | 16tomash03 (08:28) | 45,19,46 | |||
| 307 | kapselek (08:41) | 03,09,14 | |||
| 308 | kufelek (08:41) | 09,18,22 | |||
| 309 | Slow_lover (08:48) | 31,04,26 | |||
| 310 | Jasior (08:54) | 13,54,60 | |||
| 311 | wujek74 (09:03) | 03,76,49 | |||
| 312 | wujek47 (09:04) | 27,29,57 | |||
| 313 | Leszek97 (09:11) | 03,17,54 | |||
| 314 | panoramix (09:29) | 10,20,30 | |||
| 315 | RRRR (09:29) | 66,67,68 | |||
| 316 | lajan (09:41) | 10,35,70 | |||
| 317 | mayl3 (09:46) | 56,15,21 | |||
| 318 | ghostriders8 (09:47) | 13,17,25 | |||
| 319 | Parfien (10:18) | 20,59,31 | |||
| 320 | cpp (10:19) | 37,27,70 | |||
| 321 | gustaffns (10:24) | 03,09,10 | |||
| 322 | clio (10:34) | 73,74,04 | |||
| 323 | jolka2208 (10:42) | 60,44,03 | |||
| 324 | marcinbuzal (10:58) | 08,17,19 | |||
| 325 | wsc (11:37) | 74,77,80 | |||
| 326 | szpaku (11:40) | 41,66,68 | |||
| 327 | romano23 (11:57) | 11,36,41 | |||
| 328 | stefek (12:02) | 29,30,15 | |||
| 329 | vanilla (12:17) | 03,18,76 | |||
| 330 | Mirko44 (12:32) | 48,63,70 | |||
| 331 | Ewmikol (12:32) | 13,14,80 | |||
| 332 | Nikka (12:34) | 57,67,77 | |||
| 333 | magik (12:50) | 02,03,09 | |||
| 334 | orlandinio (12:57) | 21,66,77 | |||
| 335 | darko48 (13:19) | 21,65,77 | |||
| 336 | sherlokmarysia (13:27) | 55,57,44 | |||
| 337 | Arcisz55 (13:28) | 67,69,70 | |||
| 338 | emzet77 (13:39) | 14,27,42 | |||
| 339 | jan homa (13:46) | 29,30,31 | |||
| 340 | bergvani (14:05) | 02,16,32 | |||
| 341 | ZACIER (14:07) | 30,22,80 | |||
| 342 | diana25 (14:08) | 19,15,42 | |||
| 343 | pastela1981 (14:08) | 04,76,31 | |||
| 344 | ITA (14:10) | 02,04,07 | |||
| 345 | czecho (14:14) | 58,59,60 | |||
| 346 | GrześM (14:14) | 02,35,56 | |||
| 347 | Jaguar (14:26) | 14,10,35 | |||
| 348 | opolanka (14:26) | 57,65,66 | |||
| 349 | euromisiek (14:28) | 70,69,80 | |||
| 350 | klakier (14:30) | 16,45,65 |

