Wyniki Keno / Szybkie 600
03, 05, 10, 11, 14, 15, 19, 23, 24, 29
30, 35, 36, 42, 49, 50, 62, 65, 66, 70
MNOŻNIK: x3
01, 03, 07, 23, 25, 27
Aktualna PREMIA: 5500 zł
Logowanie
9/10 z dnia 12.01.2021 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
Lotto | |||||||
Eurojackpot | |||||||
Multi Multi | |||||||
Mini Lotto | |||||||
Kaskada | |||||||
Ekstra Pensja | |||||||
Super Szansa |
Multi Multi | Lotto | Lotto Plus | Mini Lotto | Kaskada |
Keno | Szybkie 600 | Ekstra Pensja | Super Szansa | Euro Jackpot |
Tabela wygranych w grze Keno
Poniżej tabela przedstawiająca wysokość wygranej dla poszczególnych wariantów gry Keno, podczas gry za podstawową stawkę, tj. 2 zł. Przy grze za wielokrotną stawkę, wygrana ta zostanie odpowiednio zwielokrotniona.
Keno | TYPOWANYCH LICZB | ||||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
TRAFIONYCH LICZB | 10 | 200000 | |||||||||
9 | 3000 | 50000 | |||||||||
8 | 250 | 750 | 10000 | ||||||||
7 | 32 | 100 | 300 | 1500 | |||||||
6 | 6 | 10 | 44 | 66 | 500 | ||||||
5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 54 | 250 | |||||
4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 18 | 60 | |||||
3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 | ||||||
2 | 2 | 4 | 14 | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
0 | 6 | 2 | 2 |
Tabela wygranych w grze Keno z Mnożnikiem w losowaniu nr 1068512
Wylosowany MNOŻNIK: x3
Poniżej tabela przedstawiająca wysokość wygranej dla poszczególnych wariantów gry Keno z Mnożnikiem, podczas gry za podstawową stawkę, tj. 4 zł. Przy grze za wielokrotną stawkę, wygrana ta zostanie odpowiednio zwielokrotniona.
Keno | TYPOWANYCH LICZB | ||||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
TRAFIONYCH LICZB | 10 | 600000 | |||||||||
9 | 9000 | 150000 | |||||||||
8 | 750 | 2250 | 30000 | ||||||||
7 | 96 | 300 | 900 | 4500 | |||||||
6 | 18 | 30 | 132 | 198 | 1500 | ||||||
5 | 6 | 12 | 24 | 24 | 162 | 750 | |||||
4 | 6 | 6 | 12 | 18 | 54 | 180 | |||||
3 | 6 | 6 | 12 | 12 | 54 | ||||||
2 | 6 | 12 | 42 | ||||||||
1 | 6 | 9 | |||||||||
0 | 18 | 6 | 6 |
Poniżej liczba wygranych dla poszczególnych wariantów gry w losowaniu nr 1068512 (05.02.2022, godz. 14:34)
- 07
- 09
- 10
- 14
- 21
- 25
- 26
- 27
- 28
- 30
- 34
- 36
- 39
- 46
- 47
- 48
- 54
- 55
- 58
- 63
Keno | TYPOWANYCH LICZB | ||||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
TRAFIONYCH LICZB | 10 | 1 | |||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 33 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||
5 | 88 | 41 | 23 | 16 | 9 | 2 | |||||
4 | 44 | 52 | 130 | 55 | 49 | 0 | |||||
3 | 310 | 296 | 353 | 63 | 0 | ||||||
2 | 108 | 27 | 75 | ||||||||
1 | 71 | 3 | |||||||||
0 | 31 | 2 | 28 |
Suma wygranych: 208689 zł
← Poprzednie Kolejne →Ostatnie losowania w których padło 10/10
nr losowania | data losowania | liczba trafień 10/10 |
1113842 | 2022-07-29 ⌚ 08:58 |
1 |
1112802 | 2022-07-25 ⌚ 09:14 |
1 |
1105882 | 2022-06-28 ⌚ 17:42 |
1 |
1098959 | 2022-06-02 ⌚ 08:34 |
1 |
1097847 | 2022-05-28 ⌚ 21:26 |
1 |
1097518 | 2022-05-27 ⌚ 16:54 |
2 |
1093507 | 2022-05-12 ⌚ 10:30 |
6 |
1091384 | 2022-05-04 ⌚ 08:10 |
3 |
1079744 | 2022-03-20 ⌚ 15:10 |
1 |
1078434 | 2022-03-15 ⌚ 14:50 |
1 |
Ostatnie losowania w których padł mnożnik x10
nr losowania | data losowania |
1116605 | 2022-08-08 ⌚ 19:10 |
1116577 | 2022-08-08 ⌚ 17:18 |
1116560 | 2022-08-08 ⌚ 16:10 |
1116558 | 2022-08-08 ⌚ 16:02 |
1116548 | 2022-08-08 ⌚ 15:22 |
1116486 | 2022-08-08 ⌚ 11:14 |
1116375 | 2022-08-07 ⌚ 21:14 |
1116310 | 2022-08-07 ⌚ 16:54 |
1116251 | 2022-08-07 ⌚ 12:58 |
1116172 | 2022-08-07 ⌚ 07:42 |
- Typowania na żywo Keno
- Kalkulator wygranych w grze Keno
- MultiPairs - program do analizy wyników Lotto, obsługujący również grę Keno
- Mapa liczbowa Keno