Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 330 256, godz. 12:06
05, 06, 11, 13, 21, 23, 25, 36, 40, 41
42, 46, 48, 51, 53, 57, 59, 61, 65, 68
05, 06, 11, 13, 21, 23, 25, 36, 40, 41
42, 46, 48, 51, 53, 57, 59, 61, 65, 68
MNOŻNIK: x4
Szybkie 600 los. 452 196, godz. 12:04
05, 12, 13, 21, 22, 26
05, 12, 13, 21, 22, 26
Aktualna PREMIA: 4800 zł
Logowanie
9/10 z dnia 09.07.2024 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
Lotto | |||||||
Eurojackpot | |||||||
Multi Multi | |||||||
Mini Lotto | |||||||
Kaskada | |||||||
Ekstra Pensja |
Multi Multi | Lotto | Lotto Plus | Mini Lotto | Kaskada |
Keno | Szybkie 600 | Ekstra Pensja | Euro Jackpot |
←
Poprzednie
Kolejne →
Wygrane w losowaniu nr 398 261 (10.04.2024 ⌚ 21:44) Pula na premię: 901 zł
|
|||
|
|||
stopień wygranej | liczba wygranych | kwota wygranej | dodatkowa premia |
I stopień 6/6 | 0 | 600 zł x 52 tygodnie | - |
II stopień 5/6 | 0 | 250 zł | - |
III stopień 4/6 | 3 | 50 zł | - |
IV stopień 3/6 | 17 | 4 zł | 53,00 zł |
V stopień 2/6 | 111 | 2 zł | - |
Suma wygranych: 1341,00 zł
← Poprzednie Kolejne →Ostatnie losowania w których padła dodatkowa PREMIA
nr losowania | data losowania | stopień wygranej | dodatkowa premia |
452012 | 2024-11-03 ⌚ 17:08 |
III (4/6) | 300,00 zł 2 wygranych, łącznie 600,00 zł |
451997 | 2024-11-03 ⌚ 16:08 |
IV (3/6) | 12,80 zł 47 wygranych, łącznie 601,60 zł |
451981 | 2024-11-03 ⌚ 15:04 |
V (2/6) | 15,70 zł 192 wygranych, łącznie 3014,40 zł |
451883 | 2024-11-03 ⌚ 08:32 |
IV (3/6) | 225,00 zł 20 wygranych, łącznie 4500,00 zł |
451714 | 2024-11-02 ⌚ 14:36 |
V (2/6) | 17,50 zł 488 wygranych, łącznie 8540,00 zł |
451455 | 2024-11-01 ⌚ 14:40 |
IV (3/6) | 246,90 zł 32 wygranych, łącznie 7900,80 zł |
451181 | 2024-10-31 ⌚ 13:44 |
II (5/6) | 2350,00 zł 2 wygranych, łącznie 4700,00 zł |
451096 | 2024-10-31 ⌚ 08:04 |
V (2/6) | 17,90 zł 185 wygranych, łącznie 3311,50 zł |
450961 | 2024-10-30 ⌚ 16:24 |
III (4/6) | 66,70 zł 9 wygranych, łącznie 600,30 zł |
450952 | 2024-10-30 ⌚ 15:48 |
III (4/6) | 250,00 zł 8 wygranych, łącznie 2000,00 zł |
450914 | 2024-10-30 ⌚ 13:16 |
II (5/6) | 2600,00 zł 1 wygranych, łącznie 2600,00 zł |
450869 | 2024-10-30 ⌚ 10:16 |
V (2/6) | 3,60 zł 448 wygranych, łącznie 1612,80 zł |
450833 | 2024-10-30 ⌚ 07:52 |
IV (3/6) | 285,30 zł 34 wygranych, łącznie 9700,20 zł |
450574 | 2024-10-29 ⌚ 07:56 |
II (5/6) | 1300,00 zł 1 wygranych, łącznie 1300,00 zł |
450484 | 2024-10-28 ⌚ 19:16 |
V (2/6) | 11,10 zł 218 wygranych, łącznie 2419,80 zł |
450432 | 2024-10-28 ⌚ 15:48 |
III (4/6) | 1075,00 zł 4 wygranych, łącznie 4300,00 zł |
450351 | 2024-10-28 ⌚ 10:24 |
III (4/6) | 462,50 zł 8 wygranych, łącznie 3700,00 zł |
450167 | 2024-10-27 ⌚ 15:28 |
IV (3/6) | 13,40 zł 45 wygranych, łącznie 603,00 zł |
450159 | 2024-10-27 ⌚ 14:56 |
IV (3/6) | 179,20 zł 48 wygranych, łącznie 8601,60 zł |
449874 | 2024-10-26 ⌚ 13:16 |
V (2/6) | 2,80 zł 400 wygranych, łącznie 1120,00 zł |
449856 | 2024-10-26 ⌚ 12:04 |
IV (3/6) | 33,70 zł 119 wygranych, łącznie 4010,30 zł |
449734 | 2024-10-25 ⌚ 21:16 |
IV (3/6) | 26,10 zł 23 wygranych, łącznie 600,30 zł |
449721 | 2024-10-25 ⌚ 20:24 |
V (2/6) | 4,40 zł 137 wygranych, łącznie 602,80 zł |
449718 | 2024-10-25 ⌚ 20:12 |
III (4/6) | 1400,00 zł 1 wygranych, łącznie 1400,00 zł |
449683 | 2024-10-25 ⌚ 17:52 |
II (5/6) | 3100,00 zł 1 wygranych, łącznie 3100,00 zł |
449627 | 2024-10-25 ⌚ 14:08 |
V (2/6) | 7,30 zł 329 wygranych, łącznie 2401,70 zł |
449586 | 2024-10-25 ⌚ 11:24 |
II (5/6) | 700,00 zł 1 wygranych, łącznie 700,00 zł |
449573 | 2024-10-25 ⌚ 10:32 |
II (5/6) | 2400,00 zł 1 wygranych, łącznie 2400,00 zł |
449473 | 2024-10-24 ⌚ 21:12 |
III (4/6) | 1200,00 zł 1 wygranych, łącznie 1200,00 zł |
449432 | 2024-10-24 ⌚ 18:28 |
III (4/6) | 483,40 zł 6 wygranych, łącznie 2900,40 zł |
449374 | 2024-10-24 ⌚ 14:36 |
IV (3/6) | 42,20 zł 102 wygranych, łącznie 4304,40 zł |
449293 | 2024-10-24 ⌚ 09:12 |
IV (3/6) | 7,50 zł 81 wygranych, łącznie 607,50 zł |
449289 | 2024-10-24 ⌚ 08:56 |
III (4/6) | 120,00 zł 5 wygranych, łącznie 600,00 zł |
449288 | 2024-10-24 ⌚ 08:52 |
III (4/6) | 1400,00 zł 3 wygranych, łącznie 4200,00 zł |
449127 | 2024-10-23 ⌚ 15:28 |
IV (3/6) | 39,80 zł 93 wygranych, łącznie 3701,40 zł |
449055 | 2024-10-23 ⌚ 10:40 |
IV (3/6) | 7,50 zł 108 wygranych, łącznie 810,00 zł |
449041 | 2024-10-23 ⌚ 09:44 |
V (2/6) | 4,20 zł 385 wygranych, łącznie 1617,00 zł |
448954 | 2024-10-22 ⌚ 21:16 |
IV (3/6) | 216,70 zł 24 wygranych, łącznie 5200,80 zł |
448834 | 2024-10-22 ⌚ 13:16 |
III (4/6) | 109,10 zł 11 wygranych, łącznie 1200,10 zł |
448810 | 2024-10-22 ⌚ 11:40 |
III (4/6) | 521,10 zł 19 wygranych, łącznie 9900,90 zł |
Ostatnie losowania w których padła główna wygrana 6/6
nr losowania | data losowania | liczba trafień 6/6 | dodatkowa premia |
452062 | 2024-11-03 ⌚ 20:28 |
1 | - |
451406 | 2024-11-01 ⌚ 11:24 |
1 | - |
451260 | 2024-10-31 ⌚ 19:00 |
1 | - |
450610 | 2024-10-29 ⌚ 10:20 |
4 | - |
449577 | 2024-10-25 ⌚ 10:48 |
1 | - |
447737 | 2024-10-18 ⌚ 09:28 |
1 | - |
443840 | 2024-10-03 ⌚ 09:40 |
5 | 120,00 zł |
440234 | 2024-09-19 ⌚ 11:56 |
1 | - |
439986 | 2024-09-18 ⌚ 12:44 |
1 | - |
439683 | 2024-09-17 ⌚ 09:52 |
1 | - |
438931 | 2024-09-14 ⌚ 11:44 |
1 | - |
437080 | 2024-09-07 ⌚ 09:40 |
1 | - |
436390 | 2024-09-04 ⌚ 15:40 |
2 | - |
433428 | 2024-08-24 ⌚ 08:52 |
1 | - |
432667 | 2024-08-21 ⌚ 10:08 |
1 | - |
431917 | 2024-08-18 ⌚ 12:08 |
1 | - |
428137 | 2024-08-03 ⌚ 20:08 |
1 | - |
428084 | 2024-08-03 ⌚ 16:36 |
1 | - |
426920 | 2024-07-30 ⌚ 08:20 |
1 | - |
426182 | 2024-07-27 ⌚ 11:08 |
1 | - |