Trwa ładowanie treści...
Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 500 271, godz. 19:02
- 01
- 03
- 21
- 22
- 26
- 36
- 38
- 40
- 44
- 45
- 47
- 49
- 51
- 54
- 56
- 58
- 59
- 63
- 68
- 69
MNOŻNIK: x3
Szybkie 600 los. 621 560, godz. 19:00
- 06
- 13
- 19
- 21
- 23
- 32
Aktualna PREMIA: 600 zł
Logowanie
9/10 z dnia 06.02.2026 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
Wszystkie kombinacje Lotto Plus
| Nr | Kombinacja | 6/6 | 5/6 | 4/6 | 3/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10280001 | 10, 12, 29, 35, 36, 41 | – | 06.04.2013 | 31.05.2018 | 11.07.2026 |
| 10280002 | 10, 12, 29, 35, 36, 42 | – | – | 21.10.2014 | 11.07.2026 |
| 10280003 | 10, 12, 29, 35, 36, 43 | – | – | 06.04.2013 | 11.07.2026 |
| 10280004 | 10, 12, 29, 35, 36, 44 | – | – | 06.04.2013 | 11.07.2026 |
| 10280005 | 10, 12, 29, 35, 36, 45 | – | – | 16.11.2023 | 11.07.2026 |
| 10280006 | 10, 12, 29, 35, 36, 46 | – | 06.04.2013 | – | 11.07.2026 |
| 10280007 | 10, 12, 29, 35, 36, 47 | – | – | 11.07.2026 | 01.04.2025 |
| 10280008 | 10, 12, 29, 35, 36, 48 | – | – | 24.01.2023 | 11.07.2026 |
| 10280009 | 10, 12, 29, 35, 36, 49 | – | – | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280010 | 10, 12, 29, 35, 37, 38 | – | – | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280011 | 10, 12, 29, 35, 37, 39 | – | – | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280012 | 10, 12, 29, 35, 37, 40 | – | – | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280013 | 10, 12, 29, 35, 37, 41 | – | 06.04.2013 | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280014 | 10, 12, 29, 35, 37, 42 | – | – | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280015 | 10, 12, 29, 35, 37, 43 | – | – | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280016 | 10, 12, 29, 35, 37, 44 | – | – | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280017 | 10, 12, 29, 35, 37, 45 | – | – | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280018 | 10, 12, 29, 35, 37, 46 | – | 06.04.2013 | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280019 | 10, 12, 29, 35, 37, 47 | – | – | 11.07.2026 | 26.04.2025 |
| 10280020 | 10, 12, 29, 35, 37, 48 | – | 24.01.2023 | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280021 | 10, 12, 29, 35, 37, 49 | – | 16.01.2025 | 24.01.2023 | 11.07.2026 |
| 10280022 | 10, 12, 29, 35, 38, 39 | – | – | 25.08.2022 | 10.07.2025 |
| 10280023 | 10, 12, 29, 35, 38, 40 | – | – | 22.02.2020 | 28.07.2026 |
| 10280024 | 10, 12, 29, 35, 38, 41 | – | 06.04.2013 | – | 09.05.2026 |
| 10280025 | 10, 12, 29, 35, 38, 42 | – | – | 30.05.2024 | 09.05.2026 |
| 10280026 | 10, 12, 29, 35, 38, 43 | – | – | 23.03.2024 | 28.02.2026 |
| 10280027 | 10, 12, 29, 35, 38, 44 | – | – | 24.10.2013 | 16.01.2025 |
| 10280028 | 10, 12, 29, 35, 38, 45 | – | – | 16.11.2023 | 02.04.2026 |
| 10280029 | 10, 12, 29, 35, 38, 46 | – | 06.04.2013 | – | 23.07.2026 |
| 10280030 | 10, 12, 29, 35, 38, 47 | – | – | 31.08.2017 | 11.07.2026 |
| 10280031 | 10, 12, 29, 35, 38, 48 | – | – | 24.01.2023 | 16.01.2025 |
| 10280032 | 10, 12, 29, 35, 38, 49 | – | – | 16.01.2025 | 16.07.2024 |
| 10280033 | 10, 12, 29, 35, 39, 40 | – | – | 23.07.2020 | 13.08.2026 |
| 10280034 | 10, 12, 29, 35, 39, 41 | – | 06.04.2013 | 23.07.2020 | 05.03.2026 |
| 10280035 | 10, 12, 29, 35, 39, 42 | – | – | 25.08.2022 | 10.07.2025 |
| 10280036 | 10, 12, 29, 35, 39, 43 | – | – | 21.03.2015 | 28.02.2026 |
| 10280037 | 10, 12, 29, 35, 39, 44 | – | – | 20.04.2021 | 12.05.2026 |
| 10280038 | 10, 12, 29, 35, 39, 45 | – | 21.03.2015 | 10.07.2025 | 12.06.2025 |
| 10280039 | 10, 12, 29, 35, 39, 46 | – | 06.04.2013 | 21.03.2015 | 06.11.2025 |
| 10280040 | 10, 12, 29, 35, 39, 47 | – | – | 21.03.2015 | 13.08.2026 |
| 10280041 | 10, 12, 29, 35, 39, 48 | – | – | 24.01.2023 | 10.07.2025 |
| 10280042 | 10, 12, 29, 35, 39, 49 | – | – | 16.01.2025 | 16.09.2025 |
| 10280043 | 10, 12, 29, 35, 40, 41 | – | 06.04.2013 | 23.07.2020 | 05.03.2026 |
| 10280044 | 10, 12, 29, 35, 40, 42 | – | – | 06.04.2013 | 03.05.2025 |
| 10280045 | 10, 12, 29, 35, 40, 43 | – | – | 03.05.2025 | 28.02.2026 |
| 10280046 | 10, 12, 29, 35, 40, 44 | – | – | 23.11.2017 | 22.07.2025 |
| 10280047 | 10, 12, 29, 35, 40, 45 | – | – | 16.11.2023 | 25.04.2026 |
| 10280048 | 10, 12, 29, 35, 40, 46 | – | 06.04.2013 | – | 13.12.2025 |
| 10280049 | 10, 12, 29, 35, 40, 47 | – | – | 06.04.2013 | 13.08.2026 |
| 10280050 | 10, 12, 29, 35, 40, 48 | – | – | 24.01.2023 | 13.12.2025 |
| 10280051 | 10, 12, 29, 35, 40, 49 | – | – | 16.01.2025 | 03.05.2025 |
| 10280052 | 10, 12, 29, 35, 41, 42 | – | 06.04.2013 | 01.04.2025 | 09.05.2026 |
| 10280053 | 10, 12, 29, 35, 41, 43 | – | 06.04.2013 | 28.02.2026 | 07.04.2026 |
| 10280054 | 10, 12, 29, 35, 41, 44 | – | 06.04.2013 | 12.01.2023 | 05.03.2026 |
| 10280055 | 10, 12, 29, 35, 41, 45 | – | 06.04.2013 | 16.11.2023 | 05.03.2026 |
| 10280056 | 10, 12, 29, 35, 41, 46 | 06.04.2013 | – | – | 07.04.2026 |
| 10280057 | 10, 12, 29, 35, 41, 47 | – | 06.04.2013 | 01.04.2025 | 11.07.2026 |
| 10280058 | 10, 12, 29, 35, 41, 48 | – | 06.04.2013 | 24.01.2023 | 06.06.2026 |
| 10280059 | 10, 12, 29, 35, 41, 49 | – | 06.04.2013 | 16.01.2025 | 05.03.2026 |
| 10280060 | 10, 12, 29, 35, 42, 43 | – | – | 16.07.2015 | 28.02.2026 |
| 10280061 | 10, 12, 29, 35, 42, 44 | – | – | 11.06.2024 | 01.04.2025 |
| 10280062 | 10, 12, 29, 35, 42, 45 | – | – | 16.11.2023 | 10.07.2025 |
| 10280063 | 10, 12, 29, 35, 42, 46 | – | 06.04.2013 | – | 01.04.2025 |
| 10280064 | 10, 12, 29, 35, 42, 47 | – | – | 01.04.2025 | 11.07.2026 |
| 10280065 | 10, 12, 29, 35, 42, 48 | – | – | 24.01.2023 | 02.05.2026 |
| 10280066 | 10, 12, 29, 35, 42, 49 | – | – | 16.01.2025 | 01.04.2025 |
| 10280067 | 10, 12, 29, 35, 43, 44 | – | – | 24.10.2019 | 28.02.2026 |
| 10280068 | 10, 12, 29, 35, 43, 45 | – | – | 16.11.2023 | 28.02.2026 |
| 10280069 | 10, 12, 29, 35, 43, 46 | – | 06.04.2013 | – | 07.04.2026 |
| 10280070 | 10, 12, 29, 35, 43, 47 | – | – | 07.11.2017 | 11.07.2026 |
| 10280071 | 10, 12, 29, 35, 43, 48 | – | – | 24.01.2023 | 28.02.2026 |
| 10280072 | 10, 12, 29, 35, 43, 49 | – | – | 16.01.2025 | 19.05.2026 |
| 10280073 | 10, 12, 29, 35, 44, 45 | – | – | 16.11.2023 | 10.07.2025 |
| 10280074 | 10, 12, 29, 35, 44, 46 | – | 06.04.2013 | 18.01.2022 | 16.01.2025 |
| 10280075 | 10, 12, 29, 35, 44, 47 | – | – | 06.04.2013 | 11.07.2026 |
| 10280076 | 10, 12, 29, 35, 44, 48 | – | – | 24.01.2023 | 20.02.2025 |
| 10280077 | 10, 12, 29, 35, 44, 49 | – | – | 16.01.2025 | 16.07.2024 |
| 10280078 | 10, 12, 29, 35, 45, 46 | – | 06.04.2013 | 16.11.2023 | 24.01.2026 |
| 10280079 | 10, 12, 29, 35, 45, 47 | – | – | 16.11.2023 | 11.07.2026 |
| 10280080 | 10, 12, 29, 35, 45, 48 | – | – | 16.11.2023 | 13.12.2025 |
| 10280081 | 10, 12, 29, 35, 45, 49 | – | – | 16.01.2025 | 10.07.2025 |
| 10280082 | 10, 12, 29, 35, 46, 47 | – | 06.04.2013 | – | 11.07.2026 |
| 10280083 | 10, 12, 29, 35, 46, 48 | – | 06.04.2013 | 24.01.2023 | 13.12.2025 |
| 10280084 | 10, 12, 29, 35, 46, 49 | – | 06.04.2013 | 16.01.2025 | 20.09.2025 |
| 10280085 | 10, 12, 29, 35, 47, 48 | – | – | 24.01.2023 | 11.07.2026 |
| 10280086 | 10, 12, 29, 35, 47, 49 | – | – | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280087 | 10, 12, 29, 35, 48, 49 | – | – | 16.01.2025 | 16.07.2024 |
| 10280088 | 10, 12, 29, 36, 37, 38 | – | – | 11.07.2026 | 11.04.2026 |
| 10280089 | 10, 12, 29, 36, 37, 39 | – | – | 11.07.2026 | 06.11.2025 |
| 10280090 | 10, 12, 29, 36, 37, 40 | – | – | 11.07.2026 | 21.10.2025 |
| 10280091 | 10, 12, 29, 36, 37, 41 | – | 31.05.2018 | 11.07.2026 | 06.06.2026 |
| 10280092 | 10, 12, 29, 36, 37, 42 | – | – | 11.07.2026 | 11.04.2026 |
| 10280093 | 10, 12, 29, 36, 37, 43 | – | – | 11.07.2026 | 28.02.2026 |
| 10280094 | 10, 12, 29, 36, 37, 44 | – | – | 11.07.2026 | 04.07.2026 |
| 10280095 | 10, 12, 29, 36, 37, 45 | – | – | 11.07.2026 | 12.06.2025 |
| 10280096 | 10, 12, 29, 36, 37, 46 | – | – | 11.07.2026 | 06.11.2025 |
| 10280097 | 10, 12, 29, 36, 37, 47 | – | 11.07.2026 | 31.05.2018 | 26.04.2025 |
| 10280098 | 10, 12, 29, 36, 37, 48 | – | – | 11.07.2026 | 06.06.2026 |
| 10280099 | 10, 12, 29, 36, 37, 49 | – | – | 11.07.2026 | 16.09.2025 |
| 10280100 | 10, 12, 29, 36, 38, 39 | – | – | 31.08.2017 | 11.07.2026 |
| 10280101 | 10, 12, 29, 36, 38, 40 | – | – | 27.01.2018 | 11.07.2026 |
| 10280102 | 10, 12, 29, 36, 38, 41 | – | – | 31.05.2018 | 11.07.2026 |
| 10280103 | 10, 12, 29, 36, 38, 42 | – | – | 31.08.2017 | 11.07.2026 |
| 10280104 | 10, 12, 29, 36, 38, 43 | – | – | 31.08.2017 | 11.07.2026 |
| 10280105 | 10, 12, 29, 36, 38, 44 | – | – | 31.08.2017 | 11.07.2026 |
| 10280106 | 10, 12, 29, 36, 38, 45 | – | – | 31.08.2017 | 11.07.2026 |
| 10280107 | 10, 12, 29, 36, 38, 46 | – | – | 31.08.2017 | 23.07.2026 |
| 10280108 | 10, 12, 29, 36, 38, 47 | – | 31.08.2017 | 11.07.2026 | 27.06.2024 |
| 10280109 | 10, 12, 29, 36, 38, 48 | – | – | 29.10.2022 | 11.07.2026 |
| 10280110 | 10, 12, 29, 36, 38, 49 | – | – | 31.08.2017 | 11.07.2026 |
| 10280111 | 10, 12, 29, 36, 39, 40 | – | – | 23.07.2020 | 11.07.2026 |
| 10280112 | 10, 12, 29, 36, 39, 41 | – | – | 23.07.2020 | 11.07.2026 |
| 10280113 | 10, 12, 29, 36, 39, 42 | – | – | 21.03.2015 | 11.07.2026 |
| 10280114 | 10, 12, 29, 36, 39, 43 | – | – | 21.03.2015 | 11.07.2026 |
| 10280115 | 10, 12, 29, 36, 39, 44 | – | – | 21.03.2015 | 11.07.2026 |
| 10280116 | 10, 12, 29, 36, 39, 45 | – | 21.03.2015 | – | 11.07.2026 |
| 10280117 | 10, 12, 29, 36, 39, 46 | – | – | 06.11.2025 | 11.07.2026 |
| 10280118 | 10, 12, 29, 36, 39, 47 | – | – | 11.07.2026 | 06.11.2025 |
| 10280119 | 10, 12, 29, 36, 39, 48 | – | – | 21.03.2015 | 11.07.2026 |
| 10280120 | 10, 12, 29, 36, 39, 49 | – | – | 21.03.2015 | 11.07.2026 |
| 10280121 | 10, 12, 29, 36, 40, 41 | – | – | 23.07.2020 | 11.07.2026 |
| 10280122 | 10, 12, 29, 36, 40, 42 | – | – | 01.01.2015 | 11.07.2026 |
| 10280123 | 10, 12, 29, 36, 40, 43 | – | – | – | 11.07.2026 |
| 10280124 | 10, 12, 29, 36, 40, 44 | – | – | – | 11.07.2026 |
| 10280125 | 10, 12, 29, 36, 40, 45 | – | – | 28.05.2019 | 11.07.2026 |
| 10280126 | 10, 12, 29, 36, 40, 46 | – | – | 22.09.2020 | 11.07.2026 |
| 10280127 | 10, 12, 29, 36, 40, 47 | – | – | 11.07.2026 | 25.04.2026 |
| 10280128 | 10, 12, 29, 36, 40, 48 | – | – | 29.07.2017 | 11.07.2026 |
| 10280129 | 10, 12, 29, 36, 40, 49 | – | – | – | 11.07.2026 |
| 10280130 | 10, 12, 29, 36, 41, 42 | – | – | 31.05.2018 | 11.07.2026 |
| 10280131 | 10, 12, 29, 36, 41, 43 | – | – | 28.02.2026 | 11.07.2026 |
| 10280132 | 10, 12, 29, 36, 41, 44 | – | – | 12.01.2023 | 11.07.2026 |
| 10280133 | 10, 12, 29, 36, 41, 45 | – | – | 14.09.2021 | 11.07.2026 |
| 10280134 | 10, 12, 29, 36, 41, 46 | – | 06.04.2013 | 24.11.2022 | 11.07.2026 |
| 10280135 | 10, 12, 29, 36, 41, 47 | – | – | 11.07.2026 | 06.06.2026 |
| 10280136 | 10, 12, 29, 36, 41, 48 | – | – | 06.06.2026 | 11.07.2026 |
| 10280137 | 10, 12, 29, 36, 41, 49 | – | – | 31.05.2018 | 11.07.2026 |
| 10280138 | 10, 12, 29, 36, 42, 43 | – | – | 21.10.2014 | 11.07.2026 |
| 10280139 | 10, 12, 29, 36, 42, 44 | – | – | 21.10.2014 | 11.07.2026 |
| 10280140 | 10, 12, 29, 36, 42, 45 | – | – | 21.03.2015 | 11.07.2026 |
| 10280141 | 10, 12, 29, 36, 42, 46 | – | – | 21.10.2014 | 11.07.2026 |
| 10280142 | 10, 12, 29, 36, 42, 47 | – | – | 11.07.2026 | 01.04.2025 |
| 10280143 | 10, 12, 29, 36, 42, 48 | – | – | 21.10.2014 | 11.07.2026 |
| 10280144 | 10, 12, 29, 36, 42, 49 | – | – | 21.10.2014 | 11.07.2026 |
| 10280145 | 10, 12, 29, 36, 43, 44 | – | – | 24.10.2019 | 11.07.2026 |
| 10280146 | 10, 12, 29, 36, 43, 45 | – | – | 21.03.2015 | 11.07.2026 |
| 10280147 | 10, 12, 29, 36, 43, 46 | – | – | 06.04.2013 | 11.07.2026 |
| 10280148 | 10, 12, 29, 36, 43, 47 | – | – | 11.07.2026 | 28.02.2026 |
| 10280149 | 10, 12, 29, 36, 43, 48 | – | – | – | 11.07.2026 |
| 10280150 | 10, 12, 29, 36, 43, 49 | – | – | – | 11.07.2026 |
| 10280151 | 10, 12, 29, 36, 44, 45 | – | – | 21.03.2015 | 11.07.2026 |
| 10280152 | 10, 12, 29, 36, 44, 46 | – | – | 28.03.2023 | 11.07.2026 |
| 10280153 | 10, 12, 29, 36, 44, 47 | – | – | 11.07.2026 | 04.07.2026 |
| 10280154 | 10, 12, 29, 36, 44, 48 | – | – | 20.02.2025 | 11.07.2026 |
| 10280155 | 10, 12, 29, 36, 44, 49 | – | – | – | 11.07.2026 |
| 10280156 | 10, 12, 29, 36, 45, 46 | – | – | 21.03.2015 | 11.07.2026 |
| 10280157 | 10, 12, 29, 36, 45, 47 | – | – | 11.07.2026 | 25.04.2026 |
| 10280158 | 10, 12, 29, 36, 45, 48 | – | – | 21.03.2015 | 11.07.2026 |
| 10280159 | 10, 12, 29, 36, 45, 49 | – | – | 21.03.2015 | 11.07.2026 |
| 10280160 | 10, 12, 29, 36, 46, 47 | – | – | 11.07.2026 | 06.11.2025 |
| 10280161 | 10, 12, 29, 36, 46, 48 | – | – | 28.03.2023 | 11.07.2026 |
| 10280162 | 10, 12, 29, 36, 46, 49 | – | – | 06.04.2013 | 11.07.2026 |
| 10280163 | 10, 12, 29, 36, 47, 48 | – | – | 11.07.2026 | 06.06.2026 |
| 10280164 | 10, 12, 29, 36, 47, 49 | – | – | 11.07.2026 | 25.09.2025 |
| 10280165 | 10, 12, 29, 36, 48, 49 | – | – | – | 11.07.2026 |
| 10280166 | 10, 12, 29, 37, 38, 39 | – | – | 21.03.2015 | 11.07.2026 |
| 10280167 | 10, 12, 29, 37, 38, 40 | – | – | 27.01.2018 | 11.07.2026 |
| 10280168 | 10, 12, 29, 37, 38, 41 | – | – | 31.05.2018 | 11.07.2026 |
| 10280169 | 10, 12, 29, 37, 38, 42 | – | – | 11.04.2026 | 11.07.2026 |
| 10280170 | 10, 12, 29, 37, 38, 43 | – | – | – | 11.07.2026 |
| 10280171 | 10, 12, 29, 37, 38, 44 | – | – | 24.10.2013 | 11.07.2026 |
| 10280172 | 10, 12, 29, 37, 38, 45 | – | – | 07.05.2022 | 11.07.2026 |
| 10280173 | 10, 12, 29, 37, 38, 46 | – | – | 06.04.2013 | 23.07.2026 |
| 10280174 | 10, 12, 29, 37, 38, 47 | – | – | 11.07.2026 | 11.04.2026 |
| 10280175 | 10, 12, 29, 37, 38, 48 | – | – | 24.01.2023 | 11.07.2026 |
| 10280176 | 10, 12, 29, 37, 38, 49 | – | – | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280177 | 10, 12, 29, 37, 39, 40 | – | – | 23.07.2020 | 11.07.2026 |
| 10280178 | 10, 12, 29, 37, 39, 41 | – | – | 23.07.2020 | 11.07.2026 |
| 10280179 | 10, 12, 29, 37, 39, 42 | – | – | 21.03.2015 | 11.07.2026 |
| 10280180 | 10, 12, 29, 37, 39, 43 | – | – | 21.03.2015 | 11.07.2026 |
| 10280181 | 10, 12, 29, 37, 39, 44 | – | – | 21.11.2023 | 11.07.2026 |
| 10280182 | 10, 12, 29, 37, 39, 45 | – | 21.03.2015 | – | 11.07.2026 |
| 10280183 | 10, 12, 29, 37, 39, 46 | – | – | 21.03.2015 | 11.07.2026 |
| 10280184 | 10, 12, 29, 37, 39, 47 | – | – | 11.07.2026 | 16.09.2025 |
| 10280185 | 10, 12, 29, 37, 39, 48 | – | – | 24.01.2023 | 11.07.2026 |
| 10280186 | 10, 12, 29, 37, 39, 49 | – | – | 16.09.2025 | 11.07.2026 |
| 10280187 | 10, 12, 29, 37, 40, 41 | – | – | 12.12.2020 | 11.07.2026 |
| 10280188 | 10, 12, 29, 37, 40, 42 | – | – | 11.07.2015 | 11.07.2026 |
| 10280189 | 10, 12, 29, 37, 40, 43 | – | – | 06.10.2015 | 11.07.2026 |
| 10280190 | 10, 12, 29, 37, 40, 44 | – | – | 23.11.2017 | 11.07.2026 |
| 10280191 | 10, 12, 29, 37, 40, 45 | – | – | 28.05.2019 | 11.07.2026 |
| 10280192 | 10, 12, 29, 37, 40, 46 | – | – | 06.04.2013 | 11.07.2026 |
| 10280193 | 10, 12, 29, 37, 40, 47 | – | – | 11.07.2026 | 25.04.2026 |
| 10280194 | 10, 12, 29, 37, 40, 48 | – | – | 24.01.2023 | 11.07.2026 |
| 10280195 | 10, 12, 29, 37, 40, 49 | – | – | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280196 | 10, 12, 29, 37, 41, 42 | – | – | 31.05.2018 | 11.07.2026 |
| 10280197 | 10, 12, 29, 37, 41, 43 | – | – | 28.02.2026 | 11.07.2026 |
| 10280198 | 10, 12, 29, 37, 41, 44 | – | – | 12.01.2023 | 11.07.2026 |
| 10280199 | 10, 12, 29, 37, 41, 45 | – | – | 30.07.2024 | 11.07.2026 |
| 10280200 | 10, 12, 29, 37, 41, 46 | – | 06.04.2013 | 31.05.2018 | 11.07.2026 |
| 10280201 | 10, 12, 29, 37, 41, 47 | – | – | 11.07.2026 | 28.02.2026 |
| 10280202 | 10, 12, 29, 37, 41, 48 | – | – | 24.01.2023 | 11.07.2026 |
| 10280203 | 10, 12, 29, 37, 41, 49 | – | – | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280204 | 10, 12, 29, 37, 42, 43 | – | – | 22.11.2016 | 11.07.2026 |
| 10280205 | 10, 12, 29, 37, 42, 44 | – | – | 09.03.2024 | 11.07.2026 |
| 10280206 | 10, 12, 29, 37, 42, 45 | – | – | 16.02.2021 | 11.07.2026 |
| 10280207 | 10, 12, 29, 37, 42, 46 | – | – | 21.12.2021 | 11.07.2026 |
| 10280208 | 10, 12, 29, 37, 42, 47 | – | – | 11.07.2026 | 11.04.2026 |
| 10280209 | 10, 12, 29, 37, 42, 48 | – | – | 24.01.2023 | 11.07.2026 |
| 10280210 | 10, 12, 29, 37, 42, 49 | – | – | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280211 | 10, 12, 29, 37, 43, 44 | – | – | 24.10.2019 | 11.07.2026 |
| 10280212 | 10, 12, 29, 37, 43, 45 | – | – | 25.05.2023 | 11.07.2026 |
| 10280213 | 10, 12, 29, 37, 43, 46 | – | – | 06.04.2013 | 11.07.2026 |
| 10280214 | 10, 12, 29, 37, 43, 47 | – | – | 11.07.2026 | 28.02.2026 |
| 10280215 | 10, 12, 29, 37, 43, 48 | – | – | 24.01.2023 | 11.07.2026 |
| 10280216 | 10, 12, 29, 37, 43, 49 | – | – | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280217 | 10, 12, 29, 37, 44, 45 | – | – | 21.03.2015 | 11.07.2026 |
| 10280218 | 10, 12, 29, 37, 44, 46 | – | – | 18.01.2022 | 11.07.2026 |
| 10280219 | 10, 12, 29, 37, 44, 47 | – | – | 11.07.2026 | 26.04.2025 |
| 10280220 | 10, 12, 29, 37, 44, 48 | – | – | 24.01.2023 | 11.07.2026 |
| 10280221 | 10, 12, 29, 37, 44, 49 | – | – | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280222 | 10, 12, 29, 37, 45, 46 | – | – | 16.02.2021 | 11.07.2026 |
| 10280223 | 10, 12, 29, 37, 45, 47 | – | – | 11.07.2026 | 25.04.2026 |
| 10280224 | 10, 12, 29, 37, 45, 48 | – | – | 24.01.2023 | 11.07.2026 |
| 10280225 | 10, 12, 29, 37, 45, 49 | – | – | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280226 | 10, 12, 29, 37, 46, 47 | – | – | 11.07.2026 | 26.04.2025 |
| 10280227 | 10, 12, 29, 37, 46, 48 | – | – | 24.01.2023 | 11.07.2026 |
| 10280228 | 10, 12, 29, 37, 46, 49 | – | – | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280229 | 10, 12, 29, 37, 47, 48 | – | – | 11.07.2026 | 26.04.2025 |
| 10280230 | 10, 12, 29, 37, 47, 49 | – | – | 11.07.2026 | 16.09.2025 |
| 10280231 | 10, 12, 29, 37, 48, 49 | – | – | 16.01.2025 | 11.07.2026 |
| 10280232 | 10, 12, 29, 38, 39, 40 | – | – | 23.07.2020 | 15.08.2024 |
| 10280233 | 10, 12, 29, 38, 39, 41 | – | – | 23.07.2020 | 09.05.2026 |
| 10280234 | 10, 12, 29, 38, 39, 42 | – | – | 25.08.2022 | 09.05.2026 |
| 10280235 | 10, 12, 29, 38, 39, 43 | – | – | 02.12.2023 | 21.04.2026 |
| 10280236 | 10, 12, 29, 38, 39, 44 | – | – | 21.03.2015 | 12.05.2026 |
| 10280237 | 10, 12, 29, 38, 39, 45 | – | 21.03.2015 | 11.02.2023 | 21.04.2026 |
| 10280238 | 10, 12, 29, 38, 39, 46 | – | – | 26.09.2020 | 23.07.2026 |
| 10280239 | 10, 12, 29, 38, 39, 47 | – | – | 31.08.2017 | 11.07.2026 |
| 10280240 | 10, 12, 29, 38, 39, 48 | – | – | 29.10.2022 | 29.05.2025 |
| 10280241 | 10, 12, 29, 38, 39, 49 | – | – | 21.03.2015 | 16.09.2025 |
| 10280242 | 10, 12, 29, 38, 40, 41 | – | – | 23.07.2020 | 09.05.2026 |
| 10280243 | 10, 12, 29, 38, 40, 42 | – | – | 27.01.2018 | 09.05.2026 |
| 10280244 | 10, 12, 29, 38, 40, 43 | – | – | 27.01.2018 | 28.02.2026 |
| 10280245 | 10, 12, 29, 38, 40, 44 | – | – | 27.01.2018 | 15.08.2024 |
| 10280246 | 10, 12, 29, 38, 40, 45 | – | – | 28.05.2019 | 25.04.2026 |
| 10280247 | 10, 12, 29, 38, 40, 46 | – | – | 27.01.2018 | 23.07.2026 |
| 10280248 | 10, 12, 29, 38, 40, 47 | – | – | 08.01.2022 | 11.07.2026 |
| 10280249 | 10, 12, 29, 38, 40, 48 | – | – | 29.10.2022 | 23.11.2024 |
| 10280250 | 10, 12, 29, 38, 40, 49 | – | – | 27.01.2018 | 06.01.2026 |
| 10280251 | 10, 12, 29, 38, 41, 42 | – | – | 09.05.2026 | 11.04.2026 |
| 10280252 | 10, 12, 29, 38, 41, 43 | – | – | 28.02.2026 | 09.05.2026 |
| 10280253 | 10, 12, 29, 38, 41, 44 | – | – | 12.01.2023 | 09.05.2026 |
| 10280254 | 10, 12, 29, 38, 41, 45 | – | – | 14.09.2021 | 09.05.2026 |
| 10280255 | 10, 12, 29, 38, 41, 46 | – | 06.04.2013 | – | 23.07.2026 |
| 10280256 | 10, 12, 29, 38, 41, 47 | – | – | 31.08.2017 | 11.07.2026 |
| 10280257 | 10, 12, 29, 38, 41, 48 | – | – | 29.10.2022 | 06.06.2026 |
| 10280258 | 10, 12, 29, 38, 41, 49 | – | – | 06.04.2013 | 09.05.2026 |
| 10280259 | 10, 12, 29, 38, 42, 43 | – | – | – | 09.05.2026 |
| 10280260 | 10, 12, 29, 38, 42, 44 | – | – | 07.02.2019 | 09.05.2026 |
| 10280261 | 10, 12, 29, 38, 42, 45 | – | – | 07.02.2019 | 09.05.2026 |
| 10280262 | 10, 12, 29, 38, 42, 46 | – | – | 06.04.2013 | 23.07.2026 |
| 10280263 | 10, 12, 29, 38, 42, 47 | – | – | 16.06.2018 | 11.07.2026 |
| 10280264 | 10, 12, 29, 38, 42, 48 | – | – | 29.10.2022 | 09.05.2026 |
| 10280265 | 10, 12, 29, 38, 42, 49 | – | – | – | 09.05.2026 |
| 10280266 | 10, 12, 29, 38, 43, 44 | – | – | 24.10.2019 | 28.02.2026 |
| 10280267 | 10, 12, 29, 38, 43, 45 | – | – | 21.03.2015 | 21.04.2026 |
| 10280268 | 10, 12, 29, 38, 43, 46 | – | – | 06.04.2013 | 23.07.2026 |
| 10280269 | 10, 12, 29, 38, 43, 47 | – | – | 31.08.2017 | 11.07.2026 |
| 10280270 | 10, 12, 29, 38, 43, 48 | – | – | 29.10.2022 | 28.02.2026 |
| 10280271 | 10, 12, 29, 38, 43, 49 | – | – | – | 19.05.2026 |
| 10280272 | 10, 12, 29, 38, 44, 45 | – | – | 07.02.2019 | 12.06.2025 |
| 10280273 | 10, 12, 29, 38, 44, 46 | – | – | 18.01.2022 | 23.07.2026 |
| 10280274 | 10, 12, 29, 38, 44, 47 | – | – | 31.08.2017 | 11.07.2026 |
