Trwa ładowanie treści...
Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 500 344, godz. 23:54
- 04
- 06
- 13
- 14
- 16
- 17
- 25
- 29
- 31
- 32
- 34
- 40
- 41
- 46
- 52
- 59
- 66
- 67
- 68
- 70
MNOŻNIK: x2
Szybkie 600 los. 621 633, godz. 23:52
- 03
- 07
- 11
- 13
- 24
- 30
Aktualna PREMIA: 600 zł
Logowanie
9/10 z dnia 06.02.2026 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
Wszystkie kombinacje Lotto Plus
| Nr | Kombinacja | 6/6 | 5/6 | 4/6 | 3/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12268001 | 14, 22, 25, 29, 31, 43 | – | – | 14.12.2024 | 21.07.2026 |
| 12268002 | 14, 22, 25, 29, 31, 44 | – | – | 04.03.2025 | 21.07.2026 |
| 12268003 | 14, 22, 25, 29, 31, 45 | – | – | 14.12.2024 | 21.07.2026 |
| 12268004 | 14, 22, 25, 29, 31, 46 | – | – | 21.07.2026 | 23.04.2026 |
| 12268005 | 14, 22, 25, 29, 31, 47 | – | – | 14.12.2024 | 21.07.2026 |
| 12268006 | 14, 22, 25, 29, 31, 48 | – | – | 14.12.2024 | 21.07.2026 |
| 12268007 | 14, 22, 25, 29, 31, 49 | – | – | 14.12.2024 | 21.07.2026 |
| 12268008 | 14, 22, 25, 29, 32, 33 | – | – | 13.07.2023 | 21.07.2026 |
| 12268009 | 14, 22, 25, 29, 32, 34 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268010 | 14, 22, 25, 29, 32, 35 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268011 | 14, 22, 25, 29, 32, 36 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268012 | 14, 22, 25, 29, 32, 37 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268013 | 14, 22, 25, 29, 32, 38 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268014 | 14, 22, 25, 29, 32, 39 | – | – | 13.07.2023 | 21.07.2026 |
| 12268015 | 14, 22, 25, 29, 32, 40 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268016 | 14, 22, 25, 29, 32, 41 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268017 | 14, 22, 25, 29, 32, 42 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268018 | 14, 22, 25, 29, 32, 43 | – | – | 23.05.2026 | 21.07.2026 |
| 12268019 | 14, 22, 25, 29, 32, 44 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268020 | 14, 22, 25, 29, 32, 45 | – | 07.03.2020 | 25.01.2014 | 21.07.2026 |
| 12268021 | 14, 22, 25, 29, 32, 46 | – | – | 21.07.2026 | 30.05.2026 |
| 12268022 | 14, 22, 25, 29, 32, 47 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268023 | 14, 22, 25, 29, 32, 48 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268024 | 14, 22, 25, 29, 32, 49 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268025 | 14, 22, 25, 29, 33, 34 | – | – | 04.05.2023 | 21.07.2026 |
| 12268026 | 14, 22, 25, 29, 33, 35 | – | – | – | 21.07.2026 |
| 12268027 | 14, 22, 25, 29, 33, 36 | – | – | 17.11.2022 | 21.07.2026 |
| 12268028 | 14, 22, 25, 29, 33, 37 | – | – | 06.04.2017 | 21.07.2026 |
| 12268029 | 14, 22, 25, 29, 33, 38 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268030 | 14, 22, 25, 29, 33, 39 | – | – | 13.07.2023 | 21.07.2026 |
| 12268031 | 14, 22, 25, 29, 33, 40 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268032 | 14, 22, 25, 29, 33, 41 | – | – | 02.01.2014 | 21.07.2026 |
| 12268033 | 14, 22, 25, 29, 33, 42 | – | – | 21.06.2014 | 21.07.2026 |
| 12268034 | 14, 22, 25, 29, 33, 43 | – | – | 17.11.2022 | 21.07.2026 |
| 12268035 | 14, 22, 25, 29, 33, 44 | – | – | 10.04.2018 | 21.07.2026 |
| 12268036 | 14, 22, 25, 29, 33, 45 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268037 | 14, 22, 25, 29, 33, 46 | – | – | 21.07.2026 | 23.04.2026 |
| 12268038 | 14, 22, 25, 29, 33, 47 | – | – | – | 21.07.2026 |
| 12268039 | 14, 22, 25, 29, 33, 48 | – | – | 08.10.2016 | 21.07.2026 |
| 12268040 | 14, 22, 25, 29, 33, 49 | – | – | 24.12.2015 | 21.07.2026 |
| 12268041 | 14, 22, 25, 29, 34, 35 | – | – | – | 21.07.2026 |
| 12268042 | 14, 22, 25, 29, 34, 36 | – | – | 16.06.2026 | 21.07.2026 |
| 12268043 | 14, 22, 25, 29, 34, 37 | – | – | 27.04.2023 | 21.07.2026 |
| 12268044 | 14, 22, 25, 29, 34, 38 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268045 | 14, 22, 25, 29, 34, 39 | – | – | 03.11.2016 | 21.07.2026 |
| 12268046 | 14, 22, 25, 29, 34, 40 | – | – | 18.07.2026 | 21.07.2026 |
| 12268047 | 14, 22, 25, 29, 34, 41 | – | – | 02.01.2014 | 21.07.2026 |
| 12268048 | 14, 22, 25, 29, 34, 42 | – | – | 28.06.2025 | 21.07.2026 |
| 12268049 | 14, 22, 25, 29, 34, 43 | – | – | 28.07.2020 | 21.07.2026 |
| 12268050 | 14, 22, 25, 29, 34, 44 | – | – | 28.06.2025 | 21.07.2026 |
| 12268051 | 14, 22, 25, 29, 34, 45 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268052 | 14, 22, 25, 29, 34, 46 | – | – | 21.07.2026 | 18.07.2026 |
| 12268053 | 14, 22, 25, 29, 34, 47 | – | – | – | 21.07.2026 |
| 12268054 | 14, 22, 25, 29, 34, 48 | – | – | – | 21.07.2026 |
| 12268055 | 14, 22, 25, 29, 34, 49 | – | – | 18.07.2026 | 21.07.2026 |
| 12268056 | 14, 22, 25, 29, 35, 36 | – | – | 08.01.2026 | 21.07.2026 |
| 12268057 | 14, 22, 25, 29, 35, 37 | – | – | 24.01.2023 | 21.07.2026 |
| 12268058 | 14, 22, 25, 29, 35, 38 | – | – | 15.08.2024 | 28.07.2026 |
| 12268059 | 14, 22, 25, 29, 35, 39 | – | – | 08.01.2026 | 21.07.2026 |
| 12268060 | 14, 22, 25, 29, 35, 40 | – | – | 15.08.2024 | 28.07.2026 |
| 12268061 | 14, 22, 25, 29, 35, 41 | – | – | 01.04.2025 | 21.07.2026 |
| 12268062 | 14, 22, 25, 29, 35, 42 | – | – | 01.04.2025 | 21.07.2026 |
| 12268063 | 14, 22, 25, 29, 35, 43 | – | – | – | 21.07.2026 |
| 12268064 | 14, 22, 25, 29, 35, 44 | – | – | 02.02.2016 | 21.07.2026 |
| 12268065 | 14, 22, 25, 29, 35, 45 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268066 | 14, 22, 25, 29, 35, 46 | – | – | 21.07.2026 | 23.04.2026 |
| 12268067 | 14, 22, 25, 29, 35, 47 | – | – | 01.04.2025 | 21.07.2026 |
| 12268068 | 14, 22, 25, 29, 35, 48 | – | – | 24.01.2023 | 21.07.2026 |
| 12268069 | 14, 22, 25, 29, 35, 49 | – | – | 13.01.2018 | 21.07.2026 |
| 12268070 | 14, 22, 25, 29, 36, 37 | – | – | 28.01.2023 | 21.07.2026 |
| 12268071 | 14, 22, 25, 29, 36, 38 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268072 | 14, 22, 25, 29, 36, 39 | – | – | 08.01.2026 | 21.07.2026 |
| 12268073 | 14, 22, 25, 29, 36, 40 | – | – | 21.10.2025 | 21.07.2026 |
| 12268074 | 14, 22, 25, 29, 36, 41 | – | – | 04.02.2017 | 21.07.2026 |
| 12268075 | 14, 22, 25, 29, 36, 42 | – | – | 21.10.2014 | 21.07.2026 |
| 12268076 | 14, 22, 25, 29, 36, 43 | – | – | 17.11.2022 | 21.07.2026 |
| 12268077 | 14, 22, 25, 29, 36, 44 | – | – | 04.07.2026 | 21.07.2026 |
| 12268078 | 14, 22, 25, 29, 36, 45 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268079 | 14, 22, 25, 29, 36, 46 | – | – | 21.07.2026 | 04.07.2026 |
| 12268080 | 14, 22, 25, 29, 36, 47 | – | – | 23.03.2019 | 21.07.2026 |
| 12268081 | 14, 22, 25, 29, 36, 48 | – | – | 06.01.2024 | 21.07.2026 |
| 12268082 | 14, 22, 25, 29, 36, 49 | – | – | 24.12.2015 | 21.07.2026 |
| 12268083 | 14, 22, 25, 29, 37, 38 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268084 | 14, 22, 25, 29, 37, 39 | – | – | 06.04.2017 | 21.07.2026 |
| 12268085 | 14, 22, 25, 29, 37, 40 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268086 | 14, 22, 25, 29, 37, 41 | – | – | 18.02.2023 | 21.07.2026 |
| 12268087 | 14, 22, 25, 29, 37, 42 | – | – | 16.04.2019 | 21.07.2026 |
| 12268088 | 14, 22, 25, 29, 37, 43 | – | – | 06.04.2017 | 21.07.2026 |
| 12268089 | 14, 22, 25, 29, 37, 44 | – | – | 14.01.2020 | 21.07.2026 |
| 12268090 | 14, 22, 25, 29, 37, 45 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268091 | 14, 22, 25, 29, 37, 46 | – | – | 21.07.2026 | 23.04.2026 |
| 12268092 | 14, 22, 25, 29, 37, 47 | – | – | 06.04.2017 | 21.07.2026 |
| 12268093 | 14, 22, 25, 29, 37, 48 | – | – | 10.10.2024 | 21.07.2026 |
| 12268094 | 14, 22, 25, 29, 37, 49 | – | – | 06.04.2017 | 21.07.2026 |
| 12268095 | 14, 22, 25, 29, 38, 39 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268096 | 14, 22, 25, 29, 38, 40 | – | 15.08.2024 | 28.11.2019 | 28.07.2026 |
| 12268097 | 14, 22, 25, 29, 38, 41 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268098 | 14, 22, 25, 29, 38, 42 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268099 | 14, 22, 25, 29, 38, 43 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268100 | 14, 22, 25, 29, 38, 44 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268101 | 14, 22, 25, 29, 38, 45 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268102 | 14, 22, 25, 29, 38, 46 | – | – | 21.07.2026 | 23.04.2026 |
| 12268103 | 14, 22, 25, 29, 38, 47 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268104 | 14, 22, 25, 29, 38, 48 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268105 | 14, 22, 25, 29, 38, 49 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268106 | 14, 22, 25, 29, 39, 40 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268107 | 14, 22, 25, 29, 39, 41 | – | – | 02.01.2014 | 21.07.2026 |
| 12268108 | 14, 22, 25, 29, 39, 42 | – | – | 23.10.2025 | 21.07.2026 |
| 12268109 | 14, 22, 25, 29, 39, 43 | – | – | 08.04.2017 | 21.07.2026 |
| 12268110 | 14, 22, 25, 29, 39, 44 | – | – | 02.02.2016 | 21.07.2026 |
| 12268111 | 14, 22, 25, 29, 39, 45 | – | – | 30.04.2024 | 21.07.2026 |
| 12268112 | 14, 22, 25, 29, 39, 46 | – | – | 21.07.2026 | 23.04.2026 |
| 12268113 | 14, 22, 25, 29, 39, 47 | – | – | 05.12.2023 | 21.07.2026 |
| 12268114 | 14, 22, 25, 29, 39, 48 | – | – | 04.04.2020 | 21.07.2026 |
| 12268115 | 14, 22, 25, 29, 39, 49 | – | – | 24.12.2015 | 21.07.2026 |
| 12268116 | 14, 22, 25, 29, 40, 41 | – | – | 09.09.2025 | 21.07.2026 |
| 12268117 | 14, 22, 25, 29, 40, 42 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268118 | 14, 22, 25, 29, 40, 43 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268119 | 14, 22, 25, 29, 40, 44 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268120 | 14, 22, 25, 29, 40, 45 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268121 | 14, 22, 25, 29, 40, 46 | – | – | 21.07.2026 | 18.07.2026 |
| 12268122 | 14, 22, 25, 29, 40, 47 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268123 | 14, 22, 25, 29, 40, 48 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268124 | 14, 22, 25, 29, 40, 49 | – | – | 18.07.2026 | 21.07.2026 |
| 12268125 | 14, 22, 25, 29, 41, 42 | – | – | 01.04.2025 | 21.07.2026 |
| 12268126 | 14, 22, 25, 29, 41, 43 | – | – | 07.01.2025 | 21.07.2026 |
| 12268127 | 14, 22, 25, 29, 41, 44 | – | – | 02.02.2016 | 21.07.2026 |
| 12268128 | 14, 22, 25, 29, 41, 45 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268129 | 14, 22, 25, 29, 41, 46 | – | – | 21.07.2026 | 23.04.2026 |
| 12268130 | 14, 22, 25, 29, 41, 47 | – | – | 01.04.2025 | 21.07.2026 |
| 12268131 | 14, 22, 25, 29, 41, 48 | – | – | 16.08.2018 | 21.07.2026 |
| 12268132 | 14, 22, 25, 29, 41, 49 | – | – | 24.12.2015 | 21.07.2026 |
| 12268133 | 14, 22, 25, 29, 42, 43 | – | – | – | 21.07.2026 |
| 12268134 | 14, 22, 25, 29, 42, 44 | – | – | 28.06.2025 | 21.07.2026 |
| 12268135 | 14, 22, 25, 29, 42, 45 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268136 | 14, 22, 25, 29, 42, 46 | – | – | 21.07.2026 | 02.05.2026 |
| 12268137 | 14, 22, 25, 29, 42, 47 | – | – | 01.04.2025 | 21.07.2026 |
| 12268138 | 14, 22, 25, 29, 42, 48 | – | – | 02.05.2026 | 21.07.2026 |
| 12268139 | 14, 22, 25, 29, 42, 49 | – | – | 24.12.2015 | 21.07.2026 |
| 12268140 | 14, 22, 25, 29, 43, 44 | – | – | 26.05.2016 | 21.07.2026 |
| 12268141 | 14, 22, 25, 29, 43, 45 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268142 | 14, 22, 25, 29, 43, 46 | – | – | 21.07.2026 | 23.05.2026 |
| 12268143 | 14, 22, 25, 29, 43, 47 | – | – | 07.01.2025 | 21.07.2026 |
| 12268144 | 14, 22, 25, 29, 43, 48 | – | – | – | 21.07.2026 |
| 12268145 | 14, 22, 25, 29, 43, 49 | – | – | 24.12.2015 | 21.07.2026 |
| 12268146 | 14, 22, 25, 29, 44, 45 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268147 | 14, 22, 25, 29, 44, 46 | – | – | 21.07.2026 | 04.07.2026 |
| 12268148 | 14, 22, 25, 29, 44, 47 | – | – | 02.02.2016 | 21.07.2026 |
| 12268149 | 14, 22, 25, 29, 44, 48 | – | – | 02.02.2016 | 21.07.2026 |
| 12268150 | 14, 22, 25, 29, 44, 49 | – | – | 02.02.2016 | 21.07.2026 |
| 12268151 | 14, 22, 25, 29, 45, 46 | – | – | 21.07.2026 | 23.04.2026 |
| 12268152 | 14, 22, 25, 29, 45, 47 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268153 | 14, 22, 25, 29, 45, 48 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268154 | 14, 22, 25, 29, 45, 49 | – | – | 07.03.2020 | 21.07.2026 |
| 12268155 | 14, 22, 25, 29, 46, 47 | – | – | 21.07.2026 | 30.05.2026 |
| 12268156 | 14, 22, 25, 29, 46, 48 | – | – | 21.07.2026 | 02.05.2026 |
| 12268157 | 14, 22, 25, 29, 46, 49 | – | – | 21.07.2026 | 18.07.2026 |
| 12268158 | 14, 22, 25, 29, 47, 48 | – | – | 15.03.2016 | 21.07.2026 |
| 12268159 | 14, 22, 25, 29, 47, 49 | – | – | 15.03.2016 | 21.07.2026 |
| 12268160 | 14, 22, 25, 29, 48, 49 | – | – | 15.03.2016 | 21.07.2026 |
| 12268161 | 14, 22, 25, 30, 31, 32 | – | – | – | 23.04.2026 |
| 12268162 | 14, 22, 25, 30, 31, 33 | – | – | – | 23.04.2026 |
| 12268163 | 14, 22, 25, 30, 31, 34 | – | – | 08.03.2025 | 18.07.2026 |
| 12268164 | 14, 22, 25, 30, 31, 35 | – | – | 08.01.2026 | 23.04.2026 |
| 12268165 | 14, 22, 25, 30, 31, 36 | – | – | 12.03.2026 | 16.06.2026 |
| 12268166 | 14, 22, 25, 30, 31, 37 | – | – | 10.10.2024 | 23.04.2026 |
| 12268167 | 14, 22, 25, 30, 31, 38 | – | – | 15.08.2024 | 23.04.2026 |
| 12268168 | 14, 22, 25, 30, 31, 39 | – | – | 08.01.2026 | 23.04.2026 |
| 12268169 | 14, 22, 25, 30, 31, 40 | – | – | 15.08.2024 | 18.07.2026 |
| 12268170 | 14, 22, 25, 30, 31, 41 | – | – | – | 23.04.2026 |
| 12268171 | 14, 22, 25, 30, 31, 42 | – | – | 16.04.2019 | 02.05.2026 |
| 12268172 | 14, 22, 25, 30, 31, 43 | – | – | 01.09.2020 | 23.04.2026 |
| 12268173 | 14, 22, 25, 30, 31, 44 | – | – | 30.03.2021 | 23.04.2026 |
| 12268174 | 14, 22, 25, 30, 31, 45 | – | – | 23.05.2017 | 21.05.2026 |
| 12268175 | 14, 22, 25, 30, 31, 46 | – | – | 03.07.2014 | 21.07.2026 |
| 12268176 | 14, 22, 25, 30, 31, 47 | – | – | 01.09.2020 | 23.04.2026 |
| 12268177 | 14, 22, 25, 30, 31, 48 | – | – | 10.10.2024 | 02.05.2026 |
| 12268178 | 14, 22, 25, 30, 31, 49 | – | – | 29.10.2013 | 18.07.2026 |
| 12268179 | 14, 22, 25, 30, 32, 33 | – | – | 13.07.2023 | 23.04.2026 |
| 12268180 | 14, 22, 25, 30, 32, 34 | – | – | 08.10.2013 | 18.07.2026 |
| 12268181 | 14, 22, 25, 30, 32, 35 | – | – | – | 23.04.2026 |
| 12268182 | 14, 22, 25, 30, 32, 36 | – | – | – | 16.06.2026 |
| 12268183 | 14, 22, 25, 30, 32, 37 | – | – | – | 23.04.2026 |
| 12268184 | 14, 22, 25, 30, 32, 38 | – | – | 15.08.2024 | 23.04.2026 |
| 12268185 | 14, 22, 25, 30, 32, 39 | – | – | 13.07.2023 | 23.04.2026 |
| 12268186 | 14, 22, 25, 30, 32, 40 | – | – | 15.08.2024 | 18.07.2026 |
| 12268187 | 14, 22, 25, 30, 32, 41 | – | – | – | 23.04.2026 |
| 12268188 | 14, 22, 25, 30, 32, 42 | – | – | – | 02.05.2026 |
| 12268189 | 14, 22, 25, 30, 32, 43 | – | – | 01.09.2020 | 23.05.2026 |
| 12268190 | 14, 22, 25, 30, 32, 44 | – | – | 27.10.2018 | 23.04.2026 |
| 12268191 | 14, 22, 25, 30, 32, 45 | – | – | 07.03.2020 | 23.04.2026 |
| 12268192 | 14, 22, 25, 30, 32, 46 | – | – | 01.05.2021 | 21.07.2026 |
| 12268193 | 14, 22, 25, 30, 32, 47 | – | – | 01.09.2020 | 30.05.2026 |
| 12268194 | 14, 22, 25, 30, 32, 48 | – | – | 28.04.2020 | 02.05.2026 |
| 12268195 | 14, 22, 25, 30, 32, 49 | – | – | 18.11.2017 | 18.07.2026 |
| 12268196 | 14, 22, 25, 30, 33, 34 | – | – | 04.05.2023 | 18.07.2026 |
| 12268197 | 14, 22, 25, 30, 33, 35 | – | – | – | 23.04.2026 |
| 12268198 | 14, 22, 25, 30, 33, 36 | – | – | 31.01.2023 | 16.06.2026 |
| 12268199 | 14, 22, 25, 30, 33, 37 | – | – | – | 23.04.2026 |
| 12268200 | 14, 22, 25, 30, 33, 38 | – | – | 15.08.2024 | 23.04.2026 |
| 12268201 | 14, 22, 25, 30, 33, 39 | – | – | 13.07.2023 | 23.04.2026 |
| 12268202 | 14, 22, 25, 30, 33, 40 | – | – | 15.08.2024 | 18.07.2026 |
| 12268203 | 14, 22, 25, 30, 33, 41 | – | – | 31.01.2023 | 23.04.2026 |
| 12268204 | 14, 22, 25, 30, 33, 42 | – | – | 21.06.2014 | 02.05.2026 |
| 12268205 | 14, 22, 25, 30, 33, 43 | – | – | 01.09.2020 | 23.04.2026 |
| 12268206 | 14, 22, 25, 30, 33, 44 | – | – | 10.04.2018 | 23.04.2026 |
| 12268207 | 14, 22, 25, 30, 33, 45 | – | – | 23.05.2017 | 14.07.2026 |
| 12268208 | 14, 22, 25, 30, 33, 46 | – | – | 31.01.2023 | 21.07.2026 |
| 12268209 | 14, 22, 25, 30, 33, 47 | – | – | 01.09.2020 | 23.04.2026 |
| 12268210 | 14, 22, 25, 30, 33, 48 | – | – | 28.04.2020 | 14.07.2026 |
| 12268211 | 14, 22, 25, 30, 33, 49 | – | – | 30.10.2018 | 18.07.2026 |
| 12268212 | 14, 22, 25, 30, 34, 35 | – | – | 29.07.2021 | 18.07.2026 |
| 12268213 | 14, 22, 25, 30, 34, 36 | – | – | 16.06.2026 | 18.07.2026 |
| 12268214 | 14, 22, 25, 30, 34, 37 | – | – | 10.12.2016 | 18.07.2026 |
| 12268215 | 14, 22, 25, 30, 34, 38 | – | – | 06.02.2025 | 18.07.2026 |
| 12268216 | 14, 22, 25, 30, 34, 39 | – | – | 08.10.2013 | 18.07.2026 |
| 12268217 | 14, 22, 25, 30, 34, 40 | – | – | 18.07.2026 | 16.06.2026 |
| 12268218 | 14, 22, 25, 30, 34, 41 | – | – | – | 18.07.2026 |
| 12268219 | 14, 22, 25, 30, 34, 42 | – | – | 28.06.2025 | 18.07.2026 |
| 12268220 | 14, 22, 25, 30, 34, 43 | – | – | 01.09.2020 | 18.07.2026 |
| 12268221 | 14, 22, 25, 30, 34, 44 | – | – | 28.06.2025 | 18.07.2026 |
| 12268222 | 14, 22, 25, 30, 34, 45 | – | – | 23.05.2017 | 18.07.2026 |
| 12268223 | 14, 22, 25, 30, 34, 46 | – | – | 29.07.2021 | 21.07.2026 |
| 12268224 | 14, 22, 25, 30, 34, 47 | – | – | 01.09.2020 | 18.07.2026 |
| 12268225 | 14, 22, 25, 30, 34, 48 | – | – | 28.04.2020 | 18.07.2026 |
| 12268226 | 14, 22, 25, 30, 34, 49 | – | – | 18.07.2026 | 16.06.2026 |
| 12268227 | 14, 22, 25, 30, 35, 36 | – | – | 08.01.2026 | 16.06.2026 |
| 12268228 | 14, 22, 25, 30, 35, 37 | – | – | – | 23.04.2026 |
| 12268229 | 14, 22, 25, 30, 35, 38 | – | – | 15.08.2024 | 28.07.2026 |
| 12268230 | 14, 22, 25, 30, 35, 39 | – | – | 08.01.2026 | 23.04.2026 |
| 12268231 | 14, 22, 25, 30, 35, 40 | – | – | 03.05.2025 | 28.07.2026 |
| 12268232 | 14, 22, 25, 30, 35, 41 | – | – | – | 23.04.2026 |
| 12268233 | 14, 22, 25, 30, 35, 42 | – | – | – | 02.05.2026 |
| 12268234 | 14, 22, 25, 30, 35, 43 | – | – | 03.05.2025 | 23.04.2026 |
| 12268235 | 14, 22, 25, 30, 35, 44 | – | – | 23.02.2016 | 23.04.2026 |
| 12268236 | 14, 22, 25, 30, 35, 45 | – | – | 21.12.2023 | 23.04.2026 |
| 12268237 | 14, 22, 25, 30, 35, 46 | – | – | 21.12.2023 | 21.07.2026 |
| 12268238 | 14, 22, 25, 30, 35, 47 | – | – | 01.09.2020 | 23.04.2026 |
| 12268239 | 14, 22, 25, 30, 35, 48 | – | – | 28.04.2020 | 02.05.2026 |
| 12268240 | 14, 22, 25, 30, 35, 49 | – | – | 29.10.2013 | 18.07.2026 |
| 12268241 | 14, 22, 25, 30, 36, 37 | – | – | 28.01.2023 | 16.06.2026 |
| 12268242 | 14, 22, 25, 30, 36, 38 | – | – | 15.08.2024 | 16.06.2026 |
| 12268243 | 14, 22, 25, 30, 36, 39 | – | – | 08.01.2026 | 16.06.2026 |
| 12268244 | 14, 22, 25, 30, 36, 40 | – | – | 15.08.2024 | 18.07.2026 |
| 12268245 | 14, 22, 25, 30, 36, 41 | – | – | 31.01.2023 | 16.06.2026 |
| 12268246 | 14, 22, 25, 30, 36, 42 | – | – | 21.06.2014 | 16.06.2026 |
| 12268247 | 14, 22, 25, 30, 36, 43 | – | – | 01.09.2020 | 16.06.2026 |
| 12268248 | 14, 22, 25, 30, 36, 44 | – | – | 19.03.2024 | 04.07.2026 |
| 12268249 | 14, 22, 25, 30, 36, 45 | – | – | 01.01.2019 | 16.06.2026 |
| 12268250 | 14, 22, 25, 30, 36, 46 | – | – | 06.01.2024 | 21.07.2026 |
| 12268251 | 14, 22, 25, 30, 36, 47 | – | – | 01.09.2020 | 16.06.2026 |
| 12268252 | 14, 22, 25, 30, 36, 48 | – | – | 06.01.2024 | 16.06.2026 |
| 12268253 | 14, 22, 25, 30, 36, 49 | – | – | 29.10.2013 | 18.07.2026 |
| 12268254 | 14, 22, 25, 30, 37, 38 | – | – | 15.08.2024 | 23.04.2026 |
| 12268255 | 14, 22, 25, 30, 37, 39 | – | – | – | 23.04.2026 |
| 12268256 | 14, 22, 25, 30, 37, 40 | – | – | 15.08.2024 | 18.07.2026 |
| 12268257 | 14, 22, 25, 30, 37, 41 | – | – | 18.02.2023 | 23.04.2026 |
| 12268258 | 14, 22, 25, 30, 37, 42 | – | – | 16.04.2019 | 02.05.2026 |
| 12268259 | 14, 22, 25, 30, 37, 43 | – | – | 01.09.2020 | 23.04.2026 |
| 12268260 | 14, 22, 25, 30, 37, 44 | – | – | 29.12.2015 | 23.04.2026 |
| 12268261 | 14, 22, 25, 30, 37, 45 | – | – | 23.05.2017 | 23.04.2026 |
| 12268262 | 14, 22, 25, 30, 37, 46 | – | – | 25.06.2015 | 21.07.2026 |
| 12268263 | 14, 22, 25, 30, 37, 47 | – | – | 01.09.2020 | 23.04.2026 |
| 12268264 | 14, 22, 25, 30, 37, 48 | – | – | 10.10.2024 | 02.05.2026 |
| 12268265 | 14, 22, 25, 30, 37, 49 | – | – | 29.10.2013 | 18.07.2026 |
| 12268266 | 14, 22, 25, 30, 38, 39 | – | – | 15.08.2024 | 23.04.2026 |
| 12268267 | 14, 22, 25, 30, 38, 40 | – | 15.08.2024 | 28.04.2020 | 28.07.2026 |
| 12268268 | 14, 22, 25, 30, 38, 41 | – | – | 15.08.2024 | 23.04.2026 |
| 12268269 | 14, 22, 25, 30, 38, 42 | – | – | 06.02.2025 | 02.05.2026 |
| 12268270 | 14, 22, 25, 30, 38, 43 | – | – | 15.08.2024 | 23.04.2026 |
| 12268271 | 14, 22, 25, 30, 38, 44 | – | – | 15.08.2024 | 23.04.2026 |
| 12268272 | 14, 22, 25, 30, 38, 45 | – | 23.05.2017 | 15.08.2024 | 23.04.2026 |
| 12268273 | 14, 22, 25, 30, 38, 46 | – | – | 15.08.2024 | 21.07.2026 |
| 12268274 | 14, 22, 25, 30, 38, 47 | – | – | 15.08.2024 | 23.04.2026 |
| 12268275 | 14, 22, 25, 30, 38, 48 | – | – | 15.08.2024 | 02.05.2026 |
| 12268276 | 14, 22, 25, 30, 38, 49 | – | – | 15.08.2024 | 18.07.2026 |
| 12268277 | 14, 22, 25, 30, 39, 40 | – | – | 15.08.2024 | 18.07.2026 |
| 12268278 | 14, 22, 25, 30, 39, 41 | – | – | – | 23.04.2026 |
| 12268279 | 14, 22, 25, 30, 39, 42 | – | – | 23.10.2025 | 02.05.2026 |
