Wszystkie kombinacje Lotto Plus

Twoje liczby:
Kombinacja nr:
Nr Kombinacja 6/6 5/6 4/6 3/6
12608001 15, 27, 30, 32, 42, 49 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608002 15, 27, 30, 32, 43, 44 – – 30.04.2020 01.09.2026
12608003 15, 27, 30, 32, 43, 45 – – 26.06.2025 01.09.2026
12608004 15, 27, 30, 32, 43, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608005 15, 27, 30, 32, 43, 47 – – 11.10.2022 01.09.2026
12608006 15, 27, 30, 32, 43, 48 – 13.07.2013 30.04.2020 01.09.2026
12608007 15, 27, 30, 32, 43, 49 – – 13.07.2013 01.09.2026
12608008 15, 27, 30, 32, 44, 45 – – – 01.09.2026
12608009 15, 27, 30, 32, 44, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608010 15, 27, 30, 32, 44, 47 – – 17.03.2018 01.09.2026
12608011 15, 27, 30, 32, 44, 48 – – 24.09.2024 01.09.2026
12608012 15, 27, 30, 32, 44, 49 – – – 01.09.2026
12608013 15, 27, 30, 32, 45, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608014 15, 27, 30, 32, 45, 47 – – 12.09.2015 01.09.2026
12608015 15, 27, 30, 32, 45, 48 – – 14.09.2013 01.09.2026
12608016 15, 27, 30, 32, 45, 49 – – 07.07.2020 01.09.2026
12608017 15, 27, 30, 32, 46, 47 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608018 15, 27, 30, 32, 46, 48 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608019 15, 27, 30, 32, 46, 49 – – 11.12.2025 01.09.2026
12608020 15, 27, 30, 32, 47, 48 – – 14.01.2023 01.09.2026
12608021 15, 27, 30, 32, 47, 49 – – 01.04.2023 01.09.2026
12608022 15, 27, 30, 32, 48, 49 – – 14.01.2023 01.09.2026
12608023 15, 27, 30, 33, 34, 35 – – 01.09.2026 23.06.2026
12608024 15, 27, 30, 33, 34, 36 – – 01.09.2026 23.06.2026
12608025 15, 27, 30, 33, 34, 37 – – 01.09.2026 23.06.2026
12608026 15, 27, 30, 33, 34, 38 – – 01.09.2026 23.06.2026
12608027 15, 27, 30, 33, 34, 39 – – 01.09.2026 23.06.2026
12608028 15, 27, 30, 33, 34, 40 – – 01.09.2026 23.06.2026
12608029 15, 27, 30, 33, 34, 41 – – 01.09.2026 23.06.2026
12608030 15, 27, 30, 33, 34, 42 – – 01.09.2026 25.06.2026
12608031 15, 27, 30, 33, 34, 43 – – 01.09.2026 23.06.2026
12608032 15, 27, 30, 33, 34, 44 – – 01.09.2026 23.06.2026
12608033 15, 27, 30, 33, 34, 45 – – 01.09.2026 23.06.2026
12608034 15, 27, 30, 33, 34, 46 – – 01.09.2026 23.06.2026
12608035 15, 27, 30, 33, 34, 47 – 01.01.2013 01.09.2026 25.06.2026
12608036 15, 27, 30, 33, 34, 48 – – 01.09.2026 23.06.2026
12608037 15, 27, 30, 33, 34, 49 – – 01.09.2026 23.06.2026
12608038 15, 27, 30, 33, 35, 36 – – 01.09.2026 14.03.2026
12608039 15, 27, 30, 33, 35, 37 – – 01.09.2026 07.03.2026
12608040 15, 27, 30, 33, 35, 38 – – 01.09.2026 27.08.2026
12608041 15, 27, 30, 33, 35, 39 – – 01.09.2026 13.08.2026
12608042 15, 27, 30, 33, 35, 40 – – 01.09.2026 13.08.2026
12608043 15, 27, 30, 33, 35, 41 – – 01.09.2026 27.08.2026
12608044 15, 27, 30, 33, 35, 42 – – 01.09.2026 07.03.2026
12608045 15, 27, 30, 33, 35, 43 – 13.07.2013 01.09.2026 14.03.2026
12608046 15, 27, 30, 33, 35, 44 – – 01.09.2026 12.05.2026
12608047 15, 27, 30, 33, 35, 45 – – 01.09.2026 02.04.2026
12608048 15, 27, 30, 33, 35, 46 – – 01.09.2026 04.04.2026
12608049 15, 27, 30, 33, 35, 47 – – 01.09.2026 13.08.2026
12608050 15, 27, 30, 33, 35, 48 – 13.07.2013 01.09.2026 07.03.2026
12608051 15, 27, 30, 33, 35, 49 – – 01.09.2026 04.04.2026
12608052 15, 27, 30, 33, 36, 37 – – 01.09.2026 14.03.2026
12608053 15, 27, 30, 33, 36, 38 – – 01.09.2026 22.08.2026
12608054 15, 27, 30, 33, 36, 39 – – 01.09.2026 12.05.2026
12608055 15, 27, 30, 33, 36, 40 – – 01.09.2026 14.03.2026
12608056 15, 27, 30, 33, 36, 41 – – 01.09.2026 21.03.2026
12608057 15, 27, 30, 33, 36, 42 – – 01.09.2026 14.03.2026
12608058 15, 27, 30, 33, 36, 43 – – 01.09.2026 22.08.2026
12608059 15, 27, 30, 33, 36, 44 – – 01.09.2026 12.05.2026
12608060 15, 27, 30, 33, 36, 45 – 07.03.2026 01.09.2026 14.03.2026
12608061 15, 27, 30, 33, 36, 46 – – 01.09.2026 04.04.2026
12608062 15, 27, 30, 33, 36, 47 – – 01.09.2026 14.03.2026
12608063 15, 27, 30, 33, 36, 48 – – 01.09.2026 14.03.2026
12608064 15, 27, 30, 33, 36, 49 – – 01.09.2026 04.04.2026
12608065 15, 27, 30, 33, 37, 38 – – 01.09.2026 24.09.2026
12608066 15, 27, 30, 33, 37, 39 – – 01.09.2026 24.09.2026
12608067 15, 27, 30, 33, 37, 40 – – 01.09.2026 07.03.2026
12608068 15, 27, 30, 33, 37, 41 – – 01.09.2026 07.03.2026
12608069 15, 27, 30, 33, 37, 42 – – 01.09.2026 07.03.2026
12608070 15, 27, 30, 33, 37, 43 – – 01.09.2026 14.03.2026
12608071 15, 27, 30, 33, 37, 44 – – 01.09.2026 12.05.2026
12608072 15, 27, 30, 33, 37, 45 – – 01.09.2026 01.01.2026
12608073 15, 27, 30, 33, 37, 46 – – 01.09.2026 04.04.2026
12608074 15, 27, 30, 33, 37, 47 – – 01.09.2026 07.03.2026
12608075 15, 27, 30, 33, 37, 48 – – 01.09.2026 27.06.2026
12608076 15, 27, 30, 33, 37, 49 – – 01.09.2026 04.04.2026
12608077 15, 27, 30, 33, 38, 39 – – 01.09.2026 24.09.2026
12608078 15, 27, 30, 33, 38, 40 – – 01.09.2026 28.07.2026
12608079 15, 27, 30, 33, 38, 41 – – 01.09.2026 27.08.2026
12608080 15, 27, 30, 33, 38, 42 – – 01.09.2026 09.05.2026
12608081 15, 27, 30, 33, 38, 43 – – 01.09.2026 22.08.2026
12608082 15, 27, 30, 33, 38, 44 – – 01.09.2026 12.05.2026
12608083 15, 27, 30, 33, 38, 45 – – 01.09.2026 02.04.2026
12608084 15, 27, 30, 33, 38, 46 – – 01.09.2026 04.04.2026
12608085 15, 27, 30, 33, 38, 47 – – 01.09.2026 07.03.2026
12608086 15, 27, 30, 33, 38, 48 – – 01.09.2026 07.03.2026
12608087 15, 27, 30, 33, 38, 49 – – 01.09.2026 04.04.2026
12608088 15, 27, 30, 33, 39, 40 – – 01.09.2026 13.08.2026
12608089 15, 27, 30, 33, 39, 41 – – 01.09.2026 26.05.2026
12608090 15, 27, 30, 33, 39, 42 – – 01.09.2026 12.05.2026
12608091 15, 27, 30, 33, 39, 43 – – 01.09.2026 08.09.2026
12608092 15, 27, 30, 33, 39, 44 – – 01.09.2026 26.03.2026
12608093 15, 27, 30, 33, 39, 45 – – 01.09.2026 12.05.2026
12608094 15, 27, 30, 33, 39, 46 – – 01.09.2026 12.05.2026
12608095 15, 27, 30, 33, 39, 47 – – 01.09.2026 13.08.2026
12608096 15, 27, 30, 33, 39, 48 – – 01.09.2026 12.05.2026
12608097 15, 27, 30, 33, 39, 49 – – 01.09.2026 25.07.2026
12608098 15, 27, 30, 33, 40, 41 – – 01.09.2026 07.03.2026
12608099 15, 27, 30, 33, 40, 42 – – 01.09.2026 07.03.2026
12608100 15, 27, 30, 33, 40, 43 – – 01.09.2026 14.03.2026
12608101 15, 27, 30, 33, 40, 44 – – 01.09.2026 08.08.2026
12608102 15, 27, 30, 33, 40, 45 – – 01.09.2026 08.08.2026
12608103 15, 27, 30, 33, 40, 46 – – 01.09.2026 04.04.2026
12608104 15, 27, 30, 33, 40, 47 – – 01.09.2026 13.08.2026
12608105 15, 27, 30, 33, 40, 48 – – 01.09.2026 07.03.2026
12608106 15, 27, 30, 33, 40, 49 – – 01.09.2026 08.08.2026
12608107 15, 27, 30, 33, 41, 42 – – 01.09.2026 09.05.2026
12608108 15, 27, 30, 33, 41, 43 – – 01.09.2026 14.03.2026
12608109 15, 27, 30, 33, 41, 44 – – 01.09.2026 12.05.2026
12608110 15, 27, 30, 33, 41, 45 – – 01.09.2026 01.01.2026
12608111 15, 27, 30, 33, 41, 46 – – 01.09.2026 04.04.2026
12608112 15, 27, 30, 33, 41, 47 – – 01.09.2026 12.09.2026
12608113 15, 27, 30, 33, 41, 48 – – 01.09.2026 07.03.2026
12608114 15, 27, 30, 33, 41, 49 – – 01.09.2026 04.04.2026
12608115 15, 27, 30, 33, 42, 43 – – 01.09.2026 14.03.2026
12608116 15, 27, 30, 33, 42, 44 – – 01.09.2026 12.05.2026
12608117 15, 27, 30, 33, 42, 45 – – 01.09.2026 24.02.2026
12608118 15, 27, 30, 33, 42, 46 – 02.04.2022 01.09.2026 04.04.2026
12608119 15, 27, 30, 33, 42, 47 – – 01.09.2026 25.06.2026
12608120 15, 27, 30, 33, 42, 48 – – 01.09.2026 07.03.2026
12608121 15, 27, 30, 33, 42, 49 – – 01.09.2026 04.04.2026
12608122 15, 27, 30, 33, 43, 44 – – 01.09.2026 12.05.2026
12608123 15, 27, 30, 33, 43, 45 – – 01.09.2026 14.03.2026
12608124 15, 27, 30, 33, 43, 46 – – 01.09.2026 04.04.2026
12608125 15, 27, 30, 33, 43, 47 – – 01.09.2026 14.03.2026
12608126 15, 27, 30, 33, 43, 48 – 13.07.2013 01.09.2026 14.03.2026
12608127 15, 27, 30, 33, 43, 49 – – 01.09.2026 04.04.2026
12608128 15, 27, 30, 33, 44, 45 – – 01.09.2026 08.08.2026
12608129 15, 27, 30, 33, 44, 46 – – 01.09.2026 12.05.2026
12608130 15, 27, 30, 33, 44, 47 – – 01.09.2026 12.05.2026
12608131 15, 27, 30, 33, 44, 48 – – 01.09.2026 12.05.2026
12608132 15, 27, 30, 33, 44, 49 – – 01.09.2026 08.08.2026
12608133 15, 27, 30, 33, 45, 46 – – 01.09.2026 04.04.2026
12608134 15, 27, 30, 33, 45, 47 – – 01.09.2026 01.01.2026
12608135 15, 27, 30, 33, 45, 48 – – 01.09.2026 14.07.2026
12608136 15, 27, 30, 33, 45, 49 – – 01.09.2026 08.08.2026
12608137 15, 27, 30, 33, 46, 47 – – 01.09.2026 04.04.2026
12608138 15, 27, 30, 33, 46, 48 – – 01.09.2026 04.04.2026
12608139 15, 27, 30, 33, 46, 49 – – 01.09.2026 26.03.2026
12608140 15, 27, 30, 33, 47, 48 – – 01.09.2026 07.03.2026
12608141 15, 27, 30, 33, 47, 49 – – 01.09.2026 25.07.2026
12608142 15, 27, 30, 33, 48, 49 – – 01.09.2026 14.07.2026
12608143 15, 27, 30, 34, 35, 36 – – 14.07.2020 01.09.2026
12608144 15, 27, 30, 34, 35, 37 – – 03.03.2022 01.09.2026
12608145 15, 27, 30, 34, 35, 38 – – 02.04.2026 01.09.2026
12608146 15, 27, 30, 34, 35, 39 – – 13.07.2013 01.09.2026
12608147 15, 27, 30, 34, 35, 40 – – 02.04.2026 01.09.2026
12608148 15, 27, 30, 34, 35, 41 – – 01.06.2017 01.09.2026
12608149 15, 27, 30, 34, 35, 42 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608150 15, 27, 30, 34, 35, 43 – 13.07.2013 17.08.2024 01.09.2026
12608151 15, 27, 30, 34, 35, 44 – – 23.02.2016 01.09.2026
12608152 15, 27, 30, 34, 35, 45 – – 02.04.2026 01.09.2026
12608153 15, 27, 30, 34, 35, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608154 15, 27, 30, 34, 35, 47 – – 14.07.2020 01.09.2026
12608155 15, 27, 30, 34, 35, 48 – 13.07.2013 02.05.2013 01.09.2026
12608156 15, 27, 30, 34, 35, 49 – – 14.06.2018 01.09.2026
12608157 15, 27, 30, 34, 36, 37 – – 10.10.2019 01.09.2026
12608158 15, 27, 30, 34, 36, 38 – – 13.06.2024 01.09.2026
12608159 15, 27, 30, 34, 36, 39 – – 30.11.2021 01.09.2026
12608160 15, 27, 30, 34, 36, 40 – – – 01.09.2026
12608161 15, 27, 30, 34, 36, 41 – – – 01.09.2026
12608162 15, 27, 30, 34, 36, 42 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608163 15, 27, 30, 34, 36, 43 – – 14.03.2026 01.09.2026
12608164 15, 27, 30, 34, 36, 44 – – 14.12.2019 01.09.2026
12608165 15, 27, 30, 34, 36, 45 – – 07.03.2026 01.09.2026
12608166 15, 27, 30, 34, 36, 46 – – 13.02.2025 01.09.2026
12608167 15, 27, 30, 34, 36, 47 – – 13.06.2024 01.09.2026
12608168 15, 27, 30, 34, 36, 48 – – 13.07.2013 01.09.2026
12608169 15, 27, 30, 34, 36, 49 – – – 01.09.2026
12608170 15, 27, 30, 34, 37, 38 – – 10.10.2019 01.09.2026
12608171 15, 27, 30, 34, 37, 39 – – 10.10.2019 01.09.2026
12608172 15, 27, 30, 34, 37, 40 – – 10.10.2019 01.09.2026
12608173 15, 27, 30, 34, 37, 41 – – 12.08.2021 01.09.2026
12608174 15, 27, 30, 34, 37, 42 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608175 15, 27, 30, 34, 37, 43 – – 26.06.2025 01.09.2026
12608176 15, 27, 30, 34, 37, 44 – – 12.11.2022 01.09.2026
12608177 15, 27, 30, 34, 37, 45 – – 26.06.2025 01.09.2026
12608178 15, 27, 30, 34, 37, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608179 15, 27, 30, 34, 37, 47 – – 10.10.2019 01.09.2026
12608180 15, 27, 30, 34, 37, 48 – – 10.10.2019 01.09.2026
12608181 15, 27, 30, 34, 37, 49 – – 10.10.2019 01.09.2026
12608182 15, 27, 30, 34, 38, 39 – – – 01.09.2026
12608183 15, 27, 30, 34, 38, 40 – – 02.04.2026 01.09.2026
12608184 15, 27, 30, 34, 38, 41 – – 06.09.2022 01.09.2026
12608185 15, 27, 30, 34, 38, 42 – – 06.02.2025 01.09.2026
12608186 15, 27, 30, 34, 38, 43 – – 03.12.2013 01.09.2026
12608187 15, 27, 30, 34, 38, 44 – – 14.12.2019 01.09.2026
12608188 15, 27, 30, 34, 38, 45 – – 02.04.2026 01.09.2026
12608189 15, 27, 30, 34, 38, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608190 15, 27, 30, 34, 38, 47 – – 13.06.2024 01.09.2026
12608191 15, 27, 30, 34, 38, 48 – – 13.07.2013 01.09.2026
12608192 15, 27, 30, 34, 38, 49 – – 02.03.2021 01.09.2026
12608193 15, 27, 30, 34, 39, 40 – – – 01.09.2026
12608194 15, 27, 30, 34, 39, 41 – – 06.02.2021 01.09.2026
12608195 15, 27, 30, 34, 39, 42 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608196 15, 27, 30, 34, 39, 43 – – 30.10.2021 01.09.2026
12608197 15, 27, 30, 34, 39, 44 – – 12.05.2026 01.09.2026
12608198 15, 27, 30, 34, 39, 45 – – 30.04.2024 01.09.2026
12608199 15, 27, 30, 34, 39, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608200 15, 27, 30, 34, 39, 47 – – 06.02.2021 01.09.2026
12608201 15, 27, 30, 34, 39, 48 – – 05.10.2019 01.09.2026
12608202 15, 27, 30, 34, 39, 49 – – 16.09.2021 01.09.2026
12608203 15, 27, 30, 34, 40, 41 – – 09.08.2025 01.09.2026
12608204 15, 27, 30, 34, 40, 42 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608205 15, 27, 30, 34, 40, 43 – – 03.12.2013 01.09.2026
12608206 15, 27, 30, 34, 40, 44 – – 03.12.2013 01.09.2026
12608207 15, 27, 30, 34, 40, 45 – – 02.04.2026 01.09.2026
12608208 15, 27, 30, 34, 40, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608209 15, 27, 30, 34, 40, 47 – – 01.01.2013 01.09.2026
12608210 15, 27, 30, 34, 40, 48 – – 13.07.2013 01.09.2026
12608211 15, 27, 30, 34, 40, 49 – – 02.03.2021 01.09.2026
12608212 15, 27, 30, 34, 41, 42 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608213 15, 27, 30, 34, 41, 43 – – 03.12.2013 01.09.2026
12608214 15, 27, 30, 34, 41, 44 – – 05.08.2023 01.09.2026
12608215 15, 27, 30, 34, 41, 45 – – 04.07.2020 01.09.2026
12608216 15, 27, 30, 34, 41, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608217 15, 27, 30, 34, 41, 47 – – 01.04.2023 12.09.2026
12608218 15, 27, 30, 34, 41, 48 – – 09.07.2019 01.09.2026
12608219 15, 27, 30, 34, 41, 49 – – 08.10.2024 01.09.2026
12608220 15, 27, 30, 34, 42, 43 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608221 15, 27, 30, 34, 42, 44 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608222 15, 27, 30, 34, 42, 45 – – 02.01.2024 01.09.2026
12608223 15, 27, 30, 34, 42, 46 – 02.04.2022 06.12.2016 01.09.2026
12608224 15, 27, 30, 34, 42, 47 – – 25.06.2026 01.09.2026
12608225 15, 27, 30, 34, 42, 48 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608226 15, 27, 30, 34, 42, 49 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608227 15, 27, 30, 34, 43, 44 – 03.12.2013 13.07.2013 01.09.2026
12608228 15, 27, 30, 34, 43, 45 – – 13.09.2025 01.09.2026
12608229 15, 27, 30, 34, 43, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608230 15, 27, 30, 34, 43, 47 – – 03.12.2013 01.09.2026
12608231 15, 27, 30, 34, 43, 48 – 13.07.2013 03.12.2013 01.09.2026
12608232 15, 27, 30, 34, 43, 49 – – 03.12.2013 01.09.2026
12608233 15, 27, 30, 34, 44, 45 – – 03.12.2013 01.09.2026
12608234 15, 27, 30, 34, 44, 46 – – 02.04.2022 15.09.2026
12608235 15, 27, 30, 34, 44, 47 – – 03.12.2013 01.09.2026
12608236 15, 27, 30, 34, 44, 48 – – 24.09.2024 15.09.2026
12608237 15, 27, 30, 34, 44, 49 – – 03.12.2013 01.09.2026
12608238 15, 27, 30, 34, 45, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608239 15, 27, 30, 34, 45, 47 – – 08.12.2022 01.09.2026
12608240 15, 27, 30, 34, 45, 48 – – 13.07.2013 01.09.2026
12608241 15, 27, 30, 34, 45, 49 – – 07.07.2020 01.09.2026
12608242 15, 27, 30, 34, 46, 47 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608243 15, 27, 30, 34, 46, 48 – – 02.04.2022 15.09.2026
12608244 15, 27, 30, 34, 46, 49 – – 11.12.2025 01.09.2026
12608245 15, 27, 30, 34, 47, 48 – – 22.12.2022 01.09.2026
12608246 15, 27, 30, 34, 47, 49 – – 01.04.2023 01.09.2026
12608247 15, 27, 30, 34, 48, 49 – – 13.07.2013 01.09.2026
12608248 15, 27, 30, 35, 36, 37 – – 13.07.2013 01.09.2026
12608249 15, 27, 30, 35, 36, 38 – – 02.07.2020 01.09.2026
12608250 15, 27, 30, 35, 36, 39 – – 02.06.2016 01.09.2026
12608251 15, 27, 30, 35, 36, 40 – – 13.07.2013 01.09.2026
12608252 15, 27, 30, 35, 36, 41 – – 26.10.2013 01.09.2026
12608253 15, 27, 30, 35, 36, 42 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608254 15, 27, 30, 35, 36, 43 – 13.07.2013 14.03.2026 01.09.2026
12608255 15, 27, 30, 35, 36, 44 – – 13.07.2013 01.09.2026
12608256 15, 27, 30, 35, 36, 45 – – 07.03.2026 01.09.2026
12608257 15, 27, 30, 35, 36, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608258 15, 27, 30, 35, 36, 47 – – 14.07.2020 01.09.2026
12608259 15, 27, 30, 35, 36, 48 – 13.07.2013 – 01.09.2026
12608260 15, 27, 30, 35, 36, 49 – – 14.06.2018 01.09.2026
12608261 15, 27, 30, 35, 37, 38 – – 02.07.2020 01.09.2026
12608262 15, 27, 30, 35, 37, 39 – – 13.07.2013 01.09.2026
12608263 15, 27, 30, 35, 37, 40 – – 13.07.2013 01.09.2026
12608264 15, 27, 30, 35, 37, 41 – – 12.08.2021 01.09.2026
12608265 15, 27, 30, 35, 37, 42 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608266 15, 27, 30, 35, 37, 43 – 13.07.2013 26.06.2025 01.09.2026
12608267 15, 27, 30, 35, 37, 44 – – 13.07.2013 01.09.2026
12608268 15, 27, 30, 35, 37, 45 – – 26.06.2025 01.09.2026
12608269 15, 27, 30, 35, 37, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608270 15, 27, 30, 35, 37, 47 – – 13.07.2013 01.09.2026
12608271 15, 27, 30, 35, 37, 48 – 13.07.2013 19.04.2022 01.09.2026
12608272 15, 27, 30, 35, 37, 49 – – 19.04.2022 01.09.2026
12608273 15, 27, 30, 35, 38, 39 – – 02.07.2020 01.09.2026
12608274 15, 27, 30, 35, 38, 40 – – 28.07.2026 01.09.2026
12608275 15, 27, 30, 35, 38, 41 – – 14.11.2024 01.09.2026
12608276 15, 27, 30, 35, 38, 42 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608277 15, 27, 30, 35, 38, 43 – 13.07.2013 02.07.2020 01.09.2026
12608278 15, 27, 30, 35, 38, 44 – – 02.07.2020 01.09.2026
12608279 15, 27, 30, 35, 38, 45 – – 02.04.2026 01.09.2026
12608280 15, 27, 30, 35, 38, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608281 15, 27, 30, 35, 38, 47 – – 02.07.2020 01.09.2026
12608282 15, 27, 30, 35, 38, 48 – 13.07.2013 02.07.2020 01.09.2026
12608283 15, 27, 30, 35, 38, 49 – – 02.03.2021 01.09.2026
12608284 15, 27, 30, 35, 39, 40 – – 13.08.2026 01.09.2026
12608285 15, 27, 30, 35, 39, 41 – – 26.10.2013 01.09.2026
12608286 15, 27, 30, 35, 39, 42 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608287 15, 27, 30, 35, 39, 43 – 13.07.2013 27.06.2023 01.09.2026
12608288 15, 27, 30, 35, 39, 44 – – 12.05.2026 01.09.2026
12608289 15, 27, 30, 35, 39, 45 – – 10.07.2025 01.09.2026
12608290 15, 27, 30, 35, 39, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608291 15, 27, 30, 35, 39, 47 – – 13.08.2026 01.09.2026
12608292 15, 27, 30, 35, 39, 48 – 13.07.2013 05.10.2019 01.09.2026
12608293 15, 27, 30, 35, 39, 49 – – 27.06.2023 22.09.2026
12608294 15, 27, 30, 35, 40, 41 – – 26.10.2013 01.09.2026
12608295 15, 27, 30, 35, 40, 42 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608296 15, 27, 30, 35, 40, 43 – 13.07.2013 03.05.2025 01.09.2026
12608297 15, 27, 30, 35, 40, 44 – – 22.07.2025 01.09.2026
12608298 15, 27, 30, 35, 40, 45 – – 02.04.2026 01.09.2026
12608299 15, 27, 30, 35, 40, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608300 15, 27, 30, 35, 40, 47 – – 13.08.2026 01.09.2026
12608301 15, 27, 30, 35, 40, 48 – 13.07.2013 – 01.09.2026
12608302 15, 27, 30, 35, 40, 49 – – 02.03.2021 01.09.2026
12608303 15, 27, 30, 35, 41, 42 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608304 15, 27, 30, 35, 41, 43 – 13.07.2013 26.10.2013 01.09.2026
12608305 15, 27, 30, 35, 41, 44 – – 22.03.2025 01.09.2026
12608306 15, 27, 30, 35, 41, 45 – – 20.01.2024 01.09.2026
12608307 15, 27, 30, 35, 41, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608308 15, 27, 30, 35, 41, 47 – – 01.04.2023 12.09.2026
12608309 15, 27, 30, 35, 41, 48 – 13.07.2013 26.10.2013 01.09.2026
12608310 15, 27, 30, 35, 41, 49 – – 01.04.2023 01.09.2026
12608311 15, 27, 30, 35, 42, 43 – 13.07.2013 02.04.2022 01.09.2026
12608312 15, 27, 30, 35, 42, 44 – – 11.06.2024 01.09.2026
12608313 15, 27, 30, 35, 42, 45 – – 20.01.2024 01.09.2026
12608314 15, 27, 30, 35, 42, 46 – 02.04.2022 06.12.2016 01.09.2026
12608315 15, 27, 30, 35, 42, 47 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608316 15, 27, 30, 35, 42, 48 – 13.07.2013 02.04.2022 01.09.2026
12608317 15, 27, 30, 35, 42, 49 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608318 15, 27, 30, 35, 43, 44 – 13.07.2013 03.12.2013 01.09.2026
12608319 15, 27, 30, 35, 43, 45 – 13.07.2013 26.06.2025 01.09.2026
12608320 15, 27, 30, 35, 43, 46 – 13.07.2013 02.04.2022 01.09.2026
12608321 15, 27, 30, 35, 43, 47 – 13.07.2013 07.11.2017 01.09.2026
12608322 15, 27, 30, 35, 43, 48 13.07.2013 – – 01.09.2026
12608323 15, 27, 30, 35, 43, 49 – 13.07.2013 27.06.2023 01.09.2026
12608324 15, 27, 30, 35, 44, 45 – – 20.01.2024 01.09.2026
12608325 15, 27, 30, 35, 44, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608326 15, 27, 30, 35, 44, 47 – – 13.07.2013 01.09.2026
12608327 15, 27, 30, 35, 44, 48 – 13.07.2013 24.09.2024 01.09.2026
12608328 15, 27, 30, 35, 44, 49 – – 14.06.2018 01.09.2026
12608329 15, 27, 30, 35, 45, 46 – – 20.01.2024 01.09.2026
12608330 15, 27, 30, 35, 45, 47 – – 20.01.2024 01.09.2026
12608331 15, 27, 30, 35, 45, 48 – 13.07.2013 20.01.2024 01.09.2026
12608332 15, 27, 30, 35, 45, 49 – – 20.01.2024 01.09.2026
12608333 15, 27, 30, 35, 46, 47 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608334 15, 27, 30, 35, 46, 48 – 13.07.2013 02.04.2022 01.09.2026
12608335 15, 27, 30, 35, 46, 49 – – 11.12.2025 01.09.2026
12608336 15, 27, 30, 35, 47, 48 – 13.07.2013 18.11.2014 01.09.2026
12608337 15, 27, 30, 35, 47, 49 – – 01.04.2023 01.09.2026
12608338 15, 27, 30, 35, 48, 49 – 13.07.2013 19.04.2022 01.09.2026
12608339 15, 27, 30, 36, 37, 38 – – – 01.09.2026
12608340 15, 27, 30, 36, 37, 39 – – – 01.09.2026
12608341 15, 27, 30, 36, 37, 40 – – – 01.09.2026
12608342 15, 27, 30, 36, 37, 41 – – 12.08.2021 01.09.2026
12608343 15, 27, 30, 36, 37, 42 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608344 15, 27, 30, 36, 37, 43 – – 14.03.2026 01.09.2026
12608345 15, 27, 30, 36, 37, 44 – – – 01.09.2026
12608346 15, 27, 30, 36, 37, 45 – – 07.03.2026 01.09.2026
12608347 15, 27, 30, 36, 37, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608348 15, 27, 30, 36, 37, 47 – – – 01.09.2026
12608349 15, 27, 30, 36, 37, 48 – – 13.07.2013 01.09.2026
12608350 15, 27, 30, 36, 37, 49 – – – 01.09.2026
12608351 15, 27, 30, 36, 38, 39 – – 13.01.2026 01.09.2026
12608352 15, 27, 30, 36, 38, 40 – – 02.03.2021 01.09.2026
12608353 15, 27, 30, 36, 38, 41 – – 05.12.2024 01.09.2026
12608354 15, 27, 30, 36, 38, 42 – – 21.10.2023 01.09.2026
12608355 15, 27, 30, 36, 38, 43 – – 22.08.2026 01.09.2026
12608356 15, 27, 30, 36, 38, 44 – – 21.10.2023 01.09.2026
12608357 15, 27, 30, 36, 38, 45 – – 07.03.2026 01.09.2026
12608358 15, 27, 30, 36, 38, 46 – – 02.04.2022 01.09.2026
12608359 15, 27, 30, 36, 38, 47 – – 13.06.2024 01.09.2026
12608360 15, 27, 30, 36, 38, 48 – – 13.07.2013 01.09.2026
12608361 15, 27, 30, 36, 38, 49 – – 02.03.2021 01.09.2026
12608362 15, 27, 30, 36, 39, 40 – – – 01.09.2026
12608363 15, 27, 30, 36, 39, 41 – – – 01.09.2026
