Wszystkie kombinacje Lotto

Twoje liczby:
Kombinacja nr:
Nr Kombinacja 6/6 5/6 4/6 3/6
12859001 16, 29, 34, 35, 44, 45 – – 28.05.2024 07.06.2025
12859002 16, 29, 34, 35, 44, 46 – – 09.08.2018 07.06.2025
12859003 16, 29, 34, 35, 44, 47 – – 09.08.2018 07.06.2025
12859004 16, 29, 34, 35, 44, 48 – 09.08.2018 14.02.2012 15.09.2026
12859005 16, 29, 34, 35, 44, 49 – – 07.06.2025 19.06.2025
12859006 16, 29, 34, 35, 45, 46 – – 28.05.2024 04.08.2026
12859007 16, 29, 34, 35, 45, 47 – – 28.05.2024 27.03.2025
12859008 16, 29, 34, 35, 45, 48 – – 28.05.2024 15.09.2026
12859009 16, 29, 34, 35, 45, 49 – – 28.05.2024 07.06.2025
12859010 16, 29, 34, 35, 46, 47 – – 31.12.2022 28.05.2024
12859011 16, 29, 34, 35, 46, 48 – – 08.02.2020 15.09.2026
12859012 16, 29, 34, 35, 46, 49 – – 27.03.2012 07.06.2025
12859013 16, 29, 34, 35, 47, 48 – – 09.08.2018 15.09.2026
12859014 16, 29, 34, 35, 47, 49 – – 27.03.2012 21.04.2026
12859015 16, 29, 34, 35, 48, 49 – – 09.08.2018 15.09.2026
12859016 16, 29, 34, 36, 37, 38 – – 24.03.2022 24.09.2026
12859017 16, 29, 34, 36, 37, 39 – 17.01.1998 29.07.2025 16.06.2026
12859018 16, 29, 34, 36, 37, 40 – – 15.09.2018 26.03.2026
12859019 16, 29, 34, 36, 37, 41 – – 24.03.2022 15.09.2026
12859020 16, 29, 34, 36, 37, 42 – – 15.09.2018 12.05.2026
12859021 16, 29, 34, 36, 37, 43 – – 15.09.2018 12.05.2026
12859022 16, 29, 34, 36, 37, 44 – – 15.09.2018 29.07.2025
12859023 16, 29, 34, 36, 37, 45 – – 28.06.2022 22.08.2026
12859024 16, 29, 34, 36, 37, 46 – – 31.12.2022 04.11.2025
12859025 16, 29, 34, 36, 37, 47 – – 31.12.2022 29.07.2025
12859026 16, 29, 34, 36, 37, 48 – – 07.12.2019 15.09.2026
12859027 16, 29, 34, 36, 37, 49 – – 26.02.2019 30.06.2026
12859028 16, 29, 34, 36, 38, 39 – – 24.03.2022 24.09.2026
12859029 16, 29, 34, 36, 38, 40 – – 24.03.2022 24.09.2026
12859030 16, 29, 34, 36, 38, 41 – 24.03.2022 17.04.2021 24.09.2026
12859031 16, 29, 34, 36, 38, 42 – – 24.03.2022 24.09.2026
12859032 16, 29, 34, 36, 38, 43 – – 24.03.2022 24.09.2026
12859033 16, 29, 34, 36, 38, 44 – 15.06.2010 24.03.2022 24.09.2026
12859034 16, 29, 34, 36, 38, 45 – – 28.05.2024 24.09.2026
12859035 16, 29, 34, 36, 38, 46 – – 31.12.2022 24.09.2026
12859036 16, 29, 34, 36, 38, 47 – – 31.12.2022 24.09.2026
12859037 16, 29, 34, 36, 38, 48 – – 24.03.2022 24.09.2026
12859038 16, 29, 34, 36, 38, 49 – – 24.03.2022 24.09.2026
12859039 16, 29, 34, 36, 39, 40 – – 29.06.2021 26.03.2026
12859040 16, 29, 34, 36, 39, 41 – – 24.03.2022 15.09.2026
12859041 16, 29, 34, 36, 39, 42 – – 06.11.2025 12.05.2026
12859042 16, 29, 34, 36, 39, 43 – 26.11.2005 29.06.2021 12.05.2026
12859043 16, 29, 34, 36, 39, 44 – – 24.08.2023 12.02.2026
12859044 16, 29, 34, 36, 39, 45 – – 28.06.2022 22.08.2026
12859045 16, 29, 34, 36, 39, 46 – – 31.12.2022 06.11.2025
12859046 16, 29, 34, 36, 39, 47 – – 31.12.2022 23.12.2025
12859047 16, 29, 34, 36, 39, 48 – – 29.06.2021 15.09.2026
12859048 16, 29, 34, 36, 39, 49 – – 24.08.2023 06.11.2025
12859049 16, 29, 34, 36, 40, 41 – – 24.03.2022 15.09.2026
12859050 16, 29, 34, 36, 40, 42 – – 01.12.2016 01.08.2026
12859051 16, 29, 34, 36, 40, 43 – – 09.03.2017 12.05.2026
12859052 16, 29, 34, 36, 40, 44 – – 27.01.2018 01.09.2026
12859053 16, 29, 34, 36, 40, 45 – – 28.06.2022 22.08.2026
12859054 16, 29, 34, 36, 40, 46 – – 31.12.2022 26.03.2026
12859055 16, 29, 34, 36, 40, 47 – – 31.12.2022 26.03.2026
12859056 16, 29, 34, 36, 40, 48 – – – 15.09.2026
12859057 16, 29, 34, 36, 40, 49 – – 26.02.2019 26.03.2026
12859058 16, 29, 34, 36, 41, 42 – – 24.03.2022 15.09.2026
12859059 16, 29, 34, 36, 41, 43 – – 24.03.2022 15.09.2026
12859060 16, 29, 34, 36, 41, 44 – – 24.03.2022 15.09.2026
12859061 16, 29, 34, 36, 41, 45 – – 28.06.2022 15.09.2026
12859062 16, 29, 34, 36, 41, 46 – – 31.12.2022 15.09.2026
12859063 16, 29, 34, 36, 41, 47 – – 31.12.2022 15.09.2026
12859064 16, 29, 34, 36, 41, 48 – – 15.09.2026 05.11.2024
12859065 16, 29, 34, 36, 41, 49 – – 24.03.2022 15.09.2026
12859066 16, 29, 34, 36, 42, 43 – – 12.05.2026 06.11.2025
12859067 16, 29, 34, 36, 42, 44 – – 01.12.2016 12.05.2026
12859068 16, 29, 34, 36, 42, 45 – – 28.06.2022 22.08.2026
12859069 16, 29, 34, 36, 42, 46 – – 31.12.2022 12.05.2026
12859070 16, 29, 34, 36, 42, 47 – – 31.12.2022 12.05.2026
12859071 16, 29, 34, 36, 42, 48 – – 01.12.2016 15.09.2026
12859072 16, 29, 34, 36, 42, 49 – 01.12.2016 26.02.2019 12.05.2026
12859073 16, 29, 34, 36, 43, 44 – – 09.03.2017 12.05.2026
12859074 16, 29, 34, 36, 43, 45 – – 11.10.2025 22.08.2026
12859075 16, 29, 34, 36, 43, 46 – – 31.12.2022 12.05.2026
12859076 16, 29, 34, 36, 43, 47 – 19.07.2006 31.12.2022 12.05.2026
12859077 16, 29, 34, 36, 43, 48 – – 09.03.2017 15.09.2026
12859078 16, 29, 34, 36, 43, 49 – – 26.02.2019 12.05.2026
12859079 16, 29, 34, 36, 44, 45 – – 28.06.2022 22.08.2026
12859080 16, 29, 34, 36, 44, 46 – – 13.01.2024 24.08.2023
12859081 16, 29, 34, 36, 44, 47 – – 31.12.2022 14.11.2024
12859082 16, 29, 34, 36, 44, 48 – – 09.08.2018 15.09.2026
12859083 16, 29, 34, 36, 44, 49 – – 24.08.2023 19.06.2025
12859084 16, 29, 34, 36, 45, 46 – – 31.12.2022 22.08.2026
12859085 16, 29, 34, 36, 45, 47 – – 31.12.2022 22.08.2026
12859086 16, 29, 34, 36, 45, 48 – – 28.06.2022 15.09.2026
12859087 16, 29, 34, 36, 45, 49 – – 28.06.2022 22.08.2026
12859088 16, 29, 34, 36, 46, 47 – 31.12.2022 11.04.2019 22.02.2024
12859089 16, 29, 34, 36, 46, 48 – – 31.12.2022 15.09.2026
12859090 16, 29, 34, 36, 46, 49 – – 31.12.2022 07.03.2024
12859091 16, 29, 34, 36, 47, 48 – – 31.12.2022 15.09.2026
12859092 16, 29, 34, 36, 47, 49 – – 31.12.2022 21.04.2026
12859093 16, 29, 34, 36, 48, 49 – – 26.02.2019 15.09.2026
12859094 16, 29, 34, 37, 38, 39 – 17.01.1998 04.12.2021 06.11.2025
12859095 16, 29, 34, 37, 38, 40 – – 13.07.2013 19.08.2025
12859096 16, 29, 34, 37, 38, 41 – – 24.03.2022 15.09.2026
12859097 16, 29, 34, 37, 38, 42 – – 04.12.2021 12.05.2026
12859098 16, 29, 34, 37, 38, 43 – – 09.03.2017 12.05.2026
12859099 16, 29, 34, 37, 38, 44 – – 10.04.2021 06.09.2025
12859100 16, 29, 34, 37, 38, 45 – – 28.05.2024 22.09.2026
12859101 16, 29, 34, 37, 38, 46 – – 13.07.2013 22.09.2026
12859102 16, 29, 34, 37, 38, 47 – – 13.07.2013 21.04.2026
12859103 16, 29, 34, 37, 38, 48 – – 13.07.2013 15.09.2026
12859104 16, 29, 34, 37, 38, 49 – – 31.03.2018 21.04.2026
12859105 16, 29, 34, 37, 39, 40 – 17.01.1998 13.07.2013 06.11.2025
12859106 16, 29, 34, 37, 39, 41 – 17.01.1998 29.03.2025 15.09.2026
12859107 16, 29, 34, 37, 39, 42 – 17.01.1998 06.11.2025 12.05.2026
12859108 16, 29, 34, 37, 39, 43 – 17.01.1998 09.03.2017 12.05.2026
12859109 16, 29, 34, 37, 39, 44 – 17.01.1998 13.07.2013 12.02.2026
12859110 16, 29, 34, 37, 39, 45 – 17.01.1998 04.10.2025 06.11.2025
12859111 16, 29, 34, 37, 39, 46 – 17.01.1998 13.07.2013 06.11.2025
12859112 16, 29, 34, 37, 39, 47 – 17.01.1998 13.07.2013 06.11.2025
12859113 16, 29, 34, 37, 39, 48 – 17.01.1998 13.07.2013 15.09.2026
12859114 16, 29, 34, 37, 39, 49 – 17.01.1998 23.04.2024 06.11.2025
12859115 16, 29, 34, 37, 40, 41 – – 21.03.2019 15.09.2026
12859116 16, 29, 34, 37, 40, 42 – – 13.07.2013 01.08.2026
12859117 16, 29, 34, 37, 40, 43 – – 02.11.2024 12.05.2026
12859118 16, 29, 34, 37, 40, 44 – – 13.07.2013 01.09.2026
12859119 16, 29, 34, 37, 40, 45 – – 13.07.2013 04.11.2025
12859120 16, 29, 34, 37, 40, 46 – – 13.07.2013 04.11.2025
12859121 16, 29, 34, 37, 40, 47 – – 13.07.2013 13.05.2025
12859122 16, 29, 34, 37, 40, 48 – – 13.07.2013 15.09.2026
12859123 16, 29, 34, 37, 40, 49 – – 13.07.2013 16.09.2025
12859124 16, 29, 34, 37, 41, 42 – – 09.09.2017 15.09.2026
12859125 16, 29, 34, 37, 41, 43 – – 09.03.2017 15.09.2026
12859126 16, 29, 34, 37, 41, 44 – – 10.04.2021 15.09.2026
12859127 16, 29, 34, 37, 41, 45 – – 13.07.2013 15.09.2026
12859128 16, 29, 34, 37, 41, 46 – – 13.07.2013 15.09.2026
12859129 16, 29, 34, 37, 41, 47 – – 13.07.2013 15.09.2026
12859130 16, 29, 34, 37, 41, 48 – – 15.09.2026 17.03.2026
12859131 16, 29, 34, 37, 41, 49 – – 04.02.2021 15.09.2026
12859132 16, 29, 34, 37, 42, 43 – – 12.05.2026 13.11.2025
12859133 16, 29, 34, 37, 42, 44 – – 13.07.2013 12.05.2026
12859134 16, 29, 34, 37, 42, 45 – – 18.04.2017 12.05.2026
12859135 16, 29, 34, 37, 42, 46 – – 13.07.2013 12.05.2026
12859136 16, 29, 34, 37, 42, 47 – – 13.07.2013 12.05.2026
12859137 16, 29, 34, 37, 42, 48 – – 13.07.2013 15.09.2026
12859138 16, 29, 34, 37, 42, 49 – – 01.12.2016 12.05.2026
12859139 16, 29, 34, 37, 43, 44 – – 09.03.2017 12.05.2026
12859140 16, 29, 34, 37, 43, 45 – – 24.08.2017 12.05.2026
12859141 16, 29, 34, 37, 43, 46 – – 09.03.2017 12.05.2026
12859142 16, 29, 34, 37, 43, 47 – 19.07.2006 09.03.2017 12.05.2026
12859143 16, 29, 34, 37, 43, 48 – – 09.03.2017 15.09.2026
12859144 16, 29, 34, 37, 43, 49 – – 09.03.2017 12.05.2026
12859145 16, 29, 34, 37, 44, 45 – – 13.07.2013 04.11.2025
12859146 16, 29, 34, 37, 44, 46 – – 07.10.2021 04.11.2025
12859147 16, 29, 34, 37, 44, 47 – – 05.09.2013 30.05.2023
12859148 16, 29, 34, 37, 44, 48 – – 09.08.2018 15.09.2026
12859149 16, 29, 34, 37, 44, 49 – – 31.03.2018 01.07.2025
12859150 16, 29, 34, 37, 45, 46 – – 04.11.2025 22.09.2026
12859151 16, 29, 34, 37, 45, 47 – – 13.07.2013 31.03.2026
12859152 16, 29, 34, 37, 45, 48 – – 13.07.2013 15.09.2026
12859153 16, 29, 34, 37, 45, 49 – – 13.07.2013 04.11.2025
12859154 16, 29, 34, 37, 46, 47 – – 31.12.2022 04.11.2025
12859155 16, 29, 34, 37, 46, 48 – – 08.02.2020 15.09.2026
12859156 16, 29, 34, 37, 46, 49 – – 13.07.2013 04.11.2025
12859157 16, 29, 34, 37, 47, 48 – – 13.07.2013 15.09.2026
12859158 16, 29, 34, 37, 47, 49 – – 13.07.2013 21.04.2026
12859159 16, 29, 34, 37, 48, 49 – – 08.08.2015 15.09.2026
12859160 16, 29, 34, 38, 39, 40 – – 10.08.2002 06.11.2025
12859161 16, 29, 34, 38, 39, 41 – – 24.03.2022 15.09.2026
12859162 16, 29, 34, 38, 39, 42 – – 06.11.2025 12.05.2026
12859163 16, 29, 34, 38, 39, 43 – – 30.05.2020 12.05.2026
12859164 16, 29, 34, 38, 39, 44 – – 01.06.2021 12.02.2026
12859165 16, 29, 34, 38, 39, 45 – – 28.05.2024 24.03.2026
12859166 16, 29, 34, 38, 39, 46 – – 07.08.1999 01.01.2026
12859167 16, 29, 34, 38, 39, 47 – – 21.10.2006 21.04.2026
12859168 16, 29, 34, 38, 39, 48 – – 05.11.2013 15.09.2026
12859169 16, 29, 34, 38, 39, 49 – – 28.07.2022 21.04.2026
12859170 16, 29, 34, 38, 40, 41 – – 24.03.2022 15.09.2026
12859171 16, 29, 34, 38, 40, 42 – – 03.12.2005 01.08.2026
12859172 16, 29, 34, 38, 40, 43 – – 19.08.2025 12.05.2026
12859173 16, 29, 34, 38, 40, 44 – – 10.04.2021 01.09.2026
12859174 16, 29, 34, 38, 40, 45 – – 28.05.2024 24.03.2026
12859175 16, 29, 34, 38, 40, 46 – – 13.03.2008 19.08.2025
12859176 16, 29, 34, 38, 40, 47 – – 23.10.2014 21.04.2026
12859177 16, 29, 34, 38, 40, 48 – – 10.08.2002 15.09.2026
12859178 16, 29, 34, 38, 40, 49 – – 25.09.2007 21.04.2026
12859179 16, 29, 34, 38, 41, 42 – – 24.03.2022 15.09.2026
12859180 16, 29, 34, 38, 41, 43 – – 24.03.2022 15.09.2026
12859181 16, 29, 34, 38, 41, 44 – 10.04.2021 24.03.2022 17.09.2026
12859182 16, 29, 34, 38, 41, 45 – – 28.05.2024 15.09.2026
12859183 16, 29, 34, 38, 41, 46 – – 24.03.2022 15.09.2026
12859184 16, 29, 34, 38, 41, 47 – – 24.03.2022 15.09.2026
12859185 16, 29, 34, 38, 41, 48 – – 15.09.2026 30.04.2026
12859186 16, 29, 34, 38, 41, 49 – – 24.03.2022 15.09.2026
12859187 16, 29, 34, 38, 42, 43 – – 12.05.2026 21.04.2026
12859188 16, 29, 34, 38, 42, 44 – 15.11.1970 10.04.2021 12.05.2026
12859189 16, 29, 34, 38, 42, 45 – – 28.05.2024 12.05.2026
12859190 16, 29, 34, 38, 42, 46 – – 06.08.2011 12.05.2026
12859191 16, 29, 34, 38, 42, 47 – – 11.10.2008 12.05.2026
12859192 16, 29, 34, 38, 42, 48 – – 25.10.2022 15.09.2026
12859193 16, 29, 34, 38, 42, 49 – – 01.12.2016 19.05.2026
12859194 16, 29, 34, 38, 43, 44 – – 20.01.2024 12.05.2026
12859195 16, 29, 34, 38, 43, 45 – – 28.05.2024 12.05.2026
12859196 16, 29, 34, 38, 43, 46 – – 08.07.2017 12.05.2026
12859197 16, 29, 34, 38, 43, 47 – 19.07.2006 21.04.2026 12.05.2026
12859198 16, 29, 34, 38, 43, 48 – – 09.03.2017 15.09.2026
12859199 16, 29, 34, 38, 43, 49 – – 21.04.2026 12.05.2026
12859200 16, 29, 34, 38, 44, 45 – 26.11.1988 28.05.2024 24.03.2026
12859201 16, 29, 34, 38, 44, 46 – – 10.04.2021 06.09.2025
12859202 16, 29, 34, 38, 44, 47 – – 10.04.2021 21.04.2026
12859203 16, 29, 34, 38, 44, 48 – – 10.04.2021 15.09.2026
12859204 16, 29, 34, 38, 44, 49 – – 10.04.2021 21.04.2026
12859205 16, 29, 34, 38, 45, 46 – – 28.05.2024 22.09.2026
12859206 16, 29, 34, 38, 45, 47 – – 28.05.2024 21.04.2026
12859207 16, 29, 34, 38, 45, 48 – – 28.05.2024 15.09.2026
12859208 16, 29, 34, 38, 45, 49 – – 28.05.2024 21.04.2026
12859209 16, 29, 34, 38, 46, 47 – – 31.12.2022 21.04.2026
12859210 16, 29, 34, 38, 46, 48 – – 08.02.2020 15.09.2026
12859211 16, 29, 34, 38, 46, 49 – – 17.02.2015 21.04.2026
12859212 16, 29, 34, 38, 47, 48 – – 19.07.2006 15.09.2026
12859213 16, 29, 34, 38, 47, 49 – – 21.04.2026 18.10.2025
12859214 16, 29, 34, 38, 48, 49 – – 08.08.2015 15.09.2026
12859215 16, 29, 34, 39, 40, 41 – – 16.11.2010 15.09.2026
12859216 16, 29, 34, 39, 40, 42 – – 06.11.2025 01.08.2026
12859217 16, 29, 34, 39, 40, 43 – – 09.03.2017 12.05.2026
12859218 16, 29, 34, 39, 40, 44 – – 28.01.2023 01.09.2026
12859219 16, 29, 34, 39, 40, 45 – – 09.11.2002 06.11.2025
12859220 16, 29, 34, 39, 40, 46 – – 07.08.1999 06.11.2025
12859221 16, 29, 34, 39, 40, 47 – – 19.07.2006 06.11.2025
12859222 16, 29, 34, 39, 40, 48 – – 17.01.1998 15.09.2026
12859223 16, 29, 34, 39, 40, 49 – – 25.09.2007 06.11.2025
12859224 16, 29, 34, 39, 41, 42 – – 06.11.2025 15.09.2026
12859225 16, 29, 34, 39, 41, 43 – – 17.10.2017 15.09.2026
12859226 16, 29, 34, 39, 41, 44 – – 10.04.2021 15.09.2026
12859227 16, 29, 34, 39, 41, 45 – – 09.11.2002 15.09.2026
12859228 16, 29, 34, 39, 41, 46 – – 09.08.2006 15.09.2026
12859229 16, 29, 34, 39, 41, 47 – – 25.10.2011 15.09.2026
12859230 16, 29, 34, 39, 41, 48 – – 15.09.2026 06.11.2025
12859231 16, 29, 34, 39, 41, 49 – – 17.01.1998 15.09.2026
12859232 16, 29, 34, 39, 42, 43 – – 12.05.2026 12.02.2026
12859233 16, 29, 34, 39, 42, 44 – – 12.02.2026 12.05.2026
12859234 16, 29, 34, 39, 42, 45 – – 06.11.2025 12.05.2026
12859235 16, 29, 34, 39, 42, 46 – 12.05.1993 06.11.2025 12.05.2026
12859236 16, 29, 34, 39, 42, 47 – – 06.11.2025 12.05.2026
12859237 16, 29, 34, 39, 42, 48 – – 06.11.2025 15.09.2026
12859238 16, 29, 34, 39, 42, 49 – – 06.11.2025 12.05.2026
12859239 16, 29, 34, 39, 43, 44 – – 09.03.2017 12.05.2026
12859240 16, 29, 34, 39, 43, 45 – – 24.08.2017 12.05.2026
12859241 16, 29, 34, 39, 43, 46 – – 09.03.2017 12.05.2026
12859242 16, 29, 34, 39, 43, 47 – 19.07.2006 09.03.2017 12.05.2026
12859243 16, 29, 34, 39, 43, 48 – – 17.10.2017 15.09.2026
12859244 16, 29, 34, 39, 43, 49 – – 09.03.2017 12.05.2026
12859245 16, 29, 34, 39, 44, 45 – – 14.01.2023 12.02.2026
12859246 16, 29, 34, 39, 44, 46 – – 07.08.1999 12.02.2026
12859247 16, 29, 34, 39, 44, 47 – – 05.09.2013 12.02.2026
12859248 16, 29, 34, 39, 44, 48 – – 01.08.2020 15.09.2026
12859249 16, 29, 34, 39, 44, 49 – – 24.08.2023 12.02.2026
12859250 16, 29, 34, 39, 45, 46 – – 03.04.2008 04.08.2026
12859251 16, 29, 34, 39, 45, 47 – – 06.04.2024 06.11.2025
12859252 16, 29, 34, 39, 45, 48 – – 09.11.2002 15.09.2026
12859253 16, 29, 34, 39, 45, 49 – – 06.04.2024 06.11.2025
12859254 16, 29, 34, 39, 46, 47 – – 31.12.2022 29.09.2026
12859255 16, 29, 34, 39, 46, 48 – – 08.02.2020 15.09.2026
12859256 16, 29, 34, 39, 46, 49 – – 07.08.1999 06.11.2025
12859257 16, 29, 34, 39, 47, 48 – – 19.07.2006 15.09.2026
12859258 16, 29, 34, 39, 47, 49 – – 06.04.2024 21.04.2026
12859259 16, 29, 34, 39, 48, 49 – – 08.08.2015 15.09.2026
12859260 16, 29, 34, 40, 41, 42 – – 09.09.2017 15.09.2026
12859261 16, 29, 34, 40, 41, 43 – – 09.03.2017 15.09.2026
12859262 16, 29, 34, 40, 41, 44 – – 10.04.2021 15.09.2026
12859263 16, 29, 34, 40, 41, 45 – – 09.11.2002 15.09.2026
12859264 16, 29, 34, 40, 41, 46 – – 18.08.2004 15.09.2026
12859265 16, 29, 34, 40, 41, 47 – 15.05.1983 25.10.2011 15.09.2026
12859266 16, 29, 34, 40, 41, 48 – – 15.09.2026 13.05.2025
12859267 16, 29, 34, 40, 41, 49 – – 25.09.2007 15.09.2026
12859268 16, 29, 34, 40, 42, 43 – – 12.05.2026 01.08.2026
12859269 16, 29, 34, 40, 42, 44 – – 03.12.2005 01.09.2026
12859270 16, 29, 34, 40, 42, 45 – 23.05.2001 18.04.2017 01.08.2026
12859271 16, 29, 34, 40, 42, 46 – – 02.07.2019 01.08.2026
12859272 16, 29, 34, 40, 42, 47 – 03.12.2005 13.10.2022 01.08.2026
12859273 16, 29, 34, 40, 42, 48 – – 03.12.2005 15.09.2026
12859274 16, 29, 34, 40, 42, 49 – – 01.12.2016 01.08.2026
12859275 16, 29, 34, 40, 43, 44 – – 09.03.2017 01.09.2026
12859276 16, 29, 34, 40, 43, 45 – – 24.08.2017 12.05.2026
12859277 16, 29, 34, 40, 43, 46 – – 27.10.2018 12.05.2026
12859278 16, 29, 34, 40, 43, 47 – 19.07.2006 09.03.2017 12.05.2026
12859279 16, 29, 34, 40, 43, 48 – – 10.06.2023 15.09.2026
12859280 16, 29, 34, 40, 43, 49 – – 03.07.2021 12.05.2026
12859281 16, 29, 34, 40, 44, 45 – – 06.02.2024 01.09.2026
12859282 16, 29, 34, 40, 44, 46 – – 07.08.1999 01.09.2026
12859283 16, 29, 34, 40, 44, 47 – – 05.09.2013 01.09.2026
12859284 16, 29, 34, 40, 44, 48 – – 09.08.2018 15.09.2026
12859285 16, 29, 34, 40, 44, 49 – – 25.09.2007 01.09.2026
12859286 16, 29, 34, 40, 45, 46 – – 09.11.2002 04.08.2026
12859287 16, 29, 34, 40, 45, 47 – – 22.10.2019 13.05.2025
12859288 16, 29, 34, 40, 45, 48 – – 04.09.2008 15.09.2026
12859289 16, 29, 34, 40, 45, 49 – – 12.12.2017 13.05.2025
12859290 16, 29, 34, 40, 46, 47 – – 31.12.2022 13.05.2025
12859291 16, 29, 34, 40, 46, 48 – – 08.02.2020 15.09.2026
12859292 16, 29, 34, 40, 46, 49 – – 21.08.2014 13.05.2025
12859293 16, 29, 34, 40, 47, 48 – – 19.07.2006 15.09.2026
12859294 16, 29, 34, 40, 47, 49 – – 06.09.2011 21.04.2026
12859295 16, 29, 34, 40, 48, 49 – – 08.08.2015 15.09.2026
12859296 16, 29, 34, 41, 42, 43 – – 12.05.2026 15.09.2026
12859297 16, 29, 34, 41, 42, 44 – – 10.04.2021 15.09.2026
12859298 16, 29, 34, 41, 42, 45 – – 09.09.2017 26.09.2026
12859299 16, 29, 34, 41, 42, 46 – – 09.09.2017 15.09.2026
12859300 16, 29, 34, 41, 42, 47 – – 09.09.2017 15.09.2026
12859301 16, 29, 34, 41, 42, 48 – – 15.09.2026 12.05.2026
12859302 16, 29, 34, 41, 42, 49 – – 09.09.2017 15.09.2026
12859303 16, 29, 34, 41, 43, 44 – – 10.04.2021 15.09.2026
12859304 16, 29, 34, 41, 43, 45 – – 24.08.2017 15.09.2026
12859305 16, 29, 34, 41, 43, 46 – – 09.03.2017 15.09.2026
12859306 16, 29, 34, 41, 43, 47 – 19.07.2006 09.03.2017 15.09.2026
12859307 16, 29, 34, 41, 43, 48 – – 15.09.2026 12.05.2026
12859308 16, 29, 34, 41, 43, 49 – – 09.03.2017 15.09.2026
12859309 16, 29, 34, 41, 44, 45 – – 10.04.2021 15.09.2026
12859310 16, 29, 34, 41, 44, 46 – – 10.04.2021 15.09.2026
12859311 16, 29, 34, 41, 44, 47 – – 10.04.2021 15.09.2026
12859312 16, 29, 34, 41, 44, 48 – – 15.09.2026 05.11.2024
12859313 16, 29, 34, 41, 44, 49 – – 10.04.2021 15.09.2026
12859314 16, 29, 34, 41, 45, 46 – – 18.08.2004 15.09.2026
12859315 16, 29, 34, 41, 45, 47 – – 25.10.2011 15.09.2026
12859316 16, 29, 34, 41, 45, 48 – – 15.09.2026 05.11.2024
12859317 16, 29, 34, 41, 45, 49 – – 18.05.2021 15.09.2026
12859318 16, 29, 34, 41, 46, 47 – – 31.12.2022 15.09.2026
12859319 16, 29, 34, 41, 46, 48 – 18.08.2004 15.09.2026 05.11.2024
12859320 16, 29, 34, 41, 46, 49 – – 04.02.2012 15.09.2026
12859321 16, 29, 34, 41, 47, 48 – – 15.09.2026 05.11.2024
12859322 16, 29, 34, 41, 47, 49 – – 14.03.2017 15.09.2026
12859323 16, 29, 34, 41, 48, 49 – – 15.09.2026 05.11.2024
12859324 16, 29, 34, 42, 43, 44 – – 12.05.2026 12.02.2026
12859325 16, 29, 34, 42, 43, 45 – – 12.05.2026 06.11.2025
12859326 16, 29, 34, 42, 43, 46 – – 12.05.2026 06.11.2025
12859327 16, 29, 34, 42, 43, 47 – 19.07.2006 12.05.2026 21.04.2026
12859328 16, 29, 34, 42, 43, 48 – – 12.05.2026 15.09.2026
12859329 16, 29, 34, 42, 43, 49 – – 12.05.2026 21.04.2026
12859330 16, 29, 34, 42, 44, 45 – – 11.07.2023 12.05.2026
12859331 16, 29, 34, 42, 44, 46 – – 06.08.2011 12.05.2026
12859332 16, 29, 34, 42, 44, 47 – – 05.09.2013 12.05.2026
12859333 16, 29, 34, 42, 44, 48 – – 09.08.2018 15.09.2026
12859334 16, 29, 34, 42, 44, 49 – – 19.06.2025 12.05.2026
12859335 16, 29, 34, 42, 45, 46 – – 18.04.2017 04.08.2026
12859336 16, 29, 34, 42, 45, 47 – – 18.04.2017 12.05.2026
12859337 16, 29, 34, 42, 45, 48 – – 13.11.2018 15.09.2026
12859338 16, 29, 34, 42, 45, 49 – – 07.12.2017 12.05.2026
12859339 16, 29, 34, 42, 46, 47 – – 31.12.2022 12.05.2026
12859340 16, 29, 34, 42, 46, 48 – – 08.02.2020 15.09.2026
12859341 16, 29, 34, 42, 46, 49 – – 06.05.2021 12.05.2026
12859342 16, 29, 34, 42, 47, 48 – – 09.04.2011 15.09.2026
12859343 16, 29, 34, 42, 47, 49 – – 01.12.2016 12.05.2026
12859344 16, 29, 34, 42, 48, 49 – – 01.12.2016 15.09.2026
12859345 16, 29, 34, 43, 44, 45 – – 23.03.2023 12.05.2026
12859346 16, 29, 34, 43, 44, 46 – – 25.03.2021 12.05.2026
12859347 16, 29, 34, 43, 44, 47 – 19.07.2006 09.03.2017 12.05.2026
12859348 16, 29, 34, 43, 44, 48 – – 09.08.2018 15.09.2026
12859349 16, 29, 34, 43, 44, 49 – – 09.03.2017 12.05.2026
12859350 16, 29, 34, 43, 45, 46 – – 24.08.2017 04.08.2026
12859351 16, 29, 34, 43, 45, 47 – 19.07.2006 24.08.2017 12.05.2026
12859352 16, 29, 34, 43, 45, 48 – – 24.08.2017 15.09.2026
12859353 16, 29, 34, 43, 45, 49 – – 24.08.2017 12.05.2026
12859354 16, 29, 34, 43, 46, 47 – 19.07.2006 31.12.2022 12.05.2026
12859355 16, 29, 34, 43, 46, 48 – – 08.02.2020 15.09.2026
12859356 16, 29, 34, 43, 46, 49 – – 09.03.2017 12.05.2026
12859357 16, 29, 34, 43, 47, 48 – 19.07.2006 09.03.2017 15.09.2026
12859358 16, 29, 34, 43, 47, 49 – 19.07.2006 21.04.2026 12.05.2026
12859359 16, 29, 34, 43, 48, 49 – – 09.03.2017 15.09.2026
12859360 16, 29, 34, 44, 45, 46 – – 09.11.2002 04.08.2026
