Trwa ładowanie treści...
Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 500 344, godz. 23:54
- 04
- 06
- 13
- 14
- 16
- 17
- 25
- 29
- 31
- 32
- 34
- 40
- 41
- 46
- 52
- 59
- 66
- 67
- 68
- 70
MNOŻNIK: x2
Szybkie 600 los. 621 633, godz. 23:52
- 03
- 07
- 11
- 13
- 24
- 30
Aktualna PREMIA: 600 zł
Logowanie
9/10 z dnia 06.02.2026 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
Wszystkie kombinacje Lotto
| Nr | Kombinacja | 6/6 | 5/6 | 4/6 | 3/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00089001 | 01, 02, 10, 14, 15, 42 | – | – | 12.01.2019 | 30.05.2026 |
| 00089002 | 01, 02, 10, 14, 15, 43 | – | – | 01.08.2019 | 19.03.2026 |
| 00089003 | 01, 02, 10, 14, 15, 44 | – | – | 25.02.2025 | 19.02.2026 |
| 00089004 | 01, 02, 10, 14, 15, 45 | – | – | 12.01.2019 | 19.02.2026 |
| 00089005 | 01, 02, 10, 14, 15, 46 | – | – | 12.01.2019 | 23.05.2026 |
| 00089006 | 01, 02, 10, 14, 15, 47 | – | – | 12.01.2019 | 16.07.2026 |
| 00089007 | 01, 02, 10, 14, 15, 48 | – | – | 12.01.2019 | 19.02.2026 |
| 00089008 | 01, 02, 10, 14, 15, 49 | – | 12.01.2019 | 17.04.2025 | 21.02.2026 |
| 00089009 | 01, 02, 10, 14, 16, 17 | – | – | 11.10.2022 | 23.05.2026 |
| 00089010 | 01, 02, 10, 14, 16, 18 | – | – | 26.09.2020 | 07.03.2026 |
| 00089011 | 01, 02, 10, 14, 16, 19 | – | – | 20.12.2022 | 19.03.2026 |
| 00089012 | 01, 02, 10, 14, 16, 20 | – | – | 26.09.2020 | 03.05.2025 |
| 00089013 | 01, 02, 10, 14, 16, 21 | – | – | 26.09.2020 | 21.02.2026 |
| 00089014 | 01, 02, 10, 14, 16, 22 | – | – | 26.09.2020 | 09.12.2025 |
| 00089015 | 01, 02, 10, 14, 16, 23 | – | – | 26.09.2020 | 03.05.2025 |
| 00089016 | 01, 02, 10, 14, 16, 24 | – | – | 26.09.2020 | 25.07.2026 |
| 00089017 | 01, 02, 10, 14, 16, 25 | – | – | 26.09.2020 | 19.03.2026 |
| 00089018 | 01, 02, 10, 14, 16, 26 | – | – | 24.09.2024 | 06.01.2026 |
| 00089019 | 01, 02, 10, 14, 16, 27 | – | – | 11.03.2025 | 26.03.2026 |
| 00089020 | 01, 02, 10, 14, 16, 28 | – | – | 03.05.2025 | 25.07.2026 |
| 00089021 | 01, 02, 10, 14, 16, 29 | – | – | 26.09.2020 | 07.03.2026 |
| 00089022 | 01, 02, 10, 14, 16, 30 | – | – | 24.09.2024 | 23.05.2026 |
| 00089023 | 01, 02, 10, 14, 16, 31 | – | – | 26.09.2020 | 09.12.2025 |
| 00089024 | 01, 02, 10, 14, 16, 32 | – | 26.09.2020 | 05.08.2008 | 30.05.2026 |
| 00089025 | 01, 02, 10, 14, 16, 33 | – | – | 26.09.2020 | 02.04.2026 |
| 00089026 | 01, 02, 10, 14, 16, 34 | – | – | 09.04.2022 | 25.07.2026 |
| 00089027 | 01, 02, 10, 14, 16, 35 | – | – | 26.09.2020 | 30.05.2026 |
| 00089028 | 01, 02, 10, 14, 16, 36 | – | – | 11.10.2022 | 26.03.2026 |
| 00089029 | 01, 02, 10, 14, 16, 37 | – | – | 03.05.2025 | 24.04.2025 |
| 00089030 | 01, 02, 10, 14, 16, 38 | – | – | 26.09.2020 | 18.10.2025 |
| 00089031 | 01, 02, 10, 14, 16, 39 | – | – | 26.09.2020 | 21.02.2026 |
| 00089032 | 01, 02, 10, 14, 16, 40 | – | – | 26.09.2020 | 26.03.2026 |
| 00089033 | 01, 02, 10, 14, 16, 41 | – | 26.09.2020 | 31.05.2018 | 03.05.2025 |
| 00089034 | 01, 02, 10, 14, 16, 42 | – | – | 26.09.2020 | 30.05.2026 |
| 00089035 | 01, 02, 10, 14, 16, 43 | – | – | 26.09.2020 | 19.03.2026 |
| 00089036 | 01, 02, 10, 14, 16, 44 | – | – | 26.09.2020 | 02.10.2025 |
| 00089037 | 01, 02, 10, 14, 16, 45 | – | – | 26.09.2020 | 13.12.2025 |
| 00089038 | 01, 02, 10, 14, 16, 46 | – | – | 26.09.2020 | 23.05.2026 |
| 00089039 | 01, 02, 10, 14, 16, 47 | – | – | 09.04.2022 | 09.05.2026 |
| 00089040 | 01, 02, 10, 14, 16, 48 | – | – | 11.10.2022 | 03.05.2025 |
| 00089041 | 01, 02, 10, 14, 16, 49 | – | – | 11.03.2025 | 21.02.2026 |
| 00089042 | 01, 02, 10, 14, 17, 18 | – | – | 24.09.2019 | 23.05.2026 |
| 00089043 | 01, 02, 10, 14, 17, 19 | – | – | 20.12.2022 | 23.05.2026 |
| 00089044 | 01, 02, 10, 14, 17, 20 | – | – | 17.11.1984 | 23.05.2026 |
| 00089045 | 01, 02, 10, 14, 17, 21 | – | – | 07.09.2019 | 23.05.2026 |
| 00089046 | 01, 02, 10, 14, 17, 22 | – | – | 10.10.2023 | 23.05.2026 |
| 00089047 | 01, 02, 10, 14, 17, 23 | – | – | 04.06.2013 | 23.05.2026 |
| 00089048 | 01, 02, 10, 14, 17, 24 | – | – | 12.05.2018 | 23.05.2026 |
| 00089049 | 01, 02, 10, 14, 17, 25 | – | – | 03.11.2007 | 23.05.2026 |
| 00089050 | 01, 02, 10, 14, 17, 26 | – | – | 24.09.2024 | 23.05.2026 |
| 00089051 | 01, 02, 10, 14, 17, 27 | – | – | 31.10.2020 | 23.05.2026 |
| 00089052 | 01, 02, 10, 14, 17, 28 | – | – | 03.05.2025 | 23.05.2026 |
| 00089053 | 01, 02, 10, 14, 17, 29 | – | – | 01.02.2006 | 23.05.2026 |
| 00089054 | 01, 02, 10, 14, 17, 30 | – | – | 23.05.2026 | 07.02.2026 |
| 00089055 | 01, 02, 10, 14, 17, 31 | – | – | 12.03.2005 | 23.05.2026 |
| 00089056 | 01, 02, 10, 14, 17, 32 | – | 17.11.1984 | 10.09.2024 | 30.05.2026 |
| 00089057 | 01, 02, 10, 14, 17, 33 | – | – | 25.12.2008 | 23.05.2026 |
| 00089058 | 01, 02, 10, 14, 17, 34 | – | – | 17.11.2012 | 23.05.2026 |
| 00089059 | 01, 02, 10, 14, 17, 35 | – | – | 24.09.2019 | 30.05.2026 |
| 00089060 | 01, 02, 10, 14, 17, 36 | – | – | 11.10.2022 | 23.05.2026 |
| 00089061 | 01, 02, 10, 14, 17, 37 | – | – | 03.05.2025 | 23.05.2026 |
| 00089062 | 01, 02, 10, 14, 17, 38 | – | – | 31.10.2020 | 23.05.2026 |
| 00089063 | 01, 02, 10, 14, 17, 39 | – | – | 25.12.2008 | 23.05.2026 |
| 00089064 | 01, 02, 10, 14, 17, 40 | – | – | 12.05.2018 | 23.05.2026 |
| 00089065 | 01, 02, 10, 14, 17, 41 | – | – | 26.09.2020 | 23.05.2026 |
| 00089066 | 01, 02, 10, 14, 17, 42 | – | – | 10.10.2023 | 30.05.2026 |
| 00089067 | 01, 02, 10, 14, 17, 43 | – | – | 24.01.1998 | 23.05.2026 |
| 00089068 | 01, 02, 10, 14, 17, 44 | – | – | 25.02.2025 | 23.05.2026 |
| 00089069 | 01, 02, 10, 14, 17, 45 | – | – | 05.12.1987 | 23.05.2026 |
| 00089070 | 01, 02, 10, 14, 17, 46 | – | – | 23.05.2026 | 11.11.2025 |
| 00089071 | 01, 02, 10, 14, 17, 47 | – | – | 31.03.2022 | 23.05.2026 |
| 00089072 | 01, 02, 10, 14, 17, 48 | – | – | 11.10.2022 | 23.05.2026 |
| 00089073 | 01, 02, 10, 14, 17, 49 | – | 17.11.1984 | 24.09.2024 | 23.05.2026 |
| 00089074 | 01, 02, 10, 14, 18, 19 | – | – | 20.12.2022 | 19.03.2026 |
| 00089075 | 01, 02, 10, 14, 18, 20 | – | – | 07.09.2019 | 07.03.2026 |
| 00089076 | 01, 02, 10, 14, 18, 21 | – | 07.09.2019 | 19.09.2024 | 07.03.2026 |
| 00089077 | 01, 02, 10, 14, 18, 22 | – | – | 19.09.2024 | 07.03.2026 |
| 00089078 | 01, 02, 10, 14, 18, 23 | – | – | 07.09.2019 | 06.08.2026 |
| 00089079 | 01, 02, 10, 14, 18, 24 | – | 03.10.1987 | 08.10.2024 | 07.03.2026 |
| 00089080 | 01, 02, 10, 14, 18, 25 | – | – | 07.09.2019 | 19.03.2026 |
| 00089081 | 01, 02, 10, 14, 18, 26 | – | – | 24.09.2024 | 07.03.2026 |
| 00089082 | 01, 02, 10, 14, 18, 27 | – | – | 07.03.2026 | 13.09.2025 |
| 00089083 | 01, 02, 10, 14, 18, 28 | – | – | 03.05.2025 | 09.05.2026 |
| 00089084 | 01, 02, 10, 14, 18, 29 | – | – | 07.03.2026 | 06.08.2026 |
| 00089085 | 01, 02, 10, 14, 18, 30 | – | – | 24.09.2024 | 23.05.2026 |
| 00089086 | 01, 02, 10, 14, 18, 31 | – | – | 07.09.2019 | 16.07.2026 |
| 00089087 | 01, 02, 10, 14, 18, 32 | – | – | 26.09.2020 | 30.05.2026 |
| 00089088 | 01, 02, 10, 14, 18, 33 | – | – | 07.09.2019 | 02.04.2026 |
| 00089089 | 01, 02, 10, 14, 18, 34 | – | – | 07.09.2019 | 11.06.2026 |
| 00089090 | 01, 02, 10, 14, 18, 35 | – | – | 08.10.2024 | 30.05.2026 |
| 00089091 | 01, 02, 10, 14, 18, 36 | – | – | 07.09.2019 | 19.03.2026 |
| 00089092 | 01, 02, 10, 14, 18, 37 | – | – | 03.05.2025 | 07.03.2026 |
| 00089093 | 01, 02, 10, 14, 18, 38 | – | – | 07.09.2019 | 16.07.2026 |
| 00089094 | 01, 02, 10, 14, 18, 39 | – | – | 17.05.2022 | 11.06.2026 |
| 00089095 | 01, 02, 10, 14, 18, 40 | – | – | 07.09.2019 | 07.03.2026 |
| 00089096 | 01, 02, 10, 14, 18, 41 | – | – | 19.01.2023 | 07.03.2026 |
| 00089097 | 01, 02, 10, 14, 18, 42 | – | – | 07.09.2019 | 30.05.2026 |
| 00089098 | 01, 02, 10, 14, 18, 43 | – | – | 07.09.2019 | 19.03.2026 |
| 00089099 | 01, 02, 10, 14, 18, 44 | – | – | 07.09.2019 | 07.03.2026 |
| 00089100 | 01, 02, 10, 14, 18, 45 | – | – | 08.10.2024 | 07.03.2026 |
| 00089101 | 01, 02, 10, 14, 18, 46 | – | – | 07.09.2019 | 06.08.2026 |
| 00089102 | 01, 02, 10, 14, 18, 47 | – | – | 07.09.2019 | 16.07.2026 |
| 00089103 | 01, 02, 10, 14, 18, 48 | – | – | 19.01.2023 | 07.03.2026 |
| 00089104 | 01, 02, 10, 14, 18, 49 | – | – | 24.09.2024 | 07.03.2026 |
| 00089105 | 01, 02, 10, 14, 19, 20 | – | – | 20.12.2022 | 19.03.2026 |
| 00089106 | 01, 02, 10, 14, 19, 21 | – | – | 20.12.2022 | 09.07.2026 |
| 00089107 | 01, 02, 10, 14, 19, 22 | – | – | 20.12.2022 | 19.03.2026 |
| 00089108 | 01, 02, 10, 14, 19, 23 | – | – | 20.12.2022 | 27.06.2026 |
| 00089109 | 01, 02, 10, 14, 19, 24 | – | – | 20.12.2022 | 27.06.2026 |
| 00089110 | 01, 02, 10, 14, 19, 25 | – | – | 19.03.2026 | 03.05.2025 |
| 00089111 | 01, 02, 10, 14, 19, 26 | – | – | 24.09.2024 | 19.03.2026 |
| 00089112 | 01, 02, 10, 14, 19, 27 | – | – | 20.12.2022 | 19.03.2026 |
| 00089113 | 01, 02, 10, 14, 19, 28 | – | – | 03.05.2025 | 09.05.2026 |
| 00089114 | 01, 02, 10, 14, 19, 29 | – | – | 26.09.2024 | 19.03.2026 |
| 00089115 | 01, 02, 10, 14, 19, 30 | – | – | 07.02.2026 | 23.05.2026 |
| 00089116 | 01, 02, 10, 14, 19, 31 | – | 12.03.2005 | 20.12.2022 | 19.03.2026 |
| 00089117 | 01, 02, 10, 14, 19, 32 | – | – | 20.12.2022 | 30.05.2026 |
| 00089118 | 01, 02, 10, 14, 19, 33 | – | – | 26.09.2024 | 02.04.2026 |
| 00089119 | 01, 02, 10, 14, 19, 34 | – | – | 20.12.2022 | 02.04.2026 |
| 00089120 | 01, 02, 10, 14, 19, 35 | – | – | 20.12.2022 | 30.05.2026 |
| 00089121 | 01, 02, 10, 14, 19, 36 | – | – | 19.03.2026 | 02.10.2025 |
| 00089122 | 01, 02, 10, 14, 19, 37 | – | – | 03.05.2025 | 27.06.2026 |
| 00089123 | 01, 02, 10, 14, 19, 38 | – | – | 20.12.2022 | 19.03.2026 |
| 00089124 | 01, 02, 10, 14, 19, 39 | – | – | 20.12.2022 | 19.03.2026 |
| 00089125 | 01, 02, 10, 14, 19, 40 | – | – | 20.12.2022 | 09.07.2026 |
| 00089126 | 01, 02, 10, 14, 19, 41 | – | – | 26.09.2024 | 19.03.2026 |
| 00089127 | 01, 02, 10, 14, 19, 42 | – | – | 20.12.2022 | 30.05.2026 |
| 00089128 | 01, 02, 10, 14, 19, 43 | – | – | 19.03.2026 | 18.04.2026 |
| 00089129 | 01, 02, 10, 14, 19, 44 | – | – | 20.12.2022 | 19.03.2026 |
| 00089130 | 01, 02, 10, 14, 19, 45 | – | – | 20.12.2022 | 19.03.2026 |
| 00089131 | 01, 02, 10, 14, 19, 46 | – | – | 20.12.2022 | 23.05.2026 |
| 00089132 | 01, 02, 10, 14, 19, 47 | – | 12.03.2005 | 20.12.2022 | 09.05.2026 |
| 00089133 | 01, 02, 10, 14, 19, 48 | – | – | 20.12.2022 | 19.03.2026 |
| 00089134 | 01, 02, 10, 14, 19, 49 | – | – | 24.09.2024 | 19.03.2026 |
| 00089135 | 01, 02, 10, 14, 20, 21 | – | – | 21.04.2020 | 21.02.2026 |
| 00089136 | 01, 02, 10, 14, 20, 22 | – | – | 31.05.2018 | 09.12.2025 |
| 00089137 | 01, 02, 10, 14, 20, 23 | – | – | 17.11.2012 | 03.05.2025 |
| 00089138 | 01, 02, 10, 14, 20, 24 | – | – | 03.10.2009 | 03.05.2025 |
| 00089139 | 01, 02, 10, 14, 20, 25 | – | – | 01.02.2006 | 19.03.2026 |
| 00089140 | 01, 02, 10, 14, 20, 26 | – | – | 24.09.2024 | 06.01.2026 |
| 00089141 | 01, 02, 10, 14, 20, 27 | – | – | 11.12.1996 | 07.03.2026 |
| 00089142 | 01, 02, 10, 14, 20, 28 | – | – | 03.05.2025 | 09.05.2026 |
| 00089143 | 01, 02, 10, 14, 20, 29 | – | – | 04.04.2013 | 07.03.2026 |
| 00089144 | 01, 02, 10, 14, 20, 30 | – | – | 24.09.2024 | 23.05.2026 |
| 00089145 | 01, 02, 10, 14, 20, 31 | – | – | 20.12.2014 | 09.12.2025 |
| 00089146 | 01, 02, 10, 14, 20, 32 | – | – | 26.09.2020 | 30.05.2026 |
| 00089147 | 01, 02, 10, 14, 20, 33 | – | – | 18.07.1992 | 02.04.2026 |
| 00089148 | 01, 02, 10, 14, 20, 34 | – | – | 05.07.2022 | 02.04.2026 |
| 00089149 | 01, 02, 10, 14, 20, 35 | – | – | 13.09.2016 | 30.05.2026 |
| 00089150 | 01, 02, 10, 14, 20, 36 | – | – | 22.01.2019 | 19.03.2026 |
| 00089151 | 01, 02, 10, 14, 20, 37 | – | – | 03.05.2025 | 18.12.2025 |
| 00089152 | 01, 02, 10, 14, 20, 38 | – | – | 05.07.2022 | 18.12.2025 |
| 00089153 | 01, 02, 10, 14, 20, 39 | – | – | 18.07.1992 | 21.02.2026 |
| 00089154 | 01, 02, 10, 14, 20, 40 | – | – | 13.03.2025 | 09.12.2025 |
| 00089155 | 01, 02, 10, 14, 20, 41 | – | – | 13.03.2025 | 28.08.2025 |
| 00089156 | 01, 02, 10, 14, 20, 42 | – | – | 07.09.2021 | 30.05.2026 |
| 00089157 | 01, 02, 10, 14, 20, 43 | – | – | 13.03.2025 | 19.03.2026 |
| 00089158 | 01, 02, 10, 14, 20, 44 | – | – | 22.01.2019 | 02.10.2025 |
| 00089159 | 01, 02, 10, 14, 20, 45 | – | – | 29.09.2004 | 25.12.2025 |
| 00089160 | 01, 02, 10, 14, 20, 46 | – | – | 04.10.1995 | 23.05.2026 |
| 00089161 | 01, 02, 10, 14, 20, 47 | – | – | 24.08.2013 | 09.05.2026 |
| 00089162 | 01, 02, 10, 14, 20, 48 | – | – | 03.10.2009 | 25.12.2025 |
| 00089163 | 01, 02, 10, 14, 20, 49 | – | – | 24.09.2024 | 21.02.2026 |
| 00089164 | 01, 02, 10, 14, 21, 22 | – | – | 19.09.2024 | 21.02.2026 |
| 00089165 | 01, 02, 10, 14, 21, 23 | – | – | 07.09.2019 | 21.02.2026 |
| 00089166 | 01, 02, 10, 14, 21, 24 | – | – | 07.09.2019 | 21.02.2026 |
| 00089167 | 01, 02, 10, 14, 21, 25 | – | – | 07.09.2019 | 19.03.2026 |
| 00089168 | 01, 02, 10, 14, 21, 26 | – | – | 24.09.2024 | 21.02.2026 |
| 00089169 | 01, 02, 10, 14, 21, 27 | – | – | 07.09.2019 | 07.03.2026 |
| 00089170 | 01, 02, 10, 14, 21, 28 | – | 04.10.1995 | 03.05.2025 | 09.05.2026 |
| 00089171 | 01, 02, 10, 14, 21, 29 | – | – | 07.09.2019 | 07.03.2026 |
| 00089172 | 01, 02, 10, 14, 21, 30 | – | – | 24.09.2024 | 23.05.2026 |
| 00089173 | 01, 02, 10, 14, 21, 31 | – | – | 07.09.2019 | 21.02.2026 |
| 00089174 | 01, 02, 10, 14, 21, 32 | – | – | 26.09.2020 | 30.05.2026 |
| 00089175 | 01, 02, 10, 14, 21, 33 | – | – | 07.09.2019 | 02.04.2026 |
| 00089176 | 01, 02, 10, 14, 21, 34 | – | – | 07.09.2019 | 02.04.2026 |
| 00089177 | 01, 02, 10, 14, 21, 35 | – | – | 07.09.2019 | 30.05.2026 |
| 00089178 | 01, 02, 10, 14, 21, 36 | – | – | 07.09.2019 | 19.03.2026 |
| 00089179 | 01, 02, 10, 14, 21, 37 | – | – | 03.05.2025 | 21.02.2026 |
| 00089180 | 01, 02, 10, 14, 21, 38 | – | – | 07.09.2019 | 21.02.2026 |
| 00089181 | 01, 02, 10, 14, 21, 39 | – | – | 21.02.2026 | 19.02.2026 |
| 00089182 | 01, 02, 10, 14, 21, 40 | – | – | 07.09.2019 | 09.07.2026 |
| 00089183 | 01, 02, 10, 14, 21, 41 | – | – | 26.09.2020 | 21.02.2026 |
| 00089184 | 01, 02, 10, 14, 21, 42 | – | – | 07.09.2019 | 30.05.2026 |
| 00089185 | 01, 02, 10, 14, 21, 43 | – | – | 07.09.2019 | 28.04.2026 |
| 00089186 | 01, 02, 10, 14, 21, 44 | – | – | 07.09.2019 | 28.04.2026 |
| 00089187 | 01, 02, 10, 14, 21, 45 | – | – | 07.09.2019 | 21.02.2026 |
| 00089188 | 01, 02, 10, 14, 21, 46 | – | 04.10.1995 | 07.09.2019 | 23.05.2026 |
| 00089189 | 01, 02, 10, 14, 21, 47 | – | – | 07.09.2019 | 09.05.2026 |
| 00089190 | 01, 02, 10, 14, 21, 48 | – | – | 07.09.2019 | 21.02.2026 |
| 00089191 | 01, 02, 10, 14, 21, 49 | – | – | 21.02.2026 | 13.12.2025 |
| 00089192 | 01, 02, 10, 14, 22, 23 | – | – | 16.01.2024 | 09.12.2025 |
| 00089193 | 01, 02, 10, 14, 22, 24 | – | – | 05.06.2021 | 09.12.2025 |
| 00089194 | 01, 02, 10, 14, 22, 25 | – | – | 31.05.2018 | 19.03.2026 |
| 00089195 | 01, 02, 10, 14, 22, 26 | – | – | 09.12.2025 | 18.06.2026 |
| 00089196 | 01, 02, 10, 14, 22, 27 | – | – | 11.11.2023 | 07.03.2026 |
| 00089197 | 01, 02, 10, 14, 22, 28 | – | – | 03.05.2025 | 09.05.2026 |
| 00089198 | 01, 02, 10, 14, 22, 29 | – | – | 16.01.2024 | 07.03.2026 |
| 00089199 | 01, 02, 10, 14, 22, 30 | – | – | 24.09.2024 | 23.05.2026 |
| 00089200 | 01, 02, 10, 14, 22, 31 | – | – | 09.12.2025 | 05.06.2025 |
| 00089201 | 01, 02, 10, 14, 22, 32 | – | – | 11.11.2023 | 30.05.2026 |
| 00089202 | 01, 02, 10, 14, 22, 33 | – | – | 31.05.2018 | 02.04.2026 |
| 00089203 | 01, 02, 10, 14, 22, 34 | – | – | 31.05.2018 | 02.04.2026 |
| 00089204 | 01, 02, 10, 14, 22, 35 | – | – | 31.05.2018 | 30.05.2026 |
| 00089205 | 01, 02, 10, 14, 22, 36 | – | – | 22.01.2019 | 19.03.2026 |
| 00089206 | 01, 02, 10, 14, 22, 37 | – | 31.05.2018 | 03.05.2025 | 09.12.2025 |
| 00089207 | 01, 02, 10, 14, 22, 38 | – | – | 18.02.2020 | 09.12.2025 |
| 00089208 | 01, 02, 10, 14, 22, 39 | – | – | 31.05.2018 | 21.02.2026 |
| 00089209 | 01, 02, 10, 14, 22, 40 | – | – | 09.12.2025 | 18.06.2026 |
| 00089210 | 01, 02, 10, 14, 22, 41 | – | 31.05.2018 | 19.01.2023 | 09.12.2025 |
| 00089211 | 01, 02, 10, 14, 22, 42 | – | – | 10.10.2023 | 30.05.2026 |
| 00089212 | 01, 02, 10, 14, 22, 43 | – | – | 05.06.2021 | 19.03.2026 |
| 00089213 | 01, 02, 10, 14, 22, 44 | – | – | 22.01.2019 | 09.12.2025 |
| 00089214 | 01, 02, 10, 14, 22, 45 | – | – | 31.05.2018 | 03.01.2026 |
| 00089215 | 01, 02, 10, 14, 22, 46 | – | – | 31.05.2018 | 23.05.2026 |
| 00089216 | 01, 02, 10, 14, 22, 47 | – | – | 31.05.2018 | 09.05.2026 |
| 00089217 | 01, 02, 10, 14, 22, 48 | – | – | 19.01.2023 | 09.12.2025 |
| 00089218 | 01, 02, 10, 14, 22, 49 | – | – | 24.09.2024 | 21.02.2026 |
| 00089219 | 01, 02, 10, 14, 23, 24 | – | – | 17.11.2012 | 27.06.2026 |
| 00089220 | 01, 02, 10, 14, 23, 25 | – | – | 22.06.2021 | 19.03.2026 |
| 00089221 | 01, 02, 10, 14, 23, 26 | – | – | 24.09.2024 | 06.01.2026 |
| 00089222 | 01, 02, 10, 14, 23, 27 | – | – | 17.11.2012 | 07.03.2026 |
| 00089223 | 01, 02, 10, 14, 23, 28 | – | 27.07.1975 | 03.05.2025 | 09.05.2026 |
| 00089224 | 01, 02, 10, 14, 23, 29 | – | – | 16.01.2024 | 06.08.2026 |
| 00089225 | 01, 02, 10, 14, 23, 30 | – | – | 24.09.2024 | 02.07.2026 |
| 00089226 | 01, 02, 10, 14, 23, 31 | – | – | 22.08.2015 | 09.12.2025 |
| 00089227 | 01, 02, 10, 14, 23, 32 | – | – | 26.09.2020 | 30.05.2026 |
| 00089228 | 01, 02, 10, 14, 23, 33 | – | – | 22.08.2015 | 02.04.2026 |
| 00089229 | 01, 02, 10, 14, 23, 34 | – | 17.11.2012 | 24.02.2015 | 02.07.2026 |
| 00089230 | 01, 02, 10, 14, 23, 35 | – | – | 22.08.2015 | 30.05.2026 |
| 00089231 | 01, 02, 10, 14, 23, 36 | – | – | 22.01.2019 | 19.03.2026 |
| 00089232 | 01, 02, 10, 14, 23, 37 | – | – | 03.05.2025 | 27.06.2026 |
| 00089233 | 01, 02, 10, 14, 23, 38 | – | – | 30.04.2022 | 03.05.2025 |
| 00089234 | 01, 02, 10, 14, 23, 39 | – | – | 17.11.2012 | 21.02.2026 |
| 00089235 | 01, 02, 10, 14, 23, 40 | – | – | 07.02.2023 | 09.12.2025 |
| 00089236 | 01, 02, 10, 14, 23, 41 | – | 17.11.2012 | 26.09.2020 | 03.05.2025 |
| 00089237 | 01, 02, 10, 14, 23, 42 | – | – | 04.06.2013 | 30.05.2026 |
| 00089238 | 01, 02, 10, 14, 23, 43 | – | – | 17.11.2012 | 19.03.2026 |
| 00089239 | 01, 02, 10, 14, 23, 44 | – | – | 07.02.2023 | 09.04.2026 |
| 00089240 | 01, 02, 10, 14, 23, 45 | – | – | 17.11.2012 | 13.12.2025 |
| 00089241 | 01, 02, 10, 14, 23, 46 | – | – | 30.03.2013 | 06.08.2026 |
| 00089242 | 01, 02, 10, 14, 23, 47 | – | – | 17.11.2012 | 09.05.2026 |
| 00089243 | 01, 02, 10, 14, 23, 48 | – | 27.07.1975 | 17.11.2012 | 03.05.2025 |
| 00089244 | 01, 02, 10, 14, 23, 49 | – | – | 24.09.2024 | 21.02.2026 |
| 00089245 | 01, 02, 10, 14, 24, 25 | – | – | 01.02.2006 | 19.03.2026 |
| 00089246 | 01, 02, 10, 14, 24, 26 | – | – | 24.09.2024 | 06.01.2026 |
| 00089247 | 01, 02, 10, 14, 24, 27 | – | – | 11.12.1996 | 07.03.2026 |
| 00089248 | 01, 02, 10, 14, 24, 28 | – | – | 03.05.2025 | 25.07.2026 |
| 00089249 | 01, 02, 10, 14, 24, 29 | – | – | 04.04.2007 | 07.03.2026 |
| 00089250 | 01, 02, 10, 14, 24, 30 | – | – | 24.09.2024 | 09.06.2026 |
| 00089251 | 01, 02, 10, 14, 24, 31 | – | – | 23.09.2021 | 29.01.2026 |
| 00089252 | 01, 02, 10, 14, 24, 32 | – | – | 26.09.2020 | 30.05.2026 |
| 00089253 | 01, 02, 10, 14, 24, 33 | – | – | 12.12.2013 | 02.04.2026 |
| 00089254 | 01, 02, 10, 14, 24, 34 | – | – | 17.11.2012 | 25.07.2026 |
| 00089255 | 01, 02, 10, 14, 24, 35 | – | – | 08.10.2024 | 30.05.2026 |
| 00089256 | 01, 02, 10, 14, 24, 36 | – | – | 22.01.2019 | 19.03.2026 |
| 00089257 | 01, 02, 10, 14, 24, 37 | – | – | 03.05.2025 | 27.06.2026 |
| 00089258 | 01, 02, 10, 14, 24, 38 | – | – | 22.01.2019 | 03.05.2025 |
| 00089259 | 01, 02, 10, 14, 24, 39 | – | – | 30.04.2015 | 09.06.2026 |
| 00089260 | 01, 02, 10, 14, 24, 40 | – | – | 12.05.2018 | 09.12.2025 |
| 00089261 | 01, 02, 10, 14, 24, 41 | – | – | 26.09.2020 | 09.06.2026 |
| 00089262 | 01, 02, 10, 14, 24, 42 | – | 19.05.1993 | 23.09.2021 | 30.05.2026 |
| 00089263 | 01, 02, 10, 14, 24, 43 | – | – | 05.06.2021 | 19.03.2026 |
| 00089264 | 01, 02, 10, 14, 24, 44 | – | 19.05.1993 | 22.01.2019 | 02.10.2025 |
| 00089265 | 01, 02, 10, 14, 24, 45 | – | – | 08.10.2024 | 13.12.2025 |
| 00089266 | 01, 02, 10, 14, 24, 46 | – | – | 15.06.2021 | 23.05.2026 |
| 00089267 | 01, 02, 10, 14, 24, 47 | – | – | 23.09.2021 | 09.05.2026 |
| 00089268 | 01, 02, 10, 14, 24, 48 | – | – | 03.10.2009 | 03.05.2025 |
| 00089269 | 01, 02, 10, 14, 24, 49 | – | – | 24.09.2024 | 21.02.2026 |
| 00089270 | 01, 02, 10, 14, 25, 26 | – | – | 24.09.2024 | 19.03.2026 |
| 00089271 | 01, 02, 10, 14, 25, 27 | – | – | 14.08.2018 | 19.03.2026 |
| 00089272 | 01, 02, 10, 14, 25, 28 | – | – | 03.05.2025 | 09.05.2026 |
| 00089273 | 01, 02, 10, 14, 25, 29 | – | 01.02.2006 | 01.03.1997 | 19.03.2026 |
| 00089274 | 01, 02, 10, 14, 25, 30 | – | – | 07.02.2026 | 23.05.2026 |
