Trwa ładowanie treści...
Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 500 344, godz. 23:54
- 04
- 06
- 13
- 14
- 16
- 17
- 25
- 29
- 31
- 32
- 34
- 40
- 41
- 46
- 52
- 59
- 66
- 67
- 68
- 70
MNOŻNIK: x2
Szybkie 600 los. 621 633, godz. 23:52
- 03
- 07
- 11
- 13
- 24
- 30
Aktualna PREMIA: 600 zł
Logowanie
9/10 z dnia 06.02.2026 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
Wszystkie kombinacje Mini Lotto
| Nr | Kombinacja | 5/5 | 4/5 | 3/5 |
|---|---|---|---|---|
| 285001 | 04, 06, 11, 16, 42 | – | 27.11.1985 | 26.01.2026 |
| 285002 | 04, 06, 11, 17, 18 | – | – | 05.02.2025 |
| 285003 | 04, 06, 11, 17, 19 | – | 14.01.2019 | 24.05.2026 |
| 285004 | 04, 06, 11, 17, 20 | – | – | 02.01.2026 |
| 285005 | 04, 06, 11, 17, 21 | – | 01.01.2023 | 20.05.2026 |
| 285006 | 04, 06, 11, 17, 22 | – | 06.03.2014 | 16.06.2026 |
| 285007 | 04, 06, 11, 17, 23 | – | 23.03.2021 | 31.08.2025 |
| 285008 | 04, 06, 11, 17, 24 | – | 15.05.2022 | 16.06.2026 |
| 285009 | 04, 06, 11, 17, 25 | – | – | 13.10.2025 |
| 285010 | 04, 06, 11, 17, 26 | – | – | 02.03.2026 |
| 285011 | 04, 06, 11, 17, 27 | – | – | 24.05.2026 |
| 285012 | 04, 06, 11, 17, 28 | – | 07.06.2019 | 08.01.2026 |
| 285013 | 04, 06, 11, 17, 29 | – | 09.04.2019 | 19.05.2026 |
| 285014 | 04, 06, 11, 17, 30 | – | 19.04.2011 | 30.06.2024 |
| 285015 | 04, 06, 11, 17, 31 | – | 15.05.2022 | 12.03.2026 |
| 285016 | 04, 06, 11, 17, 32 | – | – | 08.12.2025 |
| 285017 | 04, 06, 11, 17, 33 | – | 23.03.2021 | 20.05.2026 |
| 285018 | 04, 06, 11, 17, 34 | – | 11.02.1995 | 20.05.2026 |
| 285019 | 04, 06, 11, 17, 35 | – | – | 13.10.2025 |
| 285020 | 04, 06, 11, 17, 36 | – | – | 02.03.2026 |
| 285021 | 04, 06, 11, 17, 37 | – | 28.04.2011 | 25.11.2025 |
| 285022 | 04, 06, 11, 17, 38 | – | 15.03.2016 | 22.11.2025 |
| 285023 | 04, 06, 11, 17, 39 | – | – | 16.06.2026 |
| 285024 | 04, 06, 11, 17, 40 | – | – | 08.12.2025 |
| 285025 | 04, 06, 11, 17, 41 | – | – | 12.03.2026 |
| 285026 | 04, 06, 11, 17, 42 | – | 27.07.1994 | 08.01.2026 |
| 285027 | 04, 06, 11, 18, 19 | – | 30.04.2023 | 14.03.2026 |
| 285028 | 04, 06, 11, 18, 20 | – | 12.08.2014 | 29.12.2025 |
| 285029 | 04, 06, 11, 18, 21 | – | – | 05.02.2025 |
| 285030 | 04, 06, 11, 18, 22 | – | 05.02.2025 | 16.06.2026 |
| 285031 | 04, 06, 11, 18, 23 | – | 28.05.2015 | 21.10.2025 |
| 285032 | 04, 06, 11, 18, 24 | – | – | 16.06.2026 |
| 285033 | 04, 06, 11, 18, 25 | – | 01.03.2022 | 30.01.2026 |
| 285034 | 04, 06, 11, 18, 26 | – | – | 14.03.2026 |
| 285035 | 04, 06, 11, 18, 27 | – | 12.07.1989 | 12.10.2025 |
| 285036 | 04, 06, 11, 18, 28 | – | 31.01.2004 | 30.01.2026 |
| 285037 | 04, 06, 11, 18, 29 | – | 28.09.1983 | 18.10.2025 |
| 285038 | 04, 06, 11, 18, 30 | – | 07.04.2019 | 05.02.2025 |
| 285039 | 04, 06, 11, 18, 31 | – | – | 02.03.2026 |
| 285040 | 04, 06, 11, 18, 32 | – | 15.05.2017 | 04.09.2025 |
| 285041 | 04, 06, 11, 18, 33 | – | – | 08.03.2026 |
| 285042 | 04, 06, 11, 18, 34 | – | 12.08.2023 | 05.02.2025 |
| 285043 | 04, 06, 11, 18, 35 | – | 09.09.2020 | 07.05.2026 |
| 285044 | 04, 06, 11, 18, 36 | – | 06.05.1987 | 02.03.2026 |
| 285045 | 04, 06, 11, 18, 37 | – | 13.08.1980 | 08.03.2026 |
| 285046 | 04, 06, 11, 18, 38 | – | 05.02.2025 | 09.03.2025 |
| 285047 | 04, 06, 11, 18, 39 | – | – | 16.06.2026 |
| 285048 | 04, 06, 11, 18, 40 | – | 01.03.2022 | 29.11.2025 |
| 285049 | 04, 06, 11, 18, 41 | – | – | 02.08.2025 |
| 285050 | 04, 06, 11, 18, 42 | – | 30.06.2001 | 29.11.2025 |
| 285051 | 04, 06, 11, 19, 20 | – | 26.09.2007 | 18.06.2026 |
| 285052 | 04, 06, 11, 19, 21 | – | 23.01.2025 | 16.07.2026 |
| 285053 | 04, 06, 11, 19, 22 | – | 06.03.2014 | 16.06.2026 |
| 285054 | 04, 06, 11, 19, 23 | – | 02.09.2018 | 27.09.2025 |
| 285055 | 04, 06, 11, 19, 24 | – | 17.02.2021 | 16.06.2026 |
| 285056 | 04, 06, 11, 19, 25 | – | 28.08.2025 | 30.01.2026 |
| 285057 | 04, 06, 11, 19, 26 | – | – | 14.03.2026 |
| 285058 | 04, 06, 11, 19, 27 | – | – | 24.05.2026 |
| 285059 | 04, 06, 11, 19, 28 | – | 30.05.2013 | 30.01.2026 |
| 285060 | 04, 06, 11, 19, 29 | – | – | 20.01.2026 |
| 285061 | 04, 06, 11, 19, 30 | – | 26.09.2007 | 16.07.2026 |
| 285062 | 04, 06, 11, 19, 31 | – | 08.10.2019 | 16.07.2026 |
| 285063 | 04, 06, 11, 19, 32 | – | – | 08.11.2025 |
| 285064 | 04, 06, 11, 19, 33 | – | – | 05.07.2026 |
| 285065 | 04, 06, 11, 19, 34 | – | 10.04.2010 | 08.11.2025 |
| 285066 | 04, 06, 11, 19, 35 | – | – | 18.06.2026 |
| 285067 | 04, 06, 11, 19, 36 | – | – | 02.03.2026 |
| 285068 | 04, 06, 11, 19, 37 | – | 23.01.2025 | 18.06.2026 |
| 285069 | 04, 06, 11, 19, 38 | – | 02.09.2018 | 26.09.2025 |
| 285070 | 04, 06, 11, 19, 39 | – | – | 05.07.2026 |
| 285071 | 04, 06, 11, 19, 40 | – | 16.02.2019 | 29.11.2025 |
| 285072 | 04, 06, 11, 19, 41 | – | 08.10.2019 | 26.09.2025 |
| 285073 | 04, 06, 11, 19, 42 | – | 30.03.1996 | 29.11.2025 |
| 285074 | 04, 06, 11, 20, 21 | – | 23.05.2021 | 09.05.2026 |
| 285075 | 04, 06, 11, 20, 22 | – | – | 16.06.2026 |
| 285076 | 04, 06, 11, 20, 23 | – | 14.08.1985 | 29.12.2025 |
| 285077 | 04, 06, 11, 20, 24 | – | 12.05.2024 | 16.06.2026 |
| 285078 | 04, 06, 11, 20, 25 | – | 12.08.2014 | 29.12.2025 |
| 285079 | 04, 06, 11, 20, 26 | – | – | 02.03.2026 |
| 285080 | 04, 06, 11, 20, 27 | – | 23.05.2021 | 02.01.2026 |
| 285081 | 04, 06, 11, 20, 28 | – | – | 11.04.2026 |
| 285082 | 04, 06, 11, 20, 29 | – | – | 06.07.2026 |
| 285083 | 04, 06, 11, 20, 30 | – | 04.08.2009 | 29.12.2025 |
| 285084 | 04, 06, 11, 20, 31 | – | – | 19.04.2026 |
| 285085 | 04, 06, 11, 20, 32 | – | 14.08.1985 | 29.12.2025 |
| 285086 | 04, 06, 11, 20, 33 | – | 16.12.2019 | 29.12.2025 |
| 285087 | 04, 06, 11, 20, 34 | – | 27.11.1985 | 29.12.2025 |
| 285088 | 04, 06, 11, 20, 35 | – | – | 18.06.2026 |
| 285089 | 04, 06, 11, 20, 36 | – | 10.03.2024 | 02.03.2026 |
| 285090 | 04, 06, 11, 20, 37 | – | 13.08.1980 | 06.07.2026 |
| 285091 | 04, 06, 11, 20, 38 | – | 16.12.2019 | 18.04.2026 |
| 285092 | 04, 06, 11, 20, 39 | – | – | 06.07.2026 |
| 285093 | 04, 06, 11, 20, 40 | – | – | 29.12.2025 |
| 285094 | 04, 06, 11, 20, 41 | – | 12.05.2024 | 18.04.2026 |
| 285095 | 04, 06, 11, 20, 42 | – | 27.11.1985 | 19.04.2026 |
| 285096 | 04, 06, 11, 21, 22 | – | 03.05.2008 | 16.06.2026 |
| 285097 | 04, 06, 11, 21, 23 | – | – | 09.06.2026 |
| 285098 | 04, 06, 11, 21, 24 | – | 28.11.2016 | 16.06.2026 |
| 285099 | 04, 06, 11, 21, 25 | – | 03.08.1996 | 28.08.2025 |
| 285100 | 04, 06, 11, 21, 26 | – | – | 10.04.2026 |
| 285101 | 04, 06, 11, 21, 27 | – | 04.09.2021 | 12.04.2025 |
| 285102 | 04, 06, 11, 21, 28 | – | 27.03.2015 | 07.04.2026 |
| 285103 | 04, 06, 11, 21, 29 | – | 26.11.2016 | 31.08.2025 |
| 285104 | 04, 06, 11, 21, 30 | – | – | 16.07.2026 |
| 285105 | 04, 06, 11, 21, 31 | – | – | 16.07.2026 |
| 285106 | 04, 06, 11, 21, 32 | – | – | 11.02.2026 |
| 285107 | 04, 06, 11, 21, 33 | – | – | 20.05.2026 |
| 285108 | 04, 06, 11, 21, 34 | – | 28.03.2018 | 04.06.2026 |
| 285109 | 04, 06, 11, 21, 35 | – | 26.11.2011 | 09.06.2026 |
| 285110 | 04, 06, 11, 21, 36 | – | – | 09.06.2026 |
| 285111 | 04, 06, 11, 21, 37 | – | 23.01.2025 | 18.05.2026 |
| 285112 | 04, 06, 11, 21, 38 | – | 12.01.2005 | 10.06.2025 |
| 285113 | 04, 06, 11, 21, 39 | – | 03.08.1996 | 16.06.2026 |
| 285114 | 04, 06, 11, 21, 40 | – | 05.09.2015 | 29.11.2025 |
| 285115 | 04, 06, 11, 21, 41 | – | 03.04.2018 | 02.08.2025 |
| 285116 | 04, 06, 11, 21, 42 | – | 27.11.1985 | 29.11.2025 |
| 285117 | 04, 06, 11, 22, 23 | – | 13.11.2015 | 15.07.2026 |
| 285118 | 04, 06, 11, 22, 24 | – | 16.06.2026 | 15.06.2026 |
| 285119 | 04, 06, 11, 22, 25 | – | – | 16.06.2026 |
| 285120 | 04, 06, 11, 22, 26 | – | 22.11.2020 | 16.06.2026 |
| 285121 | 04, 06, 11, 22, 27 | – | 12.12.2023 | 16.06.2026 |
| 285122 | 04, 06, 11, 22, 28 | – | 10.11.2019 | 16.06.2026 |
| 285123 | 04, 06, 11, 22, 29 | – | 12.12.2023 | 16.06.2026 |
| 285124 | 04, 06, 11, 22, 30 | – | 25.03.2023 | 16.06.2026 |
| 285125 | 04, 06, 11, 22, 31 | – | – | 15.07.2026 |
| 285126 | 04, 06, 11, 22, 32 | – | 11.10.2019 | 16.06.2026 |
| 285127 | 04, 06, 11, 22, 33 | – | 27.04.2013 | 16.06.2026 |
| 285128 | 04, 06, 11, 22, 34 | – | 27.11.1985 | 16.06.2026 |
| 285129 | 04, 06, 11, 22, 35 | – | 31.05.2020 | 16.06.2026 |
| 285130 | 04, 06, 11, 22, 36 | – | 22.11.2020 | 16.06.2026 |
| 285131 | 04, 06, 11, 22, 37 | – | 13.08.1980 | 16.06.2026 |
| 285132 | 04, 06, 11, 22, 38 | – | 05.02.2025 | 16.06.2026 |
| 285133 | 04, 06, 11, 22, 39 | – | 16.06.2026 | 21.01.2026 |
| 285134 | 04, 06, 11, 22, 40 | – | – | 16.06.2026 |
| 285135 | 04, 06, 11, 22, 41 | – | 03.05.2008 | 16.06.2026 |
| 285136 | 04, 06, 11, 22, 42 | – | 05.03.1997 | 15.07.2026 |
| 285137 | 04, 06, 11, 23, 24 | – | 18.09.2024 | 16.06.2026 |
| 285138 | 04, 06, 11, 23, 25 | – | – | 22.05.2026 |
| 285139 | 04, 06, 11, 23, 26 | – | 19.07.2020 | 06.05.2026 |
| 285140 | 04, 06, 11, 23, 27 | – | – | 13.09.2025 |
| 285141 | 04, 06, 11, 23, 28 | – | – | 03.06.2026 |
| 285142 | 04, 06, 11, 23, 29 | – | 31.08.2025 | 18.09.2024 |
| 285143 | 04, 06, 11, 23, 30 | – | – | 31.08.2025 |
| 285144 | 04, 06, 11, 23, 31 | – | 31.08.2025 | 15.07.2026 |
| 285145 | 04, 06, 11, 23, 32 | – | 22.04.2019 | 04.09.2025 |
| 285146 | 04, 06, 11, 23, 33 | – | 23.03.2021 | 31.08.2025 |
| 285147 | 04, 06, 11, 23, 34 | – | 01.09.2004 | 03.06.2026 |
| 285148 | 04, 06, 11, 23, 35 | – | 28.05.2015 | 09.06.2026 |
| 285149 | 04, 06, 11, 23, 36 | – | – | 09.06.2026 |
| 285150 | 04, 06, 11, 23, 37 | – | 13.08.1980 | 25.11.2025 |
| 285151 | 04, 06, 11, 23, 38 | – | 02.09.2018 | 22.05.2026 |
| 285152 | 04, 06, 11, 23, 39 | – | – | 16.06.2026 |
| 285153 | 04, 06, 11, 23, 40 | – | – | 29.11.2025 |
| 285154 | 04, 06, 11, 23, 41 | – | 19.07.2020 | 06.05.2026 |
| 285155 | 04, 06, 11, 23, 42 | – | 27.11.1985 | 15.07.2026 |
| 285156 | 04, 06, 11, 24, 25 | – | – | 16.06.2026 |
| 285157 | 04, 06, 11, 24, 26 | – | – | 16.06.2026 |
| 285158 | 04, 06, 11, 24, 27 | – | – | 21.07.2026 |
| 285159 | 04, 06, 11, 24, 28 | – | 29.07.2016 | 16.06.2026 |
| 285160 | 04, 06, 11, 24, 29 | – | – | 16.06.2026 |
| 285161 | 04, 06, 11, 24, 30 | – | 09.10.2017 | 16.06.2026 |
| 285162 | 04, 06, 11, 24, 31 | – | 15.05.2022 | 16.06.2026 |
| 285163 | 04, 06, 11, 24, 32 | – | 08.10.2017 | 16.06.2026 |
| 285164 | 04, 06, 11, 24, 33 | – | – | 18.07.2026 |
| 285165 | 04, 06, 11, 24, 34 | – | 15.12.2023 | 16.06.2026 |
| 285166 | 04, 06, 11, 24, 35 | – | 05.02.2005 | 16.06.2026 |
| 285167 | 04, 06, 11, 24, 36 | – | 10.03.2024 | 16.06.2026 |
| 285168 | 04, 06, 11, 24, 37 | – | 05.02.2005 | 16.06.2026 |
| 285169 | 04, 06, 11, 24, 38 | – | 15.12.2023 | 16.06.2026 |
| 285170 | 04, 06, 11, 24, 39 | – | 16.06.2026 | 15.06.2026 |
| 285171 | 04, 06, 11, 24, 40 | – | 13.08.2017 | 16.06.2026 |
| 285172 | 04, 06, 11, 24, 41 | – | 12.05.2024 | 16.06.2026 |
| 285173 | 04, 06, 11, 24, 42 | – | 12.07.2012 | 16.06.2026 |
| 285174 | 04, 06, 11, 25, 26 | – | 05.07.2021 | 02.03.2026 |
| 285175 | 04, 06, 11, 25, 27 | – | 16.05.2009 | 12.10.2025 |
| 285176 | 04, 06, 11, 25, 28 | – | 31.08.1988 | 30.01.2026 |
| 285177 | 04, 06, 11, 25, 29 | – | 17.12.2017 | 18.03.2026 |
| 285178 | 04, 06, 11, 25, 30 | – | 06.08.2009 | 18.03.2026 |
| 285179 | 04, 06, 11, 25, 31 | – | 16.05.2009 | 02.03.2026 |
| 285180 | 04, 06, 11, 25, 32 | – | – | 04.09.2025 |
| 285181 | 04, 06, 11, 25, 33 | – | – | 28.08.2025 |
| 285182 | 04, 06, 11, 25, 34 | – | 27.11.1985 | 13.01.2026 |
| 285183 | 04, 06, 11, 25, 35 | – | 05.07.2021 | 13.10.2025 |
| 285184 | 04, 06, 11, 25, 36 | – | – | 02.03.2026 |
| 285185 | 04, 06, 11, 25, 37 | – | 13.08.1980 | 25.11.2025 |
| 285186 | 04, 06, 11, 25, 38 | – | – | 22.05.2026 |
| 285187 | 04, 06, 11, 25, 39 | – | 03.08.1996 | 16.06.2026 |
| 285188 | 04, 06, 11, 25, 40 | – | 23.02.2023 | 29.11.2025 |
| 285189 | 04, 06, 11, 25, 41 | – | 03.08.2002 | 28.08.2025 |
| 285190 | 04, 06, 11, 25, 42 | – | 27.11.1985 | 29.11.2025 |
| 285191 | 04, 06, 11, 26, 27 | – | – | 02.03.2026 |
| 285192 | 04, 06, 11, 26, 28 | – | 31.08.1988 | 02.03.2026 |
| 285193 | 04, 06, 11, 26, 29 | – | – | 03.08.2026 |
| 285194 | 04, 06, 11, 26, 30 | – | – | 25.04.2026 |
| 285195 | 04, 06, 11, 26, 31 | – | 02.03.2026 | 07.03.2026 |
| 285196 | 04, 06, 11, 26, 32 | – | – | 02.03.2026 |
| 285197 | 04, 06, 11, 26, 33 | – | 02.04.2022 | 03.08.2026 |
| 285198 | 04, 06, 11, 26, 34 | – | 27.11.1985 | 02.03.2026 |
| 285199 | 04, 06, 11, 26, 35 | – | 05.07.2021 | 25.04.2026 |
| 285200 | 04, 06, 11, 26, 36 | – | 02.03.2026 | 03.08.2026 |
| 285201 | 04, 06, 11, 26, 37 | – | 13.08.1980 | 02.03.2026 |
| 285202 | 04, 06, 11, 26, 38 | – | 11.05.1983 | 02.03.2026 |
| 285203 | 04, 06, 11, 26, 39 | – | 08.05.2017 | 16.06.2026 |
| 285204 | 04, 06, 11, 26, 40 | – | – | 02.03.2026 |
| 285205 | 04, 06, 11, 26, 41 | – | 19.07.2020 | 06.05.2026 |
| 285206 | 04, 06, 11, 26, 42 | – | 27.11.1985 | 02.03.2026 |
| 285207 | 04, 06, 11, 27, 28 | – | 01.11.2019 | 28.02.2025 |
| 285208 | 04, 06, 11, 27, 29 | – | 12.12.2023 | 01.11.2025 |
| 285209 | 04, 06, 11, 27, 30 | – | – | 29.03.2026 |
| 285210 | 04, 06, 11, 27, 31 | – | 16.05.2009 | 02.03.2026 |
| 285211 | 04, 06, 11, 27, 32 | – | 13.02.2019 | 01.11.2025 |
| 285212 | 04, 06, 11, 27, 33 | – | 09.07.2016 | 26.11.2025 |
| 285213 | 04, 06, 11, 27, 34 | – | 01.01.2025 | 23.07.2025 |
| 285214 | 04, 06, 11, 27, 35 | – | 23.07.2013 | 29.03.2026 |
| 285215 | 04, 06, 11, 27, 36 | – | 13.06.2024 | 02.03.2026 |
| 285216 | 04, 06, 11, 27, 37 | – | 20.03.2021 | 25.11.2025 |
| 285217 | 04, 06, 11, 27, 38 | – | – | 09.03.2025 |
| 285218 | 04, 06, 11, 27, 39 | – | – | 16.06.2026 |
| 285219 | 04, 06, 11, 27, 40 | – | 09.07.2016 | 29.03.2026 |
| 285220 | 04, 06, 11, 27, 41 | – | 13.02.2019 | 02.08.2025 |
| 285221 | 04, 06, 11, 27, 42 | – | 20.08.2017 | 02.01.2026 |
| 285222 | 04, 06, 11, 28, 29 | – | 10.08.2018 | 18.10.2025 |
| 285223 | 04, 06, 11, 28, 30 | – | 27.10.2017 | 28.02.2025 |
| 285224 | 04, 06, 11, 28, 31 | – | 21.10.2008 | 02.03.2026 |
| 285225 | 04, 06, 11, 28, 32 | – | – | 04.09.2025 |
| 285226 | 04, 06, 11, 28, 33 | – | 15.01.2018 | 11.06.2025 |
| 285227 | 04, 06, 11, 28, 34 | – | 12.01.2021 | 03.06.2026 |
| 285228 | 04, 06, 11, 28, 35 | – | – | 25.01.2026 |
| 285229 | 04, 06, 11, 28, 36 | – | 01.11.2019 | 02.03.2026 |
| 285230 | 04, 06, 11, 28, 37 | – | 13.08.1980 | 25.11.2025 |
| 285231 | 04, 06, 11, 28, 38 | – | 29.07.2016 | 25.01.2026 |
| 285232 | 04, 06, 11, 28, 39 | – | – | 16.06.2026 |
| 285233 | 04, 06, 11, 28, 40 | – | – | 17.07.2026 |
| 285234 | 04, 06, 11, 28, 41 | – | 23.02.2020 | 02.08.2025 |
| 285235 | 04, 06, 11, 28, 42 | – | 30.03.1996 | 08.01.2026 |
| 285236 | 04, 06, 11, 29, 30 | – | 31.12.2017 | 18.03.2026 |
| 285237 | 04, 06, 11, 29, 31 | – | 31.08.2025 | 02.03.2026 |
| 285238 | 04, 06, 11, 29, 32 | – | 23.11.2022 | 01.11.2025 |
| 285239 | 04, 06, 11, 29, 33 | – | 09.04.2019 | 03.08.2026 |
| 285240 | 04, 06, 11, 29, 34 | – | 23.11.2022 | 26.07.2026 |
| 285241 | 04, 06, 11, 29, 35 | – | – | 01.03.2026 |
| 285242 | 04, 06, 11, 29, 36 | – | 07.08.2024 | 03.08.2026 |
| 285243 | 04, 06, 11, 29, 37 | – | 13.08.1980 | 06.07.2026 |
| 285244 | 04, 06, 11, 29, 38 | – | – | 26.07.2026 |
| 285245 | 04, 06, 11, 29, 39 | – | – | 06.07.2026 |
| 285246 | 04, 06, 11, 29, 40 | – | 18.11.2017 | 19.02.2026 |
| 285247 | 04, 06, 11, 29, 41 | – | 02.12.2022 | 31.08.2025 |
| 285248 | 04, 06, 11, 29, 42 | – | 07.08.2024 | 29.11.2025 |
| 285249 | 04, 06, 11, 30, 31 | – | 08.10.2016 | 16.07.2026 |
| 285250 | 04, 06, 11, 30, 32 | – | – | 01.11.2025 |
| 285251 | 04, 06, 11, 30, 33 | – | – | 13.12.2025 |
| 285252 | 04, 06, 11, 30, 34 | – | 27.11.1985 | 15.12.2025 |
| 285253 | 04, 06, 11, 30, 35 | – | 13.09.2014 | 25.04.2026 |
| 285254 | 04, 06, 11, 30, 36 | – | – | 02.03.2026 |
| 285255 | 04, 06, 11, 30, 37 | – | 13.09.2014 | 15.12.2025 |
| 285256 | 04, 06, 11, 30, 38 | – | 18.10.2008 | 09.03.2025 |
| 285257 | 04, 06, 11, 30, 39 | – | 05.12.2014 | 12.08.2026 |
| 285258 | 04, 06, 11, 30, 40 | – | 18.10.2008 | 12.08.2026 |
| 285259 | 04, 06, 11, 30, 41 | – | 08.10.2016 | 09.08.2025 |
| 285260 | 04, 06, 11, 30, 42 | – | 31.12.2017 | 29.11.2025 |
| 285261 | 04, 06, 11, 31, 32 | – | 04.09.2025 | 02.03.2026 |
| 285262 | 04, 06, 11, 31, 33 | – | 26.08.2016 | 02.03.2026 |
| 285263 | 04, 06, 11, 31, 34 | – | 27.11.1985 | 02.03.2026 |
| 285264 | 04, 06, 11, 31, 35 | – | 30.03.2005 | 02.03.2026 |
| 285265 | 04, 06, 11, 31, 36 | – | 02.03.2026 | 17.06.2026 |
| 285266 | 04, 06, 11, 31, 37 | – | 13.08.1980 | 02.03.2026 |
| 285267 | 04, 06, 11, 31, 38 | – | 19.12.2023 | 02.03.2026 |
| 285268 | 04, 06, 11, 31, 39 | – | 19.12.2023 | 16.06.2026 |
| 285269 | 04, 06, 11, 31, 40 | – | 29.11.2025 | 02.03.2026 |
| 285270 | 04, 06, 11, 31, 41 | – | 08.10.2019 | 12.03.2026 |
| 285271 | 04, 06, 11, 31, 42 | – | 29.11.2025 | 15.07.2026 |
| 285272 | 04, 06, 11, 32, 33 | – | 02.05.2019 | 04.09.2025 |
| 285273 | 04, 06, 11, 32, 34 | – | 23.11.2022 | 08.11.2025 |
| 285274 | 04, 06, 11, 32, 35 | – | 11.10.2011 | 11.05.2026 |
| 285275 | 04, 06, 11, 32, 36 | – | – | 03.04.2026 |
| 285276 | 04, 06, 11, 32, 37 | – | 13.08.1980 | 11.02.2026 |
| 285277 | 04, 06, 11, 32, 38 | – | 27.10.1982 | 25.12.2025 |
| 285278 | 04, 06, 11, 32, 39 | – | – | 16.06.2026 |
| 285279 | 04, 06, 11, 32, 40 | – | – | 08.12.2025 |
| 285280 | 04, 06, 11, 32, 41 | – | 14.11.2021 | 04.09.2025 |
| 285281 | 04, 06, 11, 32, 42 | – | 21.01.2015 | 29.11.2025 |
| 285282 | 04, 06, 11, 33, 34 | – | 06.07.2005 | 20.05.2026 |
| 285283 | 04, 06, 11, 33, 35 | – | 23.07.2013 | 21.09.2024 |
| 285284 | 04, 06, 11, 33, 36 | – | – | 03.08.2026 |
| 285285 | 04, 06, 11, 33, 37 | – | 17.03.1982 | 08.03.2026 |
| 285286 | 04, 06, 11, 33, 38 | – | 16.12.2019 | 30.09.2025 |
| 285287 | 04, 06, 11, 33, 39 | – | – | 05.07.2026 |
| 285288 | 04, 06, 11, 33, 40 | – | 09.07.2016 | 19.02.2026 |
| 285289 | 04, 06, 11, 33, 41 | – | – | 08.05.2026 |
| 285290 | 04, 06, 11, 33, 42 | – | 27.11.1985 | 29.11.2025 |
| 285291 | 04, 06, 11, 34, 35 | – | 30.09.2015 | 01.01.2025 |
| 285292 | 04, 06, 11, 34, 36 | – | 06.06.2001 | 02.03.2026 |
| 285293 | 04, 06, 11, 34, 37 | – | 13.01.2016 | 15.12.2025 |
| 285294 | 04, 06, 11, 34, 38 | – | 15.12.2023 | 26.07.2026 |
| 285295 | 04, 06, 11, 34, 39 | – | 27.11.1985 | 16.06.2026 |
| 285296 | 04, 06, 11, 34, 40 | – | 18.11.2017 | 11.07.2026 |
| 285297 | 04, 06, 11, 34, 41 | – | 07.09.2022 | 02.08.2025 |
| 285298 | 04, 06, 11, 34, 42 | 27.11.1985 | 04.01.2018 | 11.07.2026 |
| 285299 | 04, 06, 11, 35, 36 | – | 12.01.1994 | 09.06.2026 |
| 285300 | 04, 06, 11, 35, 37 | – | 13.09.2014 | 18.06.2026 |
| 285301 | 04, 06, 11, 35, 38 | – | – | 17.02.2026 |
| 285302 | 04, 06, 11, 35, 39 | – | – | 16.06.2026 |
| 285303 | 04, 06, 11, 35, 40 | – | – | 29.03.2026 |
| 285304 | 04, 06, 11, 35, 41 | – | – | 02.08.2025 |
| 285305 | 04, 06, 11, 35, 42 | – | 30.09.2015 | 29.11.2025 |
| 285306 | 04, 06, 11, 36, 37 | – | 13.08.1980 | 02.03.2026 |
| 285307 | 04, 06, 11, 36, 38 | – | 11.11.2023 | 02.03.2026 |
| 285308 | 04, 06, 11, 36, 39 | – | 23.02.2021 | 16.06.2026 |
| 285309 | 04, 06, 11, 36, 40 | – | – | 02.03.2026 |
| 285310 | 04, 06, 11, 36, 41 | – | – | 08.05.2026 |
| 285311 | 04, 06, 11, 36, 42 | – | 07.08.2024 | 02.03.2026 |
| 285312 | 04, 06, 11, 37, 38 | – | 13.08.1980 | 25.11.2025 |
| 285313 | 04, 06, 11, 37, 39 | – | 25.11.2025 | 06.07.2026 |
| 285314 | 04, 06, 11, 37, 40 | – | 16.02.2019 | 07.06.2026 |
| 285315 | 04, 06, 11, 37, 41 | – | 13.08.1980 | 25.11.2025 |
| 285316 | 04, 06, 11, 37, 42 | – | 27.11.1985 | 26.01.2026 |
| 285317 | 04, 06, 11, 38, 39 | – | 09.03.2025 | 16.06.2026 |
| 285318 | 04, 06, 11, 38, 40 | – | 18.10.2008 | 17.02.2026 |
| 285319 | 04, 06, 11, 38, 41 | – | 09.03.2025 | 18.04.2026 |
| 285320 | 04, 06, 11, 38, 42 | – | 05.03.1997 | 30.06.2026 |
| 285321 | 04, 06, 11, 39, 40 | – | – | 12.08.2026 |
| 285322 | 04, 06, 11, 39, 41 | – | 09.03.2025 | 16.06.2026 |
| 285323 | 04, 06, 11, 39, 42 | – | 15.08.2022 | 16.06.2026 |
| 285324 | 04, 06, 11, 40, 41 | – | – | 29.11.2025 |
| 285325 | 04, 06, 11, 40, 42 | – | 29.11.2025 | 11.07.2026 |
| 285326 | 04, 06, 11, 41, 42 | – | 09.03.2017 | 29.11.2025 |
| 285327 | 04, 06, 12, 13, 14 | – | 23.12.2000 | 04.05.2026 |
| 285328 | 04, 06, 12, 13, 15 | – | 03.04.2020 | 20.07.2024 |
| 285329 | 04, 06, 12, 13, 16 | – | 07.12.1983 | 15.08.2026 |
| 285330 | 04, 06, 12, 13, 17 | – | – | 14.08.2025 |
