Kumulacja Lotto: 6 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 500 000 000 zł
PiątekMulti Multi • Mini Lotto • Kaskada • Ekstra Pensja • Eurojackpot

Wyniki Keno / Szybkie 600

Keno los. 1 278 242, godz. 07:06
02, 04, 05, 06, 10, 11, 16, 17, 21, 29
31, 36, 43, 49, 51, 52, 55, 60, 61, 62

MNOŻNIK: x1

Szybkie 600 los. 400 381, godz. 07:04
14, 16, 22, 26, 27, 32

Aktualna PREMIA: 600 zł

aktualizuj typowania archiwum
Oczekiwane zestawy, typowania, rankingi Gry liczbowe, kalendarz losowań
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
Lotto              
Eurojackpot              
Multi Multi              
Mini Lotto              
Kaskada              
Ekstra Pensja              

Typujący: waldek

L.p. Typowane liczby: Data typowania liczb: Data wylosowania liczb: Liczba oczekiwanych losowań:
1 23,29 23.09.2002 25.09.2002 2
2 05,29 26.09.2002 18.10.2002 22
3 47,57 29.10.2002 29.10.2002 0
4 01,03 30.10.2002 02.11.2002 3
5 37,57 05.11.2002 10.11.2002 5
6 18,19 11.11.2002 20.11.2002 9
7 36,37 23.11.2002 26.11.2002 3
8 01,02 02.12.2002 16.12.2002 14
9 76,77 22.12.2002 18.01.2003 27
10 79,80 24.01.2003 24.01.2003 0
11 68,69 27.01.2003 04.02.2003 8
12 67,77 23.02.2003 27.02.2003 4
13 67,77 05.03.2003 19.03.2003 14
14 15,16 23.03.2003 31.03.2003 8
15 37,47 05.04.2003 27.04.2003 22
16 16,40 15.05.2003 16.05.2003 1
17 57,67 27.05.2003 28.05.2003 1
18 11,16 02.06.2003 07.06.2003 5
19 42,48 19.06.2003 11.08.2003 53
20 70,71 12.08.2003 17.08.2003 5
21 04,65 13.09.2003 13.09.2003 0
22 08,32 25.09.2003 03.10.2003 8
23 01,39 04.10.2003 23.10.2003 19
24 57,58 29.10.2003 19.11.2003 21
25 23,58 05.12.2003 17.12.2003 12
26 08,24 26.12.2003 18.01.2004 23
27 10,23 23.01.2004 07.02.2004 15
28 13,56 20.02.2004 25.02.2004 5
29 18,49 02.03.2004 12.03.2004 10
30 13,56 22.03.2004 31.03.2004 9
31 18,68 04.04.2004 08.05.2004 34
32 13,43 20.05.2004 26.05.2004 6
33 28,58 09.06.2004 26.07.2004 47
34 01,70 01.08.2004 23.08.2004 22
35 33,59 24.08.2004 12.09.2004 19
36 02,11 20.09.2004 29.09.2004 9
37 59,63 02.10.2004 04.10.2004 2
38 59,63 08.10.2004 08.10.2004 0
39 59,63 11.10.2004 12.11.2004 32
40 41,65 27.11.2004 25.12.2004 28
41 05,66 26.12.2004 26.12.2004 0
42 05,66 27.12.2004 30.12.2004 3
43 15,66 31.12.2004 05.03.2005 64
44 10,77 06.03.2005 28.05.2005 83
45 49,77 08.06.2005 15.06.2005 7
46 53,63 18.06.2005 22.06.2005 4
47 44,69 14.07.2005 23.07.2005 9
48 37,40 28.07.2005 04.08.2005 7
49 48,72 09.08.2005 21.08.2005 12
50 44,69 23.08.2005 22.09.2005 30
51 46,72 23.09.2005 24.09.2005 1
52 68,71 26.09.2005 05.10.2005 9
53 41,72 01.11.2005 04.12.2005 33
54 41,72 17.12.2005 29.12.2005 12
55 15,37 03.01.2006 16.02.2006 44
56 33,51 21.02.2006 07.03.2006 14
57 31,53 14.03.2006 18.03.2006 4
58 15,63 19.03.2006 13.04.2006 25
59 33,51 27.04.2006 01.06.2006 35
60 22,33 07.06.2006 23.06.2006 16
61 75,79 29.06.2006 20.07.2006 21
62 49,65 21.07.2006 25.07.2006 4
63 49,65 06.08.2006 09.09.2006 34
64 45,67 21.09.2006 05.10.2006 14
65 15,46 21.10.2006 27.10.2006 6
66 37,77 29.10.2006 03.11.2006 5
67 09,25 14.11.2006 26.11.2006 12
68 31,53 06.12.2006 19.01.2007 44
69 09,12 24.01.2007 28.02.2007 35
70 10,74 04.03.2007 05.03.2007 1
71 13,61 11.03.2007 15.03.2007 4
72 09,79 20.03.2007 01.04.2007 12
73 64,71 18.04.2007 19.04.2007 1
74 48,53 24.05.2007 07.06.2007 14
75 76,77 09.06.2007 14.06.2007 5
76 01,02 17.06.2007 01.07.2007 14
77 01,02 02.07.2007 16.07.2007 14
78 59,61 19.07.2007 25.07.2007 6
79 69,70 30.07.2007 04.09.2007 36
80 37,38 10.09.2007 15.09.2007 5
81 37,38 23.09.2007 23.10.2007 30
82 29,78 30.10.2007 16.11.2007 17
83 01,33 18.11.2007 05.12.2007 17
84 29,78 09.12.2007 13.01.2008 35
85 13,54 30.01.2008 17.03.2008 47
86 11,12 25.03.2008 27.03.2008 2
87 21,22 28.03.2008 13.04.2008 16
88 20,49 20.04.2008 23.04.2008 3
89 10,49 26.04.2008 11.05.2008 15
90 35,79 17.06.2008 29.06.2008 12
91 67,77 19.07.2008 27.07.2008 8
92 56,69 28.07.2008 16.08.2008 19
93 65,71 17.08.2008 28.08.2008 11
94 21,39 10.09.2008 11.10.2008 31
95 64,71 27.10.2008 03.11.2008 7
96 25,73 17.11.2008 17.11.2008 0
97 40,55 28.11.2008 12.12.2008 14
98 06,07 16.12.2008 02.01.2009 17
99 15,46 25.01.2009 31.01.2009 6
100 01,74 14.02.2009 25.03.2009 39
101 46,57 26.03.2009 01.04.2009 6
102 42,71 06.04.2009 18.05.2009 42
103 77,78 15.06.2009 17.06.2009 5
104 60,62 22.06.2009 26.06.2009 7
105 60,62 28.06.2009 03.07.2009 10
106 41,78 06.07.2009 02.08.2009 54
107 25,33 05.08.2009 07.08.2009 4
108 16,18 23.08.2009 24.08.2009 1
109 20,38 27.08.2009 03.09.2009 14
110 20,21 10.09.2009 22.09.2009 24
111 29,30 12.10.2009 19.10.2009 13
112 77,78 28.10.2009 02.11.2009 10
113 16,17 05.11.2009 15.11.2009 20
114 78,79 26.11.2009 28.11.2009 4
115 17,18 29.11.2009 08.12.2009 18
116 37,38 10.12.2009 24.12.2009 28
117 78,80 27.12.2009 03.01.2010 15
118 41,42 05.01.2010 09.01.2010 8
119 48,49 14.01.2010 22.01.2010 16
120 79,80 22.01.2010 28.01.2010 11
121 59,60 29.01.2010 04.02.2010 13
122 47,57 10.02.2010 15.02.2010 10
123 47,57 21.02.2010 06.03.2010 25
124 05,06 09.03.2010 28.03.2010 39
125 07,08 02.04.2010 07.04.2010 10
126 12,54 08.04.2010 15.04.2010 13
127 41,42 15.04.2010 15.04.2010 0
128 41,42 20.04.2010 21.04.2010 3
129 43,44 28.04.2010 11.05.2010 27
130 71,79 26.05.2010 04.06.2010 19
131 58,59 16.06.2010 21.06.2010 10
132 70,76 22.06.2010 27.06.2010 10
133 05,07 28.06.2010 12.07.2010 29
134 72,78 13.07.2010 17.07.2010 9
135 23,29 30.07.2010 02.08.2010 5
136 01,04 07.08.2010 08.08.2010 1
137 06,08 08.08.2010 29.08.2010 42
138 71,74 13.09.2010 15.09.2010 4
139 01,03 25.09.2010 27.09.2010 5
140 39,40 04.10.2010 14.10.2010 21
141 33,36 19.10.2010 25.10.2010 12
142 18,77 29.10.2010 08.11.2010 19
143 77,78 15.11.2010 01.12.2010 33
144 79,80 12.12.2010 15.12.2010 6
145 09,10 16.12.2010 17.12.2010 2
146 77,79 19.12.2010 19.12.2010 1
147 23,24 20.12.2010 24.12.2010 8
148 01,02 03.01.2011 07.01.2011 9
149 01,02 11.01.2011 16.01.2011 10
150 04,05 18.01.2011 13.02.2011 52
151 47,58 21.02.2011 25.02.2011 7
152 34,35 01.03.2011 14.03.2011 26
153 53,59 20.03.2011 24.03.2011 7
154 02,08 21.04.2011 22.04.2011 2
155 77,79 11.05.2011 24.05.2011 25
156 20,22 25.05.2011 03.06.2011 19
157 22,24 07.06.2011 10.06.2011 6
158 32,33 11.06.2011 14.06.2011 6
159 77,78 15.06.2011 23.06.2011 17
160 42,44 24.06.2011 30.06.2011 13
161 28,29 01.07.2011 11.07.2011 21
162 52,53 12.07.2011 28.07.2011 31
163 12,13 29.07.2011 02.08.2011 9
164 23,29 09.08.2011 19.09.2011 81
165 33,35 19.09.2011 05.10.2011 31
166 76,77 07.10.2011 14.10.2011 15
167 27,28 17.10.2011 28.10.2011 22
168 33,34 30.10.2011 02.11.2011 6
169 45,46 03.11.2011 04.11.2011 2
170 03,04 06.11.2011 25.11.2011 38
171 12,13 01.12.2011 08.12.2011 14
172 69,70 10.12.2011 17.12.2011 14
173 29,30 18.12.2011 18.12.2011 1
174 78,79 20.12.2011 09.01.2012 41
175 76,77 11.01.2012 16.01.2012 10
176 59,63 16.01.2012 26.01.2012 20
177 09,12 27.01.2012 12.02.2012 32
178 79,80 13.02.2012 17.02.2012 8
179 25,23 18.02.2012 24.02.2012 11
180 47,48 26.02.2012 03.03.2012 12
181 53,54 05.03.2012 15.03.2012 20
182 67,68 18.03.2012 27.04.2012 80
183 79,80 01.05.2012 08.05.2012 15
184 77,78 13.05.2012 21.05.2012 16
185 47,48 07.06.2012 08.06.2012 2
186 73,74 10.06.2012 11.06.2012 2
187 23,24 12.06.2012 16.06.2012 9
188 52,53 22.06.2012 23.06.2012 2
189 13,14 23.06.2012 19.07.2012 51
190 49,50 20.07.2012 29.07.2012 17
191 27,28 02.08.2012 18.08.2012 32
192 20,21 21.08.2012 21.08.2012 0
193 68,69 22.08.2012 03.09.2012 24
194 60,61 05.09.2012 17.09.2012 23
195 42,43 22.09.2012 29.09.2012 13
196 30,31 29.09.2012 29.09.2012 0
197 53,54 30.09.2012 01.10.2012 1
198 53,54 03.10.2012 05.10.2012 3
199 56,58 11.10.2012 28.10.2012 34
200 78,79 06.11.2012 09.11.2012 7
201 67,68 14.11.2012 16.11.2012 5
202 71,72 24.11.2012 06.12.2012 24
203 23,29 09.12.2012 17.12.2012 16
204 51,52 22.12.2012 01.01.2013 20
205 71,73 05.01.2013 09.01.2013 7
206 29,30 11.01.2013 20.01.2013 18
207 65,67 27.01.2013 30.01.2013 6
208 58,59 31.01.2013 11.02.2013 21
209 05,06 13.02.2013 24.02.2013 22
210 39,40 25.02.2013 04.03.2013 13
211 57,58 04.03.2013 09.03.2013 9
212 40,80 09.03.2013 15.03.2013 12
213 34,35 16.03.2013 14.04.2013 58
214 18,58 16.04.2013 27.04.2013 22
215 08,48 29.04.2013 03.05.2013 8
216 57,58 18.05.2013 21.05.2013 6
217 08,48 09.06.2013 10.06.2013 2
218 08,48 12.06.2013 12.06.2013 1
219 37,77 13.06.2013 15.06.2013 3
220 07,47 16.06.2013 24.06.2013 16
221 49,50 02.07.2013 12.07.2013 19
222 20,30 14.07.2013 16.07.2013 5
223 49,50 17.07.2013 18.07.2013 2
224 26,27 19.07.2013 20.07.2013 2
225 08,48 22.07.2013 23.07.2013 2
226 09,49 25.07.2013 26.07.2013 2
227 20,21 28.07.2013 05.08.2013 17
228 08,48 07.08.2013 17.08.2013 20
229 21,61 23.08.2013 01.09.2013 18
230 34,74 02.09.2013 03.09.2013 2
231 08,48 04.09.2013 04.09.2013 0
232 24,64 05.09.2013 16.09.2013 23
233 08,48 11.10.2013 18.10.2013 14
234 08,48 30.10.2013 04.11.2013 10
235 08,48 05.11.2013 13.11.2013 15
236 28,68 16.11.2013 16.11.2013 1
237 24,64 17.11.2013 25.11.2013 16
238 24,64 26.11.2013 01.12.2013 9
239 34,74 01.12.2013 01.12.2013 0
240 26,66 02.12.2013 03.12.2013 2
241 34,74 04.12.2013 08.12.2013 9
242 30,70 10.12.2013 17.12.2013 14
243 20,60 18.12.2013 10.01.2014 45
244 25,27 16.01.2014 19.01.2014 6
245 76,77 20.01.2014 08.02.2014 38
246 21,23 10.02.2014 12.02.2014 5
247 66,67 13.02.2014 21.02.2014 17
248 44,45 22.02.2014 24.02.2014 4
249 65,66 26.02.2014 06.03.2014 16
250 35,36 07.03.2014 17.03.2014 21
251 65,66 04.04.2014 08.04.2014 7
252 14,15 09.04.2014 15.04.2014 11
253 34,35 16.04.2014 17.04.2014 2
254 28,29 20.04.2014 26.05.2014 71
255 48,49 27.05.2014 04.06.2014 16
256 41,42 04.06.2014 14.06.2014 19
257 48,49 15.06.2014 18.06.2014 5
258 58,59 01.07.2014 22.07.2014 42
259 60,61 23.07.2014 14.08.2014 44
260 66,67 17.08.2014 21.08.2014 8
261 52,58 22.08.2014 24.08.2014 3
262 50,52 27.08.2014 03.09.2014 15
263 37,38 11.09.2014 27.09.2014 33
264 50,80 25.11.2014 27.11.2014 5
265 23,29 08.12.2014 19.12.2014 21
266 77,78 02.01.2015 09.01.2015 14
267 50,60 10.01.2015 16.01.2015 11
268 58,59 24.01.2015 05.02.2015 24
269 44,45 08.02.2015 22.02.2015 28
270 04,05 14.03.2015 02.04.2015 37
271 46,47 04.04.2015 13.04.2015 17
272 39,40 25.04.2015 05.05.2015 19
273 40,41 07.05.2015 12.05.2015 10
274 50,52 15.05.2015 16.05.2015 3
275 20,21 23.05.2015 26.05.2015 6
276 40,50 22.06.2015 26.06.2015 8
277 20,60 03.07.2015 13.07.2015 20
278 55,56 30.07.2015 08.08.2015 18
279 53,54 11.08.2015 24.08.2015 25
280 10,20 27.08.2015 01.09.2015 10
281 56,57 04.09.2015 01.10.2015 55
282 52,53 02.10.2015 08.10.2015 12
283 47,57 23.10.2015 28.10.2015 9
284 23,29 29.10.2015 01.11.2015 7
285 47,57 03.11.2015 14.11.2015 22
286 79,80 14.11.2015 14.11.2015 0
287 34,74 15.11.2015 19.11.2015 7
288 36,37 28.11.2015 04.12.2015 13
289 48,49 09.12.2015 15.12.2015 11
290 23,29 16.12.2015 16.12.2015 1
291 47,57 29.12.2015 06.01.2016 16
292 20,30 06.01.2016 08.01.2016 4
293 64,74 10.01.2016 17.01.2016 15
294 23,29 18.01.2016 18.01.2016 0
295 23,29 19.01.2016 20.01.2016 3
296 23,29 04.02.2016 22.02.2016 35
297 02,22 25.02.2016 28.02.2016 6
298 12,22 29.02.2016 05.03.2016 11
299 10,20 06.03.2016 13.03.2016 14
300 01,11 13.03.2016 16.03.2016 6
301 23,29 19.03.2016 22.03.2016 6
302 23,29 28.03.2016 03.04.2016 13
303 23,29 06.04.2016 06.04.2016 0
304 23,29 08.04.2016 14.04.2016 13
305 23,29 22.04.2016 04.05.2016 24
306 23,29 17.05.2016 18.05.2016 2
307 22,62 24.05.2016 27.05.2016 6
308 23,29 01.06.2016 02.06.2016 3
309 23,29 11.06.2016 17.06.2016 12
310 23,29 19.06.2016 22.06.2016 7
311 23,29 25.06.2016 28.06.2016 5
312 23,29 30.06.2016 07.07.2016 13
313 22,62 10.07.2016 13.07.2016 6
314 23,29 20.07.2016 09.08.2016 40
315 22,62 09.08.2016 11.08.2016 4
316 22,62 13.08.2016 15.08.2016 4
317 22,62 23.08.2016 26.08.2016 7
318 23,29 30.08.2016 05.09.2016 11
319 22,62 06.09.2016 19.09.2016 26
320 23,29 23.09.2016 26.09.2016 7
321 22,62 28.09.2016 28.09.2016 0
322 22,62 29.09.2016 29.09.2016 1
323 22,62 30.09.2016 03.10.2016 6
324 23,29 09.10.2016 13.10.2016 7
325 23,39 15.10.2016 20.10.2016 11
326 22,62 25.10.2016 26.10.2016 2
327 22,62 27.10.2016 07.11.2016 22
328 23,29 16.11.2016 22.11.2016 13
329 47,57 02.12.2016 14.12.2016 24
330 22,62 19.12.2016 19.12.2016 0
331 01,11 30.12.2016 30.12.2016 1
332 01,11 31.12.2016 08.01.2017 15
333 01,11 12.01.2017 13.01.2017 2
334 11,31 19.01.2017 26.01.2017 13
335 47,57 26.01.2017 23.02.2017 55
336 01,11 05.03.2017 08.03.2017 6
337 20,30 09.03.2017 11.03.2017 4
338 11,21 17.03.2017 19.03.2017 3
339 23,29 19.03.2017 19.03.2017 0
340 23,29 27.03.2017 29.03.2017 3
341 20,30 31.03.2017 07.04.2017 15
342 23,29 09.04.2017 21.04.2017 23
343 23,29 26.04.2017 15.05.2017 38
344 23,29 21.05.2017 13.06.2017 45
345 23,29 14.06.2017 15.06.2017 2
346 23,29 26.06.2017 19.07.2017 45
347 23,29 19.07.2017 30.07.2017 21
348 23,29 02.08.2017 04.08.2017 4
349 23,29 04.08.2017 28.08.2017 47
350 23,29 28.08.2017 11.09.2017 27
351 23,29 12.09.2017 13.09.2017 2
352 23,29 17.09.2017 29.09.2017 25
353 23,29 30.09.2017 02.10.2017 4
354 47,57 26.10.2017 10.11.2017 29
355 40,50 10.11.2017 09.12.2017 57
356 23,29 21.12.2017 10.01.2018 39
357 23,29 12.01.2018 18.01.2018 12
358 23,29 25.02.2018 25.02.2018 0
359 23,29 26.02.2018 26.02.2018 1
360 23,29 28.02.2018 04.03.2018 8
361 23,29 09.03.2018 18.03.2018 18
362 23,29 22.03.2018 24.03.2018 4
363 23,29 27.03.2018 28.03.2018 1
364 23,29 28.03.2018 28.03.2018 0
365 23,29 29.03.2018 18.04.2018 40
366 23,29 18.04.2018 20.04.2018 3
367 23,29 23.04.2018 25.04.2018 3
368 23,29 25.04.2018 03.05.2018 16
369 23,29 15.05.2018 19.05.2018 9
370 23,29 21.05.2018 30.05.2018 18
371 23,29 04.06.2018 05.06.2018 1
372 23,29 05.06.2018 05.06.2018 0
373 23,29 06.06.2018 09.06.2018 7
374 23,29 10.06.2018 12.06.2018 3
375 23,29 12.06.2018 14.06.2018 3
376 23,29 14.06.2018 16.06.2018 3
377 23,29 17.06.2018 18.06.2018 2
378 23,29 19.06.2018 02.07.2018 26
379 23,29 08.07.2018 18.07.2018 19
380 23,29 18.07.2018 23.07.2018 10
381 23,29 24.07.2018 26.07.2018 4
382 23,29 27.07.2018 05.08.2018 18
383 23,29 06.08.2018 10.08.2018 9
384 23,29 12.08.2018 18.08.2018 12
385 23,29 18.08.2018 31.08.2018 26
386 23,29 07.09.2018 07.09.2018 0
387 23,29 12.09.2018 22.09.2018 21
388 23,29 01.10.2018 11.10.2018 20
389 23,29 12.10.2018 12.10.2018 0
390 23,29 13.10.2018 15.10.2018 5
391 23,29 03.11.2018 13.11.2018 21
392 23,29 21.11.2018 10.12.2018 37
393 23,29 10.12.2018 12.12.2018 4
394 23,29 13.12.2018 19.12.2018 12
395 23,29 19.12.2018 25.12.2018 11
396 23,29 25.12.2018 25.12.2018 0
397 23,29 26.12.2018 02.01.2019 15
398 23,39 04.01.2019 08.01.2019 8
399 23,29 08.01.2019 19.01.2019 22
400 23,29 20.01.2019 21.01.2019 3
401 23,29 22.01.2019 12.02.2019 42
402 23,29 18.02.2019 19.02.2019 2
403 23,29 20.02.2019 03.03.2019 21
404 23,29 08.03.2019 11.03.2019 6
405 23,29 20.03.2019 21.03.2019 2
406 23,29 21.03.2019 27.03.2019 12
407 23,29 27.04.2019 07.05.2019 19
408 23,29 07.05.2019 07.05.2019 0
409 23,29 08.05.2019 07.06.2019 60
410 23,29 25.06.2019 25.06.2019 1
411 23,29 26.06.2019 26.06.2019 0
412 23,29 27.06.2019 30.06.2019 6
413 23,29 06.07.2019 07.07.2019 2
414 23,29 08.07.2019 08.07.2019 1
415 23,29 09.07.2019 16.08.2019 77
416 23,29 19.08.2019 24.08.2019 9
417 23,29 24.08.2019 29.08.2019 10
418 23,29 31.08.2019 07.09.2019 14
419 23,29 14.09.2019 02.10.2019 35
420 23,29 13.10.2019 26.10.2019 26
421 23,29 02.11.2019 13.11.2019 23
422 23,29 14.11.2019 17.11.2019 6
423 23,29 18.11.2019 21.11.2019 6
424 23,29 21.11.2019 30.11.2019 18
425 23,29 01.12.2019 01.12.2019 0
426 23,29 01.12.2019 03.12.2019 3
427 23,29 03.12.2019 07.12.2019 8
428 23,29 10.12.2019 17.12.2019 14
429 23,29 27.12.2019 29.12.2019 5
430 23,29 02.01.2020 10.01.2020 16
431 23,29 11.01.2020 14.01.2020 6
432 23,29 15.01.2020 15.01.2020 0
433 23,29 15.01.2020 29.01.2020 28
434 23,29 30.01.2020 12.02.2020 26
435 23,29 12.02.2020 13.02.2020 2
436 23,29 14.02.2020 23.02.2020 17
437 23,29 23.02.2020 25.02.2020 3
438 23,29 25.02.2020 28.02.2020 6
439 23,29 29.02.2020 06.03.2020 12
440 23,29 06.03.2020 25.03.2020 37
441 23,29 25.03.2020 27.03.2020 3
442 23,29 27.03.2020 29.03.2020 4
443 23,29 30.03.2020 30.03.2020 1
444 23,29 05.04.2020 12.04.2020 13
445 23,29 12.04.2020 12.04.2020 0
446 23,29 13.04.2020 14.04.2020 3
447 23,29 15.04.2020 25.04.2020 21
448 23,29 26.04.2020 28.04.2020 3
449 23,29 12.05.2020 21.05.2020 18
450 23,29 22.05.2020 07.06.2020 33
451 23,29 08.06.2020 12.06.2020 7
452 23,29 12.06.2020 29.06.2020 33
453 23,29 08.07.2020 18.07.2020 20
454 23,29 19.07.2020 25.07.2020 12
455 23,29 26.07.2020 27.07.2020 2
456 23,29 28.07.2020 29.07.2020 3
457 23,29 30.07.2020 25.08.2020 52
458 23,29 26.08.2020 27.08.2020 3
459 23,29 29.08.2020 22.09.2020 49
460 23,29 23.09.2020 07.10.2020 28
461 23,29 22.10.2020 05.11.2020 27
462 23,29 06.11.2020 10.11.2020 8
463 23,29 12.11.2020 14.11.2020 5
464 23,29 19.11.2020 20.11.2020 3
465 23,29 21.11.2020 13.12.2020 44
466 23,29 13.12.2020 13.12.2020 0
467 23,29 14.12.2020 24.12.2020 19
468 23,29 26.12.2020 28.12.2020 4
469 23,29 30.12.2020 30.12.2020 0
470 23,29 30.12.2020 13.01.2021 27
471 23,29 13.01.2021 14.01.2021 2
472 23,29 15.01.2021 20.01.2021 11
473 23,29 21.01.2021 21.01.2021 0
474 23,29 21.01.2021 23.01.2021 4
475 23,29 24.01.2021 27.01.2021 6
476 23,29 06.02.2021 06.02.2021 0
477 23,29 07.02.2021 13.02.2021 12
478 23,29 19.02.2021 04.03.2021 25
479 23,29 04.03.2021 10.03.2021 12
480 23,29 11.03.2021 13.03.2021 5
481 23,29 14.03.2021 15.03.2021 3
482 23,29 16.03.2021 25.03.2021 17
483 23,29 25.03.2021 14.04.2021 40
484 23,29 19.04.2021 21.04.2021 3
485 23,29 21.04.2021 17.05.2021 51
486 23,29 03.06.2021 12.06.2021 17
487 23,29 12.06.2021 20.06.2021 16
488 23,29 21.06.2021 05.07.2021 28
489 23,29 05.07.2021 08.07.2021 6
490 23,29 09.07.2021 21.07.2021 24
491 23,29 21.07.2021 21.07.2021 0
492 23,29 30.07.2021 10.08.2021 22
493 23,29 11.08.2021 13.08.2021 5
494 23,29 14.08.2021 15.08.2021 3
495 23,29 16.08.2021 18.08.2021 4
496 23,29 18.08.2021 19.08.2021 2
497 23,29 26.08.2021 03.09.2021 16
498 23,29 06.09.2021 09.09.2021 6
499 23,29 01.10.2021 02.10.2021 2
500 23,29 02.10.2021 07.10.2021 9
501 23,29 23.10.2021 03.11.2021 22
502 23,29 03.11.2021 04.11.2021 2
503 23,29 07.11.2021 13.11.2021 13
504 23,29 27.11.2021 06.12.2021 18
505 23,29 07.12.2021 19.12.2021 24
506 23,29 20.12.2021 09.01.2022 40
507 23,29 09.01.2022 12.01.2022 6
508 23,29 13.01.2022 17.01.2022 9
509 23,29 18.01.2022 27.01.2022 17
510 23,29 29.01.2022 31.01.2022 4
511 23,29 31.01.2022 01.02.2022 1
512 23,29 01.02.2022 11.02.2022 19
513 23,29 15.02.2022 17.02.2022 5
514 23,29 18.02.2022 27.02.2022 19
515 23,29 28.02.2022 28.02.2022 0
516 23,29 28.02.2022 06.03.2022 12
517 23,29 07.03.2022 11.03.2022 9
518 23,29 12.03.2022 27.03.2022 31
519 23,29 28.03.2022 30.03.2022 5
520 23,29 31.03.2022 01.04.2022 3
521 23,29 08.04.2022 21.04.2022 26
522 23,29 23.04.2022 28.04.2022 9
523 23,29 28.04.2022 10.05.2022 24
524 23,29 11.05.2022 27.05.2022 32
525 23,29 27.05.2022 01.06.2022 10
526 23,29 02.06.2022 11.06.2022 19
527 23,29 13.06.2022 15.06.2022 5
528 23,29 17.06.2022 19.06.2022 4
529 23,29 19.06.2022 27.06.2022 15
530 23,29 27.06.2022 27.07.2022 59
531 23,29 27.07.2022 26.08.2022 59
532 23,29 26.08.2022 09.09.2022 27
533 23,29 09.09.2022 09.09.2022 0
534 23,29 10.09.2022 05.10.2022 49
535 23,29 05.10.2022 10.10.2022 10
536 23,29 11.10.2022 12.10.2022 1
537 23,29 12.10.2022 15.10.2022 6
538 23,29 25.10.2022 28.10.2022 6
539 23,29 28.10.2022 03.11.2022 12
540 23,29 04.11.2022 29.11.2022 50
541 23,29 30.11.2022 01.12.2022 2
542 23,29 01.12.2022 01.12.2022 0
543 23,29 14.12.2022 04.02.2023 104
544 23,29 05.02.2023 11.02.2023 12
545 23,29 12.02.2023 13.02.2023 3
546 23,29 14.02.2023 14.02.2023 1
547 23,29 15.02.2023 18.02.2023 6
548 23,29 19.02.2023 05.03.2023 28
549 23,29 05.03.2023 05.03.2023 0
550 23,29 06.03.2023 16.03.2023 21
551 23,29 17.03.2023 25.03.2023 16
552 23,29 25.03.2023 07.04.2023 26
553 23,29 08.04.2023 09.04.2023 2
554 23,29 10.04.2023 13.04.2023 6
555 23,29 13.04.2023 20.04.2023 14
556 23,29 21.04.2023 21.04.2023 1
557 23,29 22.04.2023 22.04.2023 0
558 23,29 23.04.2023 24.04.2023 3
559 23,29 25.04.2023 25.04.2023 0
560 23,29 25.04.2023 27.04.2023 4
561 23,29 28.04.2023 29.04.2023 2
562 23,29 01.05.2023 03.05.2023 5
563 23,29 05.05.2023 08.05.2023 6
564 23,29 08.05.2023 16.05.2023 16
565 23,29 17.05.2023 04.06.2023 37
566 23,29 05.06.2023 11.06.2023 13
567 23,29 12.06.2023 18.06.2023 13
568 23,29 19.06.2023 22.06.2023 6
569 23,29 22.06.2023 08.08.2023 93
570 23,29 08.08.2023 10.08.2023 3
571 23,29 11.08.2023 13.08.2023 5
572 23,29 14.08.2023 18.08.2023 9
573 23,29 19.08.2023 01.09.2023 26
574 23,29 07.09.2023 10.09.2023 6
575 23,29 14.09.2023 16.09.2023 3
576 23,29 16.09.2023 19.09.2023 6
577 23,29 20.09.2023 20.09.2023 1
578 23,29 21.09.2023 23.09.2023 5
579 23,29 24.09.2023 24.09.2023 0
580 23,29 24.09.2023 26.09.2023 4
581 23,29 27.09.2023 08.10.2023 23
582 23,29 09.10.2023 22.10.2023 25
583 23,29 22.10.2023 27.10.2023 9
584 23,29 27.10.2023 11.11.2023 30
585 23,29 12.11.2023 02.12.2023 41
586 23,29 03.12.2023 10.12.2023 15
587 23,29 11.12.2023 26.12.2023 31
588 23,29 27.12.2023 02.01.2024 13
589 23,29 03.01.2024 04.01.2024 3
590 23,29 05.01.2024 17.01.2024 25
591 23,29 18.01.2024 27.01.2024 18
592 23,29 28.01.2024 12.02.2024 31
593 23,29 13.02.2024 26.02.2024 27
594 23,29 27.02.2024 28.02.2024 3
595 23,29 29.02.2024 29.02.2024 0
596 23,29 29.02.2024 04.03.2024 7
597 23,29 04.03.2024 06.03.2024 3
598 23,29 06.03.2024 12.03.2024 11
599 23,29 12.03.2024 26.03.2024 27
600 23,29 26.03.2024 07.04.2024 24
601 23,29 08.04.2024 11.04.2024 7
602 23,29 12.04.2024 14.04.2024 4
603 23,29 14.04.2024
Parek oczekiwanych 0 losowań: 41 = 6.81 %
Parek oczekiwanych 01-10 losowań: 262 = 43.52 %
Parek oczekiwanych 11-20 losowań: 144 = 23.92 %
Parek oczekiwanych 21-30 losowań: 77 = 12.79 %
Parek oczekiwanych 31-50 losowań: 57 = 9.47 %
Parek oczekiwanych ponad 50 losowań: 21 = 3.49 %
Średnia oczekiwanych losowań na ostatnich 10 parek : 9.5
Miejsce w rankingu typujących : 4/37

www.multipasko.pl © 2004 - 2024 Regulamin Kontakt Polityka prywatności facebook youtube