Kumulacja Lotto: 12 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 270 000 000 zł
PoniedziałekMulti Multi • Mini Lotto • Kaskada • Ekstra Pensja

Trwa ładowanie treści...

Wyniki Keno / Szybkie 600

Keno los. 1 472 678, godz. 23:54
  • 04
  • 05
  • 18
  • 22
  • 27
  • 29
  • 31
  • 35
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 43
  • 44
  • 45
  • 48
  • 49
  • 56
  • 68
  • 69

MNOŻNIK: x1

Szybkie 600 los. 594 073, godz. 23:52
  • 02
  • 06
  • 09
  • 19
  • 29
  • 30

Aktualna PREMIA: 1800 zł

aktualizuj typowania archiwum

Logowanie

  
Zaloguj się Rejestracja
Nie pamiętam hasła
Oczekiwane zestawy, typowania, rankingi Gry liczbowe, kalendarz losowań
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
Lotto              
Eurojackpot              
Multi Multi              
Mini Lotto              
Kaskada              
Ekstra Pensja              
85067 Graczy Lotto

Typujący: PJP

L.p. Typowane liczby: Data typowania liczb: Data wylosowania liczb: Liczba oczekiwanych losowań:
1 43,67 17.01.2003 30.01.2003 13
2 01,72 31.01.2003 12.02.2003 12
3 37,46 13.02.2003 27.02.2003 14
4 26,67 05.03.2003 19.03.2003 14
5 28,66 20.03.2003 18.04.2003 29
6 01,64 19.04.2003 22.04.2003 3
7 19,44 23.04.2003 29.04.2003 6
8 65,79 30.04.2003 01.05.2003 1
9 46,59 02.05.2003 26.05.2003 24
10 27,47 27.05.2003 20.06.2003 24
11 38,53 22.06.2003 19.08.2003 58
12 46,76 30.08.2003 29.09.2003 30
13 09,26 02.10.2003 20.10.2003 18
14 37,41 30.10.2003 08.11.2003 9
15 12,53 08.12.2003 05.01.2004 28
16 02,09 09.01.2004 29.03.2004 80
17 04,32 30.03.2004 05.04.2004 6
18 16,21 06.04.2004 06.04.2004 0
19 22,28 07.04.2004 28.04.2004 21
20 19,59 29.04.2004 02.05.2004 3
21 37,41 07.05.2004 22.05.2004 15
22 42,48 23.05.2004 03.06.2004 11
23 13,16 23.06.2004 25.06.2004 2
24 24,60 28.06.2004 29.06.2004 1
25 13,18 05.07.2004 06.08.2004 32
26 32,80 07.08.2004 17.08.2004 10
27 29,57 20.08.2004 03.10.2004 44
28 28,40 04.10.2004 17.10.2004 13
29 16,62 24.10.2004 08.11.2004 15
30 13,31 13.11.2004 15.11.2004 2
31 43,61 17.11.2004 17.11.2004 0
32 32,65 19.11.2004 25.11.2004 6
33 20,36 06.12.2004 20.12.2004 14
34 37,41 22.12.2004 04.01.2005 13
35 14,27 13.01.2005 30.01.2005 17
36 24,60 01.02.2005 02.02.2005 1
37 23,32 07.02.2005 14.02.2005 7
38 03,54 21.02.2005 01.03.2005 8
39 24,63 02.03.2005 22.04.2005 51
40 01,32 23.04.2005 03.05.2005 10
41 13,77 04.05.2005 05.05.2005 1
42 54,79 06.05.2005 05.06.2005 30
43 03,38 06.06.2005 03.07.2005 27
44 14,27 07.07.2005 23.07.2005 16
45 26,65 25.07.2005 30.09.2005 67
46 46,76 01.10.2005 01.10.2005 0
47 01,32 02.10.2005 13.10.2005 11
48 01,47 16.10.2005 17.10.2005 1
49 13,48 18.10.2005 20.10.2005 2
50 37,42 21.10.2005 29.10.2005 8
51 18,41 30.10.2005 04.11.2005 5
52 24,67 05.11.2005 15.12.2005 40
53 23,41 16.12.2005 07.01.2006 22
54 01,32 08.01.2006 16.01.2006 8
55 49,80 17.01.2006 21.01.2006 4
56 11,49 23.01.2006 27.02.2006 35
57 49,61 01.03.2006 21.03.2006 20
58 03,74 22.03.2006 25.04.2006 34
59 46,76 26.04.2006 26.04.2006 0
60 18,38 27.04.2006 27.04.2006 0
61 47,32 28.04.2006 19.05.2006 21
62 12,18 20.05.2006 24.05.2006 4
63 10,65 25.05.2006 19.07.2006 55
64 19,61 24.07.2006 12.08.2006 19
65 46,76 14.08.2006 19.09.2006 36
66 46,76 23.09.2006 24.09.2006 1
67 12,18 25.09.2006 02.10.2006 7
68 06,33 04.10.2006 19.11.2006 46
69 37,42 20.11.2006 26.11.2006 6
70 12,18 27.11.2006 24.12.2006 27
71 46,76 26.12.2006 01.01.2007 6
72 08,25 02.01.2007 02.01.2007 0
73 37,41 03.01.2007 21.01.2007 18
74 67,76 22.01.2007 27.01.2007 5
75 37,41 29.01.2007 27.02.2007 29
76 12,18 06.03.2007 25.04.2007 50
77 12,18 26.04.2007 27.04.2007 1
78 12,18 24.05.2007 14.06.2007 21
79 15,60 15.06.2007 02.07.2007 17
80 01,17 03.07.2007 17.07.2007 14
81 37,42 18.07.2007 22.07.2007 4
82 12,18 24.07.2007 26.07.2007 2
83 37,42 28.07.2007 09.08.2007 12
84 46,76 10.08.2007 22.08.2007 12
85 01,23 23.08.2007 11.09.2007 19
86 01,62 12.09.2007 19.09.2007 7
87 46,76 20.09.2007 09.10.2007 19
88 46,76 10.10.2007 29.11.2007 50
89 12,18 30.11.2007 02.12.2007 2
90 12,18 03.12.2007 06.12.2007 3
91 37,42 07.12.2007 24.01.2008 48
92 20,65 27.01.2008 27.01.2008 0
93 25,41 28.01.2008 20.02.2008 23
94 48,80 17.03.2008 29.03.2008 12
Parek oczekiwanych 0 losowań: 7 = 7.45 %
Parek oczekiwanych 01-10 losowań: 34 = 36.17 %
Parek oczekiwanych 11-20 losowań: 24 = 25.53 %
Parek oczekiwanych 21-30 losowań: 14 = 14.89 %
Parek oczekiwanych 31-50 losowań: 10 = 10.64 %
Parek oczekiwanych ponad 50 losowań: 5 = 5.32 %
Średnia oczekiwanych losowań na ostatnich 10 parek : 18.3

www.multipasko.pl © 2004 - 2026 Regulamin Kontakt Polityka prywatności facebook youtube