Trwa ładowanie treści...
Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 472 610, godz. 19:22
- 05
- 06
- 07
- 09
- 10
- 11
- 14
- 18
- 22
- 25
- 26
- 31
- 32
- 33
- 34
- 43
- 54
- 58
- 65
- 69
MNOŻNIK: x3
Szybkie 600 los. 594 006, godz. 19:24
- 04
- 06
- 13
- 18
- 20
- 21
Aktualna PREMIA: 1100 zł
Logowanie
9/10 z dnia 06.02.2026 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
Typujący: jaksa1977
| L.p. | Typowane liczby: | Data typowania liczb: | Data wylosowania liczb: | Liczba oczekiwanych losowań: |
| 1 | 22,58 | 20.01.2009 | 10.02.2009 | 21 |
| 2 | 46,47 | 11.02.2009 | 16.03.2009 | 33 |
| 3 | 38,71 | 17.03.2009 | 30.03.2009 | 13 |
| 4 | 30,31 | 31.03.2009 | 14.05.2009 | 44 |
| 5 | 07,13 | 15.05.2009 | 02.06.2009 | 18 |
| 6 | 30,16 | 03.06.2009 | 21.06.2009 | 25 |
| 7 | 02,07 | 22.06.2009 | 23.06.2009 | 3 |
| 8 | 13,58 | 25.06.2009 | 28.06.2009 | 7 |
| 9 | 02,07 | 29.06.2009 | 23.07.2009 | 48 |
| 10 | 25,27 | 24.07.2009 | 30.07.2009 | 12 |
| 11 | 02,30 | 31.07.2009 | 08.08.2009 | 16 |
| 12 | 35,52 | 09.08.2009 | 17.08.2009 | 16 |
| 13 | 35,77 | 17.08.2009 | 28.08.2009 | 22 |
| 14 | 31,35 | 29.08.2009 | 31.08.2009 | 5 |
| 15 | 02,35 | 01.09.2009 | 05.09.2009 | 8 |
| 16 | 35,58 | 06.09.2009 | 07.09.2009 | 3 |
| 17 | 07,35 | 08.09.2009 | 04.10.2009 | 51 |
| 18 | 03,35 | 04.10.2009 | 13.10.2009 | 17 |
| 19 | 25,27 | 13.10.2009 | 11.11.2009 | 58 |
| 20 | 31,35 | 12.11.2009 | 15.11.2009 | 6 |
| 21 | 31,35 | 16.11.2009 | 20.11.2009 | 9 |
| 22 | 31,62 | 21.11.2009 | 23.11.2009 | 4 |
| 23 | 07,35 | 24.11.2009 | 02.12.2009 | 16 |
| 24 | 35,62 | 05.12.2009 | 08.12.2009 | 5 |
| 25 | 02,07 | 08.12.2009 | 28.12.2009 | 40 |
| 26 | 62,69 | 29.12.2009 | 15.01.2010 | 34 |
| 27 | 01,03 | 20.01.2010 | 28.02.2010 | 78 |
| 28 | 25,27 | 01.05.2010 | 17.05.2010 | 31 |
| 29 | 31,35 | 17.05.2010 | 27.05.2010 | 20 |
| 30 | 31,35 | 28.05.2010 | 14.07.2010 | 94 |
| 31 | 31,35 | 16.07.2010 | 16.07.2010 | 0 |
| 32 | 31,35 | 17.07.2010 | 26.07.2010 | 19 |
| 33 | 27,75 | 27.07.2010 | 05.08.2010 | 18 |
| 34 | 03,35 | 05.08.2010 | 17.08.2010 | 23 |
| 35 | 03,07 | 17.08.2010 | 17.08.2010 | 0 |
| 36 | 05,11 | 18.08.2010 | 01.09.2010 | 28 |
| 37 | 28,49 | 01.09.2010 | 05.09.2010 | 7 |
| 38 | 06,34 | 06.09.2010 | 20.09.2010 | 29 |
| 39 | 04,25 | 21.09.2010 | 02.10.2010 | 21 |
| 40 | 02,03 | 05.10.2010 | 15.10.2010 | 21 |
| 41 | 22,67 | 03.11.2010 | 14.11.2010 | 21 |
| 42 | 02,28 | 15.11.2010 | 18.11.2010 | 7 |
| 43 | 30,34 | 19.11.2010 | 27.11.2010 | 17 |
| 44 | 04,79 | 28.11.2010 | 01.12.2010 | 6 |
| 45 | 36,49 | 01.12.2010 | 02.12.2010 | 1 |
| 46 | 36,49 | 02.12.2010 | 09.01.2011 | 75 |
| 47 | 32,25 | 14.01.2011 | 15.01.2011 | 3 |
| 48 | 12,27 | 16.01.2011 | 18.01.2011 | 4 |
| 49 | 36,27 | 21.01.2011 | 23.01.2011 | 4 |
| 50 | 21,47 | 23.01.2011 | 25.01.2011 | 4 |
| 51 | 12,57 | 26.01.2011 | 02.02.2011 | 14 |
| 52 | 08,47 | 03.02.2011 | 09.02.2011 | 13 |
| 53 | 25,36 | 11.02.2011 | 11.02.2011 | 1 |
| 54 | 31,22 | 12.02.2011 | 19.02.2011 | 14 |
| 55 | 13,46 | 19.02.2011 | 23.02.2011 | 7 |
| 56 | 11,56 | 23.02.2011 | 27.02.2011 | 8 |
| 57 | 06,23 | 28.02.2011 | 11.03.2011 | 23 |
| 58 | 23,36 | 13.03.2011 | 03.04.2011 | 42 |
| 59 | 03,38 | 03.04.2011 | 04.04.2011 | 2 |
| 60 | 05,77 | 07.04.2011 | 16.04.2011 | 19 |
| 61 | 13,38 | 22.04.2011 | 02.05.2011 | 21 |
| 62 | 01,27 | 04.05.2011 | 23.05.2011 | 38 |
| 63 | 01,27 | 24.05.2011 | 25.05.2011 | 3 |
| 64 | 07,48 | 26.05.2011 | 28.05.2011 | 4 |
| 65 | 20,58 | 28.05.2011 | 31.05.2011 | 5 |
| 66 | 01,02 | 01.06.2011 | 12.06.2011 | 21 |
| 67 | 48,27 | 18.06.2011 | 15.07.2011 | 55 |
| 68 | 16,48 | 21.07.2011 | 25.07.2011 | 7 |
| 69 | 13,37 | 25.07.2011 | 31.07.2011 | 11 |
| 70 | 01,24 | 01.08.2011 | 03.08.2011 | 5 |
| 71 | 01,27 | 04.08.2011 | 12.08.2011 | 16 |
| 72 | 01,24 | 12.08.2011 | 20.08.2011 | 15 |
| 73 | 07,53 | 21.08.2011 | 30.08.2011 | 19 |
| 74 | 02,13 | 31.08.2011 | 08.09.2011 | 16 |
| 75 | 01,24 | 09.09.2011 | 09.09.2011 | 1 |
| 76 | 01,27 | 11.09.2011 | 29.09.2011 | 37 |
| 77 | 03,08 | 30.09.2011 | 30.09.2011 | 1 |
| 78 | 05,41 | 01.10.2011 | 03.10.2011 | 5 |
| 79 | 39,72 | 04.10.2011 | 14.10.2011 | 20 |
| 80 | 13,56 | 16.10.2011 | 21.10.2011 | 11 |
| 81 | 13,69 | 22.10.2011 | 26.10.2011 | 8 |
| 82 | 39,68 | 26.10.2011 | 28.10.2011 | 4 |
| 83 | 01,52 | 29.10.2011 | 04.11.2011 | 13 |
| 84 | 01,24 | 05.11.2011 | 12.11.2011 | 15 |
| 85 | 38,63 | 13.11.2011 | 26.11.2011 | 26 |
| 86 | 01,69 | 28.11.2011 | 01.12.2011 | 7 |
| 87 | 34,35 | 02.12.2011 | 06.12.2011 | 9 |
| 88 | 40,79 | 07.12.2011 | 17.12.2011 | 19 |
| 89 | 14,19 | 17.12.2011 | 28.12.2011 | 21 |
| 90 | 23,46 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | 0 |
| 91 | 42,12 | 29.12.2011 | 31.12.2011 | 5 |
| 92 | 26,63 | 01.01.2012 | 09.01.2012 | 16 |
| 93 | 23,46 | 10.01.2012 | 02.02.2012 | 47 |
| 94 | 25,27 | 03.02.2012 | 13.02.2012 | 21 |
| 95 | 23,78 | 14.02.2012 | 23.02.2012 | 18 |
| 96 | 23,46 | 23.02.2012 | 07.03.2012 | 26 |
| 97 | 23,51 | 08.03.2012 | 08.03.2012 | 0 |
| 98 | 23,35 | 08.03.2012 | 12.03.2012 | 7 |
| 99 | 23,62 | 12.03.2012 | 15.03.2012 | 6 |
| 100 | 08,23 | 16.03.2012 | 24.03.2012 | 16 |
| 101 | 23,26 | 24.03.2012 | 29.04.2012 | 71 |
| 102 | 08,41 | 29.04.2012 | 29.04.2012 | 0 |
| 103 | 01,23 | 30.04.2012 | 01.05.2012 | 2 |
| 104 | 08,23 | 01.05.2012 | 03.05.2012 | 4 |
| 105 | 23,46 | 04.05.2012 | 11.05.2012 | 15 |
| 106 | 08,23 | 12.05.2012 | 19.05.2012 | 14 |
| 107 | 39,50 | 19.05.2012 | 22.05.2012 | 5 |
| 108 | 23,46 | 23.05.2012 | 23.05.2012 | 0 |
| 109 | 08,23 | 25.05.2012 | 28.06.2012 | 69 |
| 110 | 13,26 | 04.07.2012 | 09.07.2012 | 9 |
| 111 | 23,46 | 10.07.2012 | 21.07.2012 | 22 |
| 112 | 05,13 | 21.07.2012 | 03.08.2012 | 25 |
| 113 | 03,05 | 03.11.2012 | 10.11.2012 | 15 |
| 114 | 30,70 | 11.11.2012 | 22.11.2012 | 23 |
| 115 | 05,12 | 23.11.2012 | 27.11.2012 | 9 |
| 116 | 04,15 | 01.12.2012 | 03.12.2012 | 4 |
| 117 | 54,56 | 03.12.2012 | 11.12.2012 | 16 |
| 118 | 23,26 | 17.12.2012 | 23.12.2012 | 12 |
| 119 | 23,26 | 28.01.2013 | 30.01.2013 | 4 |
| 120 | 05,15 | 31.01.2013 | 10.02.2013 | 20 |
| 121 | 01,12 | 10.02.2013 | 12.02.2013 | 3 |
| 122 | 47,65 | 13.02.2013 | 14.02.2013 | 3 |
| 123 | 35,46 | 15.02.2013 | 15.02.2013 | 1 |
| 124 | 72,70 | 16.02.2013 | 19.02.2013 | 7 |
| 125 | 15,72 | 20.02.2013 | 15.03.2013 | 46 |
| 126 | 23,29 | 16.03.2013 | 04.04.2013 | 38 |
| 127 | 53,57 | 12.06.2013 | 14.06.2013 | 3 |
| 128 | 01,06 | 15.06.2013 | 23.06.2013 | 15 |
| 129 | 53,57 | 23.06.2013 | 17.07.2013 | 48 |
| 130 | 05,13 | 25.07.2013 | 02.08.2013 | 16 |
| 131 | 01,02 | 03.08.2013 | 04.08.2013 | 2 |
| 132 | 30,07 | 04.08.2013 | 06.08.2013 | 3 |
| 133 | 35,46 | 07.08.2013 | 10.08.2013 | 5 |
| 134 | 45,56 | 12.08.2013 | 21.08.2013 | 19 |
| 135 | 13,57 | 30.08.2013 | 13.09.2013 | 27 |
| 136 | 20,57 | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 6 |
| 137 | 20,60 | 26.10.2016 | 28.10.2016 | 5 |
| 138 | 08,45 | 29.10.2016 | 31.10.2016 | 4 |
| 139 | 48,07 | 02.11.2016 | 03.11.2016 | 1 |
| 140 | 23,71 | 03.11.2016 | 06.11.2016 | 6 |
| 141 | 23,07 | 07.11.2016 | 21.11.2016 | 28 |
| 142 | 01,52 | 21.11.2016 | 02.12.2016 | 22 |
| 143 | 38,45 | 03.12.2016 | 04.12.2016 | 1 |
| 144 | 47,60 | 04.12.2016 | 07.01.2017 | 68 |
| 145 | 18,76 | 08.01.2017 | 17.01.2017 | 18 |
| 146 | 13,39 | 18.01.2017 | 24.01.2017 | 12 |
| 147 | 03,01 | 29.01.2017 | 05.02.2017 | 14 |
| 148 | 28,46 | 05.02.2017 | 28.02.2017 | 45 |
| 149 | 01,71 | 01.03.2017 | 04.03.2017 | 6 |
| 150 | 01,38 | 06.03.2017 | 16.03.2017 | 20 |
| 151 | 45,77 | 17.03.2017 | 26.03.2017 | 18 |
| 152 | 80,58 | 26.03.2017 | 08.04.2017 | 25 |
| 153 | 03,46 | 08.04.2017 | 09.04.2017 | 2 |
| 154 | 19,23 | 10.04.2017 | 15.04.2017 | 11 |
| 155 | 19,03 | 17.04.2017 | 18.04.2017 | 2 |
| 156 | 35,67 | 18.04.2017 | 21.04.2017 | 6 |
| 157 | 01,31 | 22.04.2017 | 30.04.2017 | 16 |
| 158 | 03,23 | 01.05.2017 | 07.05.2017 | 12 |
| 159 | 05,58 | 08.05.2017 | 26.05.2017 | 37 |
| 160 | 01,67 | 27.05.2017 | 27.05.2017 | 1 |
| 161 | 03,19 | 28.05.2017 | 31.05.2017 | 6 |
| 162 | 14,29 | 01.06.2017 | 06.06.2017 | 10 |
| 163 | 19,05 | 07.06.2017 | 18.06.2017 | 23 |
| 164 | 37,54 | 19.06.2017 | 22.06.2017 | 7 |
| 165 | 03,54 | 23.06.2017 | 23.06.2017 | 0 |
| 166 | 54,31 | 23.06.2017 | 29.06.2017 | 11 |
| 167 | 38,58 | 29.06.2017 | 05.07.2017 | 11 |
| 168 | 03,78 | 05.07.2017 | 30.07.2017 | 50 |
| 169 | 51,39 | 31.07.2017 | 06.08.2017 | 13 |
| 170 | 41,03 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 3 |
| 171 | 38,51 | 09.08.2017 | 16.08.2017 | 15 |
| 172 | 02,07 | 17.08.2017 | 11.09.2017 | 51 |
| 173 | 59,64 | 12.09.2017 | 15.09.2017 | 7 |
| 174 | 32,40 | 17.09.2017 | 21.09.2017 | 9 |
| 175 | 32,40 | 22.09.2017 | 29.09.2017 | 14 |
| 176 | 01,34 | 29.09.2017 | 04.10.2017 | 9 |
| 177 | 15,60 | 04.10.2017 | 05.10.2017 | 2 |
| 178 | 36,69 | 06.10.2017 | 29.10.2017 | 46 |
| 179 | 37,08 | 30.10.2017 | 01.11.2017 | 4 |
| 180 | 02,28 | 02.11.2017 | 04.11.2017 | 4 |
| 181 | 18,65 | 04.11.2017 | 08.11.2017 | 8 |
| 182 | 01,58 | 12.11.2017 | 24.11.2017 | 23 |
| 183 | 49,45 | 26.11.2017 | 29.11.2017 | 6 |
| 184 | 24,76 | 29.11.2017 | 23.12.2017 | 47 |
| 185 | 11,27 | 24.12.2017 | 26.12.2017 | 4 |
| 186 | 25,03 | 26.12.2017 | 12.01.2018 | 34 |
| 187 | 09,27 | 13.01.2018 | 14.01.2018 | 3 |
| 188 | 36,40 | 15.01.2018 | 27.01.2018 | 25 |
| 189 | 03,34 | 28.01.2018 | 19.02.2018 | 45 |
| 190 | 21,49 | 20.02.2018 | 27.02.2018 | 15 |
| 191 | 38,54 | 28.02.2018 | 06.03.2018 | 12 |
| 192 | 03,45 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | 3 |
| 193 | 03,27 | 08.03.2018 | 21.03.2018 | 26 |
| 194 | 40,42 | 30.03.2018 | 30.03.2018 | 0 |
| 195 | 40,43 | 30.03.2018 | 01.04.2018 | 4 |
| 196 | 40,45 | 02.04.2018 | 06.04.2018 | 9 |
| 197 | 03,56 | 07.04.2018 | 10.04.2018 | 6 |
| 198 | 40,69 | 12.04.2018 | 20.04.2018 | 16 |
| 199 | 40,45 | 21.04.2018 | 07.05.2018 | 32 |
| 200 | 35,58 | 07.05.2018 | 07.05.2018 | 0 |
| 201 | 25,57 | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 0 |
| 202 | 08,52 | 08.05.2018 | 10.05.2018 | 4 |
| 203 | 40,64 | 11.05.2018 | 15.05.2018 | 8 |
| 204 | 40,52 | 15.05.2018 | 03.06.2018 | 38 |
| 205 | 51,63 | 06.06.2018 | 18.06.2018 | 24 |
| 206 | 40,60 | 22.06.2018 | 28.06.2018 | 12 |
| 207 | 22,32 | 30.06.2018 | 16.07.2018 | 33 |
| 208 | 11,36 | 17.07.2018 | 30.07.2018 | 26 |
| 209 | 59,61 | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 0 |
| 210 | 56,64 | 01.08.2018 | 01.08.2018 | 1 |
| 211 | 35,38 | 02.08.2018 | 04.08.2018 | 4 |
| 212 | 59,76 | 05.08.2018 | 11.08.2018 | 12 |
| 213 | 09,15 | 12.08.2018 | 18.08.2018 | 12 |
| 214 | 49,02 | 19.08.2018 | 03.09.2018 | 31 |
| 215 | 03,05 | 07.09.2018 | 16.09.2018 | 19 |
| 216 | 40,45 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | 3 |
| 217 | 42,09 | 20.09.2018 | 28.09.2018 | 16 |
| 218 | 04,05 | 28.09.2018 | 29.09.2018 | 1 |
| 219 | 58,46 | 29.09.2018 | 06.10.2018 | 13 |
| 220 | 66,01 | 06.10.2018 | 08.10.2018 | 4 |
| 221 | 66,71 | 09.10.2018 | 18.10.2018 | 19 |
| 222 | 10,13 | 19.10.2018 | 30.10.2018 | 22 |
| 223 | 79,36 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | 13 |
| 224 | 71,40 | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 1 |
| 225 | 10,69 | 08.11.2018 | 17.11.2018 | 18 |
| 226 | 12,66 | 19.11.2018 | 27.11.2018 | 16 |
| 227 | 18,78 | 28.11.2018 | 02.12.2018 | 7 |
| 228 | 22,60 | 02.12.2018 | 13.12.2018 | 22 |
| 229 | 01,68 | 14.12.2018 | 12.01.2019 | 58 |
| 230 | 66,73 | 21.01.2019 | 27.01.2019 | 12 |
| 231 | 46,59 | 28.01.2019 | 29.01.2019 | 2 |
| 232 | 73,74 | 31.01.2019 | 02.02.2019 | 5 |
| 233 | 35,40 | 03.02.2019 | 06.02.2019 | 7 |
| 234 | 73,15 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 10 |
| 235 | 73,01 | 12.02.2019 | 18.02.2019 | 11 |
| 236 | 14,45 | 18.02.2019 | 03.03.2019 | 26 |
| 237 | 18,64 | 04.03.2019 | 17.03.2019 | 27 |
| 238 | 20,68 | 18.03.2019 | 29.03.2019 | 22 |
| 239 | 02,03 | 30.03.2019 | 23.04.2019 | 48 |
| 240 | 02,03 | 23.04.2019 | 26.04.2019 | 6 |
| 241 | 21,57 | 27.04.2019 | 11.05.2019 | 28 |
| 242 | 15,34 | 12.05.2019 | 21.05.2019 | 17 |
| 243 | 14,61 | 21.05.2019 | 30.05.2019 | 17 |
| 244 | 52,57 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 1 |
| 245 | 22,60 | 01.06.2019 | 06.06.2019 | 11 |
| 246 | 08,15 | 07.06.2019 | 17.06.2019 | 20 |
| 247 | 53,59 | 18.06.2019 | 30.06.2019 | 25 |
| 248 | 22,19 | 01.07.2019 | 01.07.2019 | 0 |
| 249 | 14,53 | 05.07.2019 | 10.07.2019 | 11 |
| 250 | 53,03 | 11.07.2019 | 11.07.2019 | 0 |
| 251 | 13,53 | 11.07.2019 | 23.07.2019 | 23 |
| 252 | 34,53 | 23.07.2019 | 01.08.2019 | 18 |
| 253 | 53,19 | 02.08.2019 | 04.08.2019 | 4 |
| 254 | 53,71 | 04.08.2019 | 06.08.2019 | 3 |
| 255 | 53,56 | 06.08.2019 | 01.09.2019 | 52 |
| 256 | 53,71 | 02.09.2019 | 11.09.2019 | 19 |
| 257 | 66,71 | 12.09.2019 | 17.09.2019 | 11 |
| 258 | 78,55 | 18.09.2019 | 04.10.2019 | 33 |
| 259 | 22,50 | 05.10.2019 | 10.10.2019 | 11 |
| 260 | 51,46 | 12.10.2019 | 12.10.2019 | 0 |
| 261 | 06,41 | 13.10.2019 | 18.10.2019 | 11 |
| 262 | 48,62 | 19.10.2019 | 28.10.2019 | 19 |
| 263 | 24,62 | 29.10.2019 | 07.11.2019 | 17 |
| 264 | 71,28 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 10 |
| 265 | 60,47 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 2 |
| 266 | 06,74 | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 13 |
| 267 | 66,71 | 22.11.2019 | 27.11.2019 | 10 |
| 268 | 60,47 | 28.11.2019 | 03.12.2019 | 10 |
| 269 | 06,74 | 03.12.2019 | 21.12.2019 | 35 |
| 270 | 47,74 | 21.12.2019 | 24.12.2019 | 5 |
| 271 | 47,06 | 24.12.2019 | 26.12.2019 | 3 |
| 272 | 47,60 | 26.12.2019 | 10.01.2020 | 29 |
| 273 | 47,53 | 10.01.2020 | 30.01.2020 | 39 |
| 274 | 47,57 | 31.01.2020 | 02.02.2020 | 4 |
| 275 | 47,57 | 04.02.2020 | 11.02.2020 | 15 |
| 276 | 18,47 | 12.02.2020 | 22.02.2020 | 21 |
| 277 | 47,57 | 23.02.2020 | 24.02.2020 | 3 |
| 278 | 47,57 | 25.02.2020 | 27.02.2020 | 5 |
| 279 | 47,57 | 28.02.2020 | 15.03.2020 | 32 |
| 280 | 47,19 | 15.03.2020 | 29.03.2020 | 27 |
| 281 | 47,02 | 30.03.2020 | 07.04.2020 | 17 |
| 282 | 47,32 | 08.04.2020 | 12.04.2020 | 9 |
| 283 | 47,18 | 13.04.2020 | 29.04.2020 | 32 |
| 284 | 30,32 | 29.04.2020 | 01.05.2020 | 3 |
| 285 | 37,38 | 01.05.2020 | 06.05.2020 | 10 |
| 286 | 39,47 | 07.05.2020 | 25.05.2020 | 37 |
| 287 | 58,61 | 26.05.2020 | 27.05.2020 | 3 |
| 288 | 58,61 | 28.05.2020 | 29.05.2020 | 3 |
| 289 | 58,61 | 30.05.2020 | 19.06.2020 | 41 |
| 290 | 20,75 | 20.06.2020 | 23.06.2020 | 6 |
| 291 | 77,78 | 23.06.2020 | 12.07.2020 | 37 |
| 292 | 20,67 | 12.07.2020 | 15.07.2020 | 6 |
| 293 | 29,42 | 16.07.2020 | 20.07.2020 | 8 |
| 294 | 20,03 | 20.07.2020 | 08.08.2020 | 38 |
| 295 | 33,71 | 09.08.2020 | 10.08.2020 | 2 |
| 296 | 42,78 | 11.08.2020 | 21.08.2020 | 20 |
| 297 | 08,46 | 23.08.2020 | 26.09.2020 | 69 |
| 298 | 12,48 | 28.09.2020 | 09.10.2020 | 21 |
| 299 | 06,16 | 09.10.2020 | 17.10.2020 | 16 |
| 300 | 01,08 | 18.10.2020 | 27.10.2020 | 19 |
| 301 | 38,72 | 29.10.2020 | 01.11.2020 | 7 |
| 302 | 01,03 | 02.11.2020 | 21.11.2020 | 38 |
| 303 | 36,57 | 21.11.2020 | 03.12.2020 | 24 |
| 304 | 03,37 | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 6 |
| 305 | 05,37 | 07.12.2020 | 15.12.2020 | 15 |
| 306 | 37,15 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 3 |
| 307 | 12,37 | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 7 |
| 308 | 11,37 | 21.12.2020 | 25.12.2020 | 7 |
| 309 | 12,37 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 0 |
| 310 | 58,32 | 26.12.2020 | 13.01.2021 | 36 |
| 311 | 37,15 | 14.01.2021 | 18.01.2021 | 8 |
| 312 | 15,37 | 18.01.2021 | 22.01.2021 | 7 |
| 313 | 37,76 | 23.01.2021 | 25.01.2021 | 5 |
| 314 | 37,60 | 26.01.2021 | 30.01.2021 | 8 |
| 315 | 15,37 | 31.01.2021 | 02.02.2021 | 4 |
| 316 | 37,48 | 02.02.2021 | 15.02.2021 | 25 |
| 317 | 03,37 | 16.02.2021 | 21.02.2021 | 11 |
| 318 | 37,52 | 22.02.2021 | 25.02.2021 | 7 |
| 319 | 37,11 | 26.02.2021 | 03.03.2021 | 10 |
| 320 | 37,65 | 03.03.2021 | 09.03.2021 | 11 |
| 321 | 37,52 | 09.03.2021 | 23.03.2021 | 28 |
| 322 | 37,19 | 24.03.2021 | 29.03.2021 | 11 |
| 323 | 37,29 | 30.03.2021 | 10.04.2021 | 22 |
| 324 | 37,62 | 10.04.2021 | 21.04.2021 | 22 |
| 325 | 01,03 | 22.04.2021 | 30.04.2021 | 17 |
| 326 | 37,78 | 01.05.2021 | 14.05.2021 | 26 |
| 327 | 37,08 | 16.05.2021 | 09.06.2021 | 48 |
| 328 | 01,57 | 09.06.2021 | 13.06.2021 | 7 |
| 329 | 19,77 | 17.06.2021 | 24.06.2021 | 14 |
| 330 | 52,03 | 25.06.2021 | 27.06.2021 | 4 |
| 331 | 03,58 | 27.06.2021 | 30.06.2021 | 6 |
| 332 | 03,34 | 01.07.2021 | 18.07.2021 | 35 |
| 333 | 27,30 | 19.07.2021 | 21.07.2021 | 4 |
| 334 | 32,27 | 21.07.2021 | 22.07.2021 | 1 |
| 335 | 37,58 | 23.07.2021 | 31.07.2021 | 16 |
| 336 | 37,61 | 31.07.2021 | 04.08.2021 | 7 |
| 337 | 03,68 | 04.08.2021 | 12.08.2021 | 16 |
| 338 | 65,48 | 13.08.2021 | 04.09.2021 | 44 |
| 339 | 12,37 | 12.09.2021 | 12.09.2021 | 1 |
| 340 | 37,68 | 13.09.2021 | 18.09.2021 | 11 |
| 341 | 37,78 | 19.09.2021 | 19.09.2021 | 0 |
| 342 | 37,52 | 20.09.2021 | 26.09.2021 | 13 |
| 343 | 37,58 | 28.09.2021 | 01.10.2021 | 5 |
| 344 | 37,12 | 03.10.2021 | 23.10.2021 | 40 |
| 345 | 37,49 | 26.10.2021 | 09.11.2021 | 28 |
| 346 | 01,03 | 10.11.2021 | 14.11.2021 | 8 |
| 347 | 37,24 | 14.11.2021 | 21.11.2021 | 13 |
| 348 | 37,42 | 21.11.2021 | 24.11.2021 | 6 |
| 349 | 37,52 | 25.11.2021 | 27.11.2021 | 4 |
| 350 | 43,68 | 27.11.2021 | 13.12.2021 | 31 |
| 351 | 37,52 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 6 |
| 352 | 37,56 | 17.12.2021 | 18.12.2021 | 2 |
| 353 | 37,56 | 18.12.2021 | 28.12.2021 | 19 |
| 354 | 56,36 | 28.12.2021 | 28.12.2021 | 0 |
| 355 | 37,28 | 29.12.2021 | 31.12.2021 | 4 |
| 356 | 37,56 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 0 |
| 357 | 37,56 | 01.01.2022 | 13.01.2022 | 24 |
| 358 | 37,28 | 14.01.2022 | 16.01.2022 | 4 |
| 359 | 37,56 | 16.01.2022 | 22.01.2022 | 11 |
| 360 | 37,68 | 22.01.2022 | 23.01.2022 | 2 |
| 361 | 37,56 | 24.01.2022 | 31.01.2022 | 15 |
| 362 | 37,02 | 01.02.2022 | 03.02.2022 | 4 |
| 363 | 37,56 | 03.02.2022 | 15.02.2022 | 23 |
| 364 | 37,02 | 15.02.2022 | 17.02.2022 | 4 |
| 365 | 02,37 | 19.02.2022 | 03.03.2022 | 23 |
| 366 | 37,56 | 03.03.2022 | 05.03.2022 | 4 |
| 367 | 02,56 | 06.03.2022 | 16.03.2022 | 20 |
| 368 | 37,56 | 18.03.2022 | 24.03.2022 | 12 |
| 369 | 02,56 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | 7 |
| 370 | 37,56 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 0 |
| 371 | 37,56 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | 6 |
| 372 | 02,56 | 01.04.2022 | 16.04.2022 | 30 |
| 373 | 37,56 | 17.04.2022 | 26.04.2022 | 19 |
| 374 | 37,56 | 27.04.2022 | 30.04.2022 | 6 |
| 375 | 43,68 | 30.04.2022 | 13.05.2022 | 26 |
| 376 | 02,56 | 16.05.2022 | 08.06.2022 | 47 |
| 377 | 22,68 | 09.06.2022 | 25.06.2022 | 32 |
| 378 | 37,56 | 25.06.2022 | 01.07.2022 | 12 |
| 379 | 37,56 | 03.07.2022 | 09.07.2022 | 13 |
| 380 | 37,28 | 10.07.2022 | 18.07.2022 | 17 |
| 381 | 23,56 | 19.07.2022 | 05.08.2022 | 35 |
| 382 | 37,18 | 06.08.2022 | 06.08.2022 | 1 |
| 383 | 37,56 | 07.08.2022 | 18.08.2022 | 22 |
| 384 | 02,34 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 0 |
| 385 | 43,58 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | 29 |
| 386 | 43,56 | 03.09.2022 | 06.09.2022 | 7 |
| 387 | 37,56 | 07.09.2022 | 12.09.2022 | 10 |
| 388 | 79,56 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | 2 |
| 389 | 37,18 | 14.09.2022 | 19.09.2022 | 10 |
| 390 | 37,52 | 21.09.2022 | 09.10.2022 | 36 |
| 391 | 37,56 | 09.10.2022 | 09.10.2022 | 0 |
| 392 | 37,02 | 10.10.2022 | 13.10.2022 | 6 |
| 393 | 37,02 | 13.10.2022 | 15.10.2022 | 3 |
| 394 | 37,56 | 17.10.2022 | 17.10.2022 | 1 |
| 395 | 37,56 | 18.10.2022 | 23.10.2022 | 10 |
| 396 | 37,56 | 23.10.2022 | 12.12.2022 | 99 |
| 397 | 37,56 | 12.12.2022 | 30.12.2022 | 35 |
| 398 | 37,52 | 30.12.2022 | 05.01.2023 | 11 |
| 399 | 37,28 | 05.01.2023 | 21.01.2023 | 32 |
