Trwa ładowanie treści...
Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 472 678, godz. 23:54
- 04
- 05
- 18
- 22
- 27
- 29
- 31
- 35
- 37
- 38
- 39
- 40
- 43
- 44
- 45
- 48
- 49
- 56
- 68
- 69
MNOŻNIK: x1
Szybkie 600 los. 594 073, godz. 23:52
- 02
- 06
- 09
- 19
- 29
- 30
Aktualna PREMIA: 1800 zł
Logowanie
9/10 z dnia 06.02.2026 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
Typujący: Sandra
| L.p. | Typowane liczby: | Data typowania liczb: | Data wylosowania liczb: | Liczba oczekiwanych losowań: |
| 1 | 43,68 | 29.10.2002 | 14.11.2002 | 16 |
| 2 | 25,66 | 18.11.2002 | 06.12.2002 | 18 |
| 3 | 04,34 | 09.12.2002 | 10.12.2002 | 1 |
| 4 | 57,59 | 11.12.2002 | 08.01.2003 | 28 |
| 5 | 02,42 | 09.01.2003 | 15.01.2003 | 6 |
| 6 | 06,79 | 16.01.2003 | 05.02.2003 | 20 |
| 7 | 16,22 | 06.02.2003 | 10.02.2003 | 4 |
| 8 | 16,18 | 11.02.2003 | 16.02.2003 | 5 |
| 9 | 42,44 | 20.02.2003 | 28.02.2003 | 8 |
| 10 | 57,59 | 02.03.2003 | 03.03.2003 | 1 |
| 11 | 25,66 | 04.03.2003 | 05.04.2003 | 32 |
| 12 | 02,44 | 07.04.2003 | 14.05.2003 | 37 |
| 13 | 02,22 | 19.05.2003 | 20.05.2003 | 1 |
| 14 | 51,58 | 21.05.2003 | 11.06.2003 | 21 |
| 15 | 02,53 | 29.06.2003 | 05.07.2003 | 6 |
| 16 | 20,22 | 06.07.2003 | 06.07.2003 | 0 |
| 17 | 43,54 | 07.07.2003 | 08.07.2003 | 1 |
| 18 | 02,03 | 09.07.2003 | 11.07.2003 | 2 |
| 19 | 38,63 | 12.07.2003 | 13.07.2003 | 1 |
| 20 | 17,19 | 14.07.2003 | 14.08.2003 | 31 |
| 21 | 42,67 | 17.08.2003 | 01.09.2003 | 15 |
| 22 | 58,68 | 02.09.2003 | 02.09.2003 | 0 |
| 23 | 46,58 | 03.09.2003 | 13.09.2003 | 10 |
| 24 | 01,53 | 18.09.2003 | 01.10.2003 | 13 |
| 25 | 30,74 | 02.10.2003 | 27.10.2003 | 25 |
| 26 | 68,71 | 28.10.2003 | 06.11.2003 | 9 |
| 27 | 01,40 | 07.11.2003 | 07.11.2003 | 0 |
| 28 | 23,67 | 08.11.2003 | 10.11.2003 | 2 |
| 29 | 22,25 | 11.11.2003 | 11.11.2003 | 0 |
| 30 | 11,16 | 12.11.2003 | 13.11.2003 | 1 |
| 31 | 25,28 | 14.11.2003 | 15.11.2003 | 1 |
| 32 | 20,40 | 16.11.2003 | 07.12.2003 | 21 |
| 33 | 48,72 | 08.12.2003 | 11.12.2003 | 3 |
| 34 | 16,32 | 12.12.2003 | 21.12.2003 | 9 |
| 35 | 19,29 | 22.12.2003 | 24.12.2003 | 2 |
| 36 | 41,44 | 03.01.2004 | 11.01.2004 | 8 |
| 37 | 55,66 | 15.01.2004 | 20.02.2004 | 36 |
| 38 | 46,26 | 08.03.2005 | 14.04.2005 | 37 |
| 39 | 11,13 | 15.04.2005 | 25.04.2005 | 10 |
| 40 | 28,29 | 26.04.2005 | 07.05.2005 | 11 |
| 41 | 31,33 | 08.05.2005 | 16.05.2005 | 8 |
| 42 | 43,42 | 18.05.2005 | 29.06.2005 | 42 |
| 43 | 11,13 | 04.07.2005 | 31.07.2005 | 27 |
| 44 | 29,32 | 01.08.2005 | 03.09.2005 | 33 |
| 45 | 14,60 | 14.09.2005 | 26.09.2005 | 12 |
| 46 | 53,64 | 28.09.2005 | 18.10.2005 | 20 |
| 47 | 19,66 | 20.01.2006 | 15.02.2006 | 26 |
| Parek oczekiwanych 0 losowań: 4 = 8.51 % Parek oczekiwanych 01-10 losowań: 22 = 46.81 % Parek oczekiwanych 11-20 losowań: 8 = 17.02 % Parek oczekiwanych 21-30 losowań: 6 = 12.77 % Parek oczekiwanych 31-50 losowań: 7 = 14.89 % Parek oczekiwanych ponad 50 losowań: 0 = 0.00 % Średnia oczekiwanych losowań na ostatnich 10 parek : 22.6 | ||||

