Kumulacja Lotto: 5 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 500 000 000 zł
CzwartekMulti Multi • Mini Lotto • Kaskada • Ekstra Pensja • Lotto

Wyniki Keno / Szybkie 600

Keno los. 1 278 168, godz. 19:34
02, 03, 13, 17, 22, 25, 29, 30, 31, 33
35, 37, 40, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 67

MNOŻNIK: x3

Szybkie 600 los. 400 308, godz. 19:32
06, 11, 14, 28, 29, 31

Aktualna PREMIA: 11800 zł

aktualizuj typowania archiwum
Oczekiwane zestawy, typowania, rankingi Gry liczbowe, kalendarz losowań
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
Lotto              
Eurojackpot              
Multi Multi              
Mini Lotto              
Kaskada              
Ekstra Pensja              

Typujący: niewiem63

L.p. Typowane liczby: Data typowania liczb: Data wylosowania liczb: Liczba oczekiwanych losowań:
1 42,68 06.10.2009 11.10.2009 10
2 07,72 12.10.2009 21.10.2009 18
3 13,26 21.10.2009 21.10.2009 0
4 23,61 22.10.2009 23.10.2009 2
5 01,62 23.10.2009 01.11.2009 17
6 07,10 01.11.2009 02.11.2009 1
7 10,12 02.11.2009 17.12.2009 89
8 12,60 17.12.2009 21.12.2009 7
9 02,08 22.12.2009 31.12.2009 18
10 09,45 04.01.2010 01.02.2010 57
11 01,17 02.02.2010 02.02.2010 1
12 03,45 03.02.2010 12.02.2010 19
13 03,04 13.02.2010 15.02.2010 5
14 01,22 16.02.2010 23.02.2010 14
15 03,09 23.02.2010 24.02.2010 2
16 02,40 25.02.2010 25.02.2010 0
17 50,80 25.02.2010 03.03.2010 12
18 30,35 04.03.2010 05.03.2010 2
19 30,35 05.03.2010 19.03.2010 27
20 23,74 19.03.2010 31.03.2010 24
21 24,30 01.04.2010 14.04.2010 26
22 13,23 14.04.2010 18.04.2010 8
23 13,15 19.04.2010 19.04.2010 0
24 27,53 19.04.2010 07.05.2010 35
25 49,63 07.05.2010 28.05.2010 41
26 35,39 28.05.2010 05.06.2010 15
27 20,27 05.06.2010 14.06.2010 18
28 53,57 15.06.2010 03.07.2010 36
29 03,70 05.07.2010 30.07.2010 50
30 40,75 06.08.2010 17.08.2010 22
31 08,40 18.08.2010 30.09.2010 86
32 19,63 01.10.2010 02.10.2010 2
33 27,59 02.10.2010 06.10.2010 7
34 69,79 10.10.2010 21.10.2010 22
35 03,23 22.10.2010 27.10.2010 10
36 01,73 31.10.2010 03.11.2010 6
37 01,19 04.11.2010 15.11.2010 23
38 08,23 16.11.2010 27.11.2010 22
39 08,23 27.11.2010 13.12.2010 32
40 05,64 14.12.2010 14.12.2010 0
41 04,80 14.12.2010 21.12.2010 13
42 33,80 21.12.2010 03.01.2011 26
43 05,27 04.01.2011 23.01.2011 38
44 04,28 23.01.2011 25.01.2011 4
45 05,08 26.01.2011 27.01.2011 2
46 52,80 03.02.2011 10.03.2011 71
47 13,36 21.03.2011 24.03.2011 6
48 13,53 26.03.2011 27.03.2011 2
49 13,44 28.03.2011 30.03.2011 5
50 63,72 31.03.2011 07.04.2011 14
51 27,40 08.04.2011 21.04.2011 27
52 38,53 26.04.2011 02.05.2011 12
53 27,79 03.05.2011 06.05.2011 6
54 13,71 07.05.2011 12.05.2011 10
55 13,71 15.05.2011 28.05.2011 26
56 70,72 29.05.2011 30.06.2011 63
57 05,43 30.06.2011 18.07.2011 36
58 07,77 19.07.2011 24.07.2011 10
59 01,25 25.07.2011 29.07.2011 7
60 60,69 29.07.2011 03.08.2011 9
61 07,56 06.08.2011 10.08.2011 8
62 07,75 11.08.2011 19.08.2011 17
63 03,35 22.08.2011 14.09.2011 46
64 09,25 15.09.2011 16.09.2011 2
65 19,25 16.09.2011 13.10.2011 54
66 26,29 14.10.2011 15.10.2011 2
67 04,74 16.10.2011 16.10.2011 1
68 01,73 17.10.2011 26.10.2011 17
69 19,39 26.10.2011 28.10.2011 4
70 07,34 29.10.2011 02.11.2011 9
71 31,34 03.11.2011 20.11.2011 34
72 04,22 21.11.2011 25.11.2011 7
73 04,76 25.11.2011 27.11.2011 3
74 19,80 27.11.2011 05.12.2011 16
75 22,79 06.12.2011 06.12.2011 1
76 08,36 07.12.2011 14.12.2011 15
77 50,76 15.12.2011 17.12.2011 4
78 36,64 17.12.2011 20.12.2011 6
79 14,50 21.12.2011 21.12.2011 0
80 14,76 21.12.2011 28.12.2011 13
81 26,80 28.12.2011 31.12.2011 5
82 37,64 31.12.2011 10.01.2012 20
83 09,22 11.01.2012 14.01.2012 6
84 11,78 14.01.2012 31.01.2012 34
85 39,65 01.02.2012 15.02.2012 28
86 39,65 16.02.2012 29.02.2012 26
87 02,18 01.03.2012 11.03.2012 20
88 27,63 11.03.2012 14.03.2012 6
89 18,77 15.03.2012 18.03.2012 5
90 35,70 18.03.2012 24.03.2012 11
91 50,58 24.03.2012 27.03.2012 6
92 24,62 28.03.2012 02.04.2012 11
93 06,53 03.04.2012 06.04.2012 7
94 22,50 07.04.2012 20.04.2012 26
95 30,62 20.04.2012 20.04.2012 0
96 16,66 21.04.2012 23.04.2012 4
97 30,37 23.04.2012 30.04.2012 14
98 07,19 01.05.2012 09.06.2012 78
99 09,69 11.06.2012 17.06.2012 11
100 22,24 18.06.2012 21.06.2012 7
101 64,76 22.06.2012 29.06.2012 15
102 12,19 02.07.2012 13.07.2012 22
103 18,24 14.07.2012 03.08.2012 41
104 12,13 08.08.2012 09.08.2012 2
105 12,13 14.08.2012 17.08.2012 6
106 12,20 19.08.2012 23.08.2012 8
107 06,14 24.08.2012 02.09.2012 19
108 13,79 03.09.2012 08.09.2012 9
109 16,33 10.09.2012 12.09.2012 5
110 16,79 13.09.2012 18.10.2012 71
111 30,54 19.10.2012 23.10.2012 7
112 16,79 23.10.2012 27.10.2012 8
113 06,15 29.10.2012 30.10.2012 3
114 40,51 31.10.2012 12.11.2012 24
115 06,30 12.11.2012 14.11.2012 4
116 16,35 18.11.2012 10.12.2012 43
117 16,35 10.12.2012 15.01.2013 71
118 16,35 15.01.2013 23.01.2013 15
119 22,31 23.01.2013 07.02.2013 29
120 19,42 08.02.2013 12.02.2013 8
121 01,76 12.02.2013 18.02.2013 12
122 41,70 19.02.2013 01.03.2013 19
123 28,31 01.03.2013 04.03.2013 5
124 25,38 04.03.2013 07.03.2013 6
125 11,65 08.03.2013 18.03.2013 20
126 01,49 18.03.2013 09.04.2013 43
127 01,49 09.04.2013 11.04.2013 4
128 08,40 12.04.2013 15.04.2013 7
129 01,64 16.04.2013 18.04.2013 4
130 01,54 19.04.2013 04.05.2013 31
131 01,38 05.05.2013 08.05.2013 6
132 34,35 08.05.2013 10.05.2013 4
133 25,66 11.05.2013 17.05.2013 13
134 09,46 20.05.2013 25.05.2013 10
135 16,56 25.05.2013 26.05.2013 1
136 73,77 26.05.2013 31.05.2013 10
137 10,42 01.06.2013 11.06.2013 21
138 10,22 12.06.2013 12.06.2013 0
139 10,31 12.06.2013 03.07.2013 41
140 30,34 03.07.2013 09.07.2013 11
141 14,46 09.07.2013 25.07.2013 31
142 13,37 26.07.2013 01.08.2013 13
143 51,73 04.08.2013 27.08.2013 45
144 09,80 27.08.2013 30.08.2013 5
145 07,51 01.09.2013 28.09.2013 53
146 14,43 24.11.2013 15.12.2013 43
147 03,61 16.12.2013 27.12.2013 23
148 36,44 28.12.2013 28.12.2013 1
149 53,75 29.12.2013 31.12.2013 5
150 45,64 01.01.2014 10.02.2014 80
151 19,79 11.02.2014 13.02.2014 5
152 06,79 14.02.2014 15.02.2014 3
153 40,64 16.02.2014 16.02.2014 0
154 20,71 16.02.2014 18.02.2014 4
155 04,29 19.02.2014 19.02.2014 0
156 16,67 19.02.2014 25.02.2014 11
157 04,29 25.02.2014 26.02.2014 2
158 73,79 27.02.2014 27.02.2014 0
159 03,47 27.02.2014 19.03.2014 40
160 03,47 20.03.2014 25.03.2014 11
161 18,33 26.03.2014 01.04.2014 13
162 18,44 02.04.2014 02.04.2014 0
163 18,42 02.04.2014 09.04.2014 14
164 16,50 10.04.2014 14.04.2014 9
165 18,72 15.04.2014 24.04.2014 18
166 18,79 24.04.2014 31.05.2014 74
167 14,33 01.06.2014 06.06.2014 9
168 13,14 09.06.2014 12.06.2014 6
169 14,74 12.06.2014 24.06.2014 24
170 66,68 25.06.2014 25.06.2014 1
171 01,14 26.06.2014 06.07.2014 20
172 14,80 07.07.2014 10.07.2014 6
173 12,14 10.07.2014 12.07.2014 4
174 25,80 13.07.2014 17.07.2014 9
175 07,45 21.07.2014 21.07.2014 1
176 08,71 22.07.2014 14.08.2014 46
177 44,64 14.08.2014 16.08.2014 3
178 63,78 16.08.2014 17.08.2014 1
179 47,71 17.08.2014 23.08.2014 12
180 11,54 24.08.2014 30.08.2014 13
181 26,54 31.08.2014 13.09.2014 26
182 46,77 13.09.2014 25.09.2014 23
183 13,40 18.11.2014 05.12.2014 34
184 21,41 06.12.2014 12.12.2014 12
185 41,50 12.12.2014 12.12.2014 0
186 06,21 13.12.2014 15.12.2014 4
187 13,35 15.12.2014 16.12.2014 1
188 19,71 16.12.2014 19.12.2014 6
189 20,73 20.12.2014 24.12.2014 9
190 35,72 25.12.2014 27.12.2014 4
191 31,41 27.12.2014 09.01.2015 26
192 31,41 10.01.2015 01.02.2015 45
193 33,63 02.02.2015 03.02.2015 2
194 08,73 03.02.2015 18.02.2015 29
195 07,10 18.02.2015 19.02.2015 2
196 08,30 20.02.2015 03.03.2015 23
197 08,20 04.03.2015 08.03.2015 9
198 08,53 09.03.2015 15.03.2015 13
199 08,79 16.03.2015 02.04.2015 34
200 22,42 02.04.2015 21.04.2015 38
201 22,58 22.04.2015 27.04.2015 10
202 03,65 28.04.2015 08.05.2015 20
203 04,62 11.05.2015 16.05.2015 11
204 48,80 17.05.2015 03.06.2015 34
205 17,34 03.06.2015 04.06.2015 2
206 34,62 05.06.2015 10.06.2015 11
207 34,74 11.06.2015 19.06.2015 16
208 02,47 19.06.2015 16.08.2015 116
209 24,45 17.08.2015 22.08.2015 10
210 45,50 22.08.2015 27.08.2015 9
211 33,65 27.08.2015 02.09.2015 11
212 76,78 02.09.2015 07.09.2015 10
213 21,29 08.09.2015 21.09.2015 26
214 17,19 21.09.2015 01.10.2015 19
215 11,67 23.11.2015 26.11.2015 7
216 01,39 27.11.2015 10.12.2015 26
217 08,63 10.12.2015 10.12.2015 0
218 39,44 11.12.2015 26.12.2015 30
219 55,73 26.12.2015 09.01.2016 27
220 31,44 09.01.2016 12.01.2016 6
221 43,61 13.01.2016 26.01.2016 26
222 55,73 26.01.2016 03.02.2016 16
223 55,65 04.02.2016 09.02.2016 10
224 25,66 09.02.2016 14.02.2016 9
225 12,43 14.02.2016 18.02.2016 7
226 53,75 22.02.2016 07.03.2016 28
227 05,71 07.03.2016 08.03.2016 1
228 21,63 09.03.2016 14.03.2016 10
229 55,63 14.03.2016 20.03.2016 12
230 34,70 21.03.2016 01.04.2016 22
231 26,36 01.04.2016 02.04.2016 2
232 25,50 03.04.2016 10.05.2016 74
233 50,63 11.05.2016 13.05.2016 5
234 06,12 14.05.2016 22.05.2016 17
235 50,63 23.05.2016 24.05.2016 2
236 04,08 24.05.2016 25.05.2016 1
237 61,78 25.05.2016 31.07.2016 133
238 05,44 27.12.2016 02.01.2017 11
239 08,64 02.01.2017 06.01.2017 7
240 41,79 06.01.2017 06.01.2017 0
241 14,49 07.01.2017 07.01.2017 0
242 01,79 07.01.2017 07.01.2017 0
243 63,78 08.01.2017 16.01.2017 17
244 40,80 17.01.2017 22.01.2017 11
245 14,33 23.01.2017 26.01.2017 7
246 02,23 27.01.2017 31.01.2017 8
247 07,43 01.02.2017 04.02.2017 7
248 01,58 06.02.2017 19.02.2017 26
249 70,74 19.02.2017 15.03.2017 48
250 24,38 16.03.2017 23.03.2017 14
251 03,12 25.03.2017 27.03.2017 4
252 13,64 28.03.2017 28.03.2017 0
253 02,37 28.03.2017 11.04.2017 28
254 09,40 12.04.2017 18.04.2017 12
255 37,75 18.04.2017 27.04.2017 17
256 31,50 27.04.2017 01.05.2017 8
257 02,49 02.05.2017 22.05.2017 40
258 14,66 23.05.2017 27.05.2017 7
259 12,40 27.05.2017 08.06.2017 23
260 03,12 08.06.2017 13.07.2017 70
261 03,12 14.07.2017 20.07.2017 11
262 22,44 20.07.2017 25.07.2017 9
263 04,08 25.07.2017 28.07.2017 5
264 02,37 29.07.2017 02.08.2017 7
265 13,64 02.08.2017 20.08.2017 35
266 02,37 20.08.2017 20.08.2017 0
267 24,40 23.08.2017 04.09.2017 24
268 04,08 05.09.2017 11.09.2017 12
269 13,64 13.09.2017 15.09.2017 4
270 04,08 20.09.2017 24.09.2017 7
271 16,71 30.09.2017 17.10.2017 33
272 13,64 17.10.2017 19.10.2017 3
273 02,37 23.10.2017 25.10.2017 4
274 04,10 29.10.2017 01.11.2017 6
275 04,64 05.11.2017 07.11.2017 3
276 07,16 09.11.2017 18.11.2017 17
277 08,32 30.11.2017 26.12.2017 52
278 12,18 06.01.2018 23.01.2018 33
279 07,50 23.01.2018 03.02.2018 22
280 01,80 04.02.2018 05.02.2018 2
281 14,20 07.02.2018 14.02.2018 14
282 03,12 18.02.2018 26.02.2018 16
283 03,55 05.03.2018 08.03.2018 5
284 06,41 08.03.2018 13.03.2018 10
285 04,08 19.03.2018 02.04.2018 27
286 02,37 04.04.2018 13.04.2018 18
287 09,25 14.04.2018 16.04.2018 4
288 10,15 23.04.2018 24.04.2018 2
289 13,64 25.04.2018 30.04.2018 10
290 01,80 01.05.2018 22.05.2018 43
291 04,63 23.05.2018 25.05.2018 4
292 12,60 10.06.2018 24.07.2018 88
293 02,37 25.07.2018 13.08.2018 38
294 11,49 14.08.2018 18.08.2018 8
295 04,16 19.08.2018 20.08.2018 1
296 04,80 24.08.2018 26.08.2018 4
297 03,45 27.08.2018 28.08.2018 3
298 06,12 01.09.2018 11.09.2018 20
299 01,03 11.09.2018 15.09.2018 7
300 07,33 18.09.2018 19.09.2018 2
301 01,03 24.09.2018 28.09.2018 8
302 04,10 01.10.2018 05.10.2018 8
303 06,14 07.10.2018 09.10.2018 4
304 13,64 14.10.2018 15.10.2018 2
305 15,43 22.10.2018 27.10.2018 9
306 04,10 28.10.2018 05.11.2018 15
307 03,12 05.11.2018 07.11.2018 4
308 02,37 08.11.2018 18.11.2018 19
309 16,18 18.11.2018 22.11.2018 7
310 42,44 22.11.2018 23.11.2018 2
311 33,45 26.11.2018 06.12.2018 20
312 06,30 13.12.2018 25.12.2018 24
313 01,15 26.12.2018 17.01.2019 45
314 03,69 21.01.2019 24.01.2019 5
315 30,69 24.01.2019 01.02.2019 16
316 14,60 02.02.2019 02.02.2019 1
317 03,40 04.02.2019 07.02.2019 5
318 01,07 07.02.2019 20.02.2019 26
319 04,41 22.02.2019 03.03.2019 19
320 11,19 07.03.2019 08.03.2019 1
321 30,31 08.03.2019 17.03.2019 18
322 06,20 18.03.2019 24.03.2019 12
323 08,12 24.03.2019 01.04.2019 16
324 08,42 05.04.2019 18.04.2019 25
325 38,46 18.04.2019 24.04.2019 11
326 13,40 24.04.2019 12.05.2019 35
327 30,31 13.05.2019 18.05.2019 10
328 33,51 19.05.2019 23.05.2019 8
329 34,57 23.05.2019 23.05.2019 0
330 34,57 24.05.2019 24.05.2019 1
331 36,58 25.05.2019 22.06.2019 56
332 63,75 25.06.2019 05.07.2019 21
333 44,60 06.07.2019 07.07.2019 1
334 40,66 07.07.2019 04.08.2019 55
335 02,09 04.08.2019 06.08.2019 4
336 10,18 07.08.2019 07.08.2019 0
337 02,19 09.08.2019 25.08.2019 32
338 01,80 26.08.2019 24.09.2019 58
339 02,37 24.09.2019 01.10.2019 14
340 13,64 02.10.2019 09.10.2019 13
341 04,10 09.10.2019 12.10.2019 5
342 12,40 20.10.2019 20.10.2019 0
343 03,60 10.11.2019 15.11.2019 10
344 27,41 15.11.2019 29.11.2019 27
345 13,16 01.12.2019 03.12.2019 3
346 19,22 03.12.2019 31.12.2019 55
347 17,28 01.01.2020 07.01.2020 12
348 13,33 07.01.2020 11.01.2020 7
349 01,09 11.01.2020 30.01.2020 38
350 11,44 12.02.2020 14.02.2020 5
351 11,42 15.02.2020 16.02.2020 3
352 15,48 19.02.2020 05.03.2020 29
353 17,45 05.03.2020 14.03.2020 18
354 16,40 09.04.2020 05.05.2020 51
355 22,40 05.05.2020 26.05.2020 42
356 24,62 27.05.2020 27.06.2020 62
357 04,70 08.07.2020 15.07.2020 14
358 22,56 18.10.2020 25.10.2020 14
359 16,40 25.10.2020 27.10.2020 3
360 33,66 08.11.2020 09.11.2020 1
361 30,60 09.11.2020 09.11.2020 0
362 08,27 11.11.2020 12.11.2020 2
363 08,44 13.11.2020 26.11.2020 25
364 18,44 30.11.2020 01.12.2020 3
365 04,33 03.12.2020 05.12.2020 3
366 28,66 08.12.2020 23.12.2020 29
367 06,44 24.12.2020 27.12.2020 6
368 16,42 28.12.2020 01.01.2021 8
369 12,44 02.01.2021 05.01.2021 5
370 10,31 06.01.2021 20.01.2021 27
371 18,66 24.01.2021 06.02.2021 26
372 14,26 13.02.2021 28.02.2021 29
373 16,44 06.04.2021 12.04.2021 13
374 28,55 13.04.2021 15.04.2021 5
375 12,18 20.04.2021 21.04.2021 2
376 04,10 02.05.2021 04.05.2021 4
377 14,55 26.05.2021 31.05.2021 10
378 08,27 11.07.2021 16.07.2021 11
379 04,08 15.08.2021 17.08.2021 5
380 14,21 18.08.2021 18.08.2021 1
381 16,42 23.08.2021 27.08.2021 7
382 10,58 29.08.2021 05.09.2021 14
383 15,42 09.09.2021 04.10.2021 50
384 18,44 10.10.2021 12.10.2021 4
385 08,44 18.10.2021 21.10.2021 5
386 11,59 22.10.2021 05.11.2021 28
387 05,33 08.11.2021 18.11.2021 19
388 42,70 22.11.2021 28.11.2021 12
389 18,47 08.12.2021 12.12.2021 7
390 42,70 13.12.2021 10.01.2022 57
391 28,61 17.01.2022 17.01.2022 0
392 24,39 20.01.2022 20.01.2022 0
393 14,20 21.01.2022 24.01.2022 5
394 08,44 24.01.2022 27.01.2022 6
395 18,64 31.01.2022 10.02.2022 20
396 33,60 11.02.2022 17.02.2022 12
397 15,45 22.02.2022 03.03.2022 17
398 03,47 03.03.2022 12.03.2022 17
399 15,52 13.03.2022 15.03.2022 4
400 16,40 16.03.2022 12.04.2022 54
401 29,40 14.04.2022 17.04.2022 6
402 42,50 18.04.2022 04.05.2022 32
403 02,16 05.05.2022 17.05.2022 23
404 01,80 18.05.2022 25.05.2022 14
405 44,48 30.05.2022 02.06.2022 5
406 08,40 08.06.2022 25.06.2022 33
407 33,46 05.07.2022 06.07.2022 1
408 03,44 07.07.2022 10.07.2022 6
409 33,45 14.07.2022 24.07.2022 20
410 19,63 02.09.2022 06.09.2022 9
411 12,40 07.09.2022 21.09.2022 28
412 02,48 31.12.2022 03.01.2023 6
413 08,60 06.01.2023 10.01.2023 8
414 18,44 21.01.2023 22.01.2023 2
415 33,64 25.01.2023 25.01.2023 0
416 12,66 29.01.2023 12.02.2023 28
417 14,62 25.02.2023 04.03.2023 14
418 15,40 07.03.2023 08.03.2023 1
419 02,63 11.03.2023 28.03.2023 34
420 16,40 01.04.2023 19.04.2023 36
421 12,64 24.04.2023 18.06.2023 110
422 12,33 29.06.2023 15.07.2023 32
423 16,40 19.07.2023 19.07.2023 0
424 13,44 20.07.2023 23.07.2023 6
425 04,08 24.07.2023 31.07.2023 13
426 16,44 31.07.2023 09.08.2023 18
427 12,44 23.08.2023 28.08.2023 9
428 33,64 28.08.2023 14.09.2023 33
429 15,60 18.09.2023 30.09.2023 23
430 22,57 05.10.2023 31.10.2023 51
431 02,39 04.11.2023 13.11.2023 17
432 01,40 13.11.2023 06.12.2023 45
433 05,33 06.12.2023 08.12.2023 4
434 08,12 09.12.2023 11.12.2023 4
435 04,33 12.12.2023 16.12.2023 7
436 09,44 16.12.2023 06.01.2024 42
437 19,63 09.01.2024 12.01.2024 5
438 01,03 12.01.2024 04.02.2024 46
439 06,43 05.02.2024 23.02.2024 36
440 14,39 26.02.2024 05.03.2024 16
441 19,30 06.03.2024 14.03.2024 15
442 20,62 14.03.2024 20.03.2024 11
443 07,09 21.03.2024 22.03.2024 2
444 03,34 28.03.2024 06.04.2024 18
445 15,47 13.04.2024
Parek oczekiwanych 0 losowań: 26 = 5.86 %
Parek oczekiwanych 01-10 losowań: 192 = 43.24 %
Parek oczekiwanych 11-20 losowań: 97 = 21.85 %
Parek oczekiwanych 21-30 losowań: 53 = 11.94 %
Parek oczekiwanych 31-50 losowań: 48 = 10.81 %
Parek oczekiwanych ponad 50 losowań: 28 = 6.31 %
Średnia oczekiwanych losowań na ostatnich 10 parek : 20.2
Miejsce w rankingu typujących : 31/36

www.multipasko.pl © 2004 - 2024 Regulamin Kontakt Polityka prywatności facebook youtube