Kumulacja Lotto: 6 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 500 000 000 zł
PiątekMulti Multi • Mini Lotto • Kaskada • Ekstra Pensja • Eurojackpot

Wyniki Keno / Szybkie 600

Keno los. 1 278 379, godz. 16:14
01, 12, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 30, 32
37, 46, 50, 51, 54, 55, 62, 63, 66, 68

MNOŻNIK: x1

Szybkie 600 los. 400 519, godz. 16:16
01, 02, 10, 16, 22, 27

Aktualna PREMIA: 1000 zł

aktualizuj typowania archiwum
Oczekiwane zestawy, typowania, rankingi Gry liczbowe, kalendarz losowań
 
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
Lotto              
Eurojackpot              
Multi Multi              
Mini Lotto              
Kaskada              
Ekstra Pensja              

Typujący: leszek19

L.p. Typowane liczby: Data typowania liczb: Data wylosowania liczb: Liczba oczekiwanych losowań:
1 02,56 14.06.2005 26.06.2005 12
2 10,34 27.06.2005 09.07.2005 12
3 21,15 10.07.2005 16.07.2005 6
4 13,37 17.07.2005 11.08.2005 25
5 52,80 12.08.2005 26.08.2005 14
6 37,70 27.08.2005 07.10.2005 41
7 48,28 08.10.2005 13.10.2005 5
8 50,69 14.10.2005 21.10.2005 7
9 17,76 22.10.2005 30.10.2005 8
10 30,60 31.10.2005 15.11.2005 15
11 19,37 16.11.2005 19.11.2005 3
12 48,76 20.11.2005 20.11.2005 0
13 01,12 21.11.2005 10.12.2005 19
14 51,79 11.12.2005 11.12.2005 0
15 27,72 12.12.2005 24.12.2005 12
16 05,27 25.12.2005 28.12.2005 3
17 03,50 29.12.2005 22.02.2006 55
18 28,52 23.02.2006 08.03.2006 13
19 42,78 10.03.2006 19.03.2006 9
20 28,37 20.03.2006 01.04.2006 12
21 27,50 02.04.2006 13.04.2006 11
22 28,60 22.04.2006 11.05.2006 19
23 26,80 12.05.2006 16.05.2006 4
24 14,48 17.05.2006 16.07.2006 60
25 09,15 28.08.2006 08.10.2006 41
26 28,37 10.10.2006 11.10.2006 1
27 26,47 12.10.2006 19.10.2006 7
28 26,59 20.10.2006 04.11.2006 15
29 44,54 11.11.2006 11.11.2006 0
30 37,69 18.11.2006 15.12.2006 27
31 04,15 16.12.2006 20.12.2006 4
32 28,37 23.12.2006 08.01.2007 16
33 68,34 09.01.2007 09.01.2007 0
34 24,61 10.01.2007 15.02.2007 36
35 37,53 16.02.2007 08.03.2007 20
36 34,56 09.03.2007 30.03.2007 21
37 74,27 01.04.2007 09.04.2007 8
38 34,56 10.04.2007 26.05.2007 46
39 12,54 27.05.2007 03.07.2007 37
40 04,66 04.07.2007 04.07.2007 0
41 53,64 05.07.2007 29.08.2007 55
42 21,38 31.08.2007 02.09.2007 2
43 03,35 03.09.2007 07.10.2007 34
44 32,59 08.10.2007 15.10.2007 7
45 25,63 16.10.2007 28.10.2007 12
46 19,43 29.10.2007 20.11.2007 22
47 54,04 21.11.2007 02.01.2008 42
48 34,56 03.01.2008 06.01.2008 3
49 53,09 07.01.2008 09.01.2008 2
50 31,49 10.01.2008 19.01.2008 9
51 14,40 20.01.2008 10.03.2008 50
52 25,39 11.03.2008 07.05.2008 57
53 19,28 08.05.2008 21.05.2008 13
54 37,44 22.05.2008 14.06.2008 23
55 33,04 15.06.2008 16.06.2008 1
56 38,47 17.06.2008 28.06.2008 11
57 02,59 01.07.2008 17.07.2008 16
58 63,58 18.07.2008 06.09.2008 50
59 54,70 11.09.2008 13.09.2008 2
60 31,61 15.09.2008 15.09.2008 0
61 19,28 18.09.2008 09.10.2008 21
62 54,37 11.10.2008 29.10.2008 18
63 23,78 01.11.2008 28.11.2008 27
64 70,13 01.12.2008 07.12.2008 6
65 28,54 08.12.2008 25.12.2008 17
66 46,74 27.12.2008 29.12.2008 2
67 08,22 30.12.2008 31.12.2008 1
68 12,38 02.01.2009 13.01.2009 11
69 25,38 14.01.2009 07.02.2009 24
70 15,29 09.02.2009 20.02.2009 11
71 16,26 23.02.2009 03.03.2009 8
72 52,65 04.03.2009 05.03.2009 1
73 29,45 06.03.2009 16.03.2009 10
74 36,59 17.03.2009 23.03.2009 6
75 29,43 25.03.2009 29.04.2009 35
76 32,58 30.04.2009 08.05.2009 8
77 26,34 11.05.2009 13.05.2009 2
78 42,35 14.05.2009 26.05.2009 12
79 13,27 27.05.2009 03.06.2009 7
80 19,35 04.06.2009 19.06.2009 20
81 32,56 22.06.2009 06.07.2009 28
82 25,36 07.07.2009 11.07.2009 8
83 19,37 27.07.2009 27.07.2009 1
84 25,34 28.07.2009 31.08.2009 68
85 12,26 31.08.2009 14.09.2009 27
86 17,62 16.09.2009 27.09.2009 22
87 25,12 27.09.2009 04.10.2009 14
88 14,36 05.10.2009 16.10.2009 23
89 21,28 19.10.2009 25.11.2009 74
90 29,56 25.11.2009 15.12.2009 40
91 27,36 16.12.2009 20.12.2009 8
92 05,28 21.12.2009 26.12.2009 11
93 21,54 27.12.2009 06.01.2010 20
94 28,46 07.01.2010 18.02.2010 84
95 07,29 14.03.2010 15.03.2010 1
96 42,76 15.03.2010 29.03.2010 28
97 36,48 30.03.2010 11.04.2010 24
98 26,54 12.04.2010 15.04.2010 5
99 19,30 17.04.2010 20.04.2010 5
100 19,05 20.04.2010 17.05.2010 54
101 45,52 18.05.2010 21.05.2010 6
102 55,64 23.05.2010 09.07.2010 94
103 18,74 12.07.2010 22.07.2010 20
104 74,38 22.07.2010 19.08.2010 55
105 27,35 23.08.2010 09.09.2010 35
106 35,29 10.09.2010 22.09.2010 23
107 24,67 23.09.2010 25.09.2010 4
108 77,13 25.09.2010 10.10.2010 29
109 28,35 11.10.2010 14.10.2010 6
110 48,36 16.10.2010 30.10.2010 27
111 38,45 01.11.2010 09.11.2010 15
112 23,56 17.11.2010 25.11.2010 16
113 54,27 25.11.2010 29.11.2010 8
114 58,34 30.11.2010 15.12.2010 31
115 37,56 16.12.2010 20.12.2010 9
116 55,28 21.12.2010 27.12.2010 12
117 46,23 28.12.2010 30.12.2010 5
118 25,36 31.12.2010 09.01.2011 18
119 67,37 10.01.2011 17.01.2011 14
120 24,68 18.01.2011 31.01.2011 26
121 57,63 31.01.2011 17.02.2011 33
122 62,45 18.02.2011 20.02.2011 4
123 51,16 21.02.2011 25.02.2011 8
124 39,47 25.02.2011 28.02.2011 6
125 23,68 01.03.2011 03.03.2011 4
126 71,05 04.03.2011 04.03.2011 0
127 28,41 04.03.2011 16.03.2011 24
128 35,48 17.03.2011 05.04.2011 39
129 26,53 06.04.2011 23.04.2011 34
130 80,04 26.04.2011 23.05.2011 54
131 02,50 24.05.2011 24.05.2011 0
132 54,70 24.05.2011 05.06.2011 23
133 02,51 14.06.2011 21.06.2011 15
134 04,07 29.06.2011 24.07.2011 49
135 42,60 24.07.2011 27.07.2011 5
136 17,53 28.07.2011 30.07.2011 5
137 11,46 01.08.2011 16.08.2011 30
138 09,58 16.08.2011 17.08.2011 1
139 33,58 17.08.2011 21.08.2011 7
140 15,56 22.08.2011 04.09.2011 26
141 10,41 05.09.2011 27.09.2011 44
142 62,79 30.09.2011 17.10.2011 34
143 30,42 17.10.2011 23.10.2011 12
144 03,60 24.10.2011 30.10.2011 13
145 05,53 31.10.2011 11.11.2011 23
146 13,24 14.11.2011 17.11.2011 6
147 33,06 17.11.2011 20.11.2011 6
148 48,09 21.11.2011 16.12.2011 49
149 17,53 18.12.2011 19.12.2011 2
150 58,17 20.12.2011 20.12.2011 0
151 54,12 20.12.2011 25.12.2011 9
152 77,53 27.12.2011 19.01.2012 47
153 33,58 23.01.2012 25.01.2012 5
154 56,20 26.01.2012 29.01.2012 5
155 21,45 29.01.2012 10.02.2012 23
156 40,25 11.02.2012 01.03.2012 38
157 23,69 02.03.2012 04.03.2012 3
158 20,29 05.03.2012 24.03.2012 39
159 26,74 26.03.2012 29.03.2012 6
160 47,66 30.03.2012 07.04.2012 16
161 38,50 10.04.2012 10.04.2012 0
162 13,29 10.04.2012 17.04.2012 13
163 10,73 17.04.2012 19.04.2012 3
164 12,53 22.04.2012 22.04.2012 0
165 14,56 23.04.2012 25.04.2012 3
166 35,62 26.04.2012 04.05.2012 17
167 13,56 05.05.2012 09.05.2012 7
168 28,22 09.05.2012 16.05.2012 14
169 33,75 17.05.2012 21.05.2012 9
170 13,77 24.05.2012 27.05.2012 6
171 47,74 27.05.2012 29.05.2012 4
172 31,44 30.05.2012 21.06.2012 45
173 16,31 25.06.2012 26.06.2012 3
174 25,67 27.06.2012 29.06.2012 4
175 56,30 29.06.2012 04.07.2012 9
176 30,62 04.07.2012 09.07.2012 10
177 10,58 10.07.2012 10.07.2012 1
178 69,78 11.07.2012 31.07.2012 40
179 33,08 01.08.2012 05.08.2012 9
180 40,37 06.08.2012 17.08.2012 22
181 43,33 17.08.2012 11.09.2012 49
182 28,73 12.09.2012 20.09.2012 15
183 28,50 05.10.2012 09.10.2012 8
184 55,50 29.11.2012 12.12.2012 25
185 27,77 24.12.2012 11.01.2013 36
186 63,41 11.01.2013 29.01.2013 35
187 17,59 29.01.2013 05.02.2013 13
188 15,59 08.02.2013 10.02.2013 4
189 19,28 11.02.2013 16.02.2013 11
190 30,07 17.02.2013 19.02.2013 5
191 04,27 20.02.2013 06.03.2013 28
192 21,64 06.03.2013 20.03.2013 28
193 78,21 26.03.2013 06.04.2013 22
194 42,07 12.04.2013 13.04.2013 2
195 15,28 15.04.2013 16.04.2013 2
196 12,58 16.04.2013 19.04.2013 6
197 19,53 22.04.2013 22.04.2013 1
198 44,35 23.04.2013 10.05.2013 35
199 36,80 11.05.2013 16.05.2013 10
200 19,69 17.05.2013 19.05.2013 5
201 21,70 20.05.2013 31.05.2013 22
202 34,27 31.05.2013 13.06.2013 25
203 26,64 14.06.2013 14.06.2013 1
204 18,56 15.06.2013 29.06.2013 27
205 37,45 30.06.2013 30.06.2013 0
206 18,54 01.07.2013 06.07.2013 11
207 44,75 08.07.2013 14.07.2013 11
208 69,09 15.07.2013 19.07.2013 9
209 13,54 20.07.2013 27.07.2013 14
210 53,17 28.07.2013 30.07.2013 5
211 44,31 31.07.2013 04.09.2013 70
212 64,12 04.09.2013 06.09.2013 3
213 09,15 06.09.2013 07.09.2013 2
214 16,48 09.09.2013 21.09.2013 25
215 08,26 24.09.2013 11.10.2013 35
216 14,22 12.10.2013 13.10.2013 2
217 23,66 13.10.2013 13.10.2013 0
218 08,74 15.10.2013 18.10.2013 6
219 01,26 19.10.2013 21.10.2013 4
220 27,72 21.10.2013 27.10.2013 11
221 20,37 28.10.2013 20.11.2013 47
222 54,27 21.11.2013 23.11.2013 3
223 16,62 26.11.2013 04.12.2013 16
224 64,39 04.12.2013 23.12.2013 37
225 42,15 23.12.2013 28.12.2013 10
226 26,46 29.12.2013 30.12.2013 2
227 46,53 30.12.2013 31.12.2013 2
228 32,37 02.01.2014 03.01.2014 3
229 65,27 04.01.2014 05.01.2014 2
230 19,26 05.01.2014 09.01.2014 8
231 65,05 10.01.2014 26.01.2014 33
232 30,14 27.01.2014 10.02.2014 29
233 28,17 11.02.2014 21.02.2014 21
234 27,35 22.02.2014 03.03.2014 18
235 29,33 03.03.2014 05.03.2014 4
236 42,71 06.03.2014 11.03.2014 10
237 80,46 11.03.2014 27.03.2014 32
238 45,07 28.03.2014 10.04.2014 27
239 19,37 17.04.2014 29.04.2014 24
240 70,53 30.04.2014 30.04.2014 0
241 20,65 30.04.2014 30.04.2014 0
242 63,31 01.05.2014 01.05.2014 1
243 65,76 02.05.2014 04.05.2014 5
244 10,52 05.05.2014 08.05.2014 6
245 12,77 08.05.2014 23.05.2014 30
246 22,52 06.06.2014 15.06.2014 17
247 59,71 16.06.2014 07.07.2014 41
248 16,77 12.07.2014 20.07.2014 16
249 15,19 21.07.2014 27.07.2014 12
250 06,52 27.07.2014 31.07.2014 8
251 19,69 01.08.2014 02.08.2014 1
252 68,05 02.08.2014 03.08.2014 1
253 76,52 03.08.2014 16.08.2014 25
254 27,53 17.08.2014 09.09.2014 47
255 30,16 02.01.2016 22.01.2016 39
256 19,69 30.05.2017 11.06.2017 24
257 46,52 16.09.2017 23.09.2017 14
258 27,50 04.10.2017 05.10.2017 1
259 46,27 07.10.2017 09.10.2017 4
260 27,70 12.10.2017 12.10.2017 0
261 74,50 13.10.2017 18.10.2017 11
262 70,23 21.10.2017 24.10.2017 5
263 51,73 25.10.2017 07.11.2017 25
264 30,34 27.11.2017 03.12.2017 12
265 19,63 03.12.2017 29.01.2018 113
266 56,80 29.01.2018 07.02.2018 17
267 26,49 07.02.2018 14.02.2018 14
268 26,54 15.02.2018 24.02.2018 19
269 43,64 25.02.2018 03.03.2018 13
270 08,29 04.03.2018 04.03.2018 0
271 24,36 05.03.2018 07.03.2018 4
272 45,68 09.03.2018 05.04.2018 54
273 13,37 05.04.2018 18.04.2018 26
274 54,12 19.04.2018 24.04.2018 11
275 15,43 25.04.2018 03.05.2018 16
276 17,29 03.05.2018 07.05.2018 8
277 59,41 08.05.2018 08.05.2018 1
278 34,61 09.05.2018 13.05.2018 9
279 64,24 14.05.2018 26.05.2018 25
280 34,43 31.05.2018 01.06.2018 3
281 56,72 02.06.2018 04.06.2018 5
282 57,42 05.06.2018 22.06.2018 35
283 35,74 23.06.2018 24.06.2018 3
284 34,67 25.06.2018 25.06.2018 1
285 64,39 26.06.2018 27.06.2018 2
286 25,46 27.06.2018 09.07.2018 23
287 32,47 09.07.2018 14.07.2018 9
288 04,62 15.07.2018 21.07.2018 12
289 39,02 21.07.2018 29.07.2018 16
290 58,31 30.07.2018 17.08.2018 36
291 07,23 18.08.2018 24.08.2018 12
292 53,22 24.08.2018 12.09.2018 37
293 07,29 22.04.2019 27.04.2019 9
294 72,80 07.08.2019 13.08.2019 12
295 42,31 14.08.2019 19.08.2019 10
296 25,65 20.08.2019 01.09.2019 24
297 19,65 01.09.2019 07.09.2019 12
298 34,65 08.09.2019 12.09.2019 9
299 02,17 13.09.2019 13.09.2019 1
300 53,76 14.09.2019 28.09.2019 28
301 16,36 28.09.2019 02.10.2019 8
302 05,19 03.10.2019 15.10.2019 24
303 16,32 15.10.2019 18.10.2019 5
304 35,67 18.10.2019 19.10.2019 2
305 54,28 20.10.2019 22.10.2019 4
306 46,55 22.10.2019 09.11.2019 36
307 17,35 10.11.2019 18.12.2019 77
308 65,19 19.12.2019 31.12.2019 24
309 44,65 31.12.2019 01.01.2020 2
310 41,33 02.01.2020 07.01.2020 11
311 27,35 08.01.2020 10.01.2020 4
312 46,22 11.01.2020 08.02.2020 56
313 65,37 03.03.2020 04.03.2020 1
314 28,53 04.03.2020 08.03.2020 8
315 35,26 09.03.2020 17.03.2020 17
316 77,69 18.03.2020 26.03.2020 16
317 69,13 27.03.2020 28.03.2020 1
318 23,15 28.03.2020 30.03.2020 4
319 53,20 31.03.2020 04.04.2020 8
320 25,38 04.04.2020 06.04.2020 4
321 46,23 07.04.2020 10.04.2020 5
322 17,21 10.04.2020 06.05.2020 52
323 35,13 10.05.2020 12.05.2020 4
324 58,55 12.05.2020 14.05.2020 3
325 37,43 14.05.2020 21.05.2020 13
326 17,53 22.05.2020 09.06.2020 35
327 19,61 09.06.2020 16.06.2020 13
328 34,69 17.06.2020 26.06.2020 17
329 75,12 26.06.2020 15.07.2020 37
330 08,32 15.07.2020 17.07.2020 3
331 08,43 17.07.2020 20.07.2020 6
332 19,37 21.07.2020 02.08.2020 24
333 56,55 02.08.2020 07.08.2020 9
334 15,31 07.08.2020 21.08.2020 28
335 17,21 22.08.2020 22.08.2020 0
336 28,31 23.08.2020 19.09.2020 55
337 01,61 20.09.2020 28.09.2020 17
338 12,43 30.09.2020 09.10.2020 18
339 42,24 13.10.2020 19.10.2020 12
340 05,53 20.10.2020 23.10.2020 5
341 37,32 24.10.2020 28.10.2020 8
342 35,53 28.10.2020 29.10.2020 2
343 19,40 30.10.2020 13.11.2020 28
344 65,23 14.11.2020 20.11.2020 13
345 46,36 21.11.2020 29.11.2020 17
346 50,18 30.11.2020 03.12.2020 7
347 47,38 04.12.2020 01.01.2021 56
348 04,77 01.01.2021 04.01.2021 6
349 66,69 15.01.2021 16.01.2021 3
350 04,58 17.01.2021 27.01.2021 21
351 63,28 28.01.2021 02.02.2021 10
352 67,41 03.02.2021 07.02.2021 8
353 28,77 08.02.2021 11.02.2021 6
354 03,07 12.02.2021 16.02.2021 8
355 28,67 17.02.2021 17.02.2021 0
356 17,58 18.02.2021 20.02.2021 4
357 05,68 20.02.2021 22.02.2021 3
358 40,66 22.02.2021 28.02.2021 12
359 27,41 01.03.2021 28.03.2021 55
360 17,53 29.03.2021 13.04.2021 31
361 07,65 14.04.2021 15.04.2021 2
362 41,69 15.04.2021 02.05.2021 34
363 28,42 03.05.2021 03.05.2021 1
364 20,69 04.05.2021 15.05.2021 23
365 18,27 16.05.2021 21.05.2021 10
366 04,18 21.05.2021 28.05.2021 13
367 19,69 28.05.2021 29.05.2021 1
368 78,21 29.05.2021 14.06.2021 32
369 19,67 15.06.2021 17.06.2021 5
370 63,35 18.06.2021 19.06.2021 3
371 39,41 20.06.2021 26.06.2021 13
372 17,31 27.06.2021 27.07.2021 60
373 15,24 27.07.2021 28.07.2021 2
374 43,68 29.07.2021 31.07.2021 5
375 34,16 02.08.2021 06.08.2021 8
376 58,68 07.08.2021 23.08.2021 33
377 10,28 24.08.2021 09.09.2021 32
378 17,29 09.09.2021 10.09.2021 2
379 54,12 11.09.2021 21.09.2021 21
380 43,67 22.09.2021 22.09.2021 1
381 13,05 23.09.2021 25.09.2021 5
382 43,74 26.09.2021 06.10.2021 21
383 25,34 07.10.2021 17.10.2021 21
384 56,19 18.10.2021 21.10.2021 6
385 27,65 22.10.2021 25.10.2021 6
386 37,42 25.10.2021 29.10.2021 8
387 27,65 30.10.2021 30.10.2021 1
388 19,67 31.10.2021 03.11.2021 6
389 21,41 03.11.2021 21.11.2021 36
390 46,24 22.11.2021 25.11.2021 7
391 32,77 26.11.2021 05.12.2021 18
392 03,12 06.12.2021 06.12.2021 0
393 04,13 06.12.2021 10.12.2021 8
394 10,01 11.12.2021 12.12.2021 2
395 19,10 12.12.2021 13.12.2021 2
396 15,28 14.12.2021 14.12.2021 1
397 17,28 15.12.2021 20.12.2021 10
398 04,68 20.12.2021 26.12.2021 11
399 30,07 26.12.2021 04.01.2022 17
400 43,56 04.01.2022 31.01.2022 54
401 13,28 01.02.2022 11.02.2022 21
402 67,48 13.02.2022 14.02.2022 1
403 62,75 15.02.2022 02.03.2022 31
404 20,17 06.03.2022 14.03.2022 16
405 16,20 15.03.2022 15.03.2022 0
406 19,67 15.03.2022 28.03.2022 26
407 30,33 29.03.2022 11.04.2022 26
408 03,28 11.04.2022 14.04.2022 5
409 67,23 31.07.2022 09.08.2022 18
410 23,17 14.08.2022 27.08.2022 27
411 71,14 03.09.2022 10.09.2022 15
412 69,11 11.09.2022 27.09.2022 33
413 08,28 28.09.2022 06.10.2022 16
414 52,14 06.10.2022 11.10.2022 10
415 08,78 12.10.2022 29.10.2022 34
416 40,43 30.10.2022 01.11.2022 4
417 67,32 02.11.2022 23.11.2022 41
418 18,50 23.11.2022 28.11.2022 10
419 31,02 29.11.2022 10.12.2022 21
420 61,68 10.12.2022 27.12.2022 33
421 14,38 27.12.2022 31.12.2022 8
422 11,06 01.01.2023 11.01.2023 20
423 67,58 12.01.2023 13.01.2023 2
424 44,66 25.01.2023 27.01.2023 5
425 27,62 29.01.2023 30.01.2023 2
426 69,35 30.01.2023 23.02.2023 48
427 12,67 24.02.2023 01.03.2023 11
428 58,72 02.03.2023 20.03.2023 37
429 43,66 21.03.2023 11.04.2023 43
430 60,77 12.04.2023 19.04.2023 15
431 66,60 20.04.2023 10.05.2023 40
432 34,60 10.05.2023 13.05.2023 6
433 37,42 14.05.2023 16.05.2023 5
434 04,57 17.05.2023 25.05.2023 16
435 08,41 25.05.2023 27.05.2023 4
436 05,44 28.05.2023 28.05.2023 1
437 24,45 29.05.2023 17.06.2023 38
438 63,35 18.06.2023 05.07.2023 35
439 53,70 06.07.2023 17.07.2023 22
440 17,29 17.07.2023 25.07.2023 15
441 47,14 25.07.2023 29.07.2023 8
442 32,11 31.07.2023 12.08.2023 24
443 35,18 12.08.2023 19.08.2023 13
444 41,28 19.08.2023 03.09.2023 29
Parek oczekiwanych 0 losowań: 21 = 4.73 %
Parek oczekiwanych 01-10 losowań: 185 = 41.67 %
Parek oczekiwanych 11-20 losowań: 92 = 20.72 %
Parek oczekiwanych 21-30 losowań: 64 = 14.41 %
Parek oczekiwanych 31-50 losowań: 60 = 13.51 %
Parek oczekiwanych ponad 50 losowań: 22 = 4.95 %
Średnia oczekiwanych losowań na ostatnich 10 parek : 18.9

www.multipasko.pl © 2004 - 2024 Regulamin Kontakt Polityka prywatności facebook youtube