Trwa ładowanie treści...
Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 472 626, godz. 20:26
- 03
- 15
- 21
- 29
- 32
- 35
- 36
- 40
- 45
- 46
- 49
- 50
- 51
- 53
- 55
- 57
- 62
- 63
- 64
- 69
MNOŻNIK: x5
Szybkie 600 los. 594 022, godz. 20:28
- 05
- 07
- 17
- 19
- 22
- 30
Aktualna PREMIA: 1400 zł
Logowanie
9/10 z dnia 06.02.2026 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
Typujący: gusi
| L.p. | Typowane liczby: | Data typowania liczb: | Data wylosowania liczb: | Liczba oczekiwanych losowań: |
| 1 | 10,44 | 28.06.2009 | 03.07.2009 | 11 |
| 2 | 25,60 | 04.07.2009 | 09.07.2009 | 10 |
| 3 | 32,37 | 12.07.2009 | 16.07.2009 | 8 |
| 4 | 20,33 | 23.07.2009 | 30.07.2009 | 14 |
| 5 | 80,72 | 02.08.2009 | 06.08.2009 | 9 |
| 6 | 04,18 | 14.08.2009 | 16.08.2009 | 3 |
| 7 | 30,57 | 16.08.2009 | 18.08.2009 | 3 |
| 8 | 61,70 | 21.08.2009 | 29.08.2009 | 16 |
| 9 | 02,07 | 30.08.2009 | 16.09.2009 | 34 |
| 10 | 33,65 | 18.09.2009 | 18.09.2009 | 0 |
| 11 | 20,11 | 19.09.2009 | 26.09.2009 | 14 |
| 12 | 04,73 | 26.09.2009 | 28.09.2009 | 3 |
| 13 | 23,44 | 29.09.2009 | 09.10.2009 | 19 |
| 14 | 02,77 | 11.10.2009 | 18.10.2009 | 15 |
| 15 | 43,46 | 19.10.2009 | 30.10.2009 | 22 |
| 16 | 44,58 | 31.10.2009 | 31.10.2009 | 0 |
| 17 | 09,80 | 01.11.2009 | 05.11.2009 | 8 |
| 18 | 05,32 | 06.11.2009 | 08.11.2009 | 5 |
| 19 | 11,52 | 09.11.2009 | 18.11.2009 | 18 |
| 20 | 65,47 | 19.11.2009 | 27.12.2009 | 75 |
| 21 | 09,11 | 03.01.2010 | 06.02.2010 | 68 |
| 22 | 18,35 | 03.03.2010 | 10.03.2010 | 14 |
| 23 | 71,46 | 14.03.2010 | 24.03.2010 | 20 |
| 24 | 04,15 | 01.04.2010 | 05.04.2010 | 8 |
| 25 | 60,63 | 08.04.2010 | 13.04.2010 | 10 |
| 26 | 07,14 | 25.04.2010 | 25.04.2010 | 0 |
| 27 | 55,56 | 26.04.2010 | 11.05.2010 | 29 |
| 28 | 60,65 | 11.05.2010 | 12.05.2010 | 2 |
| 29 | 30,37 | 13.05.2010 | 15.05.2010 | 3 |
| 30 | 67,70 | 16.05.2010 | 19.05.2010 | 6 |
| 31 | 20,23 | 19.05.2010 | 31.05.2010 | 24 |
| 32 | 15,16 | 03.06.2010 | 03.06.2010 | 0 |
| 33 | 16,17 | 03.06.2010 | 08.06.2010 | 10 |
| 34 | 70,73 | 12.06.2010 | 23.06.2010 | 22 |
| 35 | 20,21 | 24.06.2010 | 29.06.2010 | 9 |
| 36 | 17,63 | 03.07.2010 | 13.07.2010 | 20 |
| 37 | 17,19 | 18.07.2010 | 20.07.2010 | 4 |
| 38 | 44,46 | 27.07.2010 | 01.08.2010 | 9 |
| 39 | 50,62 | 03.08.2010 | 04.08.2010 | 1 |
| 40 | 36,37 | 08.08.2010 | 10.08.2010 | 4 |
| 41 | 07,23 | 11.08.2010 | 13.08.2010 | 3 |
| 42 | 73,75 | 15.08.2010 | 17.08.2010 | 4 |
| 43 | 38,39 | 18.08.2010 | 27.08.2010 | 17 |
| 44 | 21,22 | 29.08.2010 | 29.08.2010 | 0 |
| 45 | 17,30 | 05.09.2010 | 18.09.2010 | 27 |
| 46 | 25,26 | 20.09.2010 | 21.09.2010 | 3 |
| 47 | 12,14 | 24.09.2010 | 10.10.2010 | 33 |
| 48 | 08,19 | 11.10.2010 | 15.10.2010 | 7 |
| 49 | 45,46 | 17.10.2010 | 29.10.2010 | 24 |
| 50 | 01,05 | 03.11.2010 | 04.11.2010 | 1 |
| 51 | 72,77 | 07.11.2010 | 07.11.2010 | 1 |
| 52 | 42,44 | 27.11.2010 | 01.12.2010 | 8 |
| 53 | 53,57 | 12.12.2010 | 18.12.2010 | 13 |
| 54 | 30,31 | 09.01.2011 | 10.01.2011 | 2 |
| 55 | 39,40 | 11.01.2011 | 22.01.2011 | 21 |
| 56 | 60,61 | 26.01.2011 | 29.01.2011 | 6 |
| 57 | 11,13 | 11.02.2011 | 14.02.2011 | 5 |
| 58 | 62,64 | 28.02.2011 | 03.04.2011 | 68 |
| 59 | 52,78 | 24.04.2011 | 28.04.2011 | 8 |
| 60 | 47,49 | 30.07.2011 | 03.08.2011 | 9 |
| 61 | 18,20 | 22.09.2011 | 22.09.2011 | 0 |
| 62 | 17,19 | 12.11.2011 | 18.11.2011 | 11 |
| 63 | 12,13 | 28.11.2011 | 08.12.2011 | 20 |
| 64 | 60,67 | 02.01.2012 | 17.01.2012 | 29 |
| 65 | 51,56 | 28.01.2012 | 06.02.2012 | 17 |
| 66 | 54,15 | 04.06.2012 | 15.06.2012 | 22 |
| 67 | 43,47 | 17.06.2012 | 18.06.2012 | 2 |
| 68 | 45,47 | 19.08.2012 | 09.09.2012 | 42 |
| 69 | 07,15 | 14.10.2012 | 25.10.2012 | 22 |
| 70 | 24,18 | 25.11.2012 | 03.12.2012 | 15 |
| 71 | 72,78 | 27.01.2013 | 31.01.2013 | 8 |
| 72 | 76,68 | 06.12.2013 | 21.12.2013 | 29 |
| 73 | 44,50 | 26.01.2014 | 12.02.2014 | 35 |
| 74 | 06,11 | 01.03.2014 | 16.03.2014 | 30 |
| 75 | 37,40 | 27.05.2015 | 31.05.2015 | 9 |
| Parek oczekiwanych 0 losowań: 6 = 8.00 % Parek oczekiwanych 01-10 losowań: 34 = 45.33 % Parek oczekiwanych 11-20 losowań: 16 = 21.33 % Parek oczekiwanych 21-30 losowań: 12 = 16.00 % Parek oczekiwanych 31-50 losowań: 4 = 5.33 % Parek oczekiwanych ponad 50 losowań: 3 = 4.00 % Średnia oczekiwanych losowań na ostatnich 10 parek : 21.4 | ||||

