Trwa ładowanie treści...
Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 472 590, godz. 18:02
- 17
- 21
- 22
- 23
- 29
- 31
- 33
- 34
- 36
- 37
- 38
- 39
- 46
- 51
- 54
- 55
- 57
- 63
- 66
- 68
MNOŻNIK: x4
Szybkie 600 los. 593 986, godz. 18:04
- 04
- 05
- 06
- 15
- 16
- 19
Aktualna PREMIA: 700 zł
Logowanie
9/10 z dnia 06.02.2026 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
Typujący: michał19
| L.p. | Typowane liczby: | Data typowania liczb: | Data wylosowania liczb: | Liczba oczekiwanych losowań: |
| 1 | 28,77 | 03.01.2006 | 05.02.2006 | 33 |
| 2 | 37,52 | 06.02.2006 | 08.02.2006 | 2 |
| 3 | 33,19 | 09.02.2006 | 15.02.2006 | 6 |
| 4 | 22,27 | 17.02.2006 | 01.03.2006 | 12 |
| 5 | 48,52 | 02.03.2006 | 06.04.2006 | 35 |
| 6 | 14,28 | 07.04.2006 | 09.04.2006 | 2 |
| 7 | 07,68 | 10.04.2006 | 12.04.2006 | 2 |
| 8 | 20,68 | 22.04.2006 | 23.04.2006 | 1 |
| 9 | 28,52 | 24.04.2006 | 10.05.2006 | 16 |
| 10 | 05,69 | 11.05.2006 | 06.06.2006 | 26 |
| 11 | 02,76 | 07.06.2006 | 07.06.2006 | 0 |
| 12 | 19,51 | 08.06.2006 | 02.08.2006 | 55 |
| 13 | 12,78 | 28.08.2006 | 15.09.2006 | 18 |
| 14 | 69,72 | 16.09.2006 | 23.09.2006 | 7 |
| 15 | 05,66 | 24.09.2006 | 24.09.2006 | 0 |
| 16 | 34,66 | 29.09.2006 | 06.10.2006 | 7 |
| 17 | 29,76 | 07.10.2006 | 22.10.2006 | 15 |
| 18 | 17,71 | 23.10.2006 | 27.10.2006 | 4 |
| 19 | 05,28 | 28.10.2006 | 01.11.2006 | 4 |
| 20 | 55,14 | 04.11.2006 | 11.11.2006 | 7 |
| 21 | 21,28 | 18.11.2006 | 13.01.2007 | 56 |
| 22 | 74,53 | 14.01.2007 | 20.01.2007 | 6 |
| 23 | 21,53 | 21.01.2007 | 05.03.2007 | 43 |
| 24 | 19,28 | 07.03.2007 | 10.03.2007 | 3 |
| 25 | 65,72 | 11.03.2007 | 17.03.2007 | 6 |
| 26 | 21,69 | 18.03.2007 | 18.03.2007 | 0 |
| 27 | 52,36 | 19.03.2007 | 25.03.2007 | 6 |
| 28 | 74,41 | 04.04.2007 | 21.04.2007 | 17 |
| 29 | 53,29 | 22.04.2007 | 25.04.2007 | 3 |
| 30 | 15,75 | 26.04.2007 | 02.05.2007 | 6 |
| 31 | 28,49 | 22.05.2007 | 09.06.2007 | 18 |
| 32 | 39,74 | 10.06.2007 | 11.06.2007 | 1 |
| 33 | 36,64 | 12.06.2007 | 13.06.2007 | 1 |
| 34 | 05,48 | 14.06.2007 | 15.06.2007 | 1 |
| 35 | 09,22 | 16.06.2007 | 22.06.2007 | 6 |
| 36 | 05,74 | 23.06.2007 | 23.07.2007 | 30 |
| 37 | 22,38 | 24.07.2007 | 06.08.2007 | 13 |
| 38 | 53,62 | 07.08.2007 | 07.09.2007 | 31 |
| 39 | 13,37 | 08.09.2007 | 08.09.2007 | 0 |
| 40 | 41,58 | 09.09.2007 | 10.09.2007 | 1 |
| 41 | 26,47 | 11.09.2007 | 07.10.2007 | 26 |
| 42 | 28,56 | 08.10.2007 | 24.10.2007 | 16 |
| 43 | 38,46 | 25.10.2007 | 07.12.2007 | 43 |
| 44 | 04,77 | 08.12.2007 | 10.12.2007 | 2 |
| 45 | 19,37 | 11.12.2007 | 14.12.2007 | 3 |
| 46 | 12,28 | 15.12.2007 | 16.12.2007 | 1 |
| 47 | 34,73 | 17.12.2007 | 27.12.2007 | 10 |
| 48 | 24,48 | 28.12.2007 | 31.12.2007 | 3 |
| 49 | 12,29 | 01.01.2008 | 15.02.2008 | 45 |
| 50 | 21,46 | 19.02.2008 | 24.02.2008 | 5 |
| 51 | 36,49 | 29.02.2008 | 06.03.2008 | 6 |
| 52 | 32,58 | 07.03.2008 | 01.06.2008 | 86 |
| 53 | 46,05 | 02.06.2008 | 04.06.2008 | 2 |
| 54 | 02,31 | 05.06.2008 | 08.06.2008 | 3 |
| 55 | 02,23 | 11.06.2008 | 12.06.2008 | 1 |
| 56 | 13,28 | 13.06.2008 | 19.06.2008 | 6 |
| 57 | 29,03 | 20.06.2008 | 24.06.2008 | 4 |
| 58 | 06,50 | 25.06.2008 | 25.07.2008 | 30 |
| 59 | 21,53 | 26.07.2008 | 14.08.2008 | 19 |
| 60 | 37,61 | 19.08.2008 | 19.08.2008 | 0 |
| 61 | 54,05 | 20.08.2008 | 21.08.2008 | 1 |
| 62 | 53,24 | 23.08.2008 | 11.09.2008 | 19 |
| 63 | 54,23 | 12.09.2008 | 03.10.2008 | 21 |
| 64 | 60,57 | 04.10.2008 | 14.11.2008 | 41 |
| 65 | 42,20 | 17.11.2008 | 24.11.2008 | 7 |
| 66 | 34,69 | 25.11.2008 | 17.12.2008 | 22 |
| 67 | 24,56 | 22.12.2008 | 28.12.2008 | 6 |
| 68 | 06,38 | 29.12.2008 | 30.12.2008 | 1 |
| 69 | 32,49 | 31.12.2008 | 14.01.2009 | 14 |
| 70 | 13,49 | 15.01.2009 | 16.01.2009 | 1 |
| 71 | 13,49 | 17.01.2009 | 05.02.2009 | 19 |
| 72 | 29,36 | 06.02.2009 | 06.02.2009 | 0 |
| 73 | 25,36 | 07.02.2009 | 27.02.2009 | 20 |
| 74 | 25,39 | 02.03.2009 | 06.03.2009 | 4 |
| 75 | 56,72 | 07.03.2009 | 09.04.2009 | 33 |
| 76 | 54,26 | 10.04.2009 | 19.04.2009 | 9 |
| 77 | 36,58 | 20.04.2009 | 08.05.2009 | 18 |
| 78 | 13,29 | 11.05.2009 | 15.05.2009 | 4 |
| 79 | 16,48 | 26.06.2009 | 19.07.2009 | 47 |
| 80 | 26,45 | 20.07.2009 | 21.07.2009 | 2 |
| 81 | 15,29 | 22.07.2009 | 23.07.2009 | 2 |
| 82 | 36,49 | 23.07.2009 | 07.08.2009 | 30 |
| 83 | 18,34 | 08.08.2009 | 15.08.2009 | 15 |
| 84 | 64,69 | 17.08.2009 | 25.08.2009 | 17 |
| 85 | 05,26 | 26.08.2009 | 31.08.2009 | 11 |
| 86 | 13,29 | 01.09.2009 | 25.09.2009 | 48 |
| 87 | 54,23 | 27.09.2009 | 28.09.2009 | 1 |
| 88 | 43,75 | 28.09.2009 | 28.09.2009 | 0 |
| 89 | 56,32 | 03.10.2009 | 07.10.2009 | 7 |
| 90 | 26,59 | 08.10.2009 | 08.10.2009 | 0 |
| 91 | 36,54 | 30.10.2009 | 01.11.2009 | 5 |
| 92 | 42,38 | 02.11.2009 | 06.11.2009 | 8 |
| 93 | 26,47 | 07.11.2009 | 16.11.2009 | 18 |
| 94 | 34,29 | 16.11.2009 | 17.11.2009 | 2 |
| 95 | 41,59 | 18.11.2009 | 20.11.2009 | 4 |
| 96 | 36,54 | 20.11.2009 | 24.11.2009 | 7 |
| 97 | 18,76 | 25.11.2009 | 28.11.2009 | 7 |
| 98 | 63,72 | 29.11.2009 | 30.11.2009 | 1 |
| 99 | 55,03 | 30.11.2009 | 07.12.2009 | 13 |
| 100 | 37,54 | 07.12.2009 | 09.12.2009 | 4 |
| 101 | 53,66 | 10.12.2009 | 13.12.2009 | 7 |
| 102 | 12,64 | 14.12.2009 | 21.12.2009 | 14 |
| 103 | 54,68 | 21.12.2009 | 25.12.2009 | 7 |
| 104 | 28,55 | 27.12.2009 | 29.12.2009 | 4 |
| 105 | 16,30 | 30.12.2009 | 30.12.2009 | 0 |
| 106 | 15,31 | 30.12.2009 | 10.01.2010 | 22 |
| 107 | 42,08 | 11.01.2010 | 14.01.2010 | 6 |
| 108 | 41,58 | 14.01.2010 | 18.01.2010 | 8 |
| 109 | 26,43 | 19.01.2010 | 02.02.2010 | 28 |
| 110 | 28,56 | 02.02.2010 | 14.02.2010 | 23 |
| 111 | 35,21 | 14.02.2010 | 17.02.2010 | 6 |
| 112 | 16,35 | 19.02.2010 | 27.02.2010 | 17 |
| 113 | 63,51 | 01.03.2010 | 05.03.2010 | 8 |
| 114 | 04,28 | 06.03.2010 | 13.03.2010 | 15 |
| 115 | 51,08 | 14.03.2010 | 20.03.2010 | 11 |
| 116 | 24,56 | 22.03.2010 | 04.04.2010 | 26 |
| 117 | 27,60 | 06.04.2010 | 12.05.2010 | 72 |
| 118 | 36,45 | 14.05.2010 | 25.06.2010 | 85 |
| 119 | 26,45 | 29.06.2010 | 02.07.2010 | 6 |
| 120 | 65,37 | 04.07.2010 | 18.07.2010 | 29 |
| 121 | 56,28 | 19.07.2010 | 25.07.2010 | 12 |
| 122 | 24,67 | 26.07.2010 | 31.07.2010 | 11 |
| 123 | 19,27 | 02.08.2010 | 08.08.2010 | 12 |
| 124 | 48,03 | 09.08.2010 | 10.09.2010 | 65 |
| 125 | 26,37 | 13.09.2010 | 06.10.2010 | 46 |
| 126 | 53,26 | 07.10.2010 | 12.10.2010 | 10 |
| 127 | 14,69 | 13.10.2010 | 21.10.2010 | 17 |
| 128 | 36,49 | 22.10.2010 | 25.10.2010 | 6 |
| 129 | 05,36 | 25.10.2010 | 26.10.2010 | 1 |
| 130 | 13,56 | 27.10.2010 | 27.10.2010 | 1 |
| 131 | 26,65 | 28.10.2010 | 08.11.2010 | 22 |
| 132 | 53,56 | 08.11.2010 | 12.11.2010 | 8 |
| 133 | 02,07 | 15.11.2010 | 04.12.2010 | 39 |
| 134 | 23,32 | 06.12.2010 | 19.12.2010 | 26 |
| 135 | 05,27 | 21.12.2010 | 02.01.2011 | 24 |
| 136 | 15,39 | 03.01.2011 | 25.01.2011 | 44 |
| 137 | 33,28 | 26.01.2011 | 17.02.2011 | 44 |
| 138 | 57,68 | 18.02.2011 | 01.03.2011 | 22 |
| 139 | 26,59 | 02.03.2011 | 03.03.2011 | 2 |
| 140 | 66,35 | 04.03.2011 | 18.03.2011 | 29 |
| 141 | 14,04 | 21.03.2011 | 21.03.2011 | 1 |
| 142 | 43,51 | 22.03.2011 | 27.03.2011 | 11 |
| 143 | 26,45 | 28.03.2011 | 16.04.2011 | 39 |
| 144 | 41,23 | 26.04.2011 | 14.05.2011 | 37 |
| 145 | 26,32 | 17.05.2011 | 20.05.2011 | 6 |
| 146 | 06,13 | 20.05.2011 | 29.05.2011 | 18 |
| 147 | 25,33 | 30.05.2011 | 13.06.2011 | 29 |
| 148 | 69,54 | 14.06.2011 | 16.06.2011 | 5 |
| 149 | 09,27 | 20.06.2011 | 28.06.2011 | 17 |
| 150 | 37,41 | 29.06.2011 | 18.07.2011 | 37 |
| 151 | 27,35 | 18.07.2011 | 21.07.2011 | 6 |
| 152 | 53,26 | 22.07.2011 | 28.07.2011 | 12 |
| 153 | 41,38 | 28.07.2011 | 02.08.2011 | 10 |
| 154 | 14,57 | 03.08.2011 | 05.08.2011 | 4 |
| 155 | 36,49 | 07.08.2011 | 11.08.2011 | 8 |
| 156 | 53,28 | 13.08.2011 | 14.08.2011 | 1 |
| 157 | 57,75 | 14.08.2011 | 16.08.2011 | 3 |
| 158 | 17,47 | 16.08.2011 | 30.08.2011 | 28 |
| 159 | 13,16 | 31.08.2011 | 04.09.2011 | 8 |
| 160 | 20,45 | 05.09.2011 | 09.09.2011 | 9 |
| 161 | 66,31 | 12.09.2011 | 18.09.2011 | 13 |
| 162 | 33,54 | 30.09.2011 | 06.10.2011 | 13 |
| 163 | 14,03 | 09.10.2011 | 10.10.2011 | 2 |
| 164 | 65,49 | 10.10.2011 | 07.11.2011 | 56 |
| 165 | 35,52 | 08.11.2011 | 16.11.2011 | 17 |
| 166 | 25,42 | 17.11.2011 | 24.11.2011 | 14 |
| 167 | 69,11 | 25.11.2011 | 30.11.2011 | 11 |
| 168 | 26,43 | 01.12.2011 | 01.12.2011 | 0 |
| 169 | 07,67 | 02.12.2011 | 02.12.2011 | 0 |
| 170 | 28,57 | 04.12.2011 | 09.12.2011 | 9 |
| 171 | 53,66 | 09.12.2011 | 15.12.2011 | 12 |
| 172 | 19,54 | 18.12.2011 | 24.12.2011 | 13 |
| 173 | 27,41 | 27.12.2011 | 29.12.2011 | 4 |
| 174 | 37,50 | 29.12.2011 | 28.01.2012 | 60 |
| 175 | 02,45 | 29.01.2012 | 02.02.2012 | 8 |
| 176 | 11,65 | 03.02.2012 | 16.02.2012 | 25 |
| 177 | 52,64 | 17.02.2012 | 19.02.2012 | 5 |
| 178 | 03,45 | 20.02.2012 | 25.02.2012 | 9 |
| 179 | 64,53 | 27.02.2012 | 02.03.2012 | 8 |
| 180 | 53,27 | 02.03.2012 | 14.03.2012 | 23 |
| 181 | 26,54 | 15.03.2012 | 22.03.2012 | 15 |
| 182 | 52,72 | 23.03.2012 | 11.04.2012 | 39 |
| 183 | 34,55 | 12.04.2012 | 13.04.2012 | 2 |
| 184 | 09,27 | 17.04.2012 | 08.05.2012 | 41 |
| 185 | 05,28 | 08.05.2012 | 10.05.2012 | 4 |
| 186 | 42,27 | 11.05.2012 | 12.05.2012 | 3 |
| 187 | 05,29 | 13.05.2012 | 08.06.2012 | 53 |
| 188 | 26,35 | 10.06.2012 | 18.06.2012 | 16 |
| 189 | 30,57 | 19.06.2012 | 29.06.2012 | 21 |
| 190 | 14,55 | 02.07.2012 | 06.08.2012 | 71 |
| 191 | 55,35 | 07.08.2012 | 07.08.2012 | 0 |
| 192 | 21,36 | 08.08.2012 | 15.08.2012 | 15 |
| 193 | 74,48 | 16.08.2012 | 21.08.2012 | 10 |
| 194 | 19,55 | 12.09.2012 | 24.09.2012 | 23 |
| 195 | 05,10 | 05.10.2012 | 29.10.2012 | 48 |
| 196 | 20,69 | 29.11.2012 | 05.12.2012 | 12 |
| 197 | 48,61 | 06.12.2012 | 27.12.2012 | 42 |
| 198 | 21,51 | 27.12.2012 | 05.01.2013 | 17 |
| 199 | 12,28 | 07.01.2013 | 16.01.2013 | 19 |
| 200 | 28,41 | 18.01.2013 | 18.01.2013 | 0 |
| 201 | 19,71 | 19.01.2013 | 27.01.2013 | 17 |
| 202 | 23,33 | 28.01.2013 | 05.02.2013 | 16 |
| 203 | 14,48 | 08.02.2013 | 20.02.2013 | 24 |
| 204 | 69,27 | 20.02.2013 | 20.02.2013 | 0 |
| 205 | 57,50 | 22.02.2013 | 12.03.2013 | 35 |
| 206 | 69,72 | 26.03.2013 | 29.03.2013 | 7 |
| 207 | 53,78 | 30.03.2013 | 20.04.2013 | 43 |
| 208 | 27,66 | 22.04.2013 | 26.04.2013 | 8 |
| 209 | 03,55 | 26.04.2013 | 08.05.2013 | 24 |
| 210 | 27,69 | 10.05.2013 | 21.05.2013 | 22 |
| 211 | 07,78 | 23.05.2013 | 26.05.2013 | 6 |
| 212 | 22,54 | 27.05.2013 | 27.05.2013 | 0 |
| 213 | 11,24 | 27.05.2013 | 30.05.2013 | 5 |
| 214 | 64,07 | 31.05.2013 | 01.06.2013 | 3 |
| 215 | 65,08 | 02.06.2013 | 03.06.2013 | 2 |
| 216 | 19,27 | 03.06.2013 | 13.06.2013 | 19 |
| 217 | 29,52 | 14.06.2013 | 15.06.2013 | 3 |
| 218 | 62,42 | 17.06.2013 | 24.06.2013 | 14 |
| 219 | 19,73 | 25.06.2013 | 25.06.2013 | 1 |
| 220 | 63,58 | 26.06.2013 | 29.06.2013 | 7 |
| 221 | 56,75 | 30.06.2013 | 30.06.2013 | 0 |
| 222 | 17,46 | 01.07.2013 | 07.07.2013 | 13 |
| 223 | 71,69 | 08.07.2013 | 08.07.2013 | 0 |
| 224 | 32,58 | 09.07.2013 | 09.07.2013 | 0 |
| 225 | 67,12 | 09.07.2013 | 10.07.2013 | 1 |
| 226 | 08,27 | 10.07.2013 | 19.07.2013 | 17 |
| 227 | 31,57 | 19.07.2013 | 20.07.2013 | 2 |
| 228 | 54,32 | 21.07.2013 | 27.07.2013 | 13 |
| 229 | 28,52 | 28.07.2013 | 01.08.2013 | 9 |
| 230 | 35,49 | 02.08.2013 | 10.08.2013 | 16 |
| 231 | 51,25 | 12.08.2013 | 12.08.2013 | 0 |
| 232 | 42,23 | 12.08.2013 | 14.08.2013 | 3 |
| 233 | 04,17 | 14.08.2013 | 17.08.2013 | 6 |
| 234 | 64,17 | 19.08.2013 | 23.08.2013 | 9 |
| 235 | 54,06 | 24.08.2013 | 26.08.2013 | 4 |
| 236 | 76,39 | 26.08.2013 | 04.10.2013 | 78 |
| 237 | 51,56 | 07.10.2013 | 11.10.2013 | 9 |
| 238 | 53,74 | 12.10.2013 | 21.10.2013 | 19 |
| 239 | 37,54 | 28.10.2013 | 04.11.2013 | 14 |
| 240 | 09,39 | 04.11.2013 | 16.11.2013 | 23 |
| 241 | 05,33 | 19.11.2013 | 21.11.2013 | 3 |
| 242 | 07,27 | 21.11.2013 | 02.12.2013 | 22 |
| 243 | 51,05 | 03.12.2013 | 03.12.2013 | 1 |
| 244 | 25,62 | 04.12.2013 | 06.12.2013 | 4 |
| 245 | 31,27 | 06.12.2013 | 07.12.2013 | 1 |
| 246 | 39,71 | 07.12.2013 | 14.12.2013 | 14 |
| 247 | 07,44 | 16.12.2013 | 21.12.2013 | 9 |
| 248 | 70,52 | 21.12.2013 | 22.12.2013 | 2 |
| 249 | 19,49 | 23.12.2013 | 24.12.2013 | 2 |
| 250 | 35,78 | 25.12.2013 | 25.12.2013 | 1 |
| 251 | 42,09 | 26.12.2013 | 09.01.2014 | 29 |
| 252 | 27,53 | 10.01.2014 | 15.01.2014 | 10 |
| 253 | 10,23 | 15.01.2014 | 16.01.2014 | 2 |
| 254 | 71,23 | 17.01.2014 | 31.01.2014 | 28 |
| 255 | 59,24 | 31.01.2014 | 07.02.2014 | 13 |
| 256 | 10,26 | 07.02.2014 | 13.03.2014 | 68 |
| 257 | 26,38 | 24.03.2014 | 04.04.2014 | 21 |
| 258 | 06,53 | 04.04.2014 | 07.04.2014 | 6 |
| 259 | 05,37 | 08.04.2014 | 08.04.2014 | 0 |
| 260 | 39,14 | 08.04.2014 | 25.04.2014 | 34 |
| 261 | 24,50 | 26.04.2014 | 28.04.2014 | 4 |
| 262 | 69,13 | 28.04.2014 | 28.05.2014 | 59 |
| 263 | 51,78 | 06.06.2014 | 07.06.2014 | 1 |
| 264 | 12,57 | 07.06.2014 | 08.06.2014 | 2 |
| 265 | 29,56 | 13.06.2014 | 16.06.2014 | 6 |
| 266 | 12,37 | 16.06.2014 | 25.06.2014 | 18 |
| 267 | 19,56 | 26.06.2014 | 24.07.2014 | 57 |
| 268 | 80,50 | 25.07.2014 | 12.08.2014 | 36 |
| 269 | 19,54 | 17.08.2014 | 24.08.2014 | 14 |
| 270 | 60,18 | 24.08.2014 | 16.09.2014 | 45 |
| 271 | 17,47 | 30.05.2017 | 04.06.2017 | 11 |
| 272 | 04,54 | 16.08.2017 | 19.08.2017 | 7 |
| 273 | 03,21 | 16.09.2017 | 04.10.2017 | 35 |
| 274 | 27,42 | 04.10.2017 | 09.10.2017 | 9 |
| 275 | 47,06 | 12.10.2017 | 18.10.2017 | 11 |
| 276 | 17,72 | 21.10.2017 | 25.10.2017 | 8 |
| 277 | 52,21 | 28.10.2017 | 14.11.2017 | 34 |
| 278 | 44,45 | 27.11.2017 | 03.12.2017 | 13 |
| 279 | 36,48 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 4 |
| 280 | 37,54 | 06.12.2017 | 06.12.2017 | 0 |
| 281 | 25,67 | 07.12.2017 | 20.12.2017 | 26 |
| 282 | 64,37 | 23.12.2017 | 28.12.2017 | 10 |
| 283 | 26,74 | 29.12.2017 | 02.01.2018 | 9 |
| 284 | 19,64 | 03.01.2018 | 11.01.2018 | 16 |
| 285 | 05,28 | 13.01.2018 | 13.01.2018 | 0 |
| 286 | 05,27 | 14.01.2018 | 22.01.2018 | 16 |
| 287 | 14,39 | 23.01.2018 | 31.01.2018 | 17 |
| 288 | 05,64 | 01.02.2018 | 02.02.2018 | 3 |
| 289 | 26,37 | 03.02.2018 | 04.02.2018 | 2 |
| 290 | 03,28 | 05.02.2018 | 09.03.2018 | 65 |
| 291 | 56,34 | 10.03.2018 | 10.03.2018 | 1 |
| 292 | 15,67 | 11.03.2018 | 16.03.2018 | 10 |
| 293 | 37,64 | 16.03.2018 | 22.03.2018 | 11 |
| 294 | 32,46 | 22.03.2018 | 01.04.2018 | 19 |
| 295 | 62,14 | 01.04.2018 | 03.04.2018 | 3 |
| 296 | 34,26 | 03.04.2018 | 30.04.2018 | 54 |
| 297 | 31,54 | 01.05.2018 | 09.05.2018 | 17 |
| 298 | 09,42 | 10.05.2018 | 12.05.2018 | 5 |
| 299 | 20,44 | 13.05.2018 | 07.06.2018 | 50 |
| 300 | 13,42 | 07.06.2018 | 22.06.2018 | 30 |
| 301 | 37,19 | 23.06.2018 | 24.06.2018 | 2 |
| 302 | 23,75 | 24.06.2018 | 29.06.2018 | 10 |
| 303 | 23,28 | 30.06.2018 | 01.07.2018 | 3 |
| 304 | 46,72 | 02.07.2018 | 06.07.2018 | 9 |
| 305 | 11,17 | 07.07.2018 | 08.07.2018 | 3 |
| 306 | 56,15 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | 15 |
| 307 | 42,57 | 17.07.2018 | 22.07.2018 | 11 |
| 308 | 16,63 | 23.07.2018 | 26.07.2018 | 6 |
| 309 | 53,17 | 26.07.2018 | 08.08.2018 | 25 |
| 310 | 75,26 | 18.08.2018 | 06.09.2018 | 38 |
| 311 | 53,66 | 22.04.2019 | 23.04.2019 | 1 |
| 312 | 75,12 | 07.08.2019 | 07.08.2019 | 0 |
| 313 | 31,62 | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 0 |
| 314 | 14,29 | 09.08.2019 | 10.08.2019 | 2 |
| 315 | 17,69 | 11.08.2019 | 06.09.2019 | 52 |
| 316 | 23,67 | 07.09.2019 | 07.09.2019 | 0 |
| 317 | 46,38 | 07.09.2019 | 02.10.2019 | 49 |
| 318 | 06,15 | 02.10.2019 | 09.10.2019 | 14 |
| 319 | 27,53 | 10.10.2019 | 12.10.2019 | 3 |
| 320 | 56,77 | 12.10.2019 | 12.10.2019 | 0 |
| 321 | 21,56 | 13.10.2019 | 16.10.2019 | 7 |
| 322 | 39,26 | 17.10.2019 | 19.10.2019 | 4 |
| 323 | 37,40 | 19.10.2019 | 26.10.2019 | 14 |
| 324 | 52,36 | 27.10.2019 | 28.11.2019 | 65 |
| 325 | 48,23 | 29.11.2019 | 30.11.2019 | 3 |
| 326 | 19,66 | 07.12.2019 | 10.12.2019 | 7 |
| 327 | 27,35 | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 12 |
| 328 | 37,66 | 19.12.2019 | 26.12.2019 | 15 |
| 329 | 43,29 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 7 |
| 330 | 27,21 | 31.12.2019 | 01.01.2020 | 2 |
| 331 | 45,41 | 02.01.2020 | 06.01.2020 | 8 |
| 332 | 43,21 | 06.01.2020 | 18.01.2020 | 23 |
| 333 | 33,71 | 18.01.2020 | 28.01.2020 | 20 |
| 334 | 23,77 | 29.01.2020 | 13.02.2020 | 31 |
| 335 | 04,56 | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 1 |
| 336 | 46,15 | 15.02.2020 | 21.02.2020 | 12 |
| 337 | 64,57 | 21.02.2020 | 03.03.2020 | 21 |
| 338 | 14,32 | 03.03.2020 | 09.03.2020 | 12 |
| 339 | 04,40 | 10.03.2020 | 13.03.2020 | 6 |
| 340 | 43,56 | 13.03.2020 | 16.03.2020 | 6 |
| 341 | 31,63 | 18.03.2020 | 28.03.2020 | 21 |
| 342 | 04,58 | 29.03.2020 | 31.03.2020 | 5 |
| 343 | 27,62 | 01.04.2020 | 28.04.2020 | 54 |
| 344 | 29,45 | 29.04.2020 | 11.05.2020 | 24 |
| 345 | 10,25 | 12.05.2020 | 12.05.2020 | 1 |
| 346 | 09,56 | 13.05.2020 | 13.05.2020 | 1 |
| 347 | 50,47 | 14.05.2020 | 23.05.2020 | 18 |
| 348 | 66,18 | 24.05.2020 | 31.05.2020 | 14 |
| 349 | 72,12 | 01.06.2020 | 12.06.2020 | 22 |
| 350 | 06,74 | 13.06.2020 | 23.06.2020 | 20 |
| 351 | 32,27 | 25.06.2020 | 01.07.2020 | 12 |
| 352 | 34,54 | 02.07.2020 | 23.07.2020 | 42 |
| 353 | 53,27 | 23.07.2020 | 08.08.2020 | 31 |
| 354 | 13,64 | 08.08.2020 | 07.10.2020 | 119 |
| 355 | 17,27 | 07.10.2020 | 19.10.2020 | 23 |
| 356 | 19,28 | 19.10.2020 | 23.10.2020 | 8 |
| 357 | 04,07 | 24.10.2020 | 30.10.2020 | 12 |
| 358 | 15,31 | 30.10.2020 | 05.11.2020 | 12 |
| 359 | 54,12 | 06.11.2020 | 07.11.2020 | 3 |
| 360 | 05,62 | 08.11.2020 | 15.11.2020 | 14 |
| 361 | 47,58 | 15.11.2020 | 17.11.2020 | 4 |
| 362 | 01,13 | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 5 |
| 363 | 41,36 | 21.11.2020 | 11.12.2020 | 41 |
| 364 | 51,32 | 12.12.2020 | 22.12.2020 | 20 |
| 365 | 19,66 | 22.12.2020 | 24.12.2020 | 4 |
| 366 | 23,69 | 25.12.2020 | 20.01.2021 | 53 |
| 367 | 17,53 | 21.01.2021 | 27.01.2021 | 12 |
| 368 | 55,13 | 27.01.2021 | 28.01.2021 | 1 |
| 369 | 70,29 | 28.01.2021 | 04.02.2021 | 13 |
| 370 | 46,21 | 04.02.2021 | 05.02.2021 | 1 |
| 371 | 37,28 | 05.02.2021 | 13.02.2021 | 15 |
| 372 | 78,30 | 13.02.2021 | 21.02.2021 | 15 |
| 373 | 27,68 | 21.02.2021 | 22.02.2021 | 1 |
| 374 | 41,67 | 22.02.2021 | 28.03.2021 | 67 |
| 375 | 05,26 | 28.03.2021 | 14.04.2021 | 34 |
| 376 | 37,67 | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 13 |
| 377 | 25,68 | 22.04.2021 | 04.05.2021 | 23 |
| 378 | 46,23 | 04.05.2021 | 07.05.2021 | 6 |
| 379 | 28,67 | 08.05.2021 | 09.05.2021 | 2 |
| 380 | 27,66 | 10.05.2021 | 12.05.2021 | 4 |
| 381 | 02,17 | 12.05.2021 | 20.05.2021 | 16 |
| 382 | 56,13 | 21.05.2021 | 01.06.2021 | 21 |
| 383 | 53,27 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 0 |
| 384 | 07,38 | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 5 |
| 385 | 63,29 | 05.06.2021 | 18.06.2021 | 27 |
| 386 | 60,10 | 19.06.2021 | 24.06.2021 | 11 |
| 387 | 53,23 | 25.06.2021 | 03.07.2021 | 17 |
| 388 | 37,67 | 04.07.2021 | 08.07.2021 | 9 |
| 389 | 11,43 | 09.07.2021 | 10.07.2021 | 2 |
| 390 | 04,73 | 10.07.2021 | 18.07.2021 | 16 |
| 391 | 37,67 | 19.07.2021 | 12.08.2021 | 48 |
| 392 | 20,17 | 12.08.2021 | 20.08.2021 | 16 |
| 393 | 28,34 | 21.08.2021 | 30.08.2021 | 18 |
| 394 | 27,20 | 31.08.2021 | 02.09.2021 | 5 |
| 395 | 18,80 | 03.09.2021 | 22.09.2021 | 38 |
| 396 | 15,31 | 22.09.2021 | 29.09.2021 | 13 |
| 397 | 42,21 | 30.09.2021 | 04.10.2021 | 8 |
| 398 | 28,58 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 1 |
| 399 | 13,41 | 06.10.2021 | 27.10.2021 | 43 |
