Trwa ładowanie treści...
Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 524 413, godz. 10:18
- 01
- 04
- 07
- 22
- 27
- 31
- 33
- 34
- 36
- 37
- 40
- 42
- 49
- 53
- 56
- 59
- 60
- 62
- 63
- 70
MNOŻNIK: x2
Szybkie 600 los. 645 610, godz. 10:20
- 03
- 04
- 05
- 15
- 18
- 23
Aktualna PREMIA: 2300 zł
Logowanie
9/10 z dnia 06.02.2026 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Styczeń 2023 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| data lub nr: | ||||||
Bilans trafień w typowaniach Dużego Lotka
| Multi Multi | Lotto | Mini Lotto | Keno Szybkie 600 |
| Ekstra Pensja | Ekstra Premia | Euro Jackpot |
LottoLotto Plus
| Typowań | 6/12 | 5/12 | 4/12 | 3/12 | 2/12 | 1/12 | 0/12 |
| 432 | 0 | 0 | 13 | 51 | 133 | 162 | 73 |
| Ilość wystąpień poszczególnych liczb w typowaniach Lotto na losowanie 03.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 04 | 05 | 33 | 13 | 09 | 21 | 08 | 28 | 12 | 17 | 22 | 27 | 02 | 03 | 34 | 06 | ||||||||||
| 150 | 132 | 131 | 128 | 124 | 122 | 122 | 121 | 119 | 116 | 116 | 116 | 116 | 114 | 114 | 113 | 112 | ||||||||||
| 15 | 48 | 49 | 01 | 18 | 23 | 19 | 37 | 11 | 14 | 24 | 31 | 41 | 26 | 39 | 46 | 32 | ||||||||||
| 112 | 111 | 111 | 110 | 108 | 108 | 107 | 104 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 097 | 096 | ||||||||||
| 42 | 44 | 47 | 16 | 29 | 36 | 35 | 38 | 43 | 40 | 45 | 25 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||
| 096 | 096 | 096 | 094 | 093 | 093 | 092 | 092 | 092 | 090 | 090 | 086 | 084 | 076 | 071 | ||||||||||||
Darmowe systemy Lotto na 12 liczb
LottoLotto Plus
| Poz. | Nick (godzina typowania) | Typowanie | Trafień |
| 1 | KAT001 (22:14) | 03,11,14,17,30,33, 35,37,42,44,46,48 | 4 |
| 2 | Pirat-ED (22:27) | 08,09,16,21,31,34, 37,38,39,45,47,48 | 4 |
| 3 | darek/max (08:44) | 03,07,08,13,36,37, 38,39,44,46,47,48 | 4 |
| 4 | clio (10:59) | 01,02,09,11,15,19, 28,37,38,43,48,49 | 4 |
| 5 | Stryjek (11:14) | 03,08,09,11,21,29, 31,32,33,38,44,48 | 4 |
| 6 | szczepekk (12:38) | 05,06,07,08,11,20, 25,28,37,41,46,48 | 4 |
| 7 | eldra (13:06) | 01,03,07,08,09,17, 18,28,37,38,47,48 | 4 |
| 8 | miki79 (13:28) | 03,05,08,10,14,16, 19,27,28,35,37,48 | 4 |
| 9 | jano312 (20:13) | 07,08,10,11,18,21, 26,34,37,40,48,49 | 4 |
| 10 | węta (11:03) | 02,08,13,14,17,23, 24,25,28,38,45,48 | 4 |
| 11 | mike77 (14:59) | 09,11,14,15,23,24, 28,29,34,37,38,39 | 4 |
| 12 | Serw (16:21) | 08,13,14,17,22,23, 27,28,31,37,38,44 | 4 |
| 13 | groszek1122 (18:06) | 02,06,08,11,14,18, 22,27,32,37,43,44 | 4 |
| 14 | ninok (22:11) | 07,13,14,18,21,22, 31,33,37,40,42,48 | 3 |
| 15 | airam53 (22:25) | 01,03,08,10,11,13, 21,24,30,41,46,48 | 3 |
| 16 | SierotkaMarysia (22:33) | 04,11,13,16,20,22, 29,32,37,42,47,48 | 3 |
| 17 | kery19 (22:34) | 06,08,17,18,19,21, 31,32,37,38,41,45 | 3 |
| 18 | reaktywacja84 (01:30) | 01,05,11,14,19,22, 25,30,36,39,44,48 | 3 |
| 19 | GzegozShetyna (02:53) | 04,05,06,08,11,15, 19,26,29,38,39,47 | 3 |
| 20 | camelll (04:42) | 02,05,08,14,15,21, 22,25,32,35,38,40 | 3 |
| 21 | gregor233 (05:17) | 01,02,05,09,11,14, 25,29,37,40,45,47 | 3 |
| 22 | silent (07:10) | 09,17,19,24,25,27, 32,37,38,41,47,48 | 3 |
| 23 | kemysz (08:33) | 01,03,07,14,20,24, 25,26,32,37,38,41 | 3 |
| 24 | szorkop (08:34) | 07,11,12,15,21,24, 33,37,41,46,48,49 | 3 |
| 25 | koso117 (08:54) | 02,05,07,12,14,18, 22,26,33,37,40,48 | 3 |
| 26 | stachu1 (09:21) | 04,07,08,10,11,13, 17,23,24,27,37,47 | 3 |
| 27 | ILNY (10:32) | 03,04,08,12,16,18, 25,28,32,33,37,48 | 3 |
| 28 | joyl (11:00) | 08,11,13,14,22,23, 25,29,30,33,36,42 | 3 |
| 29 | Portugalja (11:23) | 01,11,13,14,15,19, 22,38,39,44,45,46 | 3 |
| 30 | jacunn (11:25) | 01,04,08,10,11,12, 18,19,22,33,37,45 | 3 |
| 31 | phoebe_buffay (11:34) | 11,14,15,23,27,28, 42,43,44,46,48,49 | 3 |
| 32 | sebsonxxx (11:35) | 01,03,06,11,13,15, 21,25,27,34,37,48 | 3 |
| 33 | afrodyta78 (11:39) | 01,03,06,11,13,15, 21,25,27,34,37,48 | 3 |
| 34 | klakier (12:20) | 04,07,08,13,14,26, 28,29,34,36,38,44 | 3 |
| 35 | ennio (12:23) | 02,08,10,13,14,17, 28,31,36,38,39,46 | 3 |
| 36 | mayl3 (13:16) | 02,04,08,11,15,19, 27,28,30,31,37,40 | 3 |
| 37 | Ewmikol1905 (13:21) | 02,05,08,09,11,13, 27,28,34,36,37,41 | 3 |
| 38 | piotrusPan (13:31) | 02,07,08,09,12,14, 25,28,29,30,47,48 | 3 |
| 39 | krzysztof c (13:40) | 01,02,03,14,15,21, 24,35,36,37,47,48 | 3 |
| 40 | tomaj35 (13:42) | 07,14,20,21,23,28, 31,36,38,40,44,48 | 3 |
| 41 | skorpion1219 (14:28) | 07,09,11,15,18,24, 27,29,33,38,40,48 | 3 |
| 42 | czecho (15:04) | 11,12,14,18,25,26, 31,34,37,43,44,46 | 3 |
| 43 | GOLIIAT (15:22) | 04,08,11,14,18,19, 22,29,32,41,43,49 | 3 |
| 44 | Qreaghtive05 (17:55) | 03,07,10,14,20,23, 26,30,33,37,40,48 | 3 |
| 45 | zkk21 (18:19) | 05,08,14,15,20,21, 25,32,34,42,43,48 | 3 |
| 46 | bruner755 (18:52) | 04,08,11,15,17,24, 25,27,38,41,43,47 | 3 |
| 47 | jan homa (20:14) | 04,05,08,11,14,16, 21,29,33,35,42,44 | 3 |
| 48 | Hera (21:45) | 03,04,13,14,27,28, 38,39,44,47,48,49 | 3 |
| 49 | magig6 (21:47) | 01,06,08,10,11,16, 18,20,28,32,33,48 | 3 |
| 50 | Bronkobanan (23:03) | 05,14,15,17,19,28, 29,33,36,37,40,48 | 3 |
| 51 | Rafkru (23:26) | 01,02,13,14,19,22, 30,37,44,47,48,49 | 3 |
| 52 | KACZOR001 (09:32) | 06,07,11,18,24,25, 28,32,36,37,38,40 | 3 |
| 53 | snopek6 (10:20) | 02,07,14,15,21,22, 32,34,37,40,41,48 | 3 |
| 54 | RRRR (10:23) | 02,05,12,14,19,23, 34,38,39,40,47,48 | 3 |
| 55 | pantofel (12:37) | 07,09,11,19,24,29, 36,37,38,39,42,49 | 3 |
| 56 | czar72 (20:08) | 03,08,12,13,14,16, 18,27,31,36,38,43 | 3 |
| 57 | zawisza333 (21:53) | 06,10,14,18,21,33, 34,37,39,43,44,48 | 3 |
| 58 | Zbyszek (02:17) | 02,06,07,08,09,11, 16,17,26,34,38,47 | 3 |
| 59 | gelius (04:34) | 05,08,10,11,15,26, 36,37,40,42,45,49 | 3 |
| 60 | achim40 (16:51) | 03,09,14,17,20,24, 28,31,37,43,48,49 | 3 |
| 61 | Corso (18:30) | 08,09,11,12,17,23, 25,26,34,37,41,42 | 3 |
| 62 | pola24 (19:18) | 04,06,14,15,20,26, 27,31,34,38,41,48 | 3 |
| 63 | tobiaszek (20:34) | 06,07,08,09,14,15, 17,28,34,38,46,49 | 3 |
| 64 | Jaro721 (21:11) | 03,07,11,13,14,16, 18,22,28,30,37,43 | 3 |
| 65 | Hmm (22:08) | 02,03,04,05,07,08, 09,16,20,35,41,48 | 2 |
| 66 | tomi77 (22:13) | 21,23,25,27,34,35, 37,39,43,46,48,49 | 2 |
| 67 | marcelotto (22:13) | 05,07,09,11,13,23, 26,28,33,38,41,49 | 2 |
| 68 | alaala (22:14) | 08,12,13,14,17,18, 23,24,27,35,41,44 | 2 |
| 69 | dwieskarpety (22:15) | 07,14,15,17,19,27, 28,29,35,37,43,47 | 2 |
| 70 | Hultaj (22:16) | 07,14,15,17,19,27, 28,29,35,37,43,47 | 2 |
| 71 | Bobkrzysztof (22:18) | 01,02,03,04,05,06, 07,08,09,10,11,12 | 2 |
| 72 | kolarz1258 (22:21) | 02,05,07,13,18,31, 34,36,38,41,48,49 | 2 |
| 73 | PIRAT13 (22:25) | 01,04,09,11,14,19, 21,27,29,33,34,35 | 2 |
| 74 | Aartur (22:31) | 06,08,11,13,15,16, 18,21,26,28,31,45 | 2 |
| 75 | legia102006 (22:39) | 01,06,11,17,18,20, 25,30,37,44,46,49 | 2 |
| 76 | Julka (22:45) | 02,03,08,10,15,19, 20,27,33,37,41,44 | 2 |
| 77 | marysia52 (22:47) | 01,05,08,11,13,17, 22,27,32,36,43,47 | 2 |
| 78 | romano23 (22:49) | 05,10,14,18,21,26, 28,33,37,40,43,49 | 2 |
| 79 | LIWIT (22:49) | 04,07,09,11,20,21, 24,27,28,37,40,46 | 2 |
| 80 | bergvani (23:30) | 01,04,06,12,35,37, 40,41,42,46,48,49 | 2 |
| 81 | multuś 80 (23:30) | 02,08,15,19,20,22, 24,27,28,29,32,48 | 2 |
| 82 | agnes (00:25) | 01,09,14,15,16,20, 24,30,34,36,39,48 | 2 |
| 83 | Sowa (00:26) | 03,05,07,08,15,22, 28,35,38,43,44,49 | 2 |
| 84 | johno (00:36) | 07,14,15,21,23,26, 33,36,38,43,47,49 | 2 |
| 85 | Anatidefob (00:39) | 01,03,12,15,21,29, 30,37,38,42,46,49 | 2 |
| 86 | jareq08 (01:34) | 02,07,12,16,17,24, 31,37,38,40,45,49 | 2 |
| 87 | tidol1973 (03:44) | 03,04,07,08,10,11, 19,20,27,28,40,41 | 2 |
| 88 | Wolf69 (06:06) | 05,08,27,33,35,37, 39,41,42,45,46,49 | 2 |
| 89 | KAPSEL (07:36) | 09,14,17,19,24,26, 28,30,33,43,46,48 | 2 |
| 90 | diana25 (07:37) | 10,12,17,20,25,28, 30,33,35,38,46,48 | 2 |
| 91 | karolm (08:38) | 02,04,05,07,14,22, 26,36,38,39,43,47 | 2 |
| 92 | jolka2208 (09:06) | 02,07,12,15,17,20, 27,32,38,40,43,48 | 2 |
| 93 | gutek12323 (09:11) | 01,02,08,12,15,31, 36,37,40,41,45,49 | 2 |
| 94 | zbigniew g (09:20) | 04,07,08,11,13,15, 17,23,28,30,33,36 | 2 |
| 95 | elwer (09:20) | 03,04,07,08,09,10, 13,14,24,25,26,28 | 2 |
| 96 | bodekk (09:20) | 03,07,08,15,22,25, 29,31,33,38,42,44 | 2 |
| 97 | gregor0787 (09:27) | 02,04,11,13,15,16, 19,25,27,36,38,39 | 2 |
| 98 | Nuta44 (09:36) | 05,07,14,16,18,23, 31,32,40,42,47,48 | 2 |
| 99 | newark25 (10:18) | 01,03,08,15,19,20, 21,31,38,42,43,49 | 2 |
| 100 | stokrotka (10:32) | 01,05,06,11,13,16, 36,37,45,46,47,49 | 2 |
| 101 | ziomal 51 (10:45) | 01,12,18,20,23,26, 32,37,39,40,43,48 | 2 |
| 102 | Daniel50 (10:54) | 06,08,15,16,18,24, 32,34,37,39,42,45 | 2 |
| 103 | Parfien (10:57) | 02,10,18,19,25,29, 34,38,41,42,47,48 | 2 |
| 104 | gustaffns (10:58) | 02,04,07,11,18,21, 22,23,28,37,41,49 | 2 |
| 105 | george one (11:17) | 05,08,11,15,21,26, 32,33,34,39,40,43 | 2 |
| 106 | Mewa (11:26) | 05,07,13,14,17,21, 24,35,38,43,46,49 | 2 |
| 107 | wirtuozxyz (11:46) | 04,07,14,16,19,26, 29,35,38,43,46,47 | 2 |
| 108 | bosman (11:53) | 06,09,11,12,18,21, 24,30,33,34,38,40 | 2 |
| 109 | marioooooo (12:12) | 03,06,08,09,16,22, 23,31,38,40,44,46 | 2 |
| 110 | Pokop (12:14) | 06,13,14,15,23,26, 31,35,40,42,43,48 | 2 |
| 111 | mig (12:17) | 06,08,14,17,23,29, 31,32,35,40,41,47 | 2 |
| 112 | ghostriders8 (12:31) | 02,04,08,16,23,24, 28,30,33,38,39,49 | 2 |
| 113 | szczepek (12:39) | 03,05,07,11,13,19, 24,28,29,32,37,41 | 2 |
| 114 | chudy36 (12:40) | 05,07,09,11,14,17, 23,27,32,35,42,43 | 2 |
| 115 | as1252 (12:41) | 01,02,04,07,08,10, 15,16,34,44,45,48 | 2 |
| 116 | szczepekk2 (12:42) | 11,13,17,19,21,24, 27,29,32,35,37,39 | 2 |
| 117 | Dudzia (12:59) | 05,08,16,26,27,31, 35,38,43,44,45,47 | 2 |
| 118 | KING SPAN (13:27) | 02,05,13,14,17,18, 25,30,34,37,39,49 | 2 |
| 119 | bogdan04 (13:34) | 03,06,08,09,16,22, 23,31,38,40,44,46 | 2 |
| 120 | bruno (13:37) | 01,05,08,09,11,12, 15,31,33,35,43,47 | 2 |
| 121 | midas16 (13:39) | 05,08,10,18,22,28, 31,37,43,44,46,49 | 2 |
| 122 | BezdomnyMillioner73 (13:41) | 01,02,03,04,05,06, 07,08,09,10,11,12 | 2 |
| 123 | panoramix (13:50) | 09,14,17,18,23,25, 31,34,37,39,45,49 | 2 |
| 124 | Mruwka (14:05) | 04,07,08,14,15,16, 21,23,28,35,42,43 | 2 |
| 125 | opolanka (14:11) | 02,06,08,09,10,11, 12,19,21,29,42,49 | 2 |
| 126 | otylinka60 (14:24) | 02,06,13,14,18,19, 23,24,26,30,37,45 | 2 |
| 127 | mirek58 (14:37) | 04,08,10,15,18,25, 27,31,33,35,38,42 | 2 |
| 128 | Jaguar (14:49) | 02,04,05,07,09,14, 22,26,36,38,41,43 | 2 |
| 129 | dziadzia (15:09) | 01,02,03,04,05,06, 07,08,09,10,11,12 | 2 |
| 130 | JANUSZ_GOLINSKI (15:17) | 01,08,10,14,15,17, 22,31,34,42,44,49 | 2 |
| 131 | vanmaverick (15:36) | 01,07,09,11,15,17, 20,23,29,34,37,42 | 2 |
| 132 | krysia kk (15:36) | 02,04,17,18,23,28, 38,40,44,47,48,49 | 2 |
| 133 | anna1 (16:02) | 04,08,10,12,15,21, 29,33,43,44,45,48 | 2 |
| 134 | akasha (16:26) | 02,04,11,17,25,28, 38,39,40,41,44,49 | 2 |
| 135 | Marian303 (16:31) | 05,07,11,13,22,25, 28,34,36,38,42,45 | 2 |
| 136 | GrześM (17:02) | 07,09,11,20,21,23, 29,30,35,41,43,48 | 2 |
| 137 | Zykfryt69 (17:17) | 01,07,10,11,17,20, 21,27,30,31,37,40 | 2 |
| 138 | beta73 (17:18) | 03,05,08,13,15,18, 23,25,28,33,35,38 | 2 |
| 139 | Rewizor (18:01) | 01,03,05,14,15,22, 26,33,36,38,41,43 | 2 |
| 140 | tarot58 (18:06) | 11,19,22,28,29,33, 38,39,40,42,43,47 | 2 |
| 141 | macsur (18:06) | 04,09,14,18,19,23, 30,33,38,45,46,49 | 2 |
| 142 | marmich (18:32) | 01,02,04,07,08,10, 15,16,34,44,45,48 | 2 |
| 143 | wilkor (18:52) | 04,10,14,19,21,22, 25,28,34,35,36,48 | 2 |
| 144 | krasnalek (19:13) | 04,05,06,07,11,15, 21,25,33,47,48,49 | 2 |
| 145 | jackwar (21:11) | 03,05,06,08,13,15, 24,28,33,36,39,48 | 2 |
| 146 | dyzieks12 (21:13) | 05,07,11,22,23,25, 27,35,39,42,44,48 | 2 |
| 147 | batu2008 (22:13) | 05,08,16,18,23,24, 28,33,37,45,47,49 | 2 |
| 148 | kropka (22:30) | 08,10,12,17,19,21, 22,24,26,38,42,47 | 2 |
| 149 | PiotreQ (22:32) | 05,11,21,26,27,28, 31,34,39,41,46,48 | 2 |
| 150 | keno131 (23:27) | 01,02,03,04,05,06, 07,08,09,10,11,12 | 2 |
| 151 | PITER_L-C (06:59) | 03,07,13,19,25,33, 37,41,46,47,48,49 | 2 |
| 152 | myszak (07:21) | 04,08,10,11,15,19, 21,30,32,40,41,42 | 2 |
| 153 | jm1204 (10:32) | 02,07,12,19,26,29, 34,37,38,42,45,46 | 2 |
| 154 | arax (11:18) | 01,02,09,11,12,18, 27,29,34,37,42,47 | 2 |
| 155 | snajper (11:29) | 05,06,08,09,13,22, 27,29,37,42,44,45 | 2 |
| 156 | ZACIER (14:08) | 01,03,05,07,08,14, 19,21,25,33,35,42 | 2 |
| 157 | OgOn (14:15) | 03,07,12,14,21,23, 27,29,34,38,43,47 | 2 |
| 158 | bronka (16:03) | 02,03,04,05,09,14, 15,17,34,35,37,39 | 2 |
| 159 | nianiek_52 (16:42) | 02,03,07,09,10,12, 13,26,33,37,38,39 | 2 |
| 160 | misiaczek901 (17:12) | 08,12,16,18,20,24, 26,34,36,38,43,45 | 2 |
| 161 | Nell (17:40) | 06,12,14,18,20,21, 27,33,34,44,45,48 | 2 |
| 162 | Mulag (21:18) | 01,03,07,10,14,17, 24,25,33,35,37,42 | 2 |
| 163 | CORONAVIRUSzWUHAN (21:36) | 06,08,15,21,22,31, 32,33,37,39,44,49 | 2 |
| 164 | BSI (21:38) | 01,03,09,11,18,22, 24,27,30,37,41,44 | 2 |
| 165 | DOMED (21:43) | 04,07,12,13,20,23, 28,31,36,38,47,48 | 2 |
| 166 | parwan57 (22:08) | 01,08,23,25,27,29, 32,35,39,41,42,48 | 2 |
| 167 | full (22:13) | 06,08,18,21,30,32, 33,40,45,46,48,49 | 2 |
| 168 | darekwoj (22:50) | 05,06,08,10,11,12, 17,20,21,33,44,46 | 2 |
| 169 | Slow_lover (04:14) | 02,04,12,14,21,22, 24,26,31,33,38,46 | 2 |
| 170 | ROBSON1975 (12:38) | 06,07,11,12,13,16, 19,24,27,32,36,48 | 2 |
| 171 | xgor (13:06) | 03,04,08,11,12,13, 18,19,31,32,39,45 | 2 |
| 172 | Alusia13 (13:40) | 01,02,03,04,05,06, 07,08,09,11,12,13 | 2 |
| 173 | withinka (14:20) | 04,05,06,11,15,16, 22,30,31,41,45,48 | 2 |
| 174 | RT1 (16:12) | 06,07,20,21,25,31, 37,38,40,41,42,46 | 2 |
| 175 | Bobo22 (16:46) | 05,08,12,15,22,25, 32,34,37,41,46,49 | 2 |
| 176 | roman16 (17:01) | 06,11,16,18,21,25, 29,32,34,38,41,46 | 2 |
| 177 | marzec42 (17:27) | 03,04,07,13,21,23, 32,37,38,40,41,43 | 2 |
| 178 | euromisiek (18:08) | 02,04,07,14,20,21, 22,26,39,42,48,49 | 2 |
| 179 | lajan (18:16) | 03,14,15,19,22,28, 29,35,38,39,43,49 | 2 |
| 180 | gerdi076 (18:19) | 04,05,11,12,23,24, 26,27,28,29,36,37 | 2 |
| 181 | bozobo (19:08) | 02,06,10,14,16,26, 32,33,41,44,46,48 | 2 |
| 182 | kanion (19:16) | 07,13,18,21,22,25, 26,33,37,42,45,48 | 2 |
| 183 | berenika (19:28) | 04,11,13,14,15,20, 26,36,39,41,44,49 | 2 |
| 184 | mieczyslaw956 (19:33) | 04,11,15,23,27,29, 30,31,32,33,44,48 | 2 |
| 185 | Zamorano102 (19:35) | 01,02,05,09,10,11, 14,17,25,26,28,40 | 2 |
| 186 | KMC (20:18) | 01,03,07,09,12,14, 21,26,30,31,43,48 | 2 |
| 187 | inka (20:21) | 01,02,07,10,14,16, 27,35,37,41,44,49 | 2 |
| 188 | rysiek44141 (20:45) | 04,05,06,07,14,15, 23,26,27,29,37,49 | 2 |
| 189 | bozon (20:51) | 06,10,14,22,26,31, 33,34,35,40,45,48 | 2 |
| 190 | chevelle1970 (21:01) | 04,06,07,08,14,17, 18,32,34,39,44,45 | 2 |
| 191 | Nikka (21:27) | 04,13,14,15,16,17, 18,21,23,24,25,38 | 2 |
| 192 | Wodzionkaiwoczanka (21:28) | 05,06,11,15,16,19, 21,25,31,37,44,47 | 2 |
| 193 | lukasz300 (21:34) | 08,10,12,17,24,26, 28,32,35,40,42,48 | 2 |
| 194 | sony71 (21:43) | 01,04,06,08,09,13, 16,28,36,42,48,49 | 2 |
| 195 | pawus (21:43) | 01,02,06,08,17,20, 23,32,43,44,48,49 | 2 |
| 196 | atenawawa (21:44) | 05,11,13,23,24,29, 32,35,36,38,42,49 | 2 |
| 197 | kinga_199 (21:53) | 01,05,08,11,12,15, 16,25,28,33,34,42 | 2 |
| 198 | ala1951ala (22:14) | 02,05,07,11,13,15, 17,26,32,34,41,43 | 1 |
| 199 | gagarin (22:15) | 01,02,04,06,11,12, 13,15,22,24,39,41 | 1 |
| 200 | ARCIO (22:17) | 26,27,28,30,32,33, 37,39,41,43,44,45 | 1 |
| 201 | Adamus_Lifentas (22:23) | 04,05,09,14,15,19, 24,25,29,35,44,49 | 1 |
| 202 | Jersey (22:23) | 03,06,07,17,26,28, 36,38,40,43,46,47 | 1 |
| 203 | ALVIN (22:27) | 01,02,04,07,18,25, 26,29,32,36,37,44 | 1 |
| 204 | Wilku63 (22:36) | 03,04,05,18,19,22, 24,28,33,35,48,49 | 1 |
| 205 | ines_ce (22:45) | 02,03,04,05,06,07, 09,10,11,12,15,20 | 1 |
| 206 | aga933 (22:57) | 03,09,12,14,19,21, 23,24,32,36,41,42 | 1 |
| 207 | ArturG (22:59) | 02,07,08,09,12,16, 19,23,27,36,39,41 | 1 |
| 208 | mw29121986 (23:13) | 03,05,07,15,16,18, 21,25,36,38,45,47 | 1 |
| 209 | Pyrrus (01:05) | 02,05,08,09,13,22, 29,30,32,33,40,45 | 1 |
| 210 | benitos (01:13) | 01,06,16,17,20,25, 28,31,33,38,41,44 | 1 |
| 211 | stacela (01:14) | 04,09,11,15,22,24, 26,30,31,32,40,41 | 1 |
| 212 | 1darek1 (07:02) | 01,06,07,13,16,25, 27,32,38,46,47,49 | 1 |
| 213 | opel18 (07:12) | 02,06,09,13,19,22, 24,28,29,34,37,47 | 1 |
| 214 | Angierski (07:45) | 02,04,05,09,13,16, 19,25,36,38,39,47 | 1 |
| 215 | MARCO POLO (08:32) | 01,13,15,26,28,29, 31,33,36,44,45,48 | 1 |
| 216 | kry03 (08:42) | 02,04,05,12,18,22, 23,36,38,41,42,44 | 1 |
| 217 | cygus75 (08:52) | 01,09,12,22,24,30, 33,37,39,42,45,49 | 1 |
| 218 | BASTEK18 (09:10) | 01,04,10,13,18,23, 28,29,33,34,38,42 | 1 |
| 219 | Bul (09:27) | 02,06,13,16,24,28, 31,35,37,40,44,49 | 1 |
| 220 | Snooki (09:28) | 01,04,12,13,19,21, 26,31,34,41,44,48 | 1 |
| 221 | Gosia__77 (09:33) | 02,03,05,06,08,09, 10,12,13,15,19,20 | 1 |
| 222 | MarekJan (09:39) | 07,21,22,26,31,33, 39,40,42,45,48,49 | 1 |
| 223 | ruben (09:52) | 03,04,10,15,16,19, 22,23,26,32,47,48 | 1 |
| 224 | seven (09:54) | 02,07,09,10,11,18, 21,29,31,32,34,46 | 1 |
| 225 | kATARZYNKA (10:17) | 03,07,17,22,23,28, 33,35,38,44,45,46 | 1 |
| 226 | Jacek M. (10:49) | 03,07,09,12,17,18, 27,28,31,35,45,48 | 1 |
| 227 | sezam1 (10:57) | 03,04,05,12,14,16, 17,22,33,36,46,47 | 1 |
| 228 | Jan69 (11:32) | 05,12,18,20,24,26, 29,31,35,40,43,48 | 1 |
| 229 | browarek (11:36) | 05,09,12,16,19,23, 27,30,33,34,37,40 | 1 |
| 230 | piwko (11:39) | 03,04,11,13,17,22, 23,27,31,33,36,41 | 1 |
| 231 | dominson99 (11:41) | 01,03,04,09,13,15, 19,23,35,38,39,46 | 1 |
| 232 | kapselek (11:42) | 07,10,13,18,22,23, 28,30,34,38,44,45 | 1 |
| 233 | bellushi02 (11:42) | 03,06,09,12,15,18, 22,25,28,31,34,37 | 1 |
| 234 | kufelek (11:44) | 06,08,12,16,19,20, 23,26,28,30,33,34 | 1 |
| 235 | yes (11:52) | 03,17,18,19,21,22, 26,34,37,39,40,45 | 1 |
| 236 | bolo11 (11:55) | 04,13,17,20,23,28, 31,34,37,42,43,49 | 1 |
| 237 | martusia11 (11:57) | 04,07,12,13,19,23, 27,32,38,43,46,49 | 1 |
| 238 | Vungtau1975 (12:17) | 02,06,09,13,17,19, 24,28,34,36,46,48 | 1 |
| 239 | rixq (12:24) | 12,13,17,25,27,28, 30,33,38,40,41,43 | 1 |
| 240 | patryk123 (12:26) | 02,07,17,20,21,23, 24,35,36,38,44,46 | 1 |
| 241 | stanley-58 (12:37) | 01,03,13,15,18,21, 23,27,34,37,39,41 | 1 |
| 242 | szczepekk1 (12:44) | 21,24,27,29,31,33, 35,36,37,39,41,47 | 1 |
| 243 | 14041968 (12:49) | 01,03,05,10,15,17, 20,25,30,40,45,48 | 1 |
| 244 | witko (13:01) | 06,07,13,22,26,31, 38,40,41,43,45,46 | 1 |
| 245 | mrowka faraona (13:07) | 15,17,19,24,28,34, 36,44,45,46,47,48 | 1 |
| 246 | marcinbuzal (13:23) | 05,06,07,13,21,23, 29,31,33,45,48,49 | 1 |
| 247 | Lalka (13:33) | 01,17,18,20,24,28, 30,36,37,39,41,42 | 1 |
| 248 | galik (13:34) | 02,03,16,22,23,26, 30,32,36,38,40,41 | 1 |
| 249 | galik1 (13:35) | 02,03,04,05,10,15, 17,32,43,45,48,49 | 1 |
| 250 | maniek53 (13:49) | 01,05,09,25,26,29, 31,33,35,38,39,40 | 1 |
| 251 | PA100R666 (14:05) | 04,30,31,32,41,42, 43,44,45,46,47,48 | 1 |
| 252 | Jacek007 (14:16) | 01,02,05,09,13,14, 18,19,23,40,41,42 | 1 |
| 253 | zbykow (14:26) | 02,05,07,09,13,17, 19,20,23,26,48,49 | 1 |
| 254 | WAZON (14:50) | 03,05,07,13,33,34, 35,36,38,43,46,49 | 1 |
| 255 | Mariuszbemowo (14:52) | 01,02,03,05,07,11, 12,17,21,28,42,44 | 1 |
| 256 | szczur (15:18) | 01,03,08,10,12,19, 22,23,29,33,34,39 | 1 |
| 257 | pozer (15:19) | 02,04,13,14,16,26, 31,32,36,44,46,47 | 1 |
| 258 | JAGODZIANKA (15:24) | 01,05,08,09,10,15, 17,24,27,35,44,45 | 1 |
| 259 | dd (15:33) | 01,03,08,25,29,31, 35,39,40,43,44,49 | 1 |
