Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 426 527, godz. 09:34
04, 09, 11, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 27
30, 35, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 64, 70
04, 09, 11, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 27
30, 35, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 64, 70
MNOŻNIK: x1
Szybkie 600 los. 548 099, godz. 09:36
02, 09, 15, 19, 23, 32
02, 09, 15, 19, 23, 32
Aktualna PREMIA: 4600 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Październik 2024 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| data lub nr: | ||||||
Bilans trafień w typowaniach Ekstra Premia
| Multi Multi | Lotto | Mini Lotto | Keno Szybkie 600 |
| Ekstra Pensja | Ekstra Premia | Euro Jackpot |
| Typowań | Trafienia | |||
| 350 | 2/5 + 0/1 1 zł |
2/5 + 1/1 5 zł |
3/5 + 0/1 10 zł |
3/5 + 1/1 15 zł |
| 37 | 13 | 3 | 1 | |
| 4/5 + 0/1 25 zł |
4/5 + 1/1 100 zł |
5/5 + 0/1 2 500 zł |
5/5 + 1/1 100 000 zł |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poz. | Nick (godzina typowania) | Typowanie | Wygrana |
| 1 | Bul (22:15) | 03, 13, 21, 28, 3302 | 15 zł |
| 2 | olgarek (22:19) | 03, 08, 21, 24, 3304 | 10 zł |
| 3 | zabikus (07:33) | 01, 10, 13, 24, 3504 | 10 zł |
| 4 | Wodzionkaiwoczanka (21:19) | 13, 03, 21, 24, 3503 | 10 zł |
| 5 | Hmm (22:10) | 02, 07, 10, 13, 3502 | 5 zł |
| 6 | full (22:11) | 09, 13, 18, 21, 2802 | 5 zł |
| 7 | Jan69 (22:36) | 05, 10, 19, 26, 3302 | 5 zł |
| 8 | pawus (02:25) | 06, 08, 20, 33, 2102 | 5 zł |
| 9 | opel18 (04:15) | 03, 13, 16, 24, 3402 | 5 zł |
| 10 | WAZON (04:44) | 12, 24, 32, 10, 1902 | 5 zł |
| 11 | browarek (07:54) | 06, 11, 13, 26, 3302 | 5 zł |
| 12 | Portugalja (08:37) | 02, 10, 24, 28, 3202 | 5 zł |
| 13 | PA100R666 (09:08) | 01, 13, 17, 22, 3302 | 5 zł |
| 14 | szasza (11:40) | 04, 14, 19, 21, 2402 | 5 zł |
| 15 | Julia usia (12:34) | 05, 12, 21, 31, 3302 | 5 zł |
| 16 | cpp (16:00) | 24, 20, 26, 15, 3302 | 5 zł |
| 17 | Huska6019 (20:52) | 04, 13, 16, 24, 3202 | 5 zł |
| 18 | full. (22:10) | 09, 13, 18, 21, 2801 | 1 zł |
| 19 | 11 (22:11) | 09, 13, 18, 21, 2803 | 1 zł |
| 20 | aviv (22:11) | 09, 13, 18, 21, 2804 | 1 zł |
| 21 | Szopen (22:17) | 33, 17, 07, 21, 2703 | 1 zł |
| 22 | werdeer (22:19) | 01, 13, 15, 25, 3303 | 1 zł |
| 23 | romano23 (22:25) | 05, 10, 19, 26, 3301 | 1 zł |
| 24 | Mruwka (22:30) | 13, 16, 29, 31, 3303 | 1 zł |
| 25 | thew4 (23:02) | 05, 08, 19, 24, 3303 | 1 zł |
| 26 | JAGODZIANKA (23:28) | 03, 11, 33, 26, 2404 | 1 zł |
| 27 | URSZULANKA (23:29) | 24, 17, 21, 26, 3003 | 1 zł |
| 28 | Zaneta93 (23:37) | 03, 09, 11, 21, 3303 | 1 zł |
| 29 | timtirimtim (00:04) | 01, 26, 13, 24, 3404 | 1 zł |
| 30 | onaCUCKOLDwaw (03:09) | 04, 09, 17, 21, 3303 | 1 zł |
| 31 | silent (04:16) | 02, 06, 10, 24, 2904 | 1 zł |
| 32 | newark25 (07:38) | 02, 10, 15, 24, 2603 | 1 zł |
| 33 | jana (08:49) | 03, 07, 13, 23, 3303 | 1 zł |
| 34 | islandorka30,5 (09:04) | 19, 22, 20, 33, 1001 | 1 zł |
| 35 | ania2 (09:59) | 09, 13, 18, 21, 2804 | 1 zł |
| 36 | NOSFERATU (10:50) | 17, 15, 23, 24, 3303 | 1 zł |
| 37 | węta (11:01) | 02, 25, 21, 31, 2403 | 1 zł |
| 38 | pozer1 (11:07) | 07, 11, 33, 34, 2103 | 1 zł |
| 39 | 16tomash03 (11:31) | 04, 05, 21, 26, 2403 | 1 zł |
| 40 | szpaku (11:37) | 01, 04, 13, 25, 3304 | 1 zł |
| 41 | noawk1 (14:16) | 19, 10, 33, 22, 0503 | 1 zł |
| 42 | beta73 (14:26) | 12, 13, 21, 22, 3204 | 1 zł |
| 43 | pawlitto (15:29) | 07, 12, 19, 24, 3301 | 1 zł |
| 44 | Andro5 (15:35) | 03, 15, 24, 27, 3303 | 1 zł |
| 45 | clio (15:47) | 11, 29, 21, 27, 3304 | 1 zł |
| 46 | wjapo (15:58) | 21, 24, 25, 26, 2904 | 1 zł |
| 47 | anakonda (17:21) | 34, 02, 28, 33, 1303 | 1 zł |
| 48 | OgOn (18:05) | 07, 10, 11, 21, 2704 | 1 zł |
| 49 | mr-team (20:11) | 09, 10, 15, 26, 3303 | 1 zł |
| 50 | DOROTKA (20:31) | 33, 27, 17, 13, 0401 | 1 zł |
| 51 | Nuta44 (20:44) | 05, 09, 10, 29, 3303 | 1 zł |
| 52 | matejko (20:52) | 10, 15, 17, 24, 2901 | 1 zł |
| 53 | magig6 (21:23) | 05, 10, 24, 25, 3203 | 1 zł |
| 54 | KMC (21:48) | 06, 09, 21, 29, 3304 | 1 zł |

