Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 438 320, godz. 12:46
01, 02, 04, 05, 10, 14, 16, 17, 18, 21
27, 28, 31, 37, 42, 44, 45, 64, 65, 66
01, 02, 04, 05, 10, 14, 16, 17, 18, 21
27, 28, 31, 37, 42, 44, 45, 64, 65, 66
MNOŻNIK: x4
Szybkie 600 los. 559 846, godz. 12:44
05, 20, 21, 22, 24, 32
05, 20, 21, 22, 24, 32
Aktualna PREMIA: 1700 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Marzec 2020 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| godzina: | 14:00 | 21:40 | ||||
| data lub nr: | ||||||
Bilans trafień w typowaniach Multi Multi
| Multi Multi | Lotto | Mini Lotto | Keno Szybkie 600 |
| Ekstra Pensja | Ekstra Premia | Euro Jackpot |
PEWNIAKIPARKITRÓJKIPIĄTKIDZIESIĄTKI
| Ilość wystąpień poszczególnych liczb w typowanych parkach na losowanie 01.03.2020 21:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 08 | 07 | 02 | 13 | 09 | 05 | 04 | 06 | 10 | 15 | 80 | 03 | 12 | 16 | 48 | 14 | 27 | 47 | 11 | |||||||
| 45 | 39 | 38 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 24 | 24 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | |||||||
| 18 | 17 | 31 | 26 | 57 | 23 | 19 | 54 | 45 | 22 | 35 | 44 | 71 | 52 | 68 | 21 | 20 | 43 | 64 | 33 | |||||||
| 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 62 | 78 | 72 | 24 | 39 | 55 | 70 | 67 | 66 | 65 | 60 | 59 | 73 | 29 | 53 | 40 | 37 | 36 | 34 | 46 | |||||||
| 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 74 | 51 | 77 | 42 | 61 | 32 | 75 | 28 | 56 | 49 | 25 | 30 | 76 | 41 | 69 | 58 | 38 | 63 | 79 | 50 | |||||||
| 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||
1‑50 | 51‑100 | 101‑150 | 151‑200 | 201‑250 | 251‑300 | 301‑350 | 351‑400 | 401‑450 | 451‑500 | 501‑550
| Poz. | Nick | Typowanie | 2/2 | 1/2 |
| 251 | Krzysztof12 (01:06) | 54,80 | ||
| 252 | kery19 (01:43) | 02,05 | ||
| 253 | silent (02:03) | 13,14 | ||
| 254 | opel18 (02:06) | 06,09 | ||
| 255 | K30 (02:08) | 07,27 | ||
| 256 | zabikus (04:58) | 02,15 | ||
| 257 | marcelotto (05:31) | 02,06 | ||
| 258 | ala1951ala (05:33) | 05,15 | ||
| 259 | gregor233 (05:45) | 01,03 | ||
| 260 | karolm (05:51) | 01,02 | ||
| 261 | cheap101 (06:27) | 21,35 | ||
| 262 | Forsami (06:38) | 02,04 | ||
| 263 | wojtek98g (07:03) | 04,07 | ||
| 264 | gelius (07:09) | 04,76 | ||
| 265 | spit (07:14) | 01,04 | ||
| 266 | jarekvolvo (07:21) | 23,42 | ||
| 267 | hamoka (07:33) | 21,30 | ||
| 268 | juras45 (07:34) | 03,06 | ||
| 269 | BASTEK18 (07:34) | 10,04 | ||
| 270 | darek/max (07:42) | 01,80 | ||
| 271 | obuziara (07:51) | 04,16 | ||
| 272 | Grazyna5326 (08:09) | 02,05 | ||
| 273 | stefek (08:20) | 01,02 | ||
| 274 | kATARZYNKA (08:28) | 05,07 | ||
| 275 | Kaz39 (08:28) | 06,27 | ||
| 276 | Donato35 (08:43) | 23,29 | ||
| 277 | 500plus (08:44) | 74,23 | ||
| 278 | robak:p (08:52) | 27,04 | ||
| 279 | robaczek (08:53) | 10,47 | ||
| 280 | 400000 (09:10) | 47,59 | ||
| 281 | bronko2 (09:22) | 02,03 | ||
| 282 | bronko1 (09:26) | 15,14 | ||
| 283 | makinero (09:27) | 07,22 | ||
| 284 | Bronko (09:30) | 78,15 | ||
| 285 | Bronkobanan (09:36) | 38,19 | ||
| 286 | aviv (09:43) | 64,65 | ||
| 287 | tadeo18 (09:48) | 64,52 | ||
| 288 | ennio (09:53) | 06,18 | ||
| 289 | Pokop (09:59) | 01,59 | ||
| 290 | Arab186 (10:04) | 13,16 | ||
| 291 | boszka (10:09) | 27,29 | ||
| 292 | jan homa (10:11) | 04,05 | ||
| 293 | odyniec (10:18) | 56,49 | ||
| 294 | chodi (10:20) | 26,22 | ||
| 295 | kriss666 (10:20) | 31,35 | ||
| 296 | szpaku (10:23) | 23,40 | ||
| 297 | jolka2208 (10:32) | 19,21 | ||
| 298 | zardzewiały (10:34) | 47,61 | ||
| 299 | NOSFERATU (10:35) | 03,11 | ||
| 300 | jerzybarnaba (10:40) | 68,65 |
1‑50 | 51‑100 | 101‑150 | 151‑200 | 201‑250 | 251‑300 | 301‑350 | 351‑400 | 401‑450 | 451‑500 | 501‑550

