Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 436 010, godz. 15:22
07, 09, 11, 12, 14, 17, 20, 27, 29, 31
33, 43, 45, 50, 51, 54, 57, 60, 64, 69
07, 09, 11, 12, 14, 17, 20, 27, 29, 31
33, 43, 45, 50, 51, 54, 57, 60, 64, 69
MNOŻNIK: x4
Szybkie 600 los. 557 545, godz. 15:20
01, 04, 07, 16, 24, 32
01, 04, 07, 16, 24, 32
Aktualna PREMIA: 1200 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Kwiecień 2021 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| godzina: | 14:00 | 21:50 | ||||
| data lub nr: | ||||||
Bilans trafień w typowaniach Multi Multi
| Multi Multi | Lotto | Mini Lotto | Keno Szybkie 600 |
| Ekstra Pensja | Ekstra Premia | Euro Jackpot |
PEWNIAKIPARKITRÓJKIPIĄTKIDZIESIĄTKI
| Ilość wystąpień poszczególnych liczb w typowanych parkach na losowanie 05.04.2021 21:50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 01 | 06 | 09 | 03 | 10 | 02 | 04 | 13 | 07 | 08 | 19 | 17 | 31 | 80 | 23 | 12 | 71 | 20 | 56 | |||||||
| 39 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 27 | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | |||||||
| 51 | 26 | 16 | 21 | 46 | 74 | 22 | 27 | 30 | 73 | 25 | 14 | 47 | 33 | 15 | 72 | 57 | 65 | 42 | 44 | |||||||
| 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 48 | 11 | 39 | 38 | 34 | 29 | 32 | 66 | 76 | 50 | 54 | 67 | 59 | 70 | 18 | 24 | 64 | 36 | 37 | 77 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 63 | 75 | 79 | 61 | 49 | 60 | 68 | 28 | 78 | 41 | 69 | 53 | 52 | 62 | 43 | 35 | 40 | 58 | 55 | 45 | |||||||
| 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||
1‑50 | 51‑100 | 101‑150 | 151‑200 | 201‑250 | 251‑300 | 301‑350 | 351‑400 | 401‑450 | 451‑500 | 501‑550
| Poz. | Nick | Typowanie | 2/2 | 1/2 |
| 251 | Rafal-Nl (23:22) | 13,15 | ||
| 252 | Izabela322 (23:23) | 03,05 | ||
| 253 | utrecht (23:23) | 23,25 | ||
| 254 | janosik55 (23:23) | 09,51 | ||
| 255 | sebsonxxx (23:30) | 20,37 | ||
| 256 | afrodyta78 (23:34) | 06,09 | ||
| 257 | agnes (23:59) | 31,69 | ||
| 258 | multi multi plus 1984 (00:00) | 04,09 | ||
| 259 | NOWY_SACZ (00:04) | 18,23 | ||
| 260 | IvanZZ (00:12) | 50,74 | ||
| 261 | Megumin (01:45) | 50,65 | ||
| 262 | hamoka (02:06) | 05,73 | ||
| 263 | gwiazdka727 (02:28) | 73,74 | ||
| 264 | camelll (05:01) | 09,65 | ||
| 265 | ANDRE1976 (05:58) | 05,26 | ||
| 266 | Vondeoff (06:06) | 17,23 | ||
| 267 | bogdan04 (06:07) | 07,26 | ||
| 268 | bogdan0412 (06:07) | 26,51 | ||
| 269 | galik1 (06:08) | 51,55 | ||
| 270 | elwer (06:09) | 13,73 | ||
| 271 | motylek (06:39) | 02,37 | ||
| 272 | gregor233 (06:58) | 02,04 | ||
| 273 | Biniobill (07:05) | 50,61 | ||
| 274 | ghostriders8 (07:17) | 59,73 | ||
| 275 | opel18 (07:21) | 06,09 | ||
| 276 | Pokop (07:23) | 20,76 | ||
| 277 | szpaku (08:04) | 16,31 | ||
| 278 | zabikus (08:07) | 02,15 | ||
| 279 | bronko2 (08:21) | 02,03 | ||
| 280 | Bronko (08:22) | 17,29 | ||
| 281 | DOROTKA (08:41) | 16,23 | ||
| 282 | jolka2208 (08:44) | 32,38 | ||
| 283 | Telesfor (08:46) | 16,22 | ||
| 284 | mala1438 (08:54) | 29,36 | ||
| 285 | ninok (08:57) | 05,59 | ||
| 286 | miro60 (08:58) | 56,61 | ||
| 287 | jana (08:58) | 03,05 | ||
| 288 | wjapo (09:06) | 20,48 | ||
| 289 | browarek (09:18) | 06,51 | ||
| 290 | piwko (09:19) | 61,17 | ||
| 291 | kapselek (09:19) | 09,03 | ||
| 292 | kufelek (09:20) | 07,21 | ||
| 293 | puszeczka (09:21) | 45,13 | ||
| 294 | fullik (09:22) | 09,36 | ||
| 295 | sobos (09:26) | 02,11 | ||
| 296 | sobol (09:26) | 09,26 | ||
| 297 | grzegorzg75 (09:28) | 44,53 | ||
| 298 | sobolik (09:28) | 21,28 | ||
| 299 | Mamatak (09:28) | 70,80 | ||
| 300 | stefek (09:28) | 06,05 |
1‑50 | 51‑100 | 101‑150 | 151‑200 | 201‑250 | 251‑300 | 301‑350 | 351‑400 | 401‑450 | 451‑500 | 501‑550

