Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 437 750, godz. 09:34
01, 02, 04, 08, 09, 15, 28, 32, 34, 36
38, 39, 41, 44, 50, 51, 52, 54, 61, 70
01, 02, 04, 08, 09, 15, 28, 32, 34, 36
38, 39, 41, 44, 50, 51, 52, 54, 61, 70
MNOŻNIK: x1
Szybkie 600 los. 559 279, godz. 09:36
02, 05, 06, 07, 09, 26
02, 05, 06, 07, 09, 26
Aktualna PREMIA: 3800 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Styczeń 2021 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| godzina: | 14:00 | 21:50 | ||||
| data lub nr: | ||||||
Bilans trafień w typowaniach Multi Multi
| Multi Multi | Lotto | Mini Lotto | Keno Szybkie 600 |
| Ekstra Pensja | Ekstra Premia | Euro Jackpot |
PEWNIAKIPARKITRÓJKIPIĄTKIDZIESIĄTKI
| Ilość wystąpień poszczególnych liczb w typowanych parkach na losowanie 11.01.2021 21:50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 08 | 01 | 09 | 12 | 34 | 13 | 03 | 04 | 05 | 06 | 11 | 10 | 16 | 14 | 15 | 62 | 07 | 20 | 22 | |||||||
| 42 | 33 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | |||||||
| 31 | 73 | 48 | 75 | 64 | 30 | 33 | 80 | 17 | 25 | 19 | 23 | 74 | 69 | 37 | 42 | 41 | 63 | 71 | 67 | |||||||
| 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||
| 61 | 56 | 29 | 35 | 68 | 36 | 65 | 39 | 45 | 32 | 70 | 54 | 27 | 40 | 21 | 57 | 76 | 78 | 18 | 46 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 28 | 52 | 59 | 60 | 77 | 50 | 49 | 38 | 47 | 44 | 26 | 24 | 51 | 43 | 72 | 66 | 58 | 53 | 79 | 55 | |||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||
1‑50 | 51‑100 | 101‑150 | 151‑200 | 201‑250 | 251‑300 | 301‑350 | 351‑400 | 401‑450 | 451‑500 | 501‑550
| Poz. | Nick | Typowanie | 2/2 | 1/2 |
| 251 | nina9 (22:16) | 05,11 | ||
| 252 | JOLES (22:16) | 09,19 | ||
| 253 | Retired (22:20) | 05,65 | ||
| 254 | airam53 (22:23) | 04,05 | ||
| 255 | hern (22:25) | 12,75 | ||
| 256 | kropka (22:30) | 04,12 | ||
| 257 | Ewunia (22:32) | 04,12 | ||
| 258 | 14041968 (22:36) | 06,08 | ||
| 259 | betti2 (22:37) | 49,69 | ||
| 260 | Betti (22:37) | 11,12 | ||
| 261 | DUDSUN1 (22:38) | 08,16 | ||
| 262 | onaCUCKOLDwaw (22:38) | 08,19 | ||
| 263 | dusia (22:41) | 09,08 | ||
| 264 | kery19 (22:42) | 08,75 | ||
| 265 | ella22 (22:47) | 01,70 | ||
| 266 | denar67 (22:48) | 01,12 | ||
| 267 | new4 (22:59) | 31,63 | ||
| 268 | full. (22:59) | 20,22 | ||
| 269 | tedd2679 (23:03) | 47,44 | ||
| 270 | aviv (23:04) | 64,65 | ||
| 271 | dwieskarpety (23:05) | 15,16 | ||
| 272 | PiotreQ (23:06) | 42,71 | ||
| 273 | stachu1 (23:07) | 08,47 | ||
| 274 | islandorka30,5 (23:09) | 50,63 | ||
| 275 | kazet44 (23:15) | 29,48 | ||
| 276 | bradam (23:18) | 05,06 | ||
| 277 | asiat (23:25) | 12,13 | ||
| 278 | Darvefuria (23:43) | 13,21 | ||
| 279 | joyl (23:43) | 80,01 | ||
| 280 | Mewa (00:06) | 67,76 | ||
| 281 | czankecik (00:13) | 23,21 | ||
| 282 | maniusiaa (00:13) | 30,36 | ||
| 283 | marysia52 (00:16) | 67,69 | ||
| 284 | rox (00:19) | 13,80 | ||
| 285 | Zenci1 (00:22) | 69,70 | ||
| 286 | sebsonxxx (00:23) | 20,37 | ||
| 287 | afrodyta78 (00:32) | 06,09 | ||
| 288 | Pirat-ED (00:35) | 31,65 | ||
| 289 | opel18 (03:12) | 06,09 | ||
| 290 | mario1313 (03:44) | 04,06 | ||
| 291 | alutka3334 (04:20) | 29,74 | ||
| 292 | Pokop (04:51) | 44,77 | ||
| 293 | Marian303 (05:11) | 80,49 | ||
| 294 | andrew222 (05:43) | 01,05 | ||
| 295 | kry03 (05:54) | 21,71 | ||
| 296 | Vondeoff (06:01) | 30,32 | ||
| 297 | NOWY_SACZ (06:30) | 43,45 | ||
| 298 | GzegozShetyna (06:36) | 46,56 | ||
| 299 | orlandinio (06:41) | 21,65 | ||
| 300 | Michal8510 (06:58) | 22,37 |
1‑50 | 51‑100 | 101‑150 | 151‑200 | 201‑250 | 251‑300 | 301‑350 | 351‑400 | 401‑450 | 451‑500 | 501‑550

