Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 435 966, godz. 12:26
01, 03, 04, 09, 11, 12, 22, 27, 30, 36
37, 47, 50, 51, 52, 54, 57, 62, 67, 68
01, 03, 04, 09, 11, 12, 22, 27, 30, 36
37, 47, 50, 51, 52, 54, 57, 62, 67, 68
MNOŻNIK: x4
Szybkie 600 los. 557 501, godz. 12:24
06, 09, 10, 13, 23, 24
06, 09, 10, 13, 23, 24
Aktualna PREMIA: 1600 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Kwiecień 2017 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| godzina: | 14:00 | 21:40 | ||||
| data lub nr: | ||||||
Bilans trafień w typowaniach Multi Multi
| Multi Multi | Lotto | Mini Lotto | Keno Szybkie 600 |
| Ekstra Pensja | Ekstra Premia | Euro Jackpot |
PEWNIAKIPARKITRÓJKIPIĄTKIDZIESIĄTKI
| Ilość wystąpień poszczególnych liczb w typowanych dziesiątkach na losowanie 12.04.2017 21:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 09 | 01 | 13 | 04 | 02 | 05 | 10 | 03 | 12 | 15 | 43 | 23 | 19 | 28 | 06 | 39 | 33 | 55 | 69 | |||||||
| 125 | 114 | 109 | 100 | 95 | 93 | 90 | 90 | 87 | 87 | 86 | 86 | 85 | 83 | 82 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | |||||||
| 80 | 42 | 18 | 45 | 48 | 44 | 34 | 37 | 29 | 22 | 20 | 56 | 26 | 60 | 16 | 75 | 27 | 35 | 21 | 77 | |||||||
| 79 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | |||||||
| 08 | 24 | 11 | 65 | 17 | 36 | 74 | 73 | 62 | 58 | 41 | 14 | 47 | 70 | 38 | 61 | 46 | 49 | 72 | 67 | |||||||
| 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 65 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 54 | 54 | |||||||
| 78 | 59 | 63 | 32 | 66 | 25 | 31 | 68 | 30 | 53 | 71 | 76 | 79 | 64 | 40 | 52 | 54 | 51 | 50 | 57 | |||||||
| 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 42 | 41 | 40 | 36 | 35 | |||||||
1‑50 | 51‑100 | 101‑150 | 151‑200 | 201‑250 | 251‑300 | 301‑350 | 351‑400 | 401‑450 | 451‑500 | 501‑550
| Poz. | Nick (godzina typowania) | Typowanie | Skuteczność |
| 251 | jano (22:26) | 05,07,09,18,20, 25,34,36,45,47 | 2/10 |
| 252 | toja19 (22:35) | 08,10,15,16,23, 24,32,42,60,80 | 2/10 |
| 253 | Wesley (22:49) | 01,08,13,15,17, 22,24,29,32,65 | 2/10 |
| 254 | Mula (22:52) | 01,05,07,18,23, 29,39,50,66,78 | 2/10 |
| 255 | september (23:03) | 13,15,24,33,35, 40,69,77,79,80 | 2/10 |
| 256 | sebsonxxx (23:12) | 02,09,15,19,23, 33,39,41,49,55 | 2/10 |
| 257 | afrodyta78 (23:13) | 11,18,36,39,41, 47,51,54,72,78 | 2/10 |
| 258 | dominson99 (23:15) | 02,04,09,18,33, 35,39,48,51,78 | 2/10 |
| 259 | bellushi02 (23:16) | 02,04,06,08,10, 12,14,16,18,20 | 2/10 |
| 260 | masterZ (23:23) | 02,13,28,39,42, 43,49,61,67,75 | 2/10 |
| 261 | thew4 (23:35) | 18,20,21,30,32, 33,71,72,76,77 | 2/10 |
| 262 | hern (23:44) | 01,09,11,20,21, 41,48,69,70,75 | 2/10 |
| 263 | maniek53 (00:17) | 08,12,16,23,27, 28,38,48,55,71 | 2/10 |
| 264 | bronko1 (00:22) | 03,04,05,34,35, 43,45,53,54,55 | 2/10 |
| 265 | bronko2 (00:24) | 02,03,07,23,27, 32,37,72,73,77 | 2/10 |
| 266 | cienciaros (00:28) | 04,07,10,14,24, 25,29,38,46,47 | 2/10 |
| 267 | darekwoj (02:05) | 11,16,28,44,45, 50,74,75,78,80 | 2/10 |
| 268 | menstar (02:51) | 13,14,20,24,26, 30,37,58,64,79 | 2/10 |
| 269 | bogdan04 (03:51) | 02,07,13,30,33, 40,46,52,59,76 | 2/10 |
| 270 | galik (03:53) | 07,09,27,29,30, 33,39,40,46,75 | 2/10 |
| 271 | galik1 (03:54) | 12,14,23,37,38, 53,58,61,67,78 | 2/10 |
| 272 | bogdan041 (03:56) | 01,05,06,18,22, 32,45,51,60,65 | 2/10 |
| 273 | snopek6 (06:34) | 04,06,13,18,23, 35,47,57,68,79 | 2/10 |
| 274 | darekk (07:04) | 17,26,33,35,37, 43,52,63,64,80 | 2/10 |
| 275 | vanmaverick (07:37) | 07,09,15,23,37, 42,55,66,70,77 | 2/10 |
| 276 | SuperB (07:42) | 04,11,15,17,21, 30,44,57,59,75 | 2/10 |
| 277 | silent (08:25) | 12,13,14,16,19, 23,32,39,63,64 | 2/10 |
| 278 | jacek85 (09:09) | 06,07,15,32,33, 34,42,43,49,59 | 2/10 |
| 279 | marc1978 (09:15) | 04,06,13,22,24, 33,43,58,61,70 | 2/10 |
| 280 | Jano56 (09:29) | 15,20,33,40,42, 48,60,65,72,74 | 2/10 |
| 281 | antenkowicz (09:31) | 28,29,31,40,43, 44,58,59,63,80 | 2/10 |
| 282 | antenkowa (09:34) | 03,14,15,20,30, 45,52,58,70,74 | 2/10 |
| 283 | gregor5815 (09:36) | 01,05,14,23,28, 35,38,44,56,71 | 2/10 |
| 284 | stos (10:10) | 11,15,20,23,36, 39,44,62,75,78 | 2/10 |
| 285 | szalonas (10:12) | 15,16,18,21,28, 35,54,55,63,74 | 2/10 |
| 286 | paragrafbar (10:43) | 07,09,13,24,28, 44,47,54,66,76 | 2/10 |
| 287 | copi (10:44) | 17,19,24,29,38, 60,61,70,71,76 | 2/10 |
| 288 | Bronson (10:50) | 07,09,15,22,32, 33,37,41,44,47 | 2/10 |
| 289 | Chuda (10:58) | 20,26,38,39,45, 55,57,58,64,74 | 2/10 |
| 290 | domelia (10:58) | 02,23,25,35,37, 45,51,68,70,71 | 2/10 |
| 291 | witko (11:13) | 14,20,40,41,45, 47,56,61,71,75 | 2/10 |
| 292 | wsc (11:14) | 01,09,34,35,42, 65,66,69,77,80 | 2/10 |
| 293 | levy (11:23) | 03,07,13,14,27, 28,33,38,56,59 | 2/10 |
| 294 | damian6935 (11:47) | 05,20,24,31,32, 35,43,48,55,78 | 2/10 |
| 295 | KRÓL ZŁOTY (11:50) | 08,10,18,27,29, 38,46,59,67,76 | 2/10 |
| 296 | złoty król (11:50) | 08,19,20,27,36, 47,50,58,66,79 | 2/10 |
| 297 | full. (11:52) | 09,18,25,28,35, 42,44,45,53,65 | 2/10 |
| 298 | full (11:53) | 09,18,25,35,42, 44,45,53,65,70 | 2/10 |
| 299 | Pyrrus (12:11) | 10,25,35,45,51, 55,59,65,70,80 | 2/10 |
| 300 | miti366 (12:15) | 05,08,10,12,19, 20,40,63,68,72 | 2/10 |
1‑50 | 51‑100 | 101‑150 | 151‑200 | 201‑250 | 251‑300 | 301‑350 | 351‑400 | 401‑450 | 451‑500 | 501‑550

