Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 435 461, godz. 13:34
02, 05, 07, 10, 16, 17, 23, 27, 29, 31
32, 41, 45, 50, 51, 54, 60, 62, 67, 68
02, 05, 07, 10, 16, 17, 23, 27, 29, 31
32, 41, 45, 50, 51, 54, 60, 62, 67, 68
MNOŻNIK: x1
Szybkie 600 los. 556 999, godz. 13:36
03, 20, 22, 23, 25, 27
03, 20, 22, 23, 25, 27
Aktualna PREMIA: 1200 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Styczeń 2022 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| godzina: | 14:00 | 21:50 | ||||
| data lub nr: | ||||||
Bilans trafień w typowaniach Multi Multi
| Multi Multi | Lotto | Mini Lotto | Keno Szybkie 600 |
| Ekstra Pensja | Ekstra Premia | Euro Jackpot |
PEWNIAKIPARKITRÓJKIPIĄTKIDZIESIĄTKI
| Ilość wystąpień poszczególnych liczb w typowanych trójkach na losowanie 21.01.2022 21:50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 20 | 14 | 04 | 05 | 19 | 03 | 07 | 15 | 22 | 09 | 16 | 08 | 13 | 10 | 23 | 11 | 02 | 17 | 26 | |||||||
| 42 | 41 | 40 | 37 | 36 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 65 | 18 | 34 | 28 | 67 | 61 | 36 | 55 | 79 | 32 | 21 | 06 | 27 | 77 | 53 | 56 | 52 | 80 | 39 | 29 | |||||||
| 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| 54 | 12 | 46 | 31 | 44 | 74 | 38 | 71 | 37 | 78 | 59 | 33 | 41 | 35 | 45 | 63 | 73 | 70 | 68 | 47 | |||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |||||||
| 48 | 60 | 62 | 50 | 57 | 40 | 64 | 42 | 72 | 25 | 66 | 69 | 51 | 75 | 24 | 43 | 30 | 49 | 76 | 58 | |||||||
| 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | |||||||
| Poz. | Nick | Typowanie | 3/3 | 2/3 | 1/3 |
| 351 | sandacz (11:37) | 04,10,18 | |||
| 352 | Ewunia (11:44) | 04,12,22 | |||
| 353 | zawisza333 (12:05) | 70,72,74 | |||
| 354 | kafel (12:58) | 05,12,14 | |||
| 355 | stiwen (13:00) | 01,05,11 | |||
| 356 | Adrian11 (13:27) | 63,57,70 | |||
| 357 | Rolex (13:28) | 57,65,74 | |||
| 358 | mala1438 (13:33) | 10,22,60 | |||
| 359 | markopolon (13:42) | 01,10,22 | |||
| 360 | orlandinio (13:51) | 21,65,53 | |||
| 361 | ZACIER (14:06) | 14,20,61 | |||
| 362 | luke22 (14:07) | 50,52,55 | |||
| 363 | bergvani (14:09) | 22,11,05 | |||
| 364 | SierotkaMarysia (14:10) | 55,65,45 | |||
| 365 | tomi77 (14:11) | 20,65,55 | |||
| 366 | dario72 (14:12) | 32,44,76 | |||
| 367 | Wilku63 (14:16) | 55,57,77 | |||
| 368 | dolores25 (14:16) | 05,07,09 | |||
| 369 | cebrat (14:18) | 06,09,28 | |||
| 370 | clio (14:20) | 20,29,01 | |||
| 371 | sezam1 (14:21) | 01,07,04 | |||
| 372 | KAPSEL (14:25) | 14,53,39 | |||
| 373 | diament (14:27) | 04,09,11 | |||
| 374 | devil9 (14:31) | 58,27,35 | |||
| 375 | kolarz1258 (14:38) | 02,07,09 | |||
| 376 | Luna-black (14:40) | 64,74,79 | |||
| 377 | ILNY (14:46) | 26,34,57 | |||
| 378 | dyzieks12 (14:48) | 05,21,67 | |||
| 379 | rena44 (14:49) | 06,39,52 | |||
| 380 | Noma (14:50) | 53,69,77 | |||
| 381 | opolanka (14:51) | 57,65,66 | |||
| 382 | szczur (14:51) | 59,45,11 | |||
| 383 | pozer (14:53) | 67,74,27 | |||
| 384 | yes (14:53) | 04,55,65 | |||
| 385 | Janko54 (14:55) | 28,60,14 | |||
| 386 | Angierski (14:55) | 31,32,69 | |||
| 387 | węta (15:02) | 22,34,44 | |||
| 388 | ziomal 51 (15:08) | 57,64,67 | |||
| 389 | Daniel50 (15:12) | 79,07,02 | |||
| 390 | MARCO POLO (15:18) | 56,72,20 | |||
| 391 | ICE2016 (15:27) | 07,14,26 | |||
| 392 | szorkop (15:42) | 14,34,65 | |||
| 393 | unkas (15:53) | 14,15,67 | |||
| 394 | Vungtau1975 (15:54) | 02,10,11 | |||
| 395 | damda (15:57) | 09,27,40 | |||
| 396 | piotrtcz6 (15:57) | 52,57,59 | |||
| 397 | slim61 (16:08) | 02,09,11 | |||
| 398 | RT1 (16:10) | 05,06,07 | |||
| 399 | GrześM (16:16) | 04,05,10 | |||
| 400 | gutek12323 (16:19) | 05,45,10 |

