Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 436 051, godz. 18:06
03, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 17, 18, 24
26, 27, 28, 29, 33, 35, 44, 48, 63, 68
03, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 17, 18, 24
26, 27, 28, 29, 33, 35, 44, 48, 63, 68
MNOŻNIK: x2
Szybkie 600 los. 557 587, godz. 18:08
06, 11, 15, 22, 26, 32
06, 11, 15, 22, 26, 32
Aktualna PREMIA: 2500 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Wrzesień 2024 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| godzina: | 14:00 | 22:00 | ||||
| data lub nr: | ||||||
Bilans trafień w typowaniach Multi Multi
| Multi Multi | Lotto | Mini Lotto | Keno Szybkie 600 |
| Ekstra Pensja | Ekstra Premia | Euro Jackpot |
PEWNIAKIPARKITRÓJKIPIĄTKIDZIESIĄTKI
| Ilość wystąpień poszczególnych liczb w typowanych trójkach na losowanie 24.09.2024 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 09 | 04 | 13 | 05 | 08 | 06 | 02 | 01 | 37 | 07 | 19 | 10 | 80 | 15 | 12 | 16 | 17 | 33 | 68 | |||||||
| 61 | 37 | 33 | 32 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 14 | 28 | 29 | 11 | 53 | 34 | 31 | 43 | 27 | 23 | 22 | 30 | 18 | 73 | 25 | 42 | 50 | 75 | 62 | 21 | |||||||
| 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | |||||||
| 55 | 76 | 32 | 72 | 78 | 52 | 20 | 65 | 39 | 40 | 66 | 45 | 24 | 49 | 63 | 60 | 48 | 57 | 77 | 47 | |||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||
| 74 | 38 | 67 | 46 | 56 | 54 | 61 | 51 | 64 | 59 | 36 | 35 | 41 | 26 | 79 | 71 | 44 | 58 | 69 | 70 | |||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||
| Poz. | Nick | Typowanie | 3/3 | 2/3 | 1/3 |
| 401 | pawus (20:22) | 25,12,13 | |||
| 402 | ania1 (20:27) | 48,73,31 | |||
| 403 | ania2 (20:28) | 21,56,23 | |||
| 404 | thew4 (20:46) | 12,13,14 | |||
| 405 | emerytka 46 (20:51) | 41,46,63 | |||
| 406 | KACZOR001 (20:52) | 43,77,78 | |||
| 407 | kyjk (20:53) | 43,03,77 | |||
| 408 | Nikka (20:54) | 43,17,03 | |||
| 409 | polon (20:56) | 10,28,43 | |||
| 410 | feher (20:56) | 29,14,18 | |||
| 411 | Asz26 (21:05) | 42,33,06 | |||
| 412 | robaczek (21:09) | 27,49,78 | |||
| 413 | pluja38 (21:22) | 32,41,13 | |||
| 414 | altera (21:23) | 01,02,03 | |||
| 415 | Wodzionkaiwoczanka (21:23) | 80,59,49 | |||
| 416 | Mewa (21:27) | 53,66,80 | |||
| 417 | Chytrus (21:30) | 03,16,25 | |||
| 418 | kukułka (21:40) | 33,51,66 | |||
| 419 | olerek (21:40) | 52,80,50 |

