Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 409 777, godz. 23:54
02, 04, 06, 09, 11, 14, 25, 26, 29, 34
37, 39, 49, 50, 53, 54, 56, 61, 66, 69
02, 04, 06, 09, 11, 14, 25, 26, 29, 34
37, 39, 49, 50, 53, 54, 56, 61, 66, 69
MNOŻNIK: x2
Szybkie 600 los. 531 413, godz. 23:52
08, 09, 20, 21, 26, 27
08, 09, 20, 21, 26, 27
Aktualna PREMIA: 1000 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
Lotto | |||||||
Eurojackpot | |||||||
Multi Multi | |||||||
Mini Lotto | |||||||
Kaskada | |||||||
Ekstra Pensja |
Profil użytkownika dzodzo wraz z typowaniami Keno / Szybkie 600
![]() |
|
|
||||||
Zapisano 6 stałych zestawów liczbowych w dniu 03.08.2025 g. 09:25 | ||||||||
debiut | 2022-06-19 | ostatnia aktywność --- ostatnio na czacie | 2025-08-29 21:05 --- brak wizyt w ostatnim miesiącu | |||||
imię | -- | wiek | -- | |||||
skype | -- | województwo | -- | |||||
miejscowość | -- | ulubiona kolektura | -- | |||||
Galeria dostępna tylko dla zalogowanych | ||||||||
Ostatnia modyfikacja profilu: 28.07.2025 g. 12:18 |
Ostatnie typowania Keno / Szybkie 600
Gra | Nr losowania | Koszt gry | Wygrana | Bilans gry |
---|---|---|---|---|
Keno | 1 406 583 (23.08.2025 ⌚ 19:46) | 680 zł | 80 zł | -600 zł |
Keno | 1 406 582 (23.08.2025 ⌚ 19:42) | 204 zł | 162 zł | -42 zł |
Keno | 1 406 581 (23.08.2025 ⌚ 19:38) | 204 zł | 492 zł | 288 zł |
Keno | 1 406 580 (23.08.2025 ⌚ 19:34) | 204 zł | 30 zł | -174 zł |
Keno | 1 406 579 (23.08.2025 ⌚ 19:30) | 204 zł | 12 zł | -192 zł |
Keno | 1 404 938 (17.08.2025 ⌚ 14:30) | 68 zł | 0 zł | -68 zł |
Keno | 1 404 937 (17.08.2025 ⌚ 14:26) | 68 zł | 0 zł | -68 zł |
Keno | 1 404 936 (17.08.2025 ⌚ 14:22) | 68 zł | 30 zł | -38 zł |
Keno | 1 404 935 (17.08.2025 ⌚ 14:18) | 68 zł | 20 zł | -48 zł |
Keno | 1 404 934 (17.08.2025 ⌚ 14:14) | 68 zł | 8 zł | -60 zł |
Keno | 1 404 933 (17.08.2025 ⌚ 14:10) | 68 zł | 320 zł | 252 zł |
Keno | 1 404 932 (17.08.2025 ⌚ 14:06) | 68 zł | 2 zł | -66 zł |
Keno | 1 404 931 (17.08.2025 ⌚ 14:02) | 68 zł | 4 zł | -64 zł |
Keno | 1 404 930 (17.08.2025 ⌚ 13:58) | 68 zł | 2 zł | -66 zł |
Keno | 1 404 929 (17.08.2025 ⌚ 13:54) | 68 zł | 28 zł | -40 zł |
Keno | 1 404 928 (17.08.2025 ⌚ 13:50) | 68 zł | 10 zł | -58 zł |
Keno | 1 404 927 (17.08.2025 ⌚ 13:46) | 68 zł | 60 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 926 (17.08.2025 ⌚ 13:42) | 68 zł | 28 zł | -40 zł |
Keno | 1 404 925 (17.08.2025 ⌚ 13:38) | 68 zł | 8 zł | -60 zł |
Keno | 1 404 924 (17.08.2025 ⌚ 13:34) | 8 zł | 24 zł | 16 zł |
Keno | 1 404 701 (16.08.2025 ⌚ 16:06) | 8 zł | 6 zł | -2 zł |
Keno | 1 404 700 (16.08.2025 ⌚ 16:02) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 699 (16.08.2025 ⌚ 15:58) | 8 zł | 2 zł | -6 zł |
Keno | 1 404 698 (16.08.2025 ⌚ 15:54) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 697 (16.08.2025 ⌚ 15:50) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 696 (16.08.2025 ⌚ 15:46) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 695 (16.08.2025 ⌚ 15:42) | 8 zł | 2 zł | -6 zł |
Keno | 1 404 694 (16.08.2025 ⌚ 15:38) | 8 zł | 2 zł | -6 zł |
Keno | 1 404 693 (16.08.2025 ⌚ 15:34) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 692 (16.08.2025 ⌚ 15:30) | 8 zł | 4 zł | -4 zł |
Keno | 1 404 691 (16.08.2025 ⌚ 15:26) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 690 (16.08.2025 ⌚ 15:22) | 8 zł | 4 zł | -4 zł |
Keno | 1 404 689 (16.08.2025 ⌚ 15:18) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 688 (16.08.2025 ⌚ 15:14) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 687 (16.08.2025 ⌚ 15:10) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 686 (16.08.2025 ⌚ 15:06) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 685 (16.08.2025 ⌚ 15:02) | 8 zł | 2 zł | -6 zł |
Keno | 1 404 684 (16.08.2025 ⌚ 14:58) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 683 (16.08.2025 ⌚ 14:54) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 682 (16.08.2025 ⌚ 14:50) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 681 (16.08.2025 ⌚ 14:46) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 680 (16.08.2025 ⌚ 14:42) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 679 (16.08.2025 ⌚ 14:38) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 678 (16.08.2025 ⌚ 14:34) | 8 zł | 2 zł | -6 zł |
Keno | 1 404 677 (16.08.2025 ⌚ 14:30) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 676 (16.08.2025 ⌚ 14:26) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 675 (16.08.2025 ⌚ 14:22) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 674 (16.08.2025 ⌚ 14:18) | 8 zł | 8 zł | 0 zł |
Keno | 1 404 673 (16.08.2025 ⌚ 14:14) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
Keno | 1 404 672 (16.08.2025 ⌚ 14:10) | 8 zł | 0 zł | -8 zł |
KSIĘGA GOŚCI
Łącznie 5 wpisów w księdze gości.
3.
dzodzo 17.10.2022 ⌚ 20:09

1,9,12,15,19,31
3,6,10,14,18,32
1,4,9,13,16,30
7,8,10,17,20,29
2,8,11,16,17,28
1,3,10,12,14,25
1,4,5,12,13,29
4,5,11,13,16,28
4,5,7,13,20,27
6,9,15,18,19,26
6,7,8,17,18,26
2,7,8,17,20,23
2,3,6,14,18,22
2,3,10,14,20,27
3,6,10,14,18,32
1,4,9,13,16,30
7,8,10,17,20,29
2,8,11,16,17,28
1,3,10,12,14,25
1,4,5,12,13,29
4,5,11,13,16,28
4,5,7,13,20,27
6,9,15,18,19,26
6,7,8,17,18,26
2,7,8,17,20,23
2,3,6,14,18,22
2,3,10,14,20,27
4.
dzodzo 19.10.2022 ⌚ 13:33

5 11 13 27 57
17 18 23 45 47
11 13 36 42 62
7 9 17 32 53
16 36 32 53 62
11 17 18 23 57
11 42 45 57 62
36 42 45 52 62
5 27 45 52 57
7 9 42 45 62
5 13 27 36 52
5 13 27 45 47
5 9 32 47 62
7 9 18 32 52
16 18 23 47 62
7 16 17 18 23
17 18 23 45 47
11 13 36 42 62
7 9 17 32 53
16 36 32 53 62
11 17 18 23 57
11 42 45 57 62
36 42 45 52 62
5 27 45 52 57
7 9 42 45 62
5 13 27 36 52
5 13 27 45 47
5 9 32 47 62
7 9 18 32 52
16 18 23 47 62
7 16 17 18 23
5.
dzodzo 21.10.2022 ⌚ 22:28

1,4,6,7,9,25,27,33,54,70
1,17,18,22,26,31,44,56,62,65
2,9,15,17,22,25,28,29,47,66
6,7,9,18,31,32,35,37,39,70
2,7,9,15,22,26,35,45,56,57
2,4,6,15,17,31,33,35,37,38
4,6,9,22,26,27,29,44,48,55
1,18,22,24,26,31,33,45,46,70
1,2,6,9,15,25,49,51,54,70
1,4,6,7,9,17,22,23,29,54
1,17,18,22,26,31,44,56,62,65
2,9,15,17,22,25,28,29,47,66
6,7,9,18,31,32,35,37,39,70
2,7,9,15,22,26,35,45,56,57
2,4,6,15,17,31,33,35,37,38
4,6,9,22,26,27,29,44,48,55
1,18,22,24,26,31,33,45,46,70
1,2,6,9,15,25,49,51,54,70
1,4,6,7,9,17,22,23,29,54
7.
dzodzo 12.11.2022 ⌚ 05:41

system 4 z 16
1,4,6,7
3 8 28 59
7 15 42 67
3 7 15 42
9 23 35 44
8 28 44 48
7 15 54 62
23 42 37 67
3 42 59 67
35 37 44 48
9 23 54 62
9 35 44 48
3 9 35 59
23 37 54 62
7 8 15 28
8 37 62 67
37 48 54 62
1,4,6,7
3 8 28 59
7 15 42 67
3 7 15 42
9 23 35 44
8 28 44 48
7 15 54 62
23 42 37 67
3 42 59 67
35 37 44 48
9 23 54 62
9 35 44 48
3 9 35 59
23 37 54 62
7 8 15 28
8 37 62 67
37 48 54 62
8.
dzodzo80 27.05.2025 ⌚ 18:47

Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]
Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:
Hasło:
Zarejestruj się | Nie pamiętasz hasła ?
Strona: 1 2 3 4 5 6 7
Wyślij wiadomość do admina
Przewiń wpisy ↓
Systemy skrócone 70,k,t,20
2021-05-25 (17:36)
status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 3167
13559 wpis nr 1 365 334
[ CZCIONKA MONOSPACE ]
Wzorem "Systemy skrócone 80,x,x,20" zakładam temat o siedemdziesiątkach (Keno). Mam nadzieję, że szanowni forumowicze pomogą zebrać tutaj kolekcję od C(70,2,2,20) do C(70,10,10,20).
C(70,2,2,20) autorstwa A. Jurcovich , jest na altervista, ale C(70,3,3,20) już brak.
I na początek go szukam .
Pozdrawiam
2021-05-25 (22:55)
status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774
2623 wpis nr 1 365 405
[ CZCIONKA MONOSPACE ]
Tak na dobry początek, podaję zapewne możliwy do poprawienia
70,3,3,20=524
17,3,3,05=136
17,3,3,05=136
(jest jako FREE na http://www.coveringrepository.com/systems.aspx)
36,3,3,10=252
http://lottodesigns.altervista.org/FilesTXT/V36/36,03,03,10%20combs.txt
--- wpis edytowano 2021-05-25 23:02 ---
2021-05-26 (00:32)
status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774
2623 wpis nr 1 365 410
[ CZCIONKA MONOSPACE ]
I sam się poprawiam w tym rekordzie
70,3,3,20=421
17,3,3,05=136
17,3,3,05=136
(jest jako FREE na http://www.coveringrepository.com/systems.aspx)
36,3,3,12=149
2021-05-26 (01:59)
status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774
2623 wpis nr 1 365 411
[ CZCIONKA MONOSPACE ]
cd.
36,3,3,12=149
C(10,3,3,4) = 45
01 02 07
01 02 08
01 02 09
01 03 04
01 03 06
01 03 10
01 04 06
01 04 10
01 05 07
01 05 08
01 06 10
01 07 09
01 08 09
02 03 05
02 03 09
02 04 05
02 04 06
02 05 06
02 05 10
02 07 09
02 08 09
02 09 10
03 04 07
03 04 08
03 04 10
03 05 09
03 06 07
03 06 08
03 06 10
03 07 08
03 07 10
03 08 10
04 05 06
04 05 09
04 06 09
04 07 08
04 07 10
04 08 10
05 06 09
05 07 08
05 09 10
06 07 08
06 07 10
06 08 10
07 08 10
..............
C(26,3,3,9) = 104
http://lottodesigns.altervista.org/FilesTXT/V26/26,03,03,09%20combs.txt
2021-05-26 (07:39)
status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 11779
449 wpis nr 1 365 424
[ CZCIONKA MONOSPACE ]
C(70,5,5,20)=9284 Autor Vidmo Krzysztof Jarzyński
C(26,5,5,8)=3636 (niestety nie mogę zdobyć tego schematu)
+C(22,5,5,7)=2824
+C(22,5,5,7)=2824
2021-05-26 (13:02)
status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774
2623 wpis nr 1 365 477
[ CZCIONKA MONOSPACE ]
Vidmo i ew. Lottonauta, w związku z okresem urlopowym
we Włoszech, w najbliższym czasie nie będę mógł pozyskiwać
systemów od kolegów z włoskiego forum, gdyż np. dziś na urlop
udaje się Alessandro Jurcovich.
Tak więc tymczasowo możliwe jest samo składanie, zaś ew.
potrzebny rozpis/rozpisy będę starał się zdobyć w innym okresie,
jeśli oczywiście nie uda mi się wyrównać takiego rekordu, stanowiącego
składową systemu, objętego tematyką tego wątku.
..................
C(70,3,3,20) = 421
https://zachowajto.pl/file/02bc9J5VoBSw/70-3-3-20-421-txt#!ZJMxLGR2AmAuBJZ2L2D5ZGuuZmAxLKqGDz9iZwN4GSA5K2Z2MN==
--- wpis edytowano 2021-05-26 13:14 ---
2021-05-26 (15:06)
status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 11779
449 wpis nr 1 365 503
[ CZCIONKA MONOSPACE ]
Witaj Edi8.
Dzięki wielkie. Pozdrawiam Cię serdecznie.
2021-05-26 (15:19)
status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 3167
13559 wpis nr 1 365 504
[ CZCIONKA MONOSPACE ]
2021-05-26 (13:02)
status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 33039
2623
wpis nr 1 365 477
..................
C(70,3,3,20) = 421
https://zachowajto.pl/file/02bc9J5VoBSw/70-3-3-20-421-txt#!ZJMxLGR2AmAuBJZ2L2D5ZGuuZmAxLKqGDz9iZwN4GSA5K2Z2MN==
***************************************************************
Tabela Wygranych
3 2 %
------------------------
1 64-89 0,01945
2 61-95 0,373
3 58-100 2,09107
4 55-108 5,95752
5 52-112 10,2584
6 50-111 12,423
7 47-116 12,6137
8 44-118 11,9446
9 42-122 10,2607
10 39-121 8,09521
11 38-123 6,44697
12 36-123 5,06439
13 34-125 3,7125
14 32-127 2,62535
15 31-130 1,99012
16 29-127 1,52912
17 27-128 1,20354
18 31-130 0,90609
19 29-133 0,63282
20 28-128 0,43465
21 30-133 0,3184
22 28-131 0,25292
23 33-131 0,2003
24 31-135 0,15486
25 29-134 0,13155
26 30-132 0,09752
27 24-132 0,06252
28 26-131 0,04108
29 30-134 0,03227
30 32-136 0,0253
31 29-134 0,01885
32 30-134 0,01708
33 29-132 0,01498
34 24-129 0,013
35 25-131 0,01077
36 21-133 0,0073
37 23-134 0,0042
38 32-132 0,00256
39 25-129 0,00217
40 22-130 0,0015
41 19-125 0,00133
42 21-126 0,00103
43 30-124 0,00123
44 45-121 0,00124
45 16-117 0,00104
46 14-122 0,00068
47 13-120 0,00065
48 19-126 0,00044
49 14-121 0,00022
50 14-116 0,00014
51 29-111 0,00009
52 8-120 0,00003
53 63-104 0,00001
54 62-105 0,00001
55 60-117 0,00007
56 68-114 0,00009
57 68-96 0,00009
58 66-101 0,00005
59 65-91 0,00004
60 62-99 0,00004
61 60-97 0,00004
62 59-105 0,00001
63 60-81 0,000001
64 57-105 0,000001
65 55-91 0,000001
66 70-77 0,000001
67 97-97 0,000001
68 72-72 0,000001
71 63-69 0,000001
72 60-74 0,00001
73 58-75 0,00001
74 63-79 0,000001
75 55-69 0,000001
76 53-63 0,000001
77 50-63 0,000001
78 51-60 0,000001
79 73-73 0,000001
91 44-54 0,000001
--- wpis edytowano 2021-05-26 15:19 ---
2021-05-26 (23:33)
status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 11779
449 wpis nr 1 365 625
[ CZCIONKA MONOSPACE ]
C(70,6,4,20)=179 Autor Vidmo Krzysztof Jarzyński
C(15,6,4,5)=40
+C(15,6,4,5)=40
+C(14,6,4,5)=29
+C(14,6,4,5)=29
+C(12,6,4,4)=41
--- wpis edytowano 2021-05-26 23:39 ---
2021-05-26 (23:59)
status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774
2623 wpis nr 1 365 626
[ CZCIONKA MONOSPACE ]
Vidmo, wszystkie składowe systemy są tu łatwo dostępne.
2021-05-27 (00:50)
status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 11779
449 wpis nr 1 365 629
[ CZCIONKA MONOSPACE ]
C(70,6,3,20)= 29 Autor Vidmo Krzysztof Jarzyński
01 02 03 04 05 06
01 02 03 04 07 08
01 02 05 06 07 08
03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32
27 28 29 30 33 34
27 28 31 32 33 34
29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40
35 36 37 38 41 42
35 36 39 40 41 42
37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48
43 44 45 46 49 50
43 44 47 48 49 50
45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56
51 52 53 54 57 58
51 52 59 60 61 62
53 54 59 60 61 62
55 56 57 58 59 60
55 56 57 58 61 62
63 64 65 66 67 68
63 64 65 66 69 70
63 64 67 68 69 70
65 66 67 68 69 70
2021-05-27 (01:19)
status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 11779
449 wpis nr 1 365 632
[ CZCIONKA MONOSPACE ]
C(70,6,4,20)=179 Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)
01 02 03 06 07 11
01 02 03 06 08 11
01 02 04 06 09 15
01 02 04 07 12 14
01 02 04 08 10 14
01 02 05 07 12 15
01 02 05 08 10 15
01 02 10 11 12 13
01 03 04 10 12 15
01 03 05 09 13 14
01 04 05 11 14 15
01 04 06 08 12 14
01 04 07 08 13 15
01 05 06 07 10 15
01 05 06 08 12 15
01 06 10 11 12 13
01 07 09 10 11 12
01 08 09 10 11 12
02 03 04 05 06 13
02 03 06 09 10 12
02 03 06 13 14 15
02 04 07 10 11 15
02 04 08 11 12 15
02 05 06 09 11 14
02 05 08 09 12 14
02 06 07 08 09 13
03 04 05 07 08 09
03 04 09 11 13 14
03 05 06 07 10 14
03 05 09 11 13 15
03 05 10 11 12 14
03 07 08 09 14 15
03 07 08 10 12 13
04 05 09 10 12 13
04 06 07 11 12 15
04 06 08 10 11 15
05 06 07 09 10 14
05 06 07 10 13 14
05 07 08 11 13 14
09 10 12 13 14 15
16 17 18 21 22 26
16 17 18 21 23 26
16 17 19 21 24 30
16 17 19 22 27 29
16 17 19 23 25 29
16 17 20 22 27 30
16 17 20 23 25 30
16 17 25 26 27 28
16 18 19 25 27 30
16 18 20 24 28 29
16 19 20 26 29 30
16 19 21 23 27 29
16 19 22 23 28 30
16 20 21 22 25 30
16 20 21 23 27 30
16 21 25 26 27 28
16 22 24 25 26 27
16 23 24 25 26 27
17 18 19 20 21 28
17 18 21 24 25 27
17 18 21 28 29 30
17 19 22 25 26 30
17 19 23 26 27 30
17 20 21 24 26 29
17 20 23 24 27 29
17 21 22 23 24 28
18 19 20 22 23 24
18 19 24 26 28 29
18 20 21 22 25 29
18 20 24 26 28 30
18 20 25 26 27 29
18 22 23 24 29 30
18 22 23 25 27 28
19 20 24 25 27 28
19 21 22 26 27 30
19 21 23 25 26 30
20 21 22 24 25 29
20 21 22 25 28 29
20 22 23 26 28 29
24 25 27 28 29 30
31 32 33 36 37 42
31 32 34 36 37 40
31 32 35 39 41 43
31 32 38 39 41 44
31 33 34 37 38 43
31 33 34 37 41 42
31 33 35 36 38 40
31 33 35 37 40 44
31 34 35 36 38 42
31 34 37 39 40 42
31 36 39 41 43 44
31 37 38 40 42 43
32 33 34 35 36 44
32 33 34 36 39 40
32 33 36 40 41 42
32 33 37 40 43 44
32 34 36 38 42 43
32 34 37 42 43 44
32 35 36 40 42 44
32 35 37 38 39 41
33 34 35 39 42 44
33 34 38 40 41 43
33 34 39 40 41 42
33 35 38 42 43 44
33 38 39 40 42 43
34 35 38 40 43 44
34 35 40 41 42 44
35 36 37 39 41 43
36 37 38 39 41 44
45 46 47 50 51 56
45 46 48 50 51 54
45 46 49 53 55 57
45 46 52 53 55 58
45 47 48 51 52 57
45 47 48 51 55 56
45 47 49 50 52 54
45 47 49 51 54 58
45 48 49 50 52 56
45 48 51 53 54 56
45 50 53 55 57 58
45 51 52 54 56 57
46 47 48 49 50 58
46 47 48 50 53 54
46 47 50 54 55 56
46 47 51 54 57 58
46 48 50 52 56 57
46 48 51 56 57 58
46 49 50 54 56 58
46 49 51 52 53 55
47 48 49 53 56 58
47 48 52 54 55 57
47 48 53 54 55 56
47 49 52 56 57 58
47 52 53 54 56 57
48 49 52 54 57 58
48 49 54 55 56 58
49 50 51 53 55 57
50 51 52 53 55 58
59 60 61 62 63 64
59 60 61 65 66 67
62 63 64 65 66 67
60 61 63 65 66 68
59 62 64 65 66 68
60 61 62 65 67 68
59 63 64 65 67 68
59 62 63 66 67 68
60 61 64 66 67 68
59 61 63 65 66 69
60 62 64 65 66 69
59 61 62 65 67 69
60 63 64 65 67 69
60 62 63 66 67 69
59 61 64 66 67 69
61 62 63 65 68 69
59 60 64 65 68 69
59 60 62 66 68 69
61 63 64 66 68 69
59 60 63 67 68 69
61 62 64 67 68 69
59 60 62 63 65 70
59 60 63 64 66 70
61 62 64 65 66 70
59 60 62 64 67 70
61 63 64 65 67 70
61 62 63 66 67 70
60 62 63 64 68 70
59 61 64 65 68 70
59 61 62 66 68 70
59 61 63 67 68 70
60 65 66 67 68 70
59 62 63 64 69 70
60 61 64 65 69 70
60 61 62 66 69 70
60 61 63 67 69 70
59 65 66 67 69 70
59 60 61 68 69 70
63 65 66 68 69 70
62 65 67 68 69 70
64 66 67 68 69 70
--- wpis edytowano 2021-05-27 01:19 ---
2021-05-27 (01:35)
status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 3167
13559 wpis nr 1 365 634
[ CZCIONKA MONOSPACE ]
vidmo,
napisz z czego to składak ten 70,6,3,20=29.
2021-05-27 (01:41)
status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774
2623 wpis nr 1 365 635
[ CZCIONKA MONOSPACE ]
26,6,3,9=7
http://lottodesigns.altervista.org/FilesTXT/V26/26,06,03,09%20combs.txt
44,6,3,12=22
http://lottodesigns.altervista.org/FilesTXT/V44/44,06,03,12%20combs.txt
70,6,3,20=29
--- wpis edytowano 2021-05-27 01:42 ---
2021-05-27 (11:35)
status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 11779
449 wpis nr 1 365 684
[ CZCIONKA MONOSPACE ]
C(70,3,3,20)=404 Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)
01 02 03
01 02 04
01 02 05
01 02 06
01 02 07
01 02 08
01 03 04
01 03 05
01 03 06
01 03 07
01 03 08
01 04 05
01 04 06
01 04 07
01 04 08
01 05 06
01 05 07
01 05 08
01 06 07
01 06 08
01 07 08
02 03 04
02 03 05
02 03 06
02 03 07
02 03 08
02 04 05
02 04 06
02 04 07
02 04 08
02 05 06
02 05 07
02 05 08
02 06 07
02 06 08
02 07 08
03 04 05
03 04 06
03 04 07
03 04 08
03 05 06
03 05 07
03 05 08
03 06 07
03 06 08
03 07 08
04 05 06
04 05 07
04 05 08
04 06 07
04 06 08
04 07 08
05 06 07
05 06 08
05 07 08
06 07 08
09 10 11
09 10 12
09 10 13
09 10 14
09 10 15
09 10 16
09 11 12
09 11 13
09 11 14
09 11 15
09 11 16
09 12 13
09 12 14
09 12 15
09 12 16
09 13 14
09 13 15
09 13 16
09 14 15
09 14 16
09 15 16
10 11 12
10 11 13
10 11 14
10 11 15
10 11 16
10 12 13
10 12 14
10 12 15
10 12 16
10 13 14
10 13 15
10 13 16
10 14 15
10 14 16
10 15 16
11 12 13
11 12 14
11 12 15
11 12 16
11 13 14
11 13 15
11 13 16
11 14 15
11 14 16
11 15 16
12 13 14
12 13 15
12 13 16
12 14 15
12 14 16
12 15 16
13 14 15
13 14 16
13 15 16
14 15 16
17 18 19
17 18 20
17 18 21
17 19 20
17 19 21
17 19 22
17 19 23
17 19 24
17 20 23
17 21 23
17 22 24
17 25 26
17 25 27
17 26 28
17 27 28
17 29 30
17 29 31
17 30 31
18 19 20
18 19 21
18 22 23
18 22 25
18 22 28
18 23 24
18 23 25
18 23 28
18 23 29
18 23 31
18 24 29
18 24 31
18 26 27
18 26 30
18 27 30
18 29 31
19 20 23
19 21 23
19 22 24
19 25 26
19 25 27
19 26 28
19 27 28
19 29 30
19 29 31
19 30 31
20 21 22
20 21 24
20 21 26
20 21 27
20 21 30
20 22 30
20 24 26
20 24 27
20 25 28
20 25 29
20 25 31
20 28 29
20 28 31
21 22 30
21 24 26
21 24 27
21 25 28
21 25 29
21 25 31
21 28 29
21 28 31
22 23 25
22 23 28
22 26 27
22 26 29
22 26 31
22 27 29
22 27 31
23 24 29
23 24 31
23 26 27
23 26 30
23 27 30
23 29 31
24 25 28
24 25 30
24 28 30
24 29 31
25 28 29
25 28 30
25 28 31
26 27 29
26 27 30
26 27 31
29 30 31
32 33 34
32 33 35
32 33 36
32 34 35
32 34 36
32 35 36
32 37 38
32 37 39
32 38 39
32 40 41
32 40 42
32 41 42
32 43 44
32 43 45
32 44 45
33 34 35
33 34 36
33 35 36
33 37 40
33 37 44
33 38 41
33 38 43
33 39 42
33 39 45
33 40 44
33 41 43
33 42 45
34 35 36
34 36 37
34 36 42
34 36 43
34 37 42
34 37 43
34 38 40
34 38 45
34 39 41
34 39 44
34 40 45
34 41 44
34 42 43
35 37 41
35 37 45
35 38 42
35 38 44
35 39 40
35 39 43
35 40 43
35 41 45
35 42 44
36 37 42
36 37 43
36 38 40
36 38 45
36 39 41
36 39 44
36 40 45
36 41 44
36 42 43
37 38 39
37 40 44
37 41 45
37 42 43
38 40 45
38 41 43
38 42 44
39 40 43
39 41 44
39 42 45
40 41 42
43 44 45
46 47 48
46 47 49
46 47 50
46 48 49
46 48 50
46 49 50
46 51 52
46 51 53
46 52 53
46 54 55
46 54 56
46 55 56
46 57 58
46 57 59
46 58 59
47 48 49
47 48 50
47 49 50
47 51 54
47 51 58
47 52 55
47 52 57
47 53 56
47 53 59
47 54 58
47 55 57
47 56 59
48 49 50
48 50 51
48 50 56
48 50 57
48 51 56
48 51 57
48 52 54
48 52 59
48 53 55
48 53 58
48 54 59
48 55 58
48 56 57
49 51 55
49 51 59
49 52 56
49 52 58
49 53 54
49 53 57
49 54 57
49 55 59
49 56 58
50 51 56
50 51 57
50 52 54
50 52 59
50 53 55
50 53 58
50 54 59
50 55 58
50 56 57
51 52 53
51 54 58
51 55 59
51 56 57
52 54 59
52 55 57
52 56 58
53 54 57
53 55 58
53 56 59
54 55 56
57 58 59
60 61 68
60 61 69
60 61 70
60 62 63
60 62 66
60 62 67
60 63 64
60 63 66
60 63 67
60 64 68
60 65 68
60 65 69
60 65 70
60 66 68
60 68 69
60 68 70
60 69 70
61 62 64
61 62 65
61 62 70
61 63 65
61 63 69
61 63 70
61 64 65
61 64 66
61 64 67
61 65 66
61 65 67
61 66 67
61 68 69
61 68 70
61 69 70
62 63 66
62 63 67
62 63 68
62 64 65
62 64 69
62 64 70
62 65 70
62 66 68
62 66 69
62 67 68
62 67 69
63 64 68
63 65 69
63 65 70
63 66 68
63 67 68
63 69 70
64 65 66
64 65 67
64 66 67
64 66 69
64 66 70
64 67 69
64 67 70
65 66 67
65 68 69
65 68 70
65 69 70
66 67 69
66 67 70
68 69 70
Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:
Hasło:
Zarejestruj się | Nie pamiętasz hasła ?
Strona: 1 2 3 4 5 6 7
Wyślij wiadomość do admina
Przewiń wpisy ↓
Systemy skrócone 70,k,t,20
2021-05-25 (17:36)
status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 3167
13559 wpis nr 1 365 334
[ CZCIONKA MONOSPACE ]
