Trwa ładowanie treści...
Wyniki Keno / Szybkie 600
02, 03, 07, 09, 11, 13, 14, 16, 18, 20
22, 27, 38, 42, 46, 51, 55, 59, 68, 70
MNOŻNIK: x3
03, 06, 07, 14, 20, 23
Aktualna PREMIA: 4000 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Multi Multi | Lotto | Lotto Plus | Mini Lotto | Kaskada |
| Keno | Szybkie 600 | Ekstra Pensja | Euro Jackpot |
| Październik 2016 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| data lub nr: | ||||||
Losowanie nr 3821 mini lotto
- 09
- 14
- 16
- 26
- 29
Suma wygranych: 565 434,80 zł
Zawartych zakładów: ~ 1 130 870
| stopień wygranej | liczba wygranych | kwota wygranej | suma wygranych |
| piątka | 3 | 94 193,40 zł | 282 580,20 zł |
| czwórka | 260 | 434,80 zł | 113 048,00 zł |
| trójka | 9759 | 17,40 zł | 169 806,60 zł |
Losowań w których nie padło 5/5 w ostatnich 100 losowaniach: 41
Wówczas średnia wypłata za 3/5: 39.61 zł
Wówczas średnia wypłata za 4/5: 972.63 zł
Losowań w których padło 5/5 w ostatnich 100 losowaniach: 59 (93 wygranych)
Wówczas średnia wypłata za 3/5: 19.34 zł
Wówczas średnia wypłata za 4/5: 475.02 zł
Najwięcej płatne 3/5 w ostatnich 100 losowaniach: 48.50 zł
Najmniej płatne 3/5 w ostatnich 100 losowaniach: 14.20 zł
Najwięcej płatne 4/5 w ostatnich 100 losowaniach: 1347.50 zł
Najmniej płatne 4/5 w ostatnich 100 losowaniach: 287.00 zł
Pula na główną wygraną za 5/5 waha się w przedziale 300 000 - 600 000 zł
*Z regulaminu wynika, że wypłaty za 3/5 i 4/5 będą 2 razy wyższe w przypadku braku głównej wygranej 5/5
📈 Wykres wypłacalności wygranych w ostatnich 100 losowaniach
Wygrane przy skreśleniu większej ilości liczb (tabela systemowa)
| wariant | skuteczność | wygrane | wygrana | ||
| 5/5 | 4/5 | 3/5 | |||
| 6 liczb 6 kombinacji 7.5 zł | 5 z 6 | 1 | 5 | - | 96 367,40 zł |
| 4 z 6 | - | 2 | 4 | 939,20 zł | |
| 3 z 6 | - | - | 3 | 52,20 zł | |
| wariant | skuteczność | wygrane | suma wygranych | ||
| 5/5 | 4/5 | 3/5 | |||
| 7 liczb 21 kombinacji 26.25 zł | 5 z 7 | 1 | 10 | 10 | 98 715,40 zł |
| 4 z 7 | - | 3 | 12 | 1 513,20 zł | |
| 3 z 7 | - | - | 6 | 104,40 zł | |
| wariant | skuteczność | wygrane | suma wygranych | ||
| 5/5 | 4/5 | 3/5 | |||
| 8 liczb 56 kombinacji 70 zł | 5 z 8 | 1 | 15 | 30 | 101 237,40 zł |
| 4 z 8 | - | 4 | 24 | 2 156,80 zł | |
| 3 z 8 | - | - | 10 | 174,00 zł | |
| wariant | skuteczność | wygrane | suma wygranych | ||
| 5/5 | 4/5 | 3/5 | |||
| 9 liczb 126 kombinacji 157.5 zł | 5 z 9 | 1 | 20 | 60 | 103 933,40 zł |
| 4 z 9 | - | 5 | 40 | 2 870,00 zł | |
| 3 z 9 | - | - | 15 | 261,00 zł | |
| wariant | skuteczność | wygrane | suma wygranych | ||
| 5/5 | 4/5 | 3/5 | |||
| 10 liczb 252 kombinacji 315 zł | 5 z 10 | 1 | 25 | 100 | 106 803,40 zł |
| 4 z 10 | - | 6 | 60 | 3 652,80 zł | |
| 3 z 10 | - | - | 21 | 365,40 zł | |
| wariant | skuteczność | wygrane | suma wygranych | ||
| 5/5 | 4/5 | 3/5 | |||
| 11 liczb 462 kombinacji 577.5 zł | 5 z 11 | 1 | 30 | 150 | 109 847,40 zł |
| 4 z 11 | - | 7 | 84 | 4 505,20 zł | |
| 3 z 11 | - | - | 28 | 487,20 zł | |
| wariant | skuteczność | wygrane | suma wygranych | ||
| 5/5 | 4/5 | 3/5 | |||
| 12 liczb 792 kombinacji 990 zł | 5 z 12 | 1 | 35 | 210 | 113 065,40 zł |
| 4 z 12 | - | 8 | 112 | 5 427,20 zł | |
| 3 z 12 | - | - | 36 | 626,40 zł | |

