Wyniki Keno / Szybkie 600
05, 08, 09, 13, 16, 21, 26, 34, 36, 38
40, 48, 49, 52, 53, 56, 61, 64, 65, 70
MNOŻNIK: x1
02, 03, 11, 16, 17, 18
Aktualna PREMIA: 900 zł
Logowanie
| 9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły | 
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja | 
| Multi Multi | Lotto | Lotto Plus | Mini Lotto | Kaskada | 
| Keno | Szybkie 600 | Ekstra Pensja | Euro Jackpot | 
| Sierpień 2008 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| data lub nr: | ||||||
Losowanie nr 2116 mini lotto
- 04
- 27
- 33
- 38
- 42
Suma wygranych: 408 292,30 zł 
Zawartych zakładów: ~ 816 585
| stopień wygranej | liczba wygranych | kwota wygranej | suma wygranych | 
| piątka | 1 Gdańsk | 204 290,50 zł | 204 290,50 zł | 
| czwórka | 147 | 555,80 zł | 81 702,60 zł | 
| trójka | 5662 | 21,60 zł | 122 299,20 zł | 
Losowań w których nie padło 5/5 w ostatnich 100 losowaniach: 46
Wówczas średnia wypłata za 3/5: 39,17 zł
Wówczas średnia wypłata za 4/5: 995,61 zł
Losowań w których padło 5/5 w ostatnich 100 losowaniach: 54 (82 wygranych)
Wówczas średnia wypłata za 3/5: 19,21 zł
Wówczas średnia wypłata za 4/5: 465,77 zł
Najwięcej płatne 3/5 w ostatnich 100 losowaniach: 44,30 zł
Najmniej płatne 3/5 w ostatnich 100 losowaniach: 15,20 zł
Najwięcej płatne 4/5 w ostatnich 100 losowaniach: 1327,10 zł
Najmniej płatne 4/5 w ostatnich 100 losowaniach: 322,10 zł
Pula na główną wygraną za 5/5 waha się w przedziale 300 000 - 600 000 zł
*Z regulaminu wynika, że wypłaty za 3/5 i 4/5 będą 2 razy wyższe w przypadku braku głównej wygranej 5/5
📈 Wykres wypłacalności wygranych w ostatnich 100 losowaniach
Wygrane przy skreśleniu większej ilości liczb (tabela systemowa)
| wariant | skuteczność | wygrane | wygrana | ||
| 5/5 | 4/5 | 3/5 | |||
| 6 liczb 6 kombinacji 7,5 zł | 5 z 6 | 1 | 5 | - | 207 069,50 zł | 
| 4 z 6 | - | 2 | 4 | 1 198,00 zł | |
| 3 z 6 | - | - | 3 | 64,80 zł | |
| wariant | skuteczność | wygrane | suma wygranych | ||
| 5/5 | 4/5 | 3/5 | |||
| 7 liczb 21 kombinacji 26,25 zł | 5 z 7 | 1 | 10 | 10 | 210 064,50 zł | 
| 4 z 7 | - | 3 | 12 | 1 926,60 zł | |
| 3 z 7 | - | - | 6 | 129,60 zł | |
| wariant | skuteczność | wygrane | suma wygranych | ||
| 5/5 | 4/5 | 3/5 | |||
| 8 liczb 56 kombinacji 70 zł | 5 z 8 | 1 | 15 | 30 | 213 275,50 zł | 
| 4 z 8 | - | 4 | 24 | 2 741,60 zł | |
| 3 z 8 | - | - | 10 | 216,00 zł | |
| wariant | skuteczność | wygrane | suma wygranych | ||
| 5/5 | 4/5 | 3/5 | |||
| 9 liczb 126 kombinacji 157,5 zł | 5 z 9 | 1 | 20 | 60 | 216 702,50 zł | 
| 4 z 9 | - | 5 | 40 | 3 643,00 zł | |
| 3 z 9 | - | - | 15 | 324,00 zł | |
| wariant | skuteczność | wygrane | suma wygranych | ||
| 5/5 | 4/5 | 3/5 | |||
| 10 liczb 252 kombinacji 315 zł | 5 z 10 | 1 | 25 | 100 | 220 345,50 zł | 
| 4 z 10 | - | 6 | 60 | 4 630,80 zł | |
| 3 z 10 | - | - | 21 | 453,60 zł | |
| wariant | skuteczność | wygrane | suma wygranych | ||
| 5/5 | 4/5 | 3/5 | |||
| 11 liczb 462 kombinacji 577,5 zł | 5 z 11 | 1 | 30 | 150 | 224 204,50 zł | 
| 4 z 11 | - | 7 | 84 | 5 705,00 zł | |
| 3 z 11 | - | - | 28 | 604,80 zł | |
| wariant | skuteczność | wygrane | suma wygranych | ||
| 5/5 | 4/5 | 3/5 | |||
| 12 liczb 792 kombinacji 990 zł | 5 z 12 | 1 | 35 | 210 | 228 279,50 zł | 
| 4 z 12 | - | 8 | 112 | 6 865,60 zł | |
| 3 z 12 | - | - | 36 | 777,60 zł | |
 
                
