Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 425 418, godz. 22:38
01, 03, 08, 16, 19, 20, 23, 31, 34, 38
39, 40, 41, 42, 47, 51, 58, 60, 65, 68
01, 03, 08, 16, 19, 20, 23, 31, 34, 38
39, 40, 41, 42, 47, 51, 58, 60, 65, 68
MNOŻNIK: x2
Szybkie 600 los. 546 995, godz. 22:40
11, 20, 21, 26, 29, 31
11, 20, 21, 26, 29, 31
Aktualna PREMIA: 8000 zł
Logowanie
9/10 z dnia 24.06.2025 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
| Multi Multi | Lotto | Lotto Plus | Mini Lotto | Kaskada |
| Keno | Szybkie 600 | Ekstra Pensja | Euro Jackpot |
| Styczeń 2018 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| data lub nr: | ||||||
Losowanie nr 3092 kaskada (21:40)
- 01
- 03
- 04
- 06
- 08
- 09
- 10
- 11
- 16
- 17
- 18
- 23
Suma wygranych: 315 289,00 zł
Szacowana liczba zakładów: 79 627 (6%)
| Stopień wygranych | Ilość trafionych liczb | Ilość wygranych | Kwota pojedynczej wygranej | Suma wypłaconych wygranych |
| I | 12 | 1 | 250 000 zł | 250 000 zł |
| II | 11 | 7 | 1 000 zł | 7 000 zł |
| III | 10 | 253 | 25 zł | 6 325 zł |
| IV | 9 | 2888 | 8 zł | 23 104 zł |
| V | 8 | 14430 | 2 zł | 28 860 zł |
Losowanie nr 3091 kaskada (14:00)
- 01
- 03
- 06
- 07
- 08
- 10
- 12
- 14
- 15
- 22
- 23
- 24
Łącznie wypłaconych wygranych: 282 516,00 zł
Szacowana liczba zakładów: 38 759 (2,87%)
| Stopień wygranych | Ilość trafionych liczb | Ilość wygranych | Kwota pojedynczej wygranej | Suma wypłaconych wygranych |
| I | 12 | 1 | 250 000 zł | 250 000 zł |
| II | 11 | 5 | 1 000 zł | 5 000 zł |
| III | 10 | 116 | 25 zł | 2 900 zł |
| IV | 9 | 1321 | 8 zł | 10 568 zł |
| V | 8 | 7024 | 2 zł | 14 048 zł |
Ostatnie losowania, w których padła główna wygrana
| nr losowania | data losowania |
| 8784 | 03.11.2025 |
| 8734 | 09.10.2025 |
| 8704 | 24.09.2025 |
| 8690 | 17.09.2025 |
| 8664 | 04.09.2025 |
| 8648 | 27.08.2025 |
| 8634 | 20.08.2025 |
| 8536 | 02.07.2025 |
| 8449 | 20.05.2025 |
| 8424 | 07.05.2025 |
| 8360 | 05.04.2025 |
| 8352 | 01.04.2025 |
| 8338 | 25.03.2025 |
| 8320 | 16.03.2025 |
| 8316 | 14.03.2025 |
| 8234 | 01.02.2025 |
| 8221 | 26.01.2025 |
| 8140 | 16.12.2024 |
| 8112 | 02.12.2024 |
| 8093 | 23.11.2024 |
| 8065 | 09.11.2024 |
| 8055 | 04.11.2024 |
| 8043 | 29.10.2024 |
| 7920 | 28.08.2024 |
| 7914 | 25.08.2024 |
| 7885 | 11.08.2024 |
| 7876 | 06.08.2024 |
| 7870 | 03.08.2024 |
| 7855 | 27.07.2024 |
| 7812 | 05.07.2024 |

