Wszystkie kombinacje Lotto Plus

Twoje liczby:
Kombinacja nr:
Nr Kombinacja 6/6 5/6 4/6 3/6
10865001 11, 14, 18, 25, 44, 46 – – 21.07.2026 29.09.2026
10865002 11, 14, 18, 25, 44, 47 – – 27.10.2018 29.09.2026
10865003 11, 14, 18, 25, 44, 48 – – 27.10.2018 29.09.2026
10865004 11, 14, 18, 25, 44, 49 – – 11.08.2022 29.09.2026
10865005 11, 14, 18, 25, 45, 46 – – 21.07.2026 29.09.2026
10865006 11, 14, 18, 25, 45, 47 – – 25.01.2014 29.09.2026
10865007 11, 14, 18, 25, 45, 48 – – 22.10.2024 29.09.2026
10865008 11, 14, 18, 25, 45, 49 – – 22.10.2024 29.09.2026
10865009 11, 14, 18, 25, 46, 47 – – 21.07.2026 29.09.2026
10865010 11, 14, 18, 25, 46, 48 – – 21.07.2026 29.09.2026
10865011 11, 14, 18, 25, 46, 49 – – 21.07.2026 29.09.2026
10865012 11, 14, 18, 25, 47, 48 – – – 29.09.2026
10865013 11, 14, 18, 25, 47, 49 – – 01.04.2017 29.09.2026
10865014 11, 14, 18, 25, 48, 49 – – 22.10.2024 29.09.2026
10865015 11, 14, 18, 26, 27, 28 – 08.07.2023 26.11.2022 29.09.2026
10865016 11, 14, 18, 26, 27, 29 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865017 11, 14, 18, 26, 27, 30 – 08.07.2023 18.10.2016 29.09.2026
10865018 11, 14, 18, 26, 27, 31 – – 12.11.2024 29.09.2026
10865019 11, 14, 18, 26, 27, 32 – – 29.09.2026 31.12.2024
10865020 11, 14, 18, 26, 27, 33 – 18.10.2016 08.07.2023 29.09.2026
10865021 11, 14, 18, 26, 27, 34 – 18.10.2016 08.07.2023 29.09.2026
10865022 11, 14, 18, 26, 27, 35 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865023 11, 14, 18, 26, 27, 36 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865024 11, 14, 18, 26, 27, 37 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865025 11, 14, 18, 26, 27, 38 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865026 11, 14, 18, 26, 27, 39 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865027 11, 14, 18, 26, 27, 40 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865028 11, 14, 18, 26, 27, 41 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865029 11, 14, 18, 26, 27, 42 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865030 11, 14, 18, 26, 27, 43 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865031 11, 14, 18, 26, 27, 44 – – 27.03.2025 29.09.2026
10865032 11, 14, 18, 26, 27, 45 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865033 11, 14, 18, 26, 27, 46 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865034 11, 14, 18, 26, 27, 47 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865035 11, 14, 18, 26, 27, 48 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865036 11, 14, 18, 26, 27, 49 – – 12.11.2024 29.09.2026
10865037 11, 14, 18, 26, 28, 29 – 08.07.2023 25.06.2020 29.09.2026
10865038 11, 14, 18, 26, 28, 30 08.07.2023 – 19.11.2019 29.09.2026
10865039 11, 14, 18, 26, 28, 31 – 08.07.2023 24.07.2018 29.09.2026
10865040 11, 14, 18, 26, 28, 32 – 08.07.2023 29.09.2026 07.05.2026
10865041 11, 14, 18, 26, 28, 33 – 08.07.2023 18.10.2016 29.09.2026
10865042 11, 14, 18, 26, 28, 34 – 08.07.2023 18.10.2016 29.09.2026
10865043 11, 14, 18, 26, 28, 35 – 08.07.2023 06.05.2025 29.09.2026
10865044 11, 14, 18, 26, 28, 36 – 08.07.2023 17.01.2019 29.09.2026
10865045 11, 14, 18, 26, 28, 37 – 08.07.2023 31.03.2018 29.09.2026
10865046 11, 14, 18, 26, 28, 38 – 08.07.2023 – 29.09.2026
10865047 11, 14, 18, 26, 28, 39 – 08.07.2023 08.03.2022 29.09.2026
10865048 11, 14, 18, 26, 28, 40 – 08.07.2023 – 29.09.2026
10865049 11, 14, 18, 26, 28, 41 – 08.07.2023 – 29.09.2026
10865050 11, 14, 18, 26, 28, 42 – 08.07.2023 26.11.2022 29.09.2026
10865051 11, 14, 18, 26, 28, 43 – 08.07.2023 31.03.2018 29.09.2026
10865052 11, 14, 18, 26, 28, 44 – 08.07.2023 31.07.2021 29.09.2026
10865053 11, 14, 18, 26, 28, 45 – 08.07.2023 06.05.2025 29.09.2026
10865054 11, 14, 18, 26, 28, 46 – 08.07.2023 11.04.2020 29.09.2026
10865055 11, 14, 18, 26, 28, 47 – 08.07.2023 15.08.2023 29.09.2026
10865056 11, 14, 18, 26, 28, 48 – 08.07.2023 26.11.2022 29.09.2026
10865057 11, 14, 18, 26, 28, 49 – 08.07.2023 08.03.2022 29.09.2026
10865058 11, 14, 18, 26, 29, 30 – 08.07.2023 18.08.2022 29.09.2026
10865059 11, 14, 18, 26, 29, 31 – – 14.12.2024 29.09.2026
10865060 11, 14, 18, 26, 29, 32 – – 29.09.2026 21.07.2026
10865061 11, 14, 18, 26, 29, 33 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865062 11, 14, 18, 26, 29, 34 – – 28.08.2025 29.09.2026
10865063 11, 14, 18, 26, 29, 35 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865064 11, 14, 18, 26, 29, 36 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865065 11, 14, 18, 26, 29, 37 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865066 11, 14, 18, 26, 29, 38 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865067 11, 14, 18, 26, 29, 39 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865068 11, 14, 18, 26, 29, 40 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865069 11, 14, 18, 26, 29, 41 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865070 11, 14, 18, 26, 29, 42 – 25.06.2020 08.07.2023 29.09.2026
10865071 11, 14, 18, 26, 29, 43 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865072 11, 14, 18, 26, 29, 44 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865073 11, 14, 18, 26, 29, 45 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865074 11, 14, 18, 26, 29, 46 – – 21.07.2026 29.09.2026
10865075 11, 14, 18, 26, 29, 47 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865076 11, 14, 18, 26, 29, 48 – 19.03.2015 08.07.2023 29.09.2026
10865077 11, 14, 18, 26, 29, 49 – 19.03.2015 08.07.2023 29.09.2026
10865078 11, 14, 18, 26, 30, 31 – 08.07.2023 12.03.2026 29.09.2026
10865079 11, 14, 18, 26, 30, 32 – 08.07.2023 29.09.2026 12.03.2026
10865080 11, 14, 18, 26, 30, 33 – 08.07.2023 18.10.2016 29.09.2026
10865081 11, 14, 18, 26, 30, 34 – 08.07.2023 18.10.2016 29.09.2026
10865082 11, 14, 18, 26, 30, 35 – 08.07.2023 15.04.2021 29.09.2026
10865083 11, 14, 18, 26, 30, 36 – 08.07.2023 12.03.2026 29.09.2026
10865084 11, 14, 18, 26, 30, 37 – 08.07.2023 31.03.2018 29.09.2026
10865085 11, 14, 18, 26, 30, 38 – 08.07.2023 23.05.2017 29.09.2026
10865086 11, 14, 18, 26, 30, 39 – 08.07.2023 18.08.2022 29.09.2026
10865087 11, 14, 18, 26, 30, 40 – 08.07.2023 24.09.2015 29.09.2026
10865088 11, 14, 18, 26, 30, 41 – 08.07.2023 24.09.2015 29.09.2026
10865089 11, 14, 18, 26, 30, 42 – 08.07.2023 25.06.2020 29.09.2026
10865090 11, 14, 18, 26, 30, 43 – 08.07.2023 31.03.2018 29.09.2026
10865091 11, 14, 18, 26, 30, 44 – 08.07.2023 24.09.2015 29.09.2026
10865092 11, 14, 18, 26, 30, 45 – 08.07.2023 23.05.2017 29.09.2026
10865093 11, 14, 18, 26, 30, 46 – 08.07.2023 24.09.2015 29.09.2026
10865094 11, 14, 18, 26, 30, 47 – 08.07.2023 24.09.2015 29.09.2026
10865095 11, 14, 18, 26, 30, 48 – 08.07.2023 24.09.2015 29.09.2026
10865096 11, 14, 18, 26, 30, 49 – 08.07.2023 08.03.2022 29.09.2026
10865097 11, 14, 18, 26, 31, 32 – – 29.09.2026 12.03.2026
10865098 11, 14, 18, 26, 31, 33 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865099 11, 14, 18, 26, 31, 34 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865100 11, 14, 18, 26, 31, 35 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865101 11, 14, 18, 26, 31, 36 – – 12.03.2026 29.09.2026
10865102 11, 14, 18, 26, 31, 37 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865103 11, 14, 18, 26, 31, 38 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865104 11, 14, 18, 26, 31, 39 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865105 11, 14, 18, 26, 31, 40 – – 14.01.2025 29.09.2026
10865106 11, 14, 18, 26, 31, 41 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865107 11, 14, 18, 26, 31, 42 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865108 11, 14, 18, 26, 31, 43 – – 14.01.2025 29.09.2026
10865109 11, 14, 18, 26, 31, 44 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865110 11, 14, 18, 26, 31, 45 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865111 11, 14, 18, 26, 31, 46 – – 13.04.2024 29.09.2026
10865112 11, 14, 18, 26, 31, 47 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865113 11, 14, 18, 26, 31, 48 – – 18.10.2025 29.09.2026
10865114 11, 14, 18, 26, 31, 49 – – 14.01.2025 29.09.2026
10865115 11, 14, 18, 26, 32, 33 – – 29.09.2026 27.03.2025
10865116 11, 14, 18, 26, 32, 34 – – 29.09.2026 18.07.2026
10865117 11, 14, 18, 26, 32, 35 – – 29.09.2026 09.10.2025
10865118 11, 14, 18, 26, 32, 36 – – 29.09.2026 12.03.2026
10865119 11, 14, 18, 26, 32, 37 – – 29.09.2026 27.03.2025
10865120 11, 14, 18, 26, 32, 38 – – 29.09.2026 18.11.2025
10865121 11, 14, 18, 26, 32, 39 – – 29.09.2026 14.02.2026
10865122 11, 14, 18, 26, 32, 40 – – 29.09.2026 11.08.2026
10865123 11, 14, 18, 26, 32, 41 – – 29.09.2026 27.03.2025
10865124 11, 14, 18, 26, 32, 42 – – 29.09.2026 14.02.2026
10865125 11, 14, 18, 26, 32, 43 – – 29.09.2026 18.11.2025
10865126 11, 14, 18, 26, 32, 44 – – 29.09.2026 26.08.2025
10865127 11, 14, 18, 26, 32, 45 – – 29.09.2026 25.11.2025
10865128 11, 14, 18, 26, 32, 46 – – 29.09.2026 21.07.2026
10865129 11, 14, 18, 26, 32, 47 – – 29.09.2026 27.03.2025
10865130 11, 14, 18, 26, 32, 48 – – 29.09.2026 18.11.2025
10865131 11, 14, 18, 26, 32, 49 – – 29.09.2026 18.07.2026
10865132 11, 14, 18, 26, 33, 34 – 18.10.2016 08.07.2023 29.09.2026
10865133 11, 14, 18, 26, 33, 35 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865134 11, 14, 18, 26, 33, 36 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865135 11, 14, 18, 26, 33, 37 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865136 11, 14, 18, 26, 33, 38 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865137 11, 14, 18, 26, 33, 39 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865138 11, 14, 18, 26, 33, 40 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865139 11, 14, 18, 26, 33, 41 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865140 11, 14, 18, 26, 33, 42 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865141 11, 14, 18, 26, 33, 43 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865142 11, 14, 18, 26, 33, 44 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865143 11, 14, 18, 26, 33, 45 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865144 11, 14, 18, 26, 33, 46 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865145 11, 14, 18, 26, 33, 47 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865146 11, 14, 18, 26, 33, 48 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865147 11, 14, 18, 26, 33, 49 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865148 11, 14, 18, 26, 34, 35 – – 29.06.2024 29.09.2026
10865149 11, 14, 18, 26, 34, 36 – – 15.11.2025 29.09.2026
10865150 11, 14, 18, 26, 34, 37 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865151 11, 14, 18, 26, 34, 38 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865152 11, 14, 18, 26, 34, 39 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865153 11, 14, 18, 26, 34, 40 – – 18.07.2026 29.09.2026
10865154 11, 14, 18, 26, 34, 41 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865155 11, 14, 18, 26, 34, 42 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865156 11, 14, 18, 26, 34, 43 – – 29.06.2024 29.09.2026
10865157 11, 14, 18, 26, 34, 44 – – 11.05.2024 29.09.2026
10865158 11, 14, 18, 26, 34, 45 – – 15.11.2025 29.09.2026
10865159 11, 14, 18, 26, 34, 46 – – 17.01.2026 29.09.2026
10865160 11, 14, 18, 26, 34, 47 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865161 11, 14, 18, 26, 34, 48 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865162 11, 14, 18, 26, 34, 49 – – 18.07.2026 29.09.2026
10865163 11, 14, 18, 26, 35, 36 – – 29.06.2024 29.09.2026
10865164 11, 14, 18, 26, 35, 37 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865165 11, 14, 18, 26, 35, 38 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865166 11, 14, 18, 26, 35, 39 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865167 11, 14, 18, 26, 35, 40 – – 22.08.2023 29.09.2026
10865168 11, 14, 18, 26, 35, 41 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865169 11, 14, 18, 26, 35, 42 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865170 11, 14, 18, 26, 35, 43 – – 29.06.2024 29.09.2026
10865171 11, 14, 18, 26, 35, 44 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865172 11, 14, 18, 26, 35, 45 – – 06.05.2025 29.09.2026
10865173 11, 14, 18, 26, 35, 46 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865174 11, 14, 18, 26, 35, 47 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865175 11, 14, 18, 26, 35, 48 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865176 11, 14, 18, 26, 35, 49 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865177 11, 14, 18, 26, 36, 37 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865178 11, 14, 18, 26, 36, 38 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865179 11, 14, 18, 26, 36, 39 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865180 11, 14, 18, 26, 36, 40 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865181 11, 14, 18, 26, 36, 41 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865182 11, 14, 18, 26, 36, 42 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865183 11, 14, 18, 26, 36, 43 – – 29.06.2024 29.09.2026
10865184 11, 14, 18, 26, 36, 44 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865185 11, 14, 18, 26, 36, 45 – – 15.11.2025 29.09.2026
10865186 11, 14, 18, 26, 36, 46 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865187 11, 14, 18, 26, 36, 47 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865188 11, 14, 18, 26, 36, 48 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865189 11, 14, 18, 26, 36, 49 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865190 11, 14, 18, 26, 37, 38 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865191 11, 14, 18, 26, 37, 39 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865192 11, 14, 18, 26, 37, 40 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865193 11, 14, 18, 26, 37, 41 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865194 11, 14, 18, 26, 37, 42 – 31.03.2018 08.07.2023 29.09.2026
10865195 11, 14, 18, 26, 37, 43 – 31.03.2018 21.12.2024 29.09.2026
10865196 11, 14, 18, 26, 37, 44 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865197 11, 14, 18, 26, 37, 45 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865198 11, 14, 18, 26, 37, 46 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865199 11, 14, 18, 26, 37, 47 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865200 11, 14, 18, 26, 37, 48 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865201 11, 14, 18, 26, 37, 49 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865202 11, 14, 18, 26, 38, 39 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865203 11, 14, 18, 26, 38, 40 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865204 11, 14, 18, 26, 38, 41 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865205 11, 14, 18, 26, 38, 42 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865206 11, 14, 18, 26, 38, 43 – – 18.11.2025 29.09.2026
10865207 11, 14, 18, 26, 38, 44 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865208 11, 14, 18, 26, 38, 45 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865209 11, 14, 18, 26, 38, 46 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865210 11, 14, 18, 26, 38, 47 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865211 11, 14, 18, 26, 38, 48 – – 18.11.2025 29.09.2026
10865212 11, 14, 18, 26, 38, 49 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865213 11, 14, 18, 26, 39, 40 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865214 11, 14, 18, 26, 39, 41 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865215 11, 14, 18, 26, 39, 42 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865216 11, 14, 18, 26, 39, 43 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865217 11, 14, 18, 26, 39, 44 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865218 11, 14, 18, 26, 39, 45 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865219 11, 14, 18, 26, 39, 46 – – 29.08.2023 29.09.2026
10865220 11, 14, 18, 26, 39, 47 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865221 11, 14, 18, 26, 39, 48 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865222 11, 14, 18, 26, 39, 49 – 08.03.2022 08.07.2023 29.09.2026
10865223 11, 14, 18, 26, 40, 41 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865224 11, 14, 18, 26, 40, 42 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865225 11, 14, 18, 26, 40, 43 – – 14.01.2025 29.09.2026
10865226 11, 14, 18, 26, 40, 44 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865227 11, 14, 18, 26, 40, 45 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865228 11, 14, 18, 26, 40, 46 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865229 11, 14, 18, 26, 40, 47 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865230 11, 14, 18, 26, 40, 48 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865231 11, 14, 18, 26, 40, 49 – – 18.07.2026 29.09.2026
10865232 11, 14, 18, 26, 41, 42 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865233 11, 14, 18, 26, 41, 43 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865234 11, 14, 18, 26, 41, 44 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865235 11, 14, 18, 26, 41, 45 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865236 11, 14, 18, 26, 41, 46 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865237 11, 14, 18, 26, 41, 47 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865238 11, 14, 18, 26, 41, 48 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865239 11, 14, 18, 26, 41, 49 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865240 11, 14, 18, 26, 42, 43 – 31.03.2018 08.07.2023 29.09.2026
10865241 11, 14, 18, 26, 42, 44 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865242 11, 14, 18, 26, 42, 45 – – 25.11.2025 29.09.2026
10865243 11, 14, 18, 26, 42, 46 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865244 11, 14, 18, 26, 42, 47 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865245 11, 14, 18, 26, 42, 48 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865246 11, 14, 18, 26, 42, 49 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865247 11, 14, 18, 26, 43, 44 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865248 11, 14, 18, 26, 43, 45 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865249 11, 14, 18, 26, 43, 46 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865250 11, 14, 18, 26, 43, 47 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865251 11, 14, 18, 26, 43, 48 – – 18.11.2025 29.09.2026
10865252 11, 14, 18, 26, 43, 49 – – 14.01.2025 29.09.2026
10865253 11, 14, 18, 26, 44, 45 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865254 11, 14, 18, 26, 44, 46 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865255 11, 14, 18, 26, 44, 47 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865256 11, 14, 18, 26, 44, 48 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865257 11, 14, 18, 26, 44, 49 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865258 11, 14, 18, 26, 45, 46 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865259 11, 14, 18, 26, 45, 47 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865260 11, 14, 18, 26, 45, 48 – – 22.10.2024 29.09.2026
10865261 11, 14, 18, 26, 45, 49 – – 22.10.2024 29.09.2026
10865262 11, 14, 18, 26, 46, 47 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865263 11, 14, 18, 26, 46, 48 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865264 11, 14, 18, 26, 46, 49 – – 17.01.2026 29.09.2026
10865265 11, 14, 18, 26, 47, 48 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865266 11, 14, 18, 26, 47, 49 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865267 11, 14, 18, 26, 48, 49 – 19.03.2015 22.10.2024 29.09.2026
10865268 11, 14, 18, 27, 28, 29 – – 31.12.2024 21.07.2026
10865269 11, 14, 18, 27, 28, 30 – 08.07.2023 18.10.2016 31.12.2024
10865270 11, 14, 18, 27, 28, 31 – – 12.11.2024 16.12.2025
10865271 11, 14, 18, 27, 28, 32 – – 31.12.2024 01.10.2026
10865272 11, 14, 18, 27, 28, 33 – 18.10.2016 08.07.2023 19.02.2026
10865273 11, 14, 18, 27, 28, 34 – 18.10.2016 08.07.2023 16.06.2026
10865274 11, 14, 18, 27, 28, 35 – – 08.07.2023 09.10.2025
10865275 11, 14, 18, 27, 28, 36 – – 08.07.2023 16.06.2026
10865276 11, 14, 18, 27, 28, 37 – – 08.07.2023 31.12.2024
10865277 11, 14, 18, 27, 28, 38 – – 08.07.2023 16.12.2025
10865278 11, 14, 18, 27, 28, 39 – – 08.07.2023 31.12.2024
10865279 11, 14, 18, 27, 28, 40 – – 08.07.2023 01.10.2026
10865280 11, 14, 18, 27, 28, 41 – – 08.07.2023 19.08.2025
10865281 11, 14, 18, 27, 28, 42 – – 08.07.2023 16.05.2026
10865282 11, 14, 18, 27, 28, 43 – – 08.07.2023 18.11.2025
10865283 11, 14, 18, 27, 28, 44 – – 08.07.2023 27.03.2025
10865284 11, 14, 18, 27, 28, 45 – – 08.07.2023 27.01.2026
10865285 11, 14, 18, 27, 28, 46 – – 08.07.2023 21.07.2026
10865286 11, 14, 18, 27, 28, 47 – – 08.07.2023 19.02.2026
10865287 11, 14, 18, 27, 28, 48 – – 12.12.2024 18.11.2025
10865288 11, 14, 18, 27, 28, 49 – – 12.11.2024 27.01.2026
10865289 11, 14, 18, 27, 29, 30 – – 30.04.2024 21.07.2026
10865290 11, 14, 18, 27, 29, 31 – – 12.11.2024 21.07.2026
10865291 11, 14, 18, 27, 29, 32 – – 31.12.2024 29.09.2026
10865292 11, 14, 18, 27, 29, 33 – 18.10.2016 – 21.07.2026
10865293 11, 14, 18, 27, 29, 34 – 18.10.2016 02.09.2014 21.07.2026
10865294 11, 14, 18, 27, 29, 35 – – 09.07.2020 21.07.2026
10865295 11, 14, 18, 27, 29, 36 – – 18.10.2016 21.07.2026
10865296 11, 14, 18, 27, 29, 37 – – 06.04.2017 21.07.2026
10865297 11, 14, 18, 27, 29, 38 – – 18.10.2016 21.07.2026
10865298 11, 14, 18, 27, 29, 39 – – 30.04.2024 21.07.2026
10865299 11, 14, 18, 27, 29, 40 – – 18.10.2016 11.08.2026
10865300 11, 14, 18, 27, 29, 41 – – 18.10.2016 12.09.2026
10865301 11, 14, 18, 27, 29, 42 – – 25.06.2020 21.07.2026
10865302 11, 14, 18, 27, 29, 43 – – 18.10.2016 21.07.2026
10865303 11, 14, 18, 27, 29, 44 – – 18.10.2016 21.07.2026
10865304 11, 14, 18, 27, 29, 45 – – 30.04.2024 21.07.2026
10865305 11, 14, 18, 27, 29, 46 – – 21.07.2026 17.01.2026
10865306 11, 14, 18, 27, 29, 47 – – 18.10.2016 12.09.2026
10865307 11, 14, 18, 27, 29, 48 – – 18.10.2016 21.07.2026
10865308 11, 14, 18, 27, 29, 49 – – 12.11.2024 21.07.2026
10865309 11, 14, 18, 27, 30, 31 – – 12.11.2024 14.03.2026
10865310 11, 14, 18, 27, 30, 32 – – 08.07.2023 29.09.2026
10865311 11, 14, 18, 27, 30, 33 – 18.10.2016 08.07.2023 01.09.2026
10865312 11, 14, 18, 27, 30, 34 – 18.10.2016 08.07.2023 25.06.2026
10865313 11, 14, 18, 27, 30, 35 – – 08.07.2023 05.03.2026
10865314 11, 14, 18, 27, 30, 36 – – 08.07.2023 16.06.2026
10865315 11, 14, 18, 27, 30, 37 – – 08.07.2023 12.11.2024
10865316 11, 14, 18, 27, 30, 38 – – 08.07.2023 05.09.2026
10865317 11, 14, 18, 27, 30, 39 – – 30.04.2024 12.05.2026
10865318 11, 14, 18, 27, 30, 40 – – 08.07.2023 11.08.2026
10865319 11, 14, 18, 27, 30, 41 – – 08.07.2023 05.03.2026
10865320 11, 14, 18, 27, 30, 42 – – 08.07.2023 25.06.2026
10865321 11, 14, 18, 27, 30, 43 – – 08.07.2023 14.03.2026
10865322 11, 14, 18, 27, 30, 44 – – 08.07.2023 12.05.2026
10865323 11, 14, 18, 27, 30, 45 – – 30.04.2024 15.11.2025
10865324 11, 14, 18, 27, 30, 46 – – 08.07.2023 21.07.2026
10865325 11, 14, 18, 27, 30, 47 – – 08.07.2023 25.06.2026
10865326 11, 14, 18, 27, 30, 48 – – 08.07.2023 18.11.2025
10865327 11, 14, 18, 27, 30, 49 – – 12.11.2024 17.02.2026
10865328 11, 14, 18, 27, 31, 32 – – 12.11.2024 29.09.2026
10865329 11, 14, 18, 27, 31, 33 – 18.10.2016 12.11.2024 16.04.2026
10865330 11, 14, 18, 27, 31, 34 – 18.10.2016 16.12.2025 16.06.2026
10865331 11, 14, 18, 27, 31, 35 – – 12.11.2024 28.04.2026
10865332 11, 14, 18, 27, 31, 36 – – 12.11.2024 16.06.2026
10865333 11, 14, 18, 27, 31, 37 – – 12.11.2024 16.04.2026
10865334 11, 14, 18, 27, 31, 38 – – 16.12.2025 06.12.2025
10865335 11, 14, 18, 27, 31, 39 – – 12.11.2024 08.01.2026
10865336 11, 14, 18, 27, 31, 40 – – 14.01.2025 11.08.2026
10865337 11, 14, 18, 27, 31, 41 – – 12.11.2024 16.12.2025
10865338 11, 14, 18, 27, 31, 42 – – 12.11.2024 16.12.2025
10865339 11, 14, 18, 27, 31, 43 – – 14.01.2025 28.04.2026
10865340 11, 14, 18, 27, 31, 44 – – 12.11.2024 16.04.2026
10865341 11, 14, 18, 27, 31, 45 – – 12.11.2024 21.05.2026
10865342 11, 14, 18, 27, 31, 46 – – 06.12.2025 21.07.2026
10865343 11, 14, 18, 27, 31, 47 – – 12.11.2024 28.04.2026
10865344 11, 14, 18, 27, 31, 48 – – 18.10.2025 16.12.2025
10865345 11, 14, 18, 27, 31, 49 – 12.11.2024 14.01.2025 17.01.2026
10865346 11, 14, 18, 27, 32, 33 – 18.10.2016 03.03.2015 29.09.2026
10865347 11, 14, 18, 27, 32, 34 – 18.10.2016 22.03.2022 29.09.2026
10865348 11, 14, 18, 27, 32, 35 – – 07.03.2019 29.09.2026
10865349 11, 14, 18, 27, 32, 36 – – 18.10.2016 29.09.2026
10865350 11, 14, 18, 27, 32, 37 – – 18.10.2016 29.09.2026
10865351 11, 14, 18, 27, 32, 38 – – 18.10.2016 29.09.2026
10865352 11, 14, 18, 27, 32, 39 – – 18.10.2016 29.09.2026
10865353 11, 14, 18, 27, 32, 40 – – 11.03.2017 01.10.2026
10865354 11, 14, 18, 27, 32, 41 – – 18.10.2016 29.09.2026
10865355 11, 14, 18, 27, 32, 42 – – 31.03.2020 29.09.2026
10865356 11, 14, 18, 27, 32, 43 – – 31.03.2020 29.09.2026
