Trwa ładowanie treści...
Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 500 338, godz. 23:30
- 04
- 08
- 11
- 22
- 23
- 28
- 33
- 34
- 38
- 44
- 48
- 53
- 54
- 58
- 59
- 62
- 65
- 67
- 69
- 70
MNOŻNIK: x3
Szybkie 600 los. 621 628, godz. 23:32
- 06
- 07
- 13
- 19
- 28
- 32
Aktualna PREMIA: 600 zł
Logowanie
9/10 z dnia 06.02.2026 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
Wszystkie kombinacje Lotto
| Nr | Kombinacja | 6/6 | 5/6 | 4/6 | 3/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10609001 | 10, 21, 24, 29, 33, 47 | – | – | 12.11.2016 | 02.04.2026 |
| 10609002 | 10, 21, 24, 29, 33, 48 | – | – | 31.12.2019 | 27.05.2025 |
| 10609003 | 10, 21, 24, 29, 33, 49 | – | – | 16.03.2024 | 27.05.2025 |
| 10609004 | 10, 21, 24, 29, 34, 35 | – | – | 05.08.2021 | 17.07.2025 |
| 10609005 | 10, 21, 24, 29, 34, 36 | – | – | 28.06.2022 | 13.01.2026 |
| 10609006 | 10, 21, 24, 29, 34, 37 | – | – | 21.07.2022 | 27.06.2026 |
| 10609007 | 10, 21, 24, 29, 34, 38 | – | – | 04.10.2018 | 25.06.2024 |
| 10609008 | 10, 21, 24, 29, 34, 39 | – | 08.10.1994 | 21.07.2022 | 06.11.2025 |
| 10609009 | 10, 21, 24, 29, 34, 40 | – | – | 04.06.2024 | 01.03.2025 |
| 10609010 | 10, 21, 24, 29, 34, 41 | – | – | 26.04.1997 | 04.06.2024 |
| 10609011 | 10, 21, 24, 29, 34, 42 | – | – | 16.08.2022 | 21.05.2026 |
| 10609012 | 10, 21, 24, 29, 34, 43 | – | – | 18.04.2015 | 11.10.2025 |
| 10609013 | 10, 21, 24, 29, 34, 44 | – | – | 31.01.2007 | 21.05.2026 |
| 10609014 | 10, 21, 24, 29, 34, 45 | – | – | 28.06.2022 | 04.08.2026 |
| 10609015 | 10, 21, 24, 29, 34, 46 | – | – | 26.07.2022 | 04.08.2026 |
| 10609016 | 10, 21, 24, 29, 34, 47 | – | – | 08.10.1994 | 02.04.2026 |
| 10609017 | 10, 21, 24, 29, 34, 48 | – | – | 04.03.2023 | 08.02.2025 |
| 10609018 | 10, 21, 24, 29, 34, 49 | – | – | 16.03.2024 | 08.02.2025 |
| 10609019 | 10, 21, 24, 29, 35, 36 | – | – | 31.12.2019 | 13.01.2026 |
| 10609020 | 10, 21, 24, 29, 35, 37 | – | – | 31.12.2019 | 27.06.2026 |
| 10609021 | 10, 21, 24, 29, 35, 38 | – | – | 31.12.2019 | 24.07.2025 |
| 10609022 | 10, 21, 24, 29, 35, 39 | – | – | 31.12.2019 | 08.11.2025 |
| 10609023 | 10, 21, 24, 29, 35, 40 | – | 31.12.2019 | 08.03.2022 | 17.07.2025 |
| 10609024 | 10, 21, 24, 29, 35, 41 | – | – | 31.12.2019 | 22.07.2025 |
| 10609025 | 10, 21, 24, 29, 35, 42 | – | – | 16.08.2022 | 30.05.2026 |
| 10609026 | 10, 21, 24, 29, 35, 43 | – | 08.10.2005 | 31.12.2019 | 24.07.2025 |
| 10609027 | 10, 21, 24, 29, 35, 44 | – | – | 31.12.2019 | 21.05.2026 |
| 10609028 | 10, 21, 24, 29, 35, 45 | – | – | 31.12.2019 | 03.01.2026 |
| 10609029 | 10, 21, 24, 29, 35, 46 | – | – | 31.12.2019 | 22.07.2025 |
| 10609030 | 10, 21, 24, 29, 35, 47 | – | – | 31.12.2019 | 17.07.2025 |
| 10609031 | 10, 21, 24, 29, 35, 48 | – | 31.12.2019 | 04.04.2015 | 17.07.2025 |
| 10609032 | 10, 21, 24, 29, 35, 49 | – | – | 16.03.2024 | 17.07.2025 |
| 10609033 | 10, 21, 24, 29, 36, 37 | – | – | 10.02.2009 | 27.06.2026 |
| 10609034 | 10, 21, 24, 29, 36, 38 | – | – | 24.03.2022 | 13.01.2026 |
| 10609035 | 10, 21, 24, 29, 36, 39 | – | – | 04.04.2007 | 13.01.2026 |
| 10609036 | 10, 21, 24, 29, 36, 40 | – | – | 31.12.2019 | 07.05.2026 |
| 10609037 | 10, 21, 24, 29, 36, 41 | – | – | 24.03.2022 | 13.01.2026 |
| 10609038 | 10, 21, 24, 29, 36, 42 | – | – | 16.08.2022 | 21.05.2026 |
| 10609039 | 10, 21, 24, 29, 36, 43 | – | – | 30.10.2012 | 13.01.2026 |
| 10609040 | 10, 21, 24, 29, 36, 44 | – | – | 13.01.2024 | 21.05.2026 |
| 10609041 | 10, 21, 24, 29, 36, 45 | – | – | 28.06.2022 | 07.05.2026 |
| 10609042 | 10, 21, 24, 29, 36, 46 | – | – | 13.01.2024 | 13.01.2026 |
| 10609043 | 10, 21, 24, 29, 36, 47 | – | – | 11.07.2001 | 13.01.2026 |
| 10609044 | 10, 21, 24, 29, 36, 48 | – | – | 31.12.2019 | 13.01.2026 |
| 10609045 | 10, 21, 24, 29, 36, 49 | – | – | 16.03.2024 | 13.01.2026 |
| 10609046 | 10, 21, 24, 29, 37, 38 | – | – | 04.10.2018 | 27.06.2026 |
| 10609047 | 10, 21, 24, 29, 37, 39 | – | – | 04.10.2025 | 27.06.2026 |
| 10609048 | 10, 21, 24, 29, 37, 40 | – | 01.07.2008 | 31.12.2019 | 27.06.2026 |
| 10609049 | 10, 21, 24, 29, 37, 41 | – | – | 01.07.2008 | 27.06.2026 |
| 10609050 | 10, 21, 24, 29, 37, 42 | – | – | 16.08.2022 | 27.06.2026 |
| 10609051 | 10, 21, 24, 29, 37, 43 | – | – | 18.04.2015 | 27.06.2026 |
| 10609052 | 10, 21, 24, 29, 37, 44 | – | – | 30.12.2023 | 27.06.2026 |
| 10609053 | 10, 21, 24, 29, 37, 45 | – | – | 04.10.2025 | 27.06.2026 |
| 10609054 | 10, 21, 24, 29, 37, 46 | – | – | 18.04.2015 | 27.06.2026 |
| 10609055 | 10, 21, 24, 29, 37, 47 | – | – | 01.07.2008 | 27.06.2026 |
| 10609056 | 10, 21, 24, 29, 37, 48 | – | – | 14.12.2023 | 27.06.2026 |
| 10609057 | 10, 21, 24, 29, 37, 49 | – | 26.06.2002 | 16.03.2024 | 27.06.2026 |
| 10609058 | 10, 21, 24, 29, 38, 39 | – | – | 04.10.2018 | 04.10.2025 |
| 10609059 | 10, 21, 24, 29, 38, 40 | – | – | 31.12.2019 | 01.03.2025 |
| 10609060 | 10, 21, 24, 29, 38, 41 | – | – | 24.03.2022 | 16.03.2024 |
| 10609061 | 10, 21, 24, 29, 38, 42 | – | – | 16.08.2022 | 21.05.2026 |
| 10609062 | 10, 21, 24, 29, 38, 43 | – | – | 04.10.2018 | 24.07.2025 |
| 10609063 | 10, 21, 24, 29, 38, 44 | – | – | 04.10.2018 | 21.05.2026 |
| 10609064 | 10, 21, 24, 29, 38, 45 | – | – | 12.12.2023 | 03.01.2026 |
| 10609065 | 10, 21, 24, 29, 38, 46 | – | – | 04.10.2018 | 01.03.2025 |
| 10609066 | 10, 21, 24, 29, 38, 47 | – | – | 04.10.2018 | 16.03.2024 |
| 10609067 | 10, 21, 24, 29, 38, 48 | – | – | 31.12.2019 | 08.02.2025 |
| 10609068 | 10, 21, 24, 29, 38, 49 | – | – | 16.03.2024 | 08.02.2025 |
| 10609069 | 10, 21, 24, 29, 39, 40 | – | – | 31.12.2019 | 04.10.2025 |
| 10609070 | 10, 21, 24, 29, 39, 41 | – | – | 04.04.2007 | 09.06.2026 |
| 10609071 | 10, 21, 24, 29, 39, 42 | – | – | 16.08.2022 | 21.05.2026 |
| 10609072 | 10, 21, 24, 29, 39, 43 | – | – | 19.05.2022 | 04.10.2025 |
| 10609073 | 10, 21, 24, 29, 39, 44 | – | – | 11.12.2012 | 21.05.2026 |
| 10609074 | 10, 21, 24, 29, 39, 45 | – | – | 04.10.2025 | 03.01.2026 |
| 10609075 | 10, 21, 24, 29, 39, 46 | – | – | 25.08.2011 | 25.10.2025 |
| 10609076 | 10, 21, 24, 29, 39, 47 | – | – | 04.04.2007 | 04.10.2025 |
| 10609077 | 10, 21, 24, 29, 39, 48 | – | 31.01.1998 | 31.12.2019 | 04.10.2025 |
| 10609078 | 10, 21, 24, 29, 39, 49 | – | – | 16.03.2024 | 21.02.2026 |
| 10609079 | 10, 21, 24, 29, 40, 41 | – | – | 31.12.2019 | 01.03.2025 |
| 10609080 | 10, 21, 24, 29, 40, 42 | – | 23.06.1968 | 16.08.2022 | 21.05.2026 |
| 10609081 | 10, 21, 24, 29, 40, 43 | – | – | 31.12.2019 | 28.04.2026 |
| 10609082 | 10, 21, 24, 29, 40, 44 | – | – | 31.12.2019 | 21.05.2026 |
| 10609083 | 10, 21, 24, 29, 40, 45 | – | – | 31.12.2019 | 07.05.2026 |
| 10609084 | 10, 21, 24, 29, 40, 46 | – | – | 01.03.2025 | 28.11.2024 |
| 10609085 | 10, 21, 24, 29, 40, 47 | – | – | 31.12.2019 | 21.03.2026 |
| 10609086 | 10, 21, 24, 29, 40, 48 | – | 31.12.2019 | 30.04.2024 | 28.02.2026 |
| 10609087 | 10, 21, 24, 29, 40, 49 | – | – | 16.03.2024 | 21.03.2026 |
| 10609088 | 10, 21, 24, 29, 41, 42 | – | – | 16.08.2022 | 21.05.2026 |
| 10609089 | 10, 21, 24, 29, 41, 43 | – | – | 24.10.2013 | 08.06.2024 |
| 10609090 | 10, 21, 24, 29, 41, 44 | – | – | 24.10.2013 | 21.05.2026 |
| 10609091 | 10, 21, 24, 29, 41, 45 | – | – | 04.08.2007 | 03.01.2026 |
| 10609092 | 10, 21, 24, 29, 41, 46 | – | – | 01.01.2003 | 22.07.2025 |
| 10609093 | 10, 21, 24, 29, 41, 47 | – | – | 29.08.1982 | 16.03.2024 |
| 10609094 | 10, 21, 24, 29, 41, 48 | – | – | 31.12.2019 | 08.02.2025 |
| 10609095 | 10, 21, 24, 29, 41, 49 | – | – | 16.03.2024 | 08.02.2025 |
| 10609096 | 10, 21, 24, 29, 42, 43 | – | – | 16.08.2022 | 21.05.2026 |
| 10609097 | 10, 21, 24, 29, 42, 44 | – | – | 21.05.2026 | 14.05.2026 |
| 10609098 | 10, 21, 24, 29, 42, 45 | – | – | 03.01.2026 | 21.05.2026 |
| 10609099 | 10, 21, 24, 29, 42, 46 | – | – | 16.08.2022 | 21.05.2026 |
| 10609100 | 10, 21, 24, 29, 42, 47 | – | – | 16.08.2022 | 21.05.2026 |
| 10609101 | 10, 21, 24, 29, 42, 48 | – | – | 16.08.2022 | 21.05.2026 |
| 10609102 | 10, 21, 24, 29, 42, 49 | – | – | 16.03.2024 | 21.05.2026 |
| 10609103 | 10, 21, 24, 29, 43, 44 | – | – | 01.03.2018 | 21.05.2026 |
| 10609104 | 10, 21, 24, 29, 43, 45 | – | – | 04.08.2007 | 03.01.2026 |
| 10609105 | 10, 21, 24, 29, 43, 46 | – | – | 01.04.2023 | 14.08.2025 |
| 10609106 | 10, 21, 24, 29, 43, 47 | – | – | 13.02.2010 | 20.04.2024 |
| 10609107 | 10, 21, 24, 29, 43, 48 | – | – | 31.12.2019 | 08.02.2025 |
| 10609108 | 10, 21, 24, 29, 43, 49 | – | – | 16.03.2024 | 08.02.2025 |
| 10609109 | 10, 21, 24, 29, 44, 45 | – | – | 13.08.2009 | 21.05.2026 |
| 10609110 | 10, 21, 24, 29, 44, 46 | – | 10.04.1983 | 13.01.2024 | 21.05.2026 |
| 10609111 | 10, 21, 24, 29, 44, 47 | – | – | 01.07.2006 | 21.05.2026 |
| 10609112 | 10, 21, 24, 29, 44, 48 | – | – | 31.12.2019 | 21.05.2026 |
| 10609113 | 10, 21, 24, 29, 44, 49 | – | – | 16.03.2024 | 21.05.2026 |
| 10609114 | 10, 21, 24, 29, 45, 46 | – | – | 04.03.2008 | 04.08.2026 |
| 10609115 | 10, 21, 24, 29, 45, 47 | – | – | 09.02.2016 | 03.01.2026 |
| 10609116 | 10, 21, 24, 29, 45, 48 | – | 21.12.2005 | 31.12.2019 | 03.01.2026 |
| 10609117 | 10, 21, 24, 29, 45, 49 | – | – | 16.03.2024 | 03.01.2026 |
| 10609118 | 10, 21, 24, 29, 46, 47 | – | – | 22.01.2015 | 04.12.2025 |
| 10609119 | 10, 21, 24, 29, 46, 48 | – | – | 31.12.2019 | 01.03.2025 |
| 10609120 | 10, 21, 24, 29, 46, 49 | – | – | 16.03.2024 | 03.07.2025 |
| 10609121 | 10, 21, 24, 29, 47, 48 | – | – | 31.12.2019 | 08.02.2025 |
| 10609122 | 10, 21, 24, 29, 47, 49 | – | – | 16.03.2024 | 21.03.2026 |
| 10609123 | 10, 21, 24, 29, 48, 49 | – | – | 08.02.2025 | 11.06.2024 |
| 10609124 | 10, 21, 24, 30, 31, 32 | – | – | 14.05.2005 | 11.07.2026 |
| 10609125 | 10, 21, 24, 30, 31, 33 | – | – | 14.05.2005 | 30.10.2025 |
| 10609126 | 10, 21, 24, 30, 31, 34 | – | 14.05.2005 | 04.06.2024 | 04.08.2026 |
| 10609127 | 10, 21, 24, 30, 31, 35 | – | – | 31.12.2019 | 08.11.2025 |
| 10609128 | 10, 21, 24, 30, 31, 36 | – | – | 14.05.2005 | 07.02.2026 |
| 10609129 | 10, 21, 24, 30, 31, 37 | – | 12.07.1995 | 04.05.2021 | 27.06.2026 |
| 10609130 | 10, 21, 24, 30, 31, 38 | – | – | 04.10.2018 | 30.10.2025 |
| 10609131 | 10, 21, 24, 30, 31, 39 | – | – | 04.04.2007 | 09.06.2026 |
| 10609132 | 10, 21, 24, 30, 31, 40 | – | – | 04.06.2024 | 09.12.2025 |
| 10609133 | 10, 21, 24, 30, 31, 41 | – | – | 24.10.2013 | 09.06.2026 |
| 10609134 | 10, 21, 24, 30, 31, 42 | – | 14.05.2005 | 16.08.2022 | 21.05.2026 |
| 10609135 | 10, 21, 24, 30, 31, 43 | – | – | 07.09.2024 | 11.07.2026 |
| 10609136 | 10, 21, 24, 30, 31, 44 | – | – | 24.10.2013 | 21.05.2026 |
| 10609137 | 10, 21, 24, 30, 31, 45 | – | – | 24.02.2022 | 04.08.2026 |
| 10609138 | 10, 21, 24, 30, 31, 46 | – | – | 26.07.2022 | 04.08.2026 |
| 10609139 | 10, 21, 24, 30, 31, 47 | – | – | 14.05.2005 | 30.10.2025 |
| 10609140 | 10, 21, 24, 30, 31, 48 | – | – | 04.03.2025 | 20.01.2026 |
| 10609141 | 10, 21, 24, 30, 31, 49 | – | – | 30.10.2025 | 11.07.2026 |
| 10609142 | 10, 21, 24, 30, 32, 33 | – | – | 29.06.1996 | 23.09.2025 |
| 10609143 | 10, 21, 24, 30, 32, 34 | – | – | 04.03.2023 | 02.07.2026 |
| 10609144 | 10, 21, 24, 30, 32, 35 | – | – | 31.12.2019 | 30.05.2026 |
| 10609145 | 10, 21, 24, 30, 32, 36 | – | – | 16.12.2014 | 07.02.2026 |
| 10609146 | 10, 21, 24, 30, 32, 37 | – | – | 30.12.2023 | 27.06.2026 |
| 10609147 | 10, 21, 24, 30, 32, 38 | – | – | 04.10.2018 | 21.08.2025 |
| 10609148 | 10, 21, 24, 30, 32, 39 | – | – | 04.04.2007 | 09.06.2026 |
| 10609149 | 10, 21, 24, 30, 32, 40 | – | 29.06.1996 | 31.12.2019 | 30.08.2025 |
| 10609150 | 10, 21, 24, 30, 32, 41 | – | – | 24.10.2013 | 09.06.2026 |
| 10609151 | 10, 21, 24, 30, 32, 42 | – | – | 16.08.2022 | 30.05.2026 |
| 10609152 | 10, 21, 24, 30, 32, 43 | – | – | 19.01.2019 | 11.07.2026 |
| 10609153 | 10, 21, 24, 30, 32, 44 | – | – | 30.12.2023 | 21.05.2026 |
| 10609154 | 10, 21, 24, 30, 32, 45 | – | – | 24.02.2022 | 03.01.2026 |
| 10609155 | 10, 21, 24, 30, 32, 46 | – | – | 21.08.2025 | 04.12.2025 |
| 10609156 | 10, 21, 24, 30, 32, 47 | – | – | 17.10.1998 | 03.02.2026 |
| 10609157 | 10, 21, 24, 30, 32, 48 | – | 29.06.1996 | 04.03.2023 | 20.01.2026 |
| 10609158 | 10, 21, 24, 30, 32, 49 | – | – | 16.03.2024 | 11.07.2026 |
| 10609159 | 10, 21, 24, 30, 33, 34 | – | – | 26.07.2022 | 02.07.2026 |
| 10609160 | 10, 21, 24, 30, 33, 35 | – | – | 27.05.2025 | 08.11.2025 |
| 10609161 | 10, 21, 24, 30, 33, 36 | – | – | 21.02.1996 | 07.05.2026 |
| 10609162 | 10, 21, 24, 30, 33, 37 | – | – | 21.02.1996 | 27.06.2026 |
| 10609163 | 10, 21, 24, 30, 33, 38 | – | – | 04.10.2018 | 18.12.2025 |
| 10609164 | 10, 21, 24, 30, 33, 39 | – | – | 18.12.2010 | 09.06.2026 |
| 10609165 | 10, 21, 24, 30, 33, 40 | – | – | 31.12.2019 | 07.05.2026 |
| 10609166 | 10, 21, 24, 30, 33, 41 | – | – | 28.03.2015 | 09.06.2026 |
| 10609167 | 10, 21, 24, 30, 33, 42 | – | – | 16.08.2022 | 21.05.2026 |
| 10609168 | 10, 21, 24, 30, 33, 43 | – | – | 21.06.2025 | 24.07.2025 |
| 10609169 | 10, 21, 24, 30, 33, 44 | – | – | 01.03.2018 | 21.05.2026 |
| 10609170 | 10, 21, 24, 30, 33, 45 | – | – | 24.02.2022 | 07.05.2026 |
| 10609171 | 10, 21, 24, 30, 33, 46 | – | – | 21.06.2025 | 21.08.2025 |
| 10609172 | 10, 21, 24, 30, 33, 47 | – | – | 12.11.2016 | 02.04.2026 |
| 10609173 | 10, 21, 24, 30, 33, 48 | – | – | 04.04.2020 | 20.01.2026 |
| 10609174 | 10, 21, 24, 30, 33, 49 | – | – | 16.03.2024 | 30.10.2025 |
| 10609175 | 10, 21, 24, 30, 34, 35 | – | – | 26.07.2022 | 02.07.2026 |
| 10609176 | 10, 21, 24, 30, 34, 36 | – | – | 26.07.2022 | 02.07.2026 |
| 10609177 | 10, 21, 24, 30, 34, 37 | – | – | 26.07.2022 | 02.07.2026 |
| 10609178 | 10, 21, 24, 30, 34, 38 | – | – | 26.07.2022 | 02.07.2026 |
| 10609179 | 10, 21, 24, 30, 34, 39 | – | – | 26.07.2022 | 02.07.2026 |
| 10609180 | 10, 21, 24, 30, 34, 40 | – | – | 04.06.2024 | 02.07.2026 |
| 10609181 | 10, 21, 24, 30, 34, 41 | – | – | 26.07.2022 | 02.07.2026 |
| 10609182 | 10, 21, 24, 30, 34, 42 | – | 14.05.2005 | 16.08.2022 | 02.07.2026 |
| 10609183 | 10, 21, 24, 30, 34, 43 | – | – | 26.07.2022 | 02.07.2026 |
| 10609184 | 10, 21, 24, 30, 34, 44 | – | – | 26.07.2022 | 02.07.2026 |
| 10609185 | 10, 21, 24, 30, 34, 45 | – | – | 26.07.2022 | 04.08.2026 |
| 10609186 | 10, 21, 24, 30, 34, 46 | – | 26.07.2022 | 26.05.2016 | 04.08.2026 |
| 10609187 | 10, 21, 24, 30, 34, 47 | – | – | 26.07.2022 | 02.07.2026 |
| 10609188 | 10, 21, 24, 30, 34, 48 | – | – | 04.03.2023 | 02.07.2026 |
| 10609189 | 10, 21, 24, 30, 34, 49 | – | – | 16.03.2024 | 02.07.2026 |
| 10609190 | 10, 21, 24, 30, 35, 36 | – | – | 13.02.2025 | 07.02.2026 |
| 10609191 | 10, 21, 24, 30, 35, 37 | – | – | 13.02.2025 | 27.06.2026 |
| 10609192 | 10, 21, 24, 30, 35, 38 | – | – | 13.02.2025 | 08.11.2025 |
| 10609193 | 10, 21, 24, 30, 35, 39 | – | – | 08.11.2025 | 09.06.2026 |
| 10609194 | 10, 21, 24, 30, 35, 40 | – | 31.12.2019 | 29.06.1996 | 08.11.2025 |
| 10609195 | 10, 21, 24, 30, 35, 41 | – | – | 31.12.2019 | 09.06.2026 |
| 10609196 | 10, 21, 24, 30, 35, 42 | – | – | 16.08.2022 | 30.05.2026 |
| 10609197 | 10, 21, 24, 30, 35, 43 | – | – | 17.06.2025 | 08.11.2025 |
| 10609198 | 10, 21, 24, 30, 35, 44 | – | – | 31.12.2019 | 21.05.2026 |
| 10609199 | 10, 21, 24, 30, 35, 45 | – | – | 17.06.2025 | 03.01.2026 |
| 10609200 | 10, 21, 24, 30, 35, 46 | – | – | 26.07.2022 | 08.11.2025 |
| 10609201 | 10, 21, 24, 30, 35, 47 | – | – | 31.12.2019 | 08.11.2025 |
| 10609202 | 10, 21, 24, 30, 35, 48 | – | 31.12.2019 | 03.10.2015 | 20.01.2026 |
| 10609203 | 10, 21, 24, 30, 35, 49 | – | – | 16.03.2024 | 08.11.2025 |
| 10609204 | 10, 21, 24, 30, 36, 37 | – | – | 13.02.2025 | 27.06.2026 |
| 10609205 | 10, 21, 24, 30, 36, 38 | – | – | 13.02.2025 | 07.02.2026 |
| 10609206 | 10, 21, 24, 30, 36, 39 | – | – | 04.04.2007 | 16.06.2026 |
| 10609207 | 10, 21, 24, 30, 36, 40 | – | – | 31.12.2019 | 07.05.2026 |
| 10609208 | 10, 21, 24, 30, 36, 41 | – | – | 24.10.2013 | 09.06.2026 |
| 10609209 | 10, 21, 24, 30, 36, 42 | – | – | 16.08.2022 | 21.05.2026 |
| 10609210 | 10, 21, 24, 30, 36, 43 | – | – | 26.12.2013 | 07.02.2026 |
| 10609211 | 10, 21, 24, 30, 36, 44 | – | – | 24.10.2013 | 21.05.2026 |
| 10609212 | 10, 21, 24, 30, 36, 45 | – | – | 24.02.2022 | 07.05.2026 |
| 10609213 | 10, 21, 24, 30, 36, 46 | – | – | 26.07.2022 | 07.02.2026 |
| 10609214 | 10, 21, 24, 30, 36, 47 | – | – | 17.01.2008 | 07.02.2026 |
| 10609215 | 10, 21, 24, 30, 36, 48 | – | – | 31.12.2019 | 07.02.2026 |
| 10609216 | 10, 21, 24, 30, 36, 49 | – | – | 16.03.2024 | 04.07.2026 |
| 10609217 | 10, 21, 24, 30, 37, 38 | – | – | 13.02.2025 | 27.06.2026 |
| 10609218 | 10, 21, 24, 30, 37, 39 | – | – | 21.07.2022 | 27.06.2026 |
| 10609219 | 10, 21, 24, 30, 37, 40 | – | – | 31.12.2019 | 27.06.2026 |
| 10609220 | 10, 21, 24, 30, 37, 41 | – | – | 24.10.2013 | 27.06.2026 |
| 10609221 | 10, 21, 24, 30, 37, 42 | – | – | 16.08.2022 | 27.06.2026 |
| 10609222 | 10, 21, 24, 30, 37, 43 | – | – | 18.04.2015 | 27.06.2026 |
| 10609223 | 10, 21, 24, 30, 37, 44 | – | – | 30.12.2023 | 27.06.2026 |
| 10609224 | 10, 21, 24, 30, 37, 45 | – | – | 24.02.2022 | 27.06.2026 |
| 10609225 | 10, 21, 24, 30, 37, 46 | – | – | 26.07.2022 | 27.06.2026 |
| 10609226 | 10, 21, 24, 30, 37, 47 | – | – | 21.05.1997 | 27.06.2026 |
| 10609227 | 10, 21, 24, 30, 37, 48 | – | – | 20.01.2026 | 27.06.2026 |
| 10609228 | 10, 21, 24, 30, 37, 49 | – | – | 16.03.2024 | 27.06.2026 |
| 10609229 | 10, 21, 24, 30, 38, 39 | – | – | 01.12.2020 | 09.06.2026 |
| 10609230 | 10, 21, 24, 30, 38, 40 | – | – | 31.12.2019 | 13.02.2025 |
| 10609231 | 10, 21, 24, 30, 38, 41 | – | – | 04.10.2018 | 09.06.2026 |
| 10609232 | 10, 21, 24, 30, 38, 42 | – | – | 16.08.2022 | 21.05.2026 |
| 10609233 | 10, 21, 24, 30, 38, 43 | – | – | 04.10.2018 | 24.07.2025 |
| 10609234 | 10, 21, 24, 30, 38, 44 | – | – | 04.10.2018 | 21.05.2026 |
| 10609235 | 10, 21, 24, 30, 38, 45 | – | – | 12.12.2023 | 03.01.2026 |
| 10609236 | 10, 21, 24, 30, 38, 46 | – | – | 26.07.2022 | 21.08.2025 |
| 10609237 | 10, 21, 24, 30, 38, 47 | – | – | 28.10.2023 | 14.06.2025 |
| 10609238 | 10, 21, 24, 30, 38, 48 | – | – | 31.12.2019 | 20.01.2026 |
| 10609239 | 10, 21, 24, 30, 38, 49 | – | – | 16.03.2024 | 30.10.2025 |
| 10609240 | 10, 21, 24, 30, 39, 40 | – | – | 29.09.2020 | 09.06.2026 |
| 10609241 | 10, 21, 24, 30, 39, 41 | – | – | 09.06.2026 | 08.11.2025 |
| 10609242 | 10, 21, 24, 30, 39, 42 | – | – | 16.08.2022 | 09.06.2026 |
| 10609243 | 10, 21, 24, 30, 39, 43 | – | – | 26.12.2013 | 09.06.2026 |
| 10609244 | 10, 21, 24, 30, 39, 44 | – | – | 18.03.2025 | 09.06.2026 |
| 10609245 | 10, 21, 24, 30, 39, 45 | – | – | 24.02.2022 | 09.06.2026 |
| 10609246 | 10, 21, 24, 30, 39, 46 | – | – | 18.03.2025 | 09.06.2026 |
| 10609247 | 10, 21, 24, 30, 39, 47 | – | 21.05.1997 | 14.06.2025 | 09.06.2026 |
| 10609248 | 10, 21, 24, 30, 39, 48 | – | – | 31.12.2019 | 09.06.2026 |
| 10609249 | 10, 21, 24, 30, 39, 49 | – | – | 16.03.2024 | 09.06.2026 |
| 10609250 | 10, 21, 24, 30, 40, 41 | – | – | 31.12.2019 | 09.06.2026 |
| 10609251 | 10, 21, 24, 30, 40, 42 | – | 23.06.1968 | 16.08.2022 | 21.05.2026 |
| 10609252 | 10, 21, 24, 30, 40, 43 | – | – | 31.12.2019 | 28.04.2026 |
| 10609253 | 10, 21, 24, 30, 40, 44 | – | – | 31.12.2019 | 21.05.2026 |
| 10609254 | 10, 21, 24, 30, 40, 45 | – | – | 24.02.2022 | 07.05.2026 |
| 10609255 | 10, 21, 24, 30, 40, 46 | – | – | 26.07.2022 | 30.08.2025 |
| 10609256 | 10, 21, 24, 30, 40, 47 | – | – | 31.12.2019 | 21.03.2026 |
| 10609257 | 10, 21, 24, 30, 40, 48 | – | 31.12.2019 | 10.01.2023 | 28.02.2026 |
| 10609258 | 10, 21, 24, 30, 40, 49 | – | – | 16.03.2024 | 21.03.2026 |
| 10609259 | 10, 21, 24, 30, 41, 42 | – | – | 16.08.2022 | 09.06.2026 |
| 10609260 | 10, 21, 24, 30, 41, 43 | – | 24.10.2013 | 26.12.2013 | 09.06.2026 |
| 10609261 | 10, 21, 24, 30, 41, 44 | – | 24.10.2013 | 01.04.2017 | 09.06.2026 |
| 10609262 | 10, 21, 24, 30, 41, 45 | – | – | 24.02.2022 | 09.06.2026 |
| 10609263 | 10, 21, 24, 30, 41, 46 | – | – | 26.07.2022 | 09.06.2026 |
| 10609264 | 10, 21, 24, 30, 41, 47 | – | – | 24.10.2013 | 09.06.2026 |
| 10609265 | 10, 21, 24, 30, 41, 48 | – | – | 31.12.2019 | 09.06.2026 |
| 10609266 | 10, 21, 24, 30, 41, 49 | – | – | 16.03.2024 | 09.06.2026 |
| 10609267 | 10, 21, 24, 30, 42, 43 | – | – | 16.08.2022 | 21.05.2026 |
| 10609268 | 10, 21, 24, 30, 42, 44 | – | – | 21.05.2026 | 14.05.2026 |
| 10609269 | 10, 21, 24, 30, 42, 45 | – | – | 03.01.2026 | 21.05.2026 |
| 10609270 | 10, 21, 24, 30, 42, 46 | – | – | 16.08.2022 | 21.05.2026 |
| 10609271 | 10, 21, 24, 30, 42, 47 | – | – | 16.08.2022 | 21.05.2026 |
| 10609272 | 10, 21, 24, 30, 42, 48 | – | – | 16.08.2022 | 21.05.2026 |
| 10609273 | 10, 21, 24, 30, 42, 49 | – | – | 16.03.2024 | 21.05.2026 |
