Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 224 796, godz. 11:02
06, 09, 13, 19, 21, 22, 24, 36, 38, 40
47, 50, 57, 59, 61, 62, 65, 67, 68, 69
06, 09, 13, 19, 21, 22, 24, 36, 38, 40
47, 50, 57, 59, 61, 62, 65, 67, 68, 69
MNOŻNIK: x3
Szybkie 600 los. 347 140, godz. 11:00
02, 08, 13, 17, 20, 21
02, 08, 13, 17, 20, 21
Aktualna PREMIA: 4900 zł
Logowanie
9/10 z dnia 28.07.2023 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
Lotto | |||||||
Eurojackpot | |||||||
Multi Multi | |||||||
Mini Lotto | |||||||
Kaskada | |||||||
Ekstra Pensja |
Multi Multi | Lotto | Lotto Plus | Mini Lotto | Kaskada |
Keno | Szybkie 600 | Ekstra Pensja | Euro Jackpot |
Wrzesień 2022 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
godzina: | 14:00 | 22:00 | ||||
data lub nr: |
Losowanie nr 14091 multi multi
- 05
- 06
- 10
- 15
- 27
- 30
- 34
- 35
- 50
- 55
- 59
- 63
- 65
- 67
- 69
- 70
- 72
- 74
- 75
- 77
Suma wypłaconych wygranych: 3 326 266 zł
Szacowana liczba zakładów: 453 149,
w tym Multi Multi Plus: 137 649 (30%)
Ogólna TabelkaMulti MultiMulti Multi Plus
skreślonych liczb |
trafionych liczb |
wygrane Multi Multi |
wygrane Multi Multi Plus |
10 skreśleń | 10 trafień | 1 x 250 000 zł | 1 x 2 500 000 zł |
10 skreśleń | 9 trafień | 1 x 10 000 zł | 0 x 50 000 zł |
10 skreśleń | 8 trafień | 31 x 520 zł | 10 x 1520 zł |
10 skreśleń | 7 trafień | 195 x 140 zł | 28 x 380 zł |
10 skreśleń | 6 trafień | 1185 x 12 zł | 139 x 36 zł |
10 skreśleń | 5 trafień | 5547 x 4 zł | 638 x 12 zł |
10 skreśleń | 4 trafień | 14 387 x 2 zł | 1062 x 6 zł |
10 skreśleń | 3 trafień | - | 1339 x 4 zł |
10 skreśleń | 2 trafień | - | 990 x 4 zł |
10 skreśleń | 1 trafień | - | 270 x 10 zł |
9 skreśleń | 9 trafień | 0 x 70 000 zł | 0 x 300 000 zł |
9 skreśleń | 8 trafień | 1 x 2000 zł | 0 x 10 000 zł |
9 skreśleń | 7 trafień | 32 x 300 zł | 6 x 900 zł |
9 skreśleń | 6 trafień | 211 x 42 zł | 16 x 122 zł |
9 skreśleń | 5 trafień | 978 x 8 zł | 74 x 22 zł |
9 skreśleń | 4 trafień | 3284 x 2 zł | 188 x 6 zł |
9 skreśleń | 3 trafień | - | 233 x 4 zł |
9 skreśleń | 2 trafień | - | 205 x 4 zł |
9 skreśleń | 1 trafień | - | 69 x 14 zł |
8 skreśleń | 8 trafień PROMOCJA | 1 x 33 000 zł | 0 x 195 000 zł |
8 skreśleń | 7 trafień PROMOCJA | 47 x 900 zł | 4 x 2700 zł |
8 skreśleń | 6 trafień PROMOCJA | 629 x 90 zł | 66 x 270 zł |
8 skreśleń | 5 trafień PROMOCJA | 4276 x 30 zł | 437 x 72 zł |
8 skreśleń | 4 trafień PROMOCJA | 18 238 x 6 zł | 1709 x 21 zł |
8 skreśleń | 3 trafień PROMOCJA | - | 2751 x 6 zł |
8 skreśleń | 2 trafień PROMOCJA | - | 2643 x 6 zł |
8 skreśleń | 1 trafień PROMOCJA | - | 983 x 21 zł |
7 skreśleń | 7 trafień | 1 x 6000 zł | 0 x 22 000 zł |
7 skreśleń | 6 trafień | 21 x 200 zł | 2 x 700 zł |
7 skreśleń | 5 trafień | 334 x 20 zł | 32 x 70 zł |
7 skreśleń | 4 trafień | 1862 x 4 zł | 119 x 14 zł |
7 skreśleń | 3 trafień | 5844 x 2 zł | 250 x 8 zł |
7 skreśleń | 2 trafień | - | 239 x 8 zł |
7 skreśleń | 1 trafień | - | 117 x 14 zł |
6 skreśleń | 6 trafień | 6 x 1300 zł | 0 x 4300 zł |
6 skreśleń | 5 trafień | 110 x 120 zł | 3 x 320 zł |
6 skreśleń | 4 trafień | 918 x 8 zł | 36 x 20 zł |
6 skreśleń | 3 trafień | 3679 x 2 zł | 84 x 12 zł |
6 skreśleń | 2 trafień | - | 117 x 10 zł |
6 skreśleń | 1 trafień | - | 63 x 14 zł |
5 skreśleń | 5 trafień | 22 x 700 zł | 0 x 1800 zł |
5 skreśleń | 4 trafień | 380 x 20 zł | 9 x 80 zł |
5 skreśleń | 3 trafień | 2611 x 4 zł | 64 x 20 zł |
5 skreśleń | 2 trafień | - | 105 x 10 zł |
5 skreśleń | 1 trafień | - | 46 x 14 zł |
4 skreśleń | 4 trafień | 14 x 84 zł | 0 x 384 zł |
4 skreśleń | 3 trafień | 170 x 8 zł | 15 x 48 zł |
4 skreśleń | 2 trafień | 738 x 2 zł | 29 x 16 zł |
4 skreśleń | 1 trafień | - | 28 x 16 zł |
3 skreśleń | 3 trafień | 111 x 54 zł | 2 x 214 zł |
3 skreśleń | 2 trafień | 829 x 2 zł | 20 x 28 zł |
3 skreśleń | 1 trafień | - | 10 x 18 zł |
2 skreśleń | 2 trafień | 27 x 16 zł | 0 x 120 zł |
2 skreśleń | 1 trafień | - | 11 x 24 zł |
1 skreśleń | 1 trafień | 51 x 4 zł | 1 x 88 zł |
Wysokie wygrane w tym losowaniu:
Poznań - 10 z 10 x 1 - 2 500 000 zł
Dowiedz się ile
wart jest Twój kupon.
Użyj kalkulator wygranej Multi
Multi
Wypłacone wygrane dla poszczególnych wariantów gry | ||||||||||
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 660 026 | 44 240 | 485 694 | 44 856 | 39 626 | 36 702 | 5 466 | 8 672 | 696 | 288 | 3 326 266 |
79.97% | 1.33% | 14.60% | 1.35% | 1.19% | 1.10% | 0.16% | 0.26% | 0.02% | 0.01% | 100.00% |
Szacowana liczba zawartych zakładów dla poszczególnych wariantów gry | ||||||||||
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 659 | 28 780 | 223 769 | 33 396 | 28 339 | 31 107 | 3 471 | 5 975 | 449 | 204 | 453 149 |
21.55% | 6.35% | 49.38% | 7.37% | 6.25% | 6.86% | 0.77% | 1.32% | 0.10% | 0.05% | 100.00% |
Ostatnie losowania w których padło 10/10
nr losowania | data losowania | liczba trafień 10/10 | Multi Multi Plus |
14578 | 10.05.2023 | 1 | TAK |
14498 | 31.03.2023 | 1 | NIE |
14357 | 19.01.2023 | 1 | NIE |
14337 | 09.01.2023 | 1 | NIE |
14154 | 10.10.2022 | 1 | NIE |
14091 | 08.09.2022 | 1 | TAK |
14080 | 03.09.2022 | 1 | NIE |
13920 | 15.06.2022 | 1 | NIE |
13654 | 02.02.2022 | 1 | NIE |
13323 | 20.08.2021 | 1 | NIE |
13268 | 24.07.2021 | 1 | NIE |
13044 | 03.04.2021 | 1 | NIE |
12937 | 08.02.2021 | 1 | NIE |
12919 | 30.01.2021 | 1 | NIE |
12701 | 13.10.2020 | 1 | TAK |
12552 | 31.07.2020 | 1 | NIE |
12470 | 20.06.2020 | 1 | NIE |
Zobacz statystyki wygranych w ostatnich 100 losowaniach
Życzymy wysokich wygranych!