| gra liczbowa | data/kwota | miasto/adres | 
    
                | Keno 8 z 8 x 1
 Mnożnik: x2
 | 12.05.2025 20 000,00 zł | Bielsko-Biała Żywiecka 95
 | 
                | Keno 5 z 5 x 10
 Mnożnik: x4
 | 08.03.2025 10 000,00 zł | Bielsko-Biała Goleszowska 17/1
 | 
                | Lotto Plus | 27.02.2025 1 000 000,00 zł | Bielsko-Biała Jesionowa 15
 | 
                | Keno 8 z 10 x 10
 Mnożnik: x4
 | 13.12.2024 10 000,00 zł | Bielsko-Biała Bestwińska 275
 | 
                | Mini Lotto System na 9 liczb
 | 09.12.2024 108 152,70 zł | Bielsko-Biała Lenartowicza 20
 | 
                | Keno 8 z 10 x 1
 Mnożnik: x3
 | 20.09.2024 10 000,00 zł | Bielsko-Biała Leszczyńska 20
 | 
                | Mini Lotto | 27.07.2024 84 326,50 zł | Bielsko-Biała Babiogórska 73
 | 
                | Mini Lotto | 05.07.2024 77 261,70 zł | Bielsko-Biała Jutrzenki 26
 | 
                | Keno 8 z 8 x 1
 | 27.06.2024 10 000,00 zł | Bielsko-Biała Broniewskiego 34
 | 
                | Keno 5 z 5 x 10
 Mnożnik: x4
 | 08.06.2024 10 000,00 zł | Bielsko-Biała Jutrzenki 26
 | 
                | Eurojackpot 4+2
 | 29.03.2024 287 553,60 zł | Bielsko-Biała Bestwińska 275
 | 
                | Keno 7 z 7 x 10
 | 05.03.2024 15 000,00 zł | Bielsko-Biała Stojałowskiego 50/2
 | 
                | Mini Lotto System na 8 liczb
 | 21.02.2024 119 641,70 zł | Bielsko-Biała Cyniarska 11
 | 
                | Keno 7 z 7 x 10
 | 29.11.2023 15 000,00 zł | Bielsko-Biała 11 Listopada 70/2
 | 
                | Eurojackpot 4+2
 | 28.07.2023 128 449,50 zł | Bielsko-Biała Aleja Generała Andersa 81
 | 
                | Keno 7 z 7 x 10
 | 20.05.2023 15 000,00 zł | Bielsko-Biała 11 Listopada 70/2
 | 
                | Eurojackpot 5+2
 | 02.05.2023 62 657 423,40 zł | Bielsko-Biała -
 | 
                | Keno 7 z 7 x 10
 | 17.03.2023 15 000,00 zł | Bielsko-Biała Stojałowskiego 50/2
 | 
                | Keno 7 z 7 x 10
 | 05.02.2023 15 000,00 zł | Bielsko-Biała 11 Listopada 70/2
 | 
                | Ekstra Pensja | 22.12.2022 5 000,00 zł x 240 | Bielsko-Biała Cieszyńska 392
 | 
                | Mini Lotto | 17.12.2022 352 587,60 zł | Bielsko-Biała Leszczyńska 20
 | 
                | Ekstra Premia | 30.11.2022 100 000,00 zł | Bielsko-Biała Jutrzenki 26
 | 
                | Mini Lotto | 04.10.2022 149 990,90 zł | Bielsko-Biała Leszczyńska 20
 | 
                | Mini Lotto | 12.09.2022 311 390,70 zł | Bielsko-Biała Andersa 131
 | 
                | Mini Lotto | 24.03.2022 97 510,40 zł | Bielsko-Biała Partyzantów 156
 | 
                | Mini Lotto | 26.11.2021 312 400,20 zł | Bielsko-Biała Bronisława Czecha
 | 
                | Eurojackpot 4+2
 | 15.10.2021 223 701,20 zł | Bielsko-Biała Sarni Stok 2
 | 
                | Lotto Plus | 01.04.2021 1 000 000,00 zł | Bielsko-Biała Cieszyńska 176
 | 
                | Mini Lotto | 21.03.2021 107 762,70 zł | Bielsko-Biała Listopadowa 65
 | 
                | Super Szansa | 14.11.2020 100 000,00 zł | Bielsko-Biała Partyzantów 156
 | 
                | Mini Lotto | 20.09.2020 68 816,00 zł | Bielsko-Biała Warszawska 2
 | 
                | Mini Lotto | 19.09.2020 121 776,10 zł | Bielsko-Biała Stojałowskiego 44
 | 
                | Szybkie 600 | 01.09.2020 31 200,00 zł | Bielsko-Biała Michałowicza 67A
 | 
                | Eurojackpot 4+2
 | 14.08.2020 256 206,70 zł | Bielsko-Biała Mostowa 5
 | 
                | Szybkie 600 | 13.07.2020 31 200,00 zł | Bielsko-Biała Mostowa 5
 | 
                | Lotto | 23.05.2020 10 509 175,00 zł | Bielsko-Biała Grunwaldzka 24
 | 
                | Mini Lotto | 24.01.2020 340 812,30 zł | Bielsko-Biała Mostowa 5
 | 
                | Eurojackpot | 24.01.2020 285 227,10 zł | Bielsko-Biała Babiogórska 73
 | 
                | Keno | 01.11.2019 10 000,00 zł | Bielsko-Biała Piastowska 46
 | 
                | Mini Lotto | 23.09.2019 59 691,80 zł | Bielsko-Biała Górska 2
 | 
                | Mini Lotto | 20.07.2019 11 884,70 zł | Bielsko-Biała Daszyńskiego 51
 | 
                | Mini Lotto System na 6 liczb
 | 23.05.2019 312 502,30 zł | Bielsko-Biała Babiogórska 73
 | 
                | Mini Lotto | 08.04.2019 139 308,30 zł | Bielsko-Biała Jutrzenki 26
 | 
                | Mini Lotto | 06.03.2019 146 161,30 zł | Bielsko-Biała Sarni Stok 2
 | 
                | Mini Lotto System na 6 liczb
 | 24.02.2019 219 351,50 zł | Bielsko-Biała Kazimierza Wielkiego 27
 | 
                | Keno | 25.01.2019 15 000,00 zł | Bielsko-Biała Matusiaka 3
 | 
                | Mini Lotto | 19.01.2019 109 678,30 zł | Bielsko-Biała Krasińskiego 10
 | 
                | Keno | 04.01.2019 10 000,00 zł | Bielsko-Biała Wałowa 21
 | 
                | Keno | 22.12.2018 60 000,00 zł | Bielsko-Biała Stojałowskiego 44
 | 
                | Keno | 21.12.2018 10 000,00 zł | Bielsko-Biała Jutrzenki 26
 | 
                | Eurojackpot | 05.10.2018 701 524,80 zł | Bielsko-Biała Cyniarska 11
 | 
                | Eurojackpot | 24.08.2018 369 052,80 zł | Bielsko-Biała Doliny Miętusiej przy nr 10
 | 
                | Mini Lotto | 22.06.2018 44 212,50 zł | Bielsko-Biała Jutrzenki 26
 | 
                | Eurojackpot | 15.06.2018 4 388 611,40 zł | Bielsko-Biała Warszawska 180
 | 
                | Lotto Plus | 14.04.2018 1 000 000,00 zł | Bielsko-Biała 1 Maja 4
 | 
                | Keno | 24.03.2018 30 000,00 zł | Bielsko-Biała Cyniarska 11
 | 
                | Mini Lotto | 09.12.2017 148 415,80 zł | Bielsko-Biała Aleja Generała Andresa 81
 | 
                | Mini Lotto | 25.09.2017 72 264,90 zł | Bielsko-Biała Szczęśliwa 3
 | 
                | Super Szansa | 11.05.2017 100 000,00 zł | Bielsko-Biała Andersa 81
 | 
                | Mini Lotto | 09.04.2017 88 139,70 zł | Bielsko-Biała Wyzwolenia 367
 | 
                | Mini Lotto | 08.03.2017 83 292,80 zł | Bielsko-Biała Górska 130
 | 
                | Mini Lotto | 10.02.2017 127 254,70 zł | Bielsko-Biała Cechowa 22
 | 
                | Mini Lotto | 18.12.2016 84 639,90 zł | Bielsko-Biała Spółdzielców 50
 | 
                | Keno | 25.11.2016 10 000,00 zł | Bielsko-Biała Warszawska 7
 | 
                | Keno | 06.09.2016 10 000,00 zł | Bielsko-Biała Babiogórska 73
 | 
                | Mini Lotto | 22.05.2016 74 394,20 zł | Bielsko-Biała Jutrzenki 26
 | 
                | Mini Lotto | 10.05.2016 261 255,50 zł | Bielsko-Biała Bohaterów Monte Cassino 421
 | 
                | Keno | 17.04.2016 10 000,00 zł | Bielsko-Biała Daszyńskiego 51
 | 
                | Lotto | 17.03.2016 8 839 740,80 zł | Bielsko-Biała Spółdzielców 50
 | 
                | Mini Lotto | 10.12.2015 137 767,30 zł | Bielsko-Biała Leszczyńska 20
 | 
                | Mini Lotto | 03.12.2015 249 085,00 zł | Bielsko-Biała Żywiecka 270
 | 
                | Ekstra Pensja | 10.05.2015 5 000,00 zł x 240 | Bielsko-Biała Skowronków 1
 | 
                | Keno | 14.03.2015 10 000,00 zł | Bielsko-Biała Mostowa 5
 | 
                | Mini Lotto | 27.12.2014 38 059,50 zł | Bielsko-Biała Żywiecka 95
 | 
                | Mini Lotto System na 6 liczb
 | 31.10.2014 234 185,00 zł | Bielsko-Biała Żywiecka 95
 | 
                | Lotto Plus | 06.07.2013 1 000 000,00 zł | Bielsko-Biała 3 Maja 1a
 | 
                | Mini Lotto | 04.06.2013 135 577,80 zł | Bielsko-Biała Plac Wolności 10
 | 
                | Mini Lotto | 26.03.2013 296 032,30 zł | Bielsko-Biała Bohaterów Monte Casino 421
 | 
                | Kaskada | 21.03.2013 250 000,00 zł | Bielsko-Biała Wyzwolenia 285
 | 
                | Lotto | 09.06.2012 10 609 536,20 zł | Bielsko-Biała Leszczyńska 20
 | 
                | Mini Lotto System na 6 liczb
 | 18.10.2011 231 600,30 zł | Bielsko-Biała Cyniarska 11
 | 
                | Mini Lotto | 21.06.2011 218 561,50 zł | Bielsko-Biała Andersa 81
 | 
                | Mini Lotto | 22.07.2010 185 316,00 zł | Bielsko-Biała 
 | 
                | Mini Lotto | 20.03.2010 129 489,50 zł | Bielsko-Biała Sobieskiego 88
 | 
                | Mini Lotto | 22.10.2009 188 551,50 zł | Bielsko-Biała 
 | 
                | Multi Multi | 23.07.2008 100 000,00 zł | Bielsko-Biała 
 | 
                | Lotto | 15.04.2008 2 642 452,10 zł | Bielsko-Biała 
 | 
                | Mini Lotto | 18.07.2007 176 122,00 zł | Bielsko-Biała 
 | 
                | Multi Multi | 15.01.2006 100 000,00 zł | Bielsko-Biała 
 | 
                | Mini Lotto | 30.11.2005 169 270,50 zł | Bielsko-Biała 
 | 
                | Mini Lotto | 02.04.2005 172 969,70 zł | Bielsko-Biała 
 | 
                | Multi Multi | 17.01.2005 100 000,00 zł | Bielsko-Biała 
 | 
                | Multi Multi | 11.11.2000 100 000,00 zł | Bielsko-biała 
 | 
                | Multi Multi | 24.11.1997 100 000,00 zł | Bielsko-Biała 
 | 
                | Multi Multi | 30.05.1997 100 000,00 zł | Bielsko-Biała 
 |