Trwa ładowanie treści...
Wyniki Keno / Szybkie 600
- 01
- 06
- 09
- 10
- 11
- 12
- 17
- 24
- 28
- 37
- 44
- 46
- 47
- 50
- 55
- 57
- 58
- 60
- 64
- 66
MNOŻNIK: x2
- 02
- 05
- 23
- 30
- 31
- 32
Aktualna PREMIA: 3000 zł
Logowanie
9/10 z dnia 06.02.2026 zobacz szczegóły |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
Sb |
Nd |
|
| Lotto | |||||||
| Eurojackpot | |||||||
| Multi Multi | |||||||
| Mini Lotto | |||||||
| Kaskada | |||||||
| Ekstra Pensja |
Najwyższe kwoty do wydrapania
| zdrapka | cena | kwota | pozostałych zdrapek |
|---|---|---|---|
| MILION DLA CIEBIE | 20 zł | 1 000 000 zł | 1 |
| MEGA PENSJA | 10 zł | 550 000 zł | 3 |
| CRAZY 777 | 10 zł | 507 000 zł | 1 |
| PAPAYA CASH | 10 zł | 507 000 zł | 1 |
| DUŻO SZCZĘŚCIA | 10 zł | 500 000 zł | 2 |
| SUPER GWIAZDA | 10 zł | 500 000 zł | 2 |
| WIELKA CZARNA PERŁA | 10 zł | 500 000 zł | 1 |
| 500 000 ZŁ MONEY MAKER | 10 zł | 500 000 zł | 1 |
| KRÓL CASH | 10 zł | 500 000 zł | 1 |
| ZŁOTY LOS | 10 zł | 500 000 zł | 1 |
| LECĄ DOLARY | 10 zł | 500 000 zł | 1 |
| WIELKA KASA | 10 zł | 500 000 zł | 1 |
| MAXI CASH | 10 zł | 500 000 zł | 1 |
| CAŁY NARÓD DRAPIE ZDRAPKI | 10 zł | 470 000 zł | 1 |
| MEGA PARADISO | 20 zł | 450 000 zł | 4 |
| MEGA LINIE | 20 zł | 410 000 zł | 8 |
| MEGA KRZYŻÓWKA | 20 zł | 400 000 zł | 3 |
| SUPER CRAZY LICZBY | 20 zł | 400 000 zł | 2 |
| RUBINY SZAFIRY | 10 zł | 400 000 zł | 1 |
| DIAMENTOWA FORTUNA | 10 zł | 400 000 zł | 1 |
| DRUGA PENSJA | 5 zł | 250 000 zł | 1 |
| SZCZĘŚLIWA LICZBA | 5 zł | 234 000 zł | 1 |
| RUBINOWA | 5 zł | 214 000 zł | 1 |
| EKSTRA PENSJA | 5 zł | 208 000 zł | 11 |
| EKSTRA PENSJA | 5 zł | 208 000 zł | 4 |
| PARADISO | 10 zł | 200 000 zł | 11 |
| KORALOWA | 10 zł | 200 000 zł | 5 |
| POP | 5 zł | 200 000 zł | 5 |
| KOLOROWE 7 | 5 zł | 200 000 zł | 3 |
| 7 13 21 | 5 zł | 200 000 zł | 2 |
| HOT 13 | 5 zł | 200 000 zł | 1 |
| CZARNY KOŃ | 5 zł | 200 000 zł | 1 |
| CRAZY LICZBY | 10 zł | 160 000 zł | 3 |
| KRZYŻÓWKA XXL | 10 zł | 150 000 zł | 12 |
| KRZYŻÓWKA XXL | 10 zł | 150 000 zł | 2 |
| EXTRA LINIE | 10 zł | 140 000 zł | 7 |
| KRZYŻÓWKA XL | 5 zł | 85 000 zł | 9 |
| PENSJA | 2 zł | 84 000 zł | 19 |
| SUPER 7 | 2 zł | 77 777 zł | 18 |
| SUPER LINIE | 5 zł | 75 000 zł | 21 |
| SUPER 13 | 2 zł | 75 000 zł | 20 |
| MOJE 7 | 2 zł | 75 000 zł | 15 |
| SUPER 13 | 2 zł | 75 000 zł | 3 |
| MOJA GIGA PENSJA | 30 zł | 75 000 zł | 2 |
| OWOCOWA EKSPLOZJA | 5 zł | 70 000 zł | 9 |
| SZYBKIE 50 | 2 zł | 50 000 zł | 4 |
| GALAKTYCZNE 7 | 30 zł | 50 000 zł | 4 |
| SUPER MEGA PENSJA | 20 zł | 50 000 zł | 2 |
| GWIEZDNA KASA | 30 zł | 50 000 zł | 1 |
| GRA O MILION | 20 zł | 50 000 zł | 1 |
| HIT 2 000 000 ZŁ | 30 zł | 45 000 zł | 4 |
| KASA GIGANT | 30 zł | 45 000 zł | 4 |
| 2 000 000 ZŁ W CASHU | 30 zł | 45 000 zł | 2 |
| MEGA LINIE | 20 zł | 41 000 zł | 1 |
| 2 X KASA | 1 zł | 40 000 zł | 19 |
| KRZYŻÓWKA | 3 zł | 40 000 zł | 15 |
| LOTEK | 1 zł | 40 000 zł | 13 |
| KLUB MILIONERÓW | 20 zł | 40 000 zł | 1 |
| SZCZĘŚLIWE LINIE | 3 zł | 36 000 zł | 32 |
| MOC 777 | 20 zł | 27 000 zł | 6 |
| VIVA LA KASA | 20 zł | 25 000 zł | 1 |
| MISTRZOSTWA ZDRAPU | 10 zł | 10 000 zł | 9 |
| HELLO ZDRAPKA | 10 zł | 10 000 zł | 7 |
| ZDRAP PARTY | 10 zł | 10 000 zł | 6 |
| DZIKI CASH | 10 zł | 10 000 zł | 4 |
| CASH ROYAL | 10 zł | 10 000 zł | 2 |
| PŁYNNE ZŁOTO | 10 zł | 10 000 zł | 1 |
| BIAŁE DIAMENTOWE 7 | 10 zł | 5000 zł | 16 |
| WIELKIE GRANIE | 10 zł | 5000 zł | 12 |
| WOW ZDRAPKA! | 10 zł | 5000 zł | 8 |
| BONUS VABANK | 10 zł | 5000 zł | 8 |
| BŁYSK DIAMENTÓW | 5 zł | 5000 zł | 6 |
| WYGRYWAMY! | 10 zł | 5000 zł | 5 |
| ZDRAPKOWY CASH | 10 zł | 5000 zł | 3 |
| SZMARAGDOWE DOLARY | 10 zł | 5000 zł | 3 |
| BIG ZDRAP | 20 zł | 5000 zł | 3 |
| WIELKA PENSJA BANKIERA | 30 zł | 5000 zł | 2 |
Najwyższy współczynnik zwrotu:
KORALOWA
Nakład: 8 000 000 zdrapek po 10 zł.
Pozostało w sprzedaży: 1 151 597 zdrapek (14,39%)
Wygrywające zdrapki: 311 948 sztuk, na łączną kwotę 7 472 945 zł.
Pula na wygrane stanowi 64,89% kosztu zakupu wszystkich pozostałych zdrapek.
🍀 Zdrapkolator - Kalkulator dla zdrapek
Chciałbym wydrapać min. zł
weź pod uwagę wszystkie dostępne w sprzedaży zdrapki
weź pod uwagę jedynie zdrapki w cenie zł
Zdrapkolator sprawdza wszystkie zdrapki dostępne w sprzedaży, które na ten moment pozwalają uzyskać wygraną w kwocie równej lub wyższej od podanej.
Bierze pod uwagę zarówno liczbę pozostałych wygrywających zdrapek, spełniających zadane kryteria, jak również jej stosunek do całkowitej liczby zdrapek dostępnych w sprzedaży.
Nie bez znaczenia jest też cena pojedynczej zdrapki, bo w cenie zdrapki za 30 zł, możemy kupić 15 zdrapek po 2 zł, itd. Na końcu chodzi więc nie o to, aby wygrać za pomocą jak najmniejszej liczby zdrapek, lecz jak najmniejszym kosztem gry.
Z racji ciągłej sprzedaży zdrapek, dane są aktualizowane z lekkim opóźnieniem.
Ostatnie wysokie wygrane w zdrapkach
| zdrapka | data | wygrana | adres | zdjęcie |
|---|---|---|---|---|
| KRZYŻÓWKA XXL 10 zł | 14.07 | 150 000 zł | Polkowice Browarna 20 | skan |
| OWOCOWA EKSPLOZJA 5 zł | 14.07 | 70 000 zł | Łódź Tatrzańska 111 | skan |
| KOLOROWE 7 5 zł | 13.07 | 200 000 zł | Piła Lutego 26 | skan |
| KOLOROWE 7 5 zł | 13.07 | 200 000 zł | Zambrów Białostocka 24a | skan |
| KOLOROWE 7 5 zł | 10.07 | 200 000 zł | Suchedniów Langiewicza 2 | skan |
| EXTRA LINIE 10 zł | 10.07 | 140 000 zł | Bartoszyce Kętrzyńska 21A | skan |
| EKSTRA PENSJA 5 zł | 09.07 | 208 000 zł | Kartuzy Dworcowa 23/13 | skan |
| 2 X KASA 1 zł | 03.07 | 40 000 zł | Świecie Duży Rynek 7/1 | skan |
| RUBINOWA 5 zł | 02.07 | 214 000 zł | Werbkowice Piłsudskiego 1 | skan |
| MISTRZOSTWA ZDRAPU 10 zł | 01.07 | 500 000 zł | Ozorków Nowe Miasto 3 | skan |
| MEGA KRZYŻÓWKA 20 zł | 30.06 | 400 000 zł | Olszyna Rzeczna 3A | skan |
| EXTRA LINIE 10 zł | 30.06 | 140 000 zł | Wrocław Jemiołowa 42A | skan |
| HELLO ZDRAPKA 10 zł | 26.06 | 500 000 zł | Zielona Góra Batorego 128 | skan |
| SZCZĘŚLIWE LINIE 3 zł | 25.06 | 36 000 zł | Toruń Szosa Lubicka 176 | skan |
| KASA GIGANT 30 zł | 24.06 | 2 000 000 zł | Sławno Basztowa 17C | skan |
| CRAZY LICZBY 10 zł | 22.06 | 160 000 zł | powiat stargardzki - | skan |
| SUPER LINIE 5 zł | 19.06 | 75 000 zł | Strzyżów Rynek 8 | skan |
| OWOCOWA EKSPLOZJA 5 zł | 19.06 | 70 000 zł | Piła Bydgoska 24D | skan |
| MISTRZOSTWA ZDRAPU 10 zł | 16.06 | 500 000 zł | Przystajń Rynek 9 | skan |
| MOJE 7 2 zł | 16.06 | 75 000 zł | Przeworsk Szpitalna 25 | skan |
| WIELKA KASA 10 zł | 09.06 | 500 000 zł | Kraśnik Mickiewicza 3 | skan |
| SUPER LINIE 5 zł | 09.06 | 75 000 zł | Konin Aleja 1 Maja 18 | skan |
| HOT 13 5 zł | 08.06 | 200 000 zł | Warszawa Aleja Komisji Edukacji Narodowej 52 | skan |
| PENSJA 2 zł | 08.06 | 84 000 zł | Włocławek Promienna 9 | skan |
| CZARNY KOŃ 5 zł | 05.06 | 200 000 zł | Pilzno 3 Maja 86 | skan |
| OWOCOWA EKSPLOZJA 5 zł | 03.06 | 70 000 zł | Sokółka Sikorskiego 38 | skan |
| CZARNY KOŃ 5 zł | 01.06 | 200 000 zł | Częstochowa Rędzińska 32 | skan |
| SZYBKIE 50 2 zł | 29.05 | 50 000 zł | Gliwice Jedności 4B | skan |
| LOTEK 1 zł | 29.05 | 40 000 zł | Wrocław - | skan |
| SZCZĘŚLIWA LICZBA 5 zł | 28.05 | 234 000 zł | Bielsko-Biała Listopadowa 43 | skan |
↓ Pokaż kolejnych 10 ↓
Ostatnie 10 komentarzy graczy
Autor wpisu: DigitHunter
Data wpisu: 12.07.2026 ⌚ 21:44:5440 zł Kontrolne JJJ

Autor wpisu: sl_oneczko
Data wpisu: 05.07.2026 ⌚ 15:33:58PPP to jest 40 zl
Autor wpisu: Iwona6789
Data wpisu: 02.07.2026 ⌚ 11:00:58Kontrolne ZZZ
Autor wpisu: _Szwagierek_
Data wpisu: 06.06.2026 ⌚ 11:24:21
WWW 15złAutor wpisu: _Szwagierek_
Data wpisu: 03.06.2026 ⌚ 13:48:28
SSS 30zł






